본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | WHL | W903001 | E000/W001 | WAN HAI 903 | AAC | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-17 03:00 | 2026-07-17 15:00 | 2026-07-18 00:00 | 0 | 149 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(P) | ONE | OASD001 | 070E/070E | ASIATIC PRIDE | AAC | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-17 05:34 | 2026-07-17 17:34 | 2026-07-18 09:00 | 448 | 479 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HORB005 | 0013W/0013W | HMM RUBY | PS6W | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-17 06:00 | 2026-07-17 18:00 | 2026-07-18 23:00 | 931 | 1356 | 98 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HTII002 | 0102W/0102W | SEASPAN BRILLIANCE | FIM | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-17 14:00 | 2026-07-18 02:00 | 2026-07-19 05:00 | 1074 | 1582 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OBRF001 | 022E/022E | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07-19 10:00 | 794 | 860 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HOJU003 | 0004W/0004W | HMM JUNIPER | FIL | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-19 07:00 | 2026-07-19 19:00 | 2026-07-20 14:00 | 1343 | 782 | 158 | Y | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSIT001 | FY629A/FY629A | MSC ISTANBUL | AFRICA | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-19 14:00 | 2026-07-20 02:00 | 2026-07-21 06:00 | 2143 | 919 | 34 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSPN001 | UK627A/UK627A | MSC PINA | CHINKE | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-20 04:00 | 2026-07-20 16:00 | 2026-07-21 11:00 | 800 | 961 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTON002 | 0006W/0006W | HMM OCEAN | FIM | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-20 20:00 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-22 06:00 | 360 | 1413 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HONR004 | 0020E/0020E | HMM NURI | PS6E | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-20 20:00 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-22 23:00 | 1312 | 2612 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHOK001 | 0139E/0139E | HMM OAKLAND | AAE | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-21 01:00 | 2026-07-21 13:00 | 2026-07-22 08:00 | 332 | 1264 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | JIYU013 | 1083E/1083N | JI YU | JRX | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-21 20:00 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 19:00 | 100 | 87 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY025 | 1129N/1129N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-21 22:00 | 2026-07-22 10:00 | 2026-07-22 23:00 | 100 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ005 | 0010W/0010W | HMM TURQUOISE | PS6W | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-22 09:00 | 2026-07-22 21:00 | 2026-07-24 02:00 | 900 | 900 | 300 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OZOS001 | 017E/017E | ZEAL LUMOS | MS2E | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-22 13:00 | 2026-07-23 01:00 | 2026-07-24 07:00 | 700 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHSH004 | 0157S/0157S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-23 06:00 | 2026-07-23 18:00 | 2026-07-24 17:00 | 1200 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MIYA001 | UX628A/UX628A | MSC ALIYA | SANTA | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-24 12:00 | 2026-07-25 12:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
W903001 (WHL) : WAN HAI 903 HTII002 (HMM) : SEASPAN BRILLIANCE HOJU003 (HMM) : HMM JUNIPER HHOK001 (HMM) : HMM OAKLAND ZCHY025 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
HORB005 (HMM) : HMM RUBY MSIT001 (MSC) : MSC ISTANBUL MSPN001 (MSC) : MSC PINA HTON002 (HMM) : HMM OCEAN JIYU013 (FES) : JI YU HOTQ005 (HMM) : HMM TURQUOISE HHSH004 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI |
OASD001 (ONE) : ASIATIC PRIDE OBRF001 (ONE) : BRIGHT FUJI HONR004 (HMM) : HMM NURI OZOS001 (ONE) : ZEAL LUMOS MIYA001 (MSC) : MSC ALIYA |
