본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HODM007 | 0011W/0011W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-11 21:12 | 2026-09-12 09:12 | 2026-09-13 15:18 | 1015 | 1095 | 400 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OZEU001 | 0020W/0020W | ZEUS LUMOS | MS2W | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-12 07:00 | 2026-09-12 19:00 | 2026-09-15 12:00 | 3718 | 1751 | 414 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHPU006 | 0095S/0095S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-12 14:00 | 2026-09-13 02:00 | 2026-09-15 10:00 | 955 | 1083 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MILA001 | UX634A/UX634A | MSC ILARIA | SANTA | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-13 05:00 | 2026-09-13 17:00 | 2026-09-16 00:00 | 1788 | 3201 | 152 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHPV001 | 0120W/0120W | HMM PRIVILEGE | AAD | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-15 00:00 | 2026-09-15 12:00 | 2026-09-16 21:00 | 1059 | 428 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSPD002 | 0440E/0440E | SEASPAN BEYOND | EC1E | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-15 02:00 | 2026-09-15 14:00 | 2026-09-17 18:00 | 2169 | 2729 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHVO005 | 0165W/0165W | HYUNDAI VOYAGER | FIL | 2026-09-13 00:00 | 2026-09-15 14:00 | 2026-09-16 02:00 | 2026-09-17 01:00 | 1023 | 450 | 12 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY032 | 1136N/1136N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-13 00:00 | 2026-09-16 11:00 | 2026-09-16 23:00 | 2026-09-17 21:00 | 445 | 482 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MBET001 | FY637A/FY637A | MSC BETTINA | AFRICA | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-16 15:00 | 2026-09-17 03:00 | 2026-09-18 11:00 | 1462 | 1236 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOEM006 | 0015E/0015E | HMM EMERALD | PS6E | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 20:00 | 2026-09-19 18:00 | 1800 | 2600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMC009 | 0022S/0022S | HMM MIRACLE | AAC | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-17 11:00 | 2026-09-17 23:00 | 2026-09-18 18:00 | 688 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MNPO001 | UX635A/UX635A | MSC NAPOLI | SANTA | 2026-09-15 00:00 | 2026-09-18 01:00 | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-19 18:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MOSK001 | K2613E/K2613W | MOSKVA | AAC | 2026-09-15 00:00 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 20:00 | 2026-09-19 05:00 | 127 | 10 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | HTPR001 | 001N/001N | HT PROGRESS | AAC | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-18 19:00 | 2026-09-19 07:00 | 2026-09-19 20:00 | 0 | 260 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSAD002 | 0084E/0084E | SEASPAN ADONIS | EC1E | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-19 08:00 | 2026-09-19 20:00 | 2026-09-21 05:00 | 1200 | 2600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORA005 | 0025W/0025W | HMM RAON | PS6W | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-19 08:00 | 2026-09-19 20:00 | 2026-09-21 03:00 | 1600 | 1600 | 300 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWGT001 | 0001W/0001W | YM WEIGHT | MS2W | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-19 08:00 | 2026-09-19 20:00 | 2026-09-20 21:00 | 0 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU017 | 1087E/1087N | JI YU | JRX | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 22:00 | 2026-09-20 14:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHPU006 (HMM) : HMM PARAMOUNT HHPV001 (HMM) : HMM PRIVILEGE ZCHY032 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOMC009 (HMM) : HMM MIRACLE MOSK001 (FES) : MOSKVA HTPR001 (FES) : HT PROGRESS JIYU017 (FES) : JI YU |
HODM007 (HMM) : HMM DIAMOND OZEU001 (ONE) : ZEUS LUMOS MILA001 (MSC) : MSC ILARIA HHVO005 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER MBET001 (MSC) : MSC BETTINA MNPO001 (MSC) : MSC NAPOLI OSAD002 (ONE) : SEASPAN ADONIS YWGT001 (YML) : YM WEIGHT |
OSPD002 (ONE) : SEASPAN BEYOND HOEM006 (HMM) : HMM EMERALD HORA005 (HMM) : HMM RAON |
