본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HHPP001 | 0047W/0047W | HMM PROMISE | FIM | 2026-04-08 01:18 | 2026-04-08 13:18 | 2026-04-09 13:00 | 1367 | 1395 | 60 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | ODOA001 | 2602W/2602W | RDO ACE | AAB | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-09 02:00 | 2026-04-10 05:00 | 1705 | 665 | 142 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHSH002 | 0155S/0155S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-04-09 00:00 | 2026-04-09 12:00 | 2026-04-10 12:00 | 1098 | 924 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HOTQ002 | 0009E/0009E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-04-09 03:00 | 2026-04-09 15:00 | 2026-04-10 18:00 | 746 | 1202 | 14 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHGR002 | 0153E/0153E | HYUNDAI GRACE | FLX | 2026-04-10 02:00 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-11 04:00 | 79 | 1018 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGO002 | 0022E/0022E | HMM GAON | GS2E | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 20:00 | 2026-04-11 22:00 | 589 | 1757 | 6 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ONVT002 | 0093W/0093W | NYK VESTA | PS3W | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-11 06:00 | 2026-04-12 02:00 | 897 | 1256 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | YML | YMMB002 | 0088W/0088W | YM MOBILITY | PS3W | 2026-04-11 16:00 | 2026-04-12 04:00 | 2026-04-12 13:00 | 677 | 37 | 0 | Y | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSZE010 | 2153S/2153S | SEABREEZE | JPHS | 2026-04-12 05:00 | 2026-04-12 17:00 | 2026-04-13 08:00 | 550 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHHV004 | 0010S/0010S | HMM HARVEST | KVX | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 21:00 | 2026-04-13 11:00 | 320 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOJU002 | 0003W/0003W | HMM JUNIPER | FIL | 2026-04-13 01:00 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-14 07:00 | 500 | 600 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE013 | 0016W/0016W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-13 19:00 | 2026-04-14 18:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY013 | 1117N/1117N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-14 01:00 | 2026-04-14 15:00 | 100 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL003 | 0025E/0025E | HMM HANUL | GS2E | 2026-04-13 21:00 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-15 09:00 | 700 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP001 | 0011E/0011E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-04-14 05:00 | 2026-04-14 17:00 | 2026-04-15 15:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HLC | YJUX003 | 0119S/0119S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-04-14 21:00 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-16 07:00 | 1128 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONEO002 | 0048S/0048S | MARINA ONE | CTP | 2026-04-15 04:00 | 2026-04-15 16:00 | 2026-04-16 10:00 | 500 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTSB001 | 0063W/0063W | SEASPAN BREEZE | FIM | 2026-04-15 04:00 | 2026-04-15 16:00 | 2026-04-16 17:00 | 937 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOMG003 | 0184E/0184E | ONE MATRIX | PN3E | 2026-04-15 05:00 | 2026-04-15 17:00 | 2026-04-16 09:00 | 200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HHHR005 | 0007S/0007S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 20:00 | 2026-04-16 11:30 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN006 | 0004N/0004N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 22:00 | 2026-04-16 12:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHMB004 | 0006S/0006S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 22:00 | 2026-04-16 14:00 | 500 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHSH002 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HHGR002 (HMM) : HYUNDAI GRACE BIGE013 (XPR) : BIG GEORGE ONEO002 (ONE) : MARINA ONE O1DN006 (ONE) : ONE DANIELLA |
ODOA001 (ONE) : RDO ACE ONVT002 (ONE) : NYK VESTA YMMB002 (YML) : YM MOBILITY HHHV004 (HMM) : HMM HARVEST ZCHY013 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOTP001 (HMM) : HMM TOPAZ OOMG003 (ONE) : ONE MATRIX HHHR005 (HMM) : HMM HERITAGE HHMB004 (HMM) : HMM MOMBASA |
HHPP001 (HMM) : HMM PROMISE HOTQ002 (HMM) : HMM TURQUOISE HOGO002 (HMM) : HMM GAON OSZE010 (ONE) : SEABREEZE HOJU002 (HMM) : HMM JUNIPER HOHL003 (HMM) : HMM HANUL YJUX003 (HLC) : WIDE JULIET HTSB001 (HMM) : SEASPAN BREEZE |
