• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) HMM HHCE004 0025S/0025S HMM CEBU KIS 2026-03-31 19:12 2026-04-01 07:12 2026-04-02 00:00 562 305 184 N DEPARTED
T2(S) HMM HORB002 0012E/0012E HMM RUBY PS6E 2026-03-31 23:03 2026-04-01 11:03 2026-04-02 11:00 503 1487 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HHPU002 0092S/0092S HMM PARAMOUNT NEAX 2026-04-01 02:36 2026-04-01 14:36 2026-04-02 14:00 1025 762 20 N DEPARTED
T1(S) HMM HOHM003 0020S/0020S HMM HARMONY KVX 2026-04-01 14:00 2026-04-02 02:00 2026-04-02 15:00 459 186 86 N DEPARTED
T2(S) HMM HOMC004 0017S/0017S HMM MIRACLE KVX 2026-04-02 01:00 2026-04-02 13:00 2026-04-02 22:00 283 185 0 N DEPARTED
T3(S) ONE OOCB002 0526E/0526E ONE COLUMBA EC2E 2026-04-02 04:00 2026-04-02 16:00 2026-04-04 05:00 775 2734 32 N ARRIVED
T1(S) ONE OSZE009 2152N/2152N SEABREEZE JPHN 2026-04-02 05:00 2026-04-02 17:00 2026-04-03 03:00 302 250 26 N DEPARTED
T2(S) HMM HHVO002 0162E/0162E HYUNDAI VOYAGER FLX 2026-04-02 17:00 2026-04-03 05:00 2026-04-03 18:00 233 841 0 N PLANNED
T2(S) ONE OOSW002 0034E/0034E ONE SWAN GS2E 2026-04-03 08:00 2026-04-03 20:00 2026-04-04 11:00 333 976 100 Y PLANNED
T1(S) ONE OAPR004 0286S/0286S ACX PEARL CTP 2026-04-03 10:00 2026-04-03 22:00 2026-04-04 18:00 793 584 0 N PLANNED
T3(S) ONE OETW001 0002W/0002W EMERALD TOWER PS3W 2026-04-03 19:00 2026-04-04 07:00 2026-04-05 06:00 784 921 366 Y PLANNED
T2(S) YML YTRS001 0104E/0104E YM TRUST EC1E 2026-04-04 01:00 2026-04-04 13:00 2026-04-05 14:00 832 1676 0 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN005 0004S/0004S ONE DANIELLA JPHS 2026-04-04 08:00 2026-04-04 20:00 2026-04-05 13:00 500 500 0 N PLANNED
T3(S) YML YWEG002 0035E/0035E YM WELLBEING GS2E 2026-04-04 20:00 2026-04-05 08:00 2026-04-06 15:00 700 1300 100 N PLANNED
T1(S) FES JIYU006 1076E/1076N JI YU JRX 2026-04-05 03:00 2026-04-05 15:00 2026-04-06 02:00 100 100 0 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE012 0015W/0015W BIG GEORGE BH2 2026-04-05 12:00 2026-04-06 00:00 2026-04-07 02:00 1100 700 0 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF009 0234N/0234N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-04-05 17:00 2026-04-06 05:00 2026-04-06 22:00 200 400 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOAT003 0010E/0010E HMM AMETHYST EC2E 2026-04-06 05:00 2026-04-06 17:00 2026-04-08 01:00 1000 2800 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY012 1116N/1116N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-04-06 19:00 2026-04-07 07:00 2026-04-08 00:00 100 400 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHDA004 0020S/0020S HMM DAVAO KIS 2026-04-07 00:00 2026-04-07 12:00 2026-04-08 01:00 267 300 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHPP001 0047W/0047W HMM PROMISE FIM 2026-04-07 17:00 2026-04-08 05:00 2026-04-09 04:00 1200 1200 100 N PLANNED
T3(S) HMM HOJU002 0003W/0003W HMM JUNIPER FIL 2026-04-08 09:00 2026-04-08 21:00 2026-04-09 18:00 500 600 200 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HHCE004 (HMM) : HMM CEBU
HOHM003 (HMM) : HMM HARMONY
OSZE009 (ONE) : SEABREEZE
OAPR004 (ONE) : ACX PEARL
O1DN005 (ONE) : ONE DANIELLA
JIYU006 (FES) : JI YU
OLSF009 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
ZCHY012 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HORB002 (HMM) : HMM RUBY
HOMC004 (HMM) : HMM MIRACLE
HHVO002 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER
OOSW002 (ONE) : ONE SWAN
YTRS001 (YML) : YM TRUST
BIGE012 (XPR) : BIG GEORGE
HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO
HHPP001 (HMM) : HMM PROMISE
HHPU002 (HMM) : HMM PARAMOUNT
OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA
OETW001 (ONE) : EMERALD TOWER
YWEG002 (YML) : YM WELLBEING
HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST
HOJU002 (HMM) : HMM JUNIPER
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose