• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) ONE OBRN001 0027S/0027S BRIGHTON NEAX 2026-08-10 00:00 2026-08-12 14:18 2026-08-13 02:18 2026-08-14 14:00 769 1242 108 N DEPARTED
T3(S) ONE OOFU001 008E/008E ONE FORTUNE MS2E 2026-08-10 00:00 2026-08-12 19:00 2026-08-13 07:00 2026-08-15 14:00 1152 2666 306 N ARRIVED
T1(S) HMM HOSG002 0002W/0002W HMM SAGE FIM 2026-08-10 00:00 2026-08-13 00:00 2026-08-13 12:00 2026-08-15 09:00 1533 2320 140 N ARRIVED
T2(S) FES ZCHY028 1132N/1132N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-08-11 00:00 2026-08-14 04:00 2026-08-14 16:00 2026-08-15 14:00 429 476 0 N ARRIVED
T1(S) HMM HOMC008 0021S/0021S HMM MIRACLE KVX 2026-08-12 00:00 2026-08-14 23:00 2026-08-15 11:00 2026-08-16 00:00 531 358 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOTQ006 0011E/0011E HMM TURQUOISE PS6E 2026-08-12 00:00 2026-08-15 04:00 2026-08-15 16:00 2026-08-17 04:00 1519 2440 0 N PLANNED
T3(S) ONE ORPE001 0077W/0077W ONE ORPHEUS SX2 2026-08-12 00:00 2026-08-15 04:00 2026-08-15 16:00 2026-08-16 17:00 1658 450 98 N PLANNED
T1(S) HMM HTZE002 0002S/0002S SEABREEZE KIS 2026-08-13 00:00 2026-08-15 14:00 2026-08-16 02:00 2026-08-16 23:00 708 436 14 N PLANNED
T3(S) HMM HOEM005 0014W/0014W HMM EMERALD PS6W 2026-08-13 00:00 2026-08-16 07:00 2026-08-16 19:00 2026-08-18 06:00 998 999 282 N PLANNED
T1(S) HMM HHHV008 0014S/0014S HMM HARVEST KVX 2026-08-13 00:00 2026-08-16 10:00 2026-08-16 22:00 2026-08-17 10:00 509 201 0 N PLANNED
T2(S) ONE OHER004 0056E/0056E HYUNDAI EARTH EC1E 2026-08-14 00:00 2026-08-16 18:00 2026-08-17 06:00 2026-08-18 11:00 1200 1700 100 N PLANNED
T1(S) HMM HHHR009 0012S/0012S HMM HERITAGE KIS 2026-08-14 00:00 2026-08-17 00:00 2026-08-17 12:00 2026-08-18 08:00 419 570 0 N PLANNED
T3(S) MSC MSIV001 UK630A/UK630A MSC IVANA CHINKE 2026-08-15 00:00 2026-08-17 17:00 2026-08-18 05:00 2026-08-19 03:00 800 1365 0 N PLANNED
T1(S) FES MIRO002 HK3C4E/HK3C4N MIKHAIL ROBKANOV AAC 2026-08-15 00:00 2026-08-17 22:00 2026-08-18 10:00 2026-08-18 21:00 160 196 0 N PLANNED
T2(S) ONE ONRU001 077W/077W NYK RUMINA AAD 2026-08-15 00:00 2026-08-17 23:00 2026-08-18 11:00 2026-08-19 07:00 1017 893 0 N PLANNED
T3(S) MSC MFRY001 FY633A/FY633A MSC RIFAYA AFRICA 2026-08-15 00:00 2026-08-18 02:00 2026-08-18 14:00 2026-08-20 01:00 1646 1096 10 N PLANNED
T1(S) FES JIYU015 1085E/1085N JI YU JRX 2026-08-16 00:00 2026-08-18 15:00 2026-08-19 03:00 2026-08-19 19:00 100 200 0 N PLANNED
T2(S) MSC MTMP001 QA631A/QA631A MSC TAMPICO V AAD 2026-08-16 00:00 2026-08-18 21:00 2026-08-19 09:00 2026-08-20 03:00 0 1000 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY029 1133N/1133N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-08-17 00:00 2026-08-19 19:00 2026-08-20 07:00 2026-08-21 04:00 200 400 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HOSG002 (HMM) : HMM SAGE
HOMC008 (HMM) : HMM MIRACLE
HTZE002 (HMM) : SEABREEZE
HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST
HHHR009 (HMM) : HMM HERITAGE
MIRO002 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV
JIYU015 (FES) : JI YU
ZCHY029 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OBRN001 (ONE) : BRIGHTON
ZCHY028 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOTQ006 (HMM) : HMM TURQUOISE
OHER004 (ONE) : HYUNDAI EARTH
ONRU001 (ONE) : NYK RUMINA
MTMP001 (MSC) : MSC TAMPICO V
OOFU001 (ONE) : ONE FORTUNE
ORPE001 (ONE) : ONE ORPHEUS
HOEM005 (HMM) : HMM EMERALD
MSIV001 (MSC) : MSC IVANA
MFRY001 (MSC) : MSC RIFAYA
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose