• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) HMM HODM006 0007E/0007E HMM DIAMOND PS6E 2025-11-14 03:42 2025-11-14 15:42 2025-11-15 17:00 940 1627 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HTSY003 0003W/0003W HMM SKY FIL 2025-11-15 14:00 2025-11-16 02:00 2025-11-16 17:00 715 496 72 N PLANNED
T3(S) HMM HOTQ006 0006W/0006W HMM TURQUOISE PS6W 2025-11-15 20:00 2025-11-16 08:00 2025-11-16 23:00 582 386 436 N PLANNED
T1(S) ONE ONDL007 0166N/0166N NYK DANIELLA JPHN 2025-11-15 23:00 2025-11-16 11:00 2025-11-16 23:00 317 346 0 N PLANNED
T2(P) FES JIYU020 1068E/1068N JI YU JRX 2025-11-16 07:00 2025-11-16 19:00 2025-11-17 07:00 170 46 12 N PLANNED
T2(S) FES ZCHY007 HKK1099S/HKK1099N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-11-16 07:00 2025-11-16 19:00 2025-11-17 10:00 208 378 0 N PLANNED
T1(S) ONE ONLV004 0009E/0009E NAVIOS LAPIS FLX 2025-11-16 13:00 2025-11-17 01:00 2025-11-17 20:00 95 857 0 N PLANNED
T2(S) YML YWLD002 0028W/0028W YM WONDERLAND GS2W 2025-11-17 05:00 2025-11-17 17:00 2025-11-19 00:00 2205 1976 100 N PLANNED
T1(P) YML YWEG004 0034E/0034E YM WELLBEING GS2E 2025-11-17 06:00 2025-11-17 18:00 2025-11-18 11:00 171 1074 100 N PLANNED
T2(S) HMM HHVC006 0301W/0301W HMM VANCOUVER PN3W 2025-11-18 01:00 2025-11-18 13:00 2025-11-19 10:00 1760 700 200 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE004 0047W/0047W BIG GEORGE BH2 2025-11-18 06:00 2025-11-18 18:00 2025-11-19 19:00 1000 1000 0 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF028 0228S/0228S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2025-11-18 13:00 2025-11-19 01:00 2025-11-19 18:00 500 500 0 N PLANNED
T3(S) EMC SFTY001 / EVER SAFETY NEAX 2025-11-18 22:00 2025-11-19 10:00 2025-11-19 22:00 0 800 0 N PLANNED
T1(S) ONE OTUN010 0017W/0017S STARSHIP NEPTUNE CTP 2025-11-19 02:00 2025-11-19 14:00 2025-11-20 09:00 738 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOOP007 0008E/0008E HMM OPAL PS6E 2025-11-19 03:00 2025-11-19 15:00 2025-11-20 15:00 300 1700 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHDA004 0014S/0014S HMM DAVAO ICN 2025-11-19 07:00 2025-11-19 19:00 2025-11-20 11:00 638 300 0 N PLANNED
T3(S) ONE OSEF002 0100E/0100E SEATTLE BRIDGE AAE 2025-11-19 10:00 2025-11-19 22:00 2025-11-20 08:00 0 200 0 N PLANNED
T3(S) HMM HONR003 0017W/0017W HMM NURI GS2W 2025-11-20 08:00 2025-11-20 20:00 2025-11-22 00:00 1500 1200 100 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE031 2146N/2146N SEABREEZE JPHN 2025-11-20 13:00 2025-11-21 01:00 2025-11-21 17:00 300 300 0 N PLANNED
T2(S) ONE OCNO001 0020E/0020E CONTI ANNAPURNA EC1E 2025-11-20 16:00 2025-11-21 04:00 2025-11-22 07:00 900 1600 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY008 HKK1100S/HKK1100N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-11-21 03:00 2025-11-21 15:00 2025-11-22 07:00 0 200 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOMC015 0012W/0012W HMM MIRACLE ICN 2025-11-21 10:00 2025-11-21 22:00 2025-11-22 11:00 500 300 0 N PLANNED
T1(S) ONE OH1W001 009N/009S WAN HAI 358 CTP 2025-11-21 11:00 2025-11-21 23:00 2025-11-22 18:00 500 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
ONDL007 (ONE) : NYK DANIELLA
ONLV004 (ONE) : NAVIOS LAPIS
YWEG004 (YML) : YM WELLBEING
BIGE004 (XPR) : BIG GEORGE
OLSF028 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OTUN010 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE
HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO
OSZE031 (ONE) : SEABREEZE
ZCHY008 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOMC015 (HMM) : HMM MIRACLE
OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358
HTSY003 (HMM) : HMM SKY
JIYU020 (FES) : JI YU
ZCHY007 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
YWLD002 (YML) : YM WONDERLAND
HHVC006 (HMM) : HMM VANCOUVER
HOOP007 (HMM) : HMM OPAL
OCNO001 (ONE) : CONTI ANNAPURNA
HODM006 (HMM) : HMM DIAMOND
HOTQ006 (HMM) : HMM TURQUOISE
SFTY001 (EMC) : EVER SAFETY
OSEF002 (ONE) : SEATTLE BRIDGE
HONR003 (HMM) : HMM NURI
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose