본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | FES | ZCHY010 | HKK1102S/HKK1102N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-12 02:00 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-13 07:06 | 231 | 429 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOMI005 | 0019E/0019E | HMM MIR | GS2E | 2025-12-12 03:24 | 2025-12-12 15:24 | 2025-12-13 16:00 | 600 | 1400 | 46 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OONN005 | 0063E/0063E | ONE CONTRIBUTION | EC1E | 2025-12-12 05:00 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-13 21:00 | 533 | 1711 | 34 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OSZE033 | 2147N/2147N | SEABREEZE | JPHN | 2025-12-12 20:00 | 2025-12-13 08:00 | 2025-12-14 01:00 | 356 | 424 | 4 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HAS | HSWH002 | 2553W/2554E | HANSUNG WEIHAI | AAC | 2025-12-13 06:00 | 2025-12-13 18:00 | 2025-12-13 22:30 | 50 | 28 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OSTY001 | / | STRAITS CITY | AAD | 2025-12-13 06:00 | 2025-12-13 18:00 | 2025-12-14 08:00 | 474 | 389 | 2 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HHDA005 | 0015W/0015W | HMM DAVAO | ICN | 2025-12-13 11:00 | 2025-12-13 23:00 | 2025-12-14 15:00 | 806 | 340 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHVO007 | 0160E/0160E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2025-12-14 01:00 | 2025-12-14 13:00 | 2025-12-15 03:00 | 195 | 538 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCCQ005 | 0033W/0033W | CONTI CONQUEST | PS3W | 2025-12-14 05:00 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-15 15:00 | 1766 | 1009 | 168 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHK002 | 0155W/0155W | HYUNDAI HONGKONG | FIM | 2025-12-15 01:00 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-16 07:00 | 836 | 1165 | 8 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP007 | 0009E/0009E | HMM TOPAZ | PS6E | 2025-12-15 02:00 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-16 10:00 | 302 | 1764 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | XPR | BIGE007 | 0050W/0050W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-12-15 06:00 | 2025-12-15 18:00 | 2025-12-16 19:00 | 1100 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOPL007 | 0009W/0009W | HMM PEARL | PS6W | 2025-12-15 21:00 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 07:00 | 923 | 970 | 354 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOBD005 | 0017W/0017W | HMM HANBADA | GS2W | 2025-12-16 00:00 | 2025-12-16 12:00 | 2025-12-18 00:00 | 3570 | 1078 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOPD003 | 0008E/0008E | HMM PERIDOT | GS2E | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 02:00 | 2025-12-18 00:00 | 500 | 1300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | MFTN004 | 0181W/0181W | YM FOUNTAIN | PN3W | 2025-12-16 21:00 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 08:00 | 1198 | 600 | 300 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPA006 | 0096S/0096S | HYUNDAI PLATINUM | NEAX | 2025-12-16 23:00 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 11:00 | 1190 | 800 | 116 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY011 | HKK1103S/HKK1103N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-17 15:00 | 2025-12-18 03:00 | 2025-12-18 13:00 | 0 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRN004 | 0018W/0018W | YM THRONE | EC1E | 2025-12-18 03:00 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-19 17:00 | 891 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONDL010 | 0168S/0168S | NYK DANIELLA | JPHS | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 20:00 | 2025-12-19 13:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OTUN011 | 0018S/0018S | STARSHIP NEPTUNE | CTP | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-19 00:00 | 2025-12-19 18:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPT006 | 0114E/0114E | HMM PRESTIGE | FLX | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-19 00:00 | 2025-12-19 18:00 | 200 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTOP014 | 0017W/0017W | HAIAN OPUS | ICN | 2025-12-18 18:00 | 2025-12-19 06:00 | 2025-12-19 22:00 | 654 | 270 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS003 | 0103E/0103E | YM TRUST | EC2E | 2025-12-19 05:00 | 2025-12-19 17:00 | 2025-12-20 19:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE033 (ONE) : SEABREEZE HSWH002 (HAS) : HANSUNG WEIHAI HHVO007 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG HOPL007 (HMM) : HMM PEARL HOPD003 (HMM) : HMM PERIDOT MFTN004 (YML) : YM FOUNTAIN ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN ONDL010 (ONE) : NYK DANIELLA OTUN011 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE |
HOMI005 (HMM) : HMM MIR OSTY001 (ONE) : STRAITS CITY HOTP007 (HMM) : HMM TOPAZ HOBD005 (HMM) : HMM HANBADA YTRN004 (YML) : YM THRONE YTRS003 (YML) : YM TRUST |
OONN005 (ONE) : ONE CONTRIBUTION HHDA005 (HMM) : HMM DAVAO OCCQ005 (ONE) : CONTI CONQUEST BIGE007 (XPR) : BIG GEORGE HHPA006 (HMM) : HYUNDAI PLATINUM HHPT006 (HMM) : HMM PRESTIGE HTOP014 (HMM) : HAIAN OPUS |
