본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HLC | YJUX005 | 0121S/0121S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-28 23:42 | 2026-07-29 11:42 | 2026-07-30 07:00 | 1014 | 695 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHPE004 | 0106W/0106W | HMM PREMIUM | FIL | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-29 02:24 | 2026-07-29 14:24 | 2026-07-30 11:00 | 1256 | 420 | 122 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OTST004 | 0053E/0053E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-29 20:00 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-31 16:00 | 680 | 2130 | 52 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY026 | 1130N/1130N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-29 21:00 | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-31 07:00 | 387 | 466 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HODM006 | 0011E/0011E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-30 16:00 | 2026-08-01 01:00 | 1074 | 2252 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OBRF003 | 023E/024W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-30 21:00 | 2026-07-31 09:00 | 2026-08-01 13:00 | 763 | 783 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YTQL004 | 0020E/0020E | YM TRANQUILITY | EC1E | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-31 06:00 | 2026-07-31 18:00 | 2026-08-02 02:00 | 348 | 2366 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MEXR001 | UK628A/UK628A | EXPRESS ROME | CHINKE | 2026-07-29 00:00 | 2026-08-01 01:00 | 2026-08-01 13:00 | 2026-08-02 12:00 | 1018 | 1727 | 2 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA002 | 0022E/0022E | HMM DAON | MS2E | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-01 19:00 | 2026-08-02 07:00 | 2026-08-03 22:00 | 1336 | 3500 | 6 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP004 | 0012W/0012W | HMM TOPAZ | PS6W | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 02:00 | 2026-08-02 14:00 | 2026-08-03 12:00 | 1516 | 900 | 180 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE008 | 0029W/0029W | HMM CEBU | AAD | 2026-07-31 00:00 | 2026-08-02 23:00 | 2026-08-03 11:00 | 2026-08-04 11:00 | 1022 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHHK002 | 0158W/0158W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2026-07-31 00:00 | 2026-08-03 02:00 | 2026-08-03 14:00 | 2026-08-04 06:00 | 1200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MDEX001 | UK629A/UK629A | MSC DENISSE X | CHINKE | 2026-07-31 00:00 | 2026-08-03 11:00 | 2026-08-03 23:00 | 2026-08-04 23:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORA004 | 0025E/0025E | HMM RAON | PS6E | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-03 12:00 | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-05 08:00 | 1700 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTIH002 | 0102W/0102W | SEASPAN BRIGHTNESS | FIM | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-04 05:00 | 2026-08-04 17:00 | 2026-08-05 15:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU014 | 1084E/1084N | JI YU | JRX | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 22:00 | 2026-08-05 14:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MERI001 | FY631A/FY631A | MSC ERICA | AFRICA | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-04 12:00 | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-06 14:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY027 | 1131N/1131N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-04 22:00 | 2026-08-05 10:00 | 2026-08-06 03:00 | 100 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB006 | 0014E/0014E | HMM RUBY | PS6E | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-05 11:00 | 2026-08-05 23:00 | 2026-08-07 07:00 | 1100 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
YJUX005 (HLC) : WIDE JULIET ZCHY026 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OBRF003 (ONE) : BRIGHT FUJI HHCE008 (HMM) : HMM CEBU JIYU014 (FES) : JI YU ZCHY027 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
HHPE004 (HMM) : HMM PREMIUM HODM006 (HMM) : HMM DIAMOND MEXR001 (MSC) : EXPRESS ROME HOTP004 (HMM) : HMM TOPAZ HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG MDEX001 (MSC) : MSC DENISSE X HTIH002 (HMM) : SEASPAN BRIGHTNESS HORB006 (HMM) : HMM RUBY |
OTST004 (ONE) : HYUNDAI SATURN YTQL004 (YML) : YM TRANQUILITY HODA002 (HMM) : HMM DAON HORA004 (HMM) : HMM RAON MERI001 (MSC) : MSC ERICA |
