본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | YML | YWPR001 | 0002E/0002E | YM WILLPOWER | MS2E | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-27 17:30 | 2026-06-28 05:30 | 2026-06-30 01:00 | 709 | 1795 | 122 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HTEY002 | 0102W/0102W | SEASPAN BEAUTY | FIM | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-27 18:12 | 2026-06-28 06:12 | 2026-06-30 00:00 | 1104 | 2703 | 42 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OPXE004 | 0012S/0012S | PHOEBE | NEAX | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-28 03:00 | 2026-06-28 15:00 | 2026-06-30 02:00 | 1637 | 1010 | 12 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHSU006 | 0158E/0158E | HYUNDAI SUPREME | PN3E | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-29 14:00 | 2026-06-30 02:00 | 2026-06-30 23:54 | 249 | 1508 | 8 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HOHL004 | 0026E/0026E | HMM HANUL | PS6E | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-29 15:00 | 2026-06-30 03:00 | 2026-07-02 01:00 | 1965 | 2523 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | ORBT001 | 0004W/0004W | RUBY TOWER | PS3W | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-06-30 04:00 | 2026-07-01 15:00 | 1416 | 1026 | 288 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOCV002 | 0003W/0003W | HMM CLOVER | FIL | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-30 14:00 | 2026-07-01 02:00 | 2026-07-02 04:00 | 1528 | 518 | 82 | Y | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE023 | 0026W/0026W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-01 05:00 | 2026-07-01 17:00 | 2026-07-02 20:00 | 1132 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOAQ002 | 0032E/0032E | ONE AQUILA | EC2E | 2026-06-29 00:00 | 2026-07-01 15:00 | 2026-07-02 03:00 | 2026-07-04 09:00 | 2176 | 4068 | 324 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM005 | 0010W/0010W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-06-29 00:00 | 2026-07-01 18:00 | 2026-07-02 06:00 | 2026-07-03 09:00 | 923 | 894 | 82 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY023 | 1127N/1127N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-29 00:00 | 2026-07-02 10:00 | 2026-07-02 22:00 | 2026-07-03 19:00 | 349 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOAQ004 | 0012E/0012E | HMM AQUAMARINE | EC1E | 2026-06-30 00:00 | 2026-07-02 23:00 | 2026-07-03 11:00 | 2026-07-05 09:00 | 1501 | 3500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE007 | 0028S/0028S | HMM CEBU | KIS | 2026-06-30 00:00 | 2026-07-03 09:00 | 2026-07-03 21:00 | 2026-07-04 16:00 | 780 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHO001 | 061E/061E | HMM HOPE | EC2E | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-03 23:00 | 2026-07-04 11:00 | 2026-07-05 22:00 | 822 | 3500 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM006 | 0023S/0023S | HMM HARMONY | KVX | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-04 06:00 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 10:00 | 595 | 260 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS003 | 0105E/0105E | YM TRUST | EC1E | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-04 23:00 | 2026-07-05 11:00 | 2026-07-06 15:00 | 654 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU012 | 1082E/1082N | JI YU | JRX | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-05 12:00 | 2026-07-05 22:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OPXE004 (ONE) : PHOEBE ORBT001 (ONE) : RUBY TOWER BIGE023 (XPR) : BIG GEORGE ZCHY023 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHCE007 (HMM) : HMM CEBU HOHM006 (HMM) : HMM HARMONY JIYU012 (FES) : JI YU |
HTEY002 (HMM) : SEASPAN BEAUTY HHSU006 (HMM) : HYUNDAI SUPREME HOCV002 (HMM) : HMM CLOVER HODM005 (HMM) : HMM DIAMOND HOAQ004 (HMM) : HMM AQUAMARINE YTRS003 (YML) : YM TRUST |
YWPR001 (YML) : YM WILLPOWER HOHL004 (HMM) : HMM HANUL OOAQ002 (ONE) : ONE AQUILA HHHO001 (HMM) : HMM HOPE |
