• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) HMM HHVR001 0058E/0058E HMM VICTORY EC2E 2026-01-08 05:54 2026-01-08 17:54 2026-01-10 02:00 415 3010 42 N DEPARTED
T1(S) EMC SFTY001 0122S/0122S EVER SAFETY NEAX 2026-01-08 21:24 2026-01-09 09:24 2026-01-10 12:00 1583 826 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HHCE001 0022S/0022S HMM CEBU KIS 2026-01-09 07:30 2026-01-09 19:30 2026-01-10 09:00 394 340 4 Y DEPARTED
T3(S) YML YMMB001 0087W/0087W YM MOBILITY PS3W 2026-01-09 16:00 2026-01-10 04:00 2026-01-11 11:00 555 557 8 N DEPARTED
T2(S) ONE OLSF001 0230N/0230N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-01-09 23:00 2026-01-10 11:00 2026-01-11 02:00 258 495 0 N DEPARTED
T1(S) HMM HODM001 0008E/0008E HMM DIAMOND PS6E 2026-01-10 12:00 2026-01-11 00:00 2026-01-11 22:00 298 1553 0 N ARRIVED
T3(S) ONE OOWL001 0032E/0032E ONE OWL EC2E 2026-01-11 01:00 2026-01-11 13:00 2026-01-12 10:00 218 2023 32 N ARRIVED
T2(S) ONE OSZE002 2149S/2149S SEABREEZE JPHS 2026-01-11 01:00 2026-01-11 13:00 2026-01-12 08:00 445 448 0 N ARRIVED
T1(S) HMM HTWE001 0101W/0101W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-01-11 12:00 2026-01-12 00:00 2026-01-13 00:00 851 1674 44 N PLANNED
T3(S) YML YWEG001 0034W/0034W YM WELLBEING GS2W 2026-01-12 00:00 2026-01-12 12:00 2026-01-13 16:00 1997 1265 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOMC001 0014S/0014S HMM MIRACLE KVX 2026-01-12 10:00 2026-01-12 22:00 2026-01-13 12:00 612 224 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHDA001 0017S/0017S HMM DAVAO KIS 2026-01-12 14:00 2026-01-13 02:00 2026-01-13 14:00 250 297 0 N PLANNED
T2(S) FES JIYU001 1171E/1171N JI YU JRX 2026-01-13 00:00 2026-01-13 12:00 2026-01-14 00:00 130 80 0 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE002 0002W/0002W BIG GEORGE BH2 2026-01-13 02:00 2026-01-13 14:00 2026-01-14 09:00 982 612 0 N PLANNED
T1(S) ZIM ZZS5001 0011S/0011S SEAGULL AAB 2026-01-13 04:00 2026-01-13 16:00 2026-01-14 09:00 709 500 120 N PLANNED
T3(S) ONE OOSW001 0033E/0033E ONE SWAN GS2E 2026-01-13 12:00 2026-01-14 00:00 2026-01-15 00:00 600 1200 100 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY002 1106N/1106N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-14 00:00 2026-01-14 12:00 2026-01-15 07:00 100 300 0 N PLANNED
T2(S) EMC LGCY001 0073W/0074E EVER LEGACY AAB 2026-01-14 11:00 2026-01-14 23:00 2026-01-15 09:00 426 100 0 N PLANNED
T3(S) ONE OTST001 0051E/0051E HYUNDAI SATURN EC1E 2026-01-14 20:00 2026-01-15 08:00 2026-01-16 07:00 1000 1500 100 N PLANNED
T2(S) OOL OMIU001 082W/082W COSCO BELGIUM AAB 2026-01-15 00:00 2026-01-15 12:00 2026-01-15 23:00 239 177 4 N PLANNED
T2(S) HMM HHVC001 0302W/0302W HMM VANCOUVER PN3W 2026-01-15 09:00 2026-01-15 21:00 2026-01-16 19:00 1520 600 0 N PLANNED
T1(S) ONE OAPR001 283N/283S ACX PEARL CTP 2026-01-15 12:00 2026-01-16 00:00 2026-01-16 16:00 500 500 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHPE001 0103E/0103E HMM PREMIUM FLX 2026-01-16 04:00 2026-01-16 16:00 2026-01-17 10:00 500 1000 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
SFTY001 (EMC) : EVER SAFETY
HODM001 (HMM) : HMM DIAMOND
HTWE001 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
HHDA001 (HMM) : HMM DAVAO
ZZS5001 (ZIM) : SEAGULL
ZCHY002 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OAPR001 (ONE) : ACX PEARL
HHCE001 (HMM) : HMM CEBU
OLSF001 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OSZE002 (ONE) : SEABREEZE
HOMC001 (HMM) : HMM MIRACLE
JIYU001 (FES) : JI YU
BIGE002 (XPR) : BIG GEORGE
LGCY001 (EMC) : EVER LEGACY
OMIU001 (OOL) : COSCO BELGIUM
HHVC001 (HMM) : HMM VANCOUVER
HHVR001 (HMM) : HMM VICTORY
YMMB001 (YML) : YM MOBILITY
OOWL001 (ONE) : ONE OWL
YWEG001 (YML) : YM WELLBEING
OOSW001 (ONE) : ONE SWAN
OTST001 (ONE) : HYUNDAI SATURN
HHPE001 (HMM) : HMM PREMIUM
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose