본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOMI004 | 0023E/0023E | HMM MIR | PS6E | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-05 12:00 | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-07 18:00 | 814 | 2658 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | MIRO004 | HKK1144S/HKK1144N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-06 02:00 | 2026-11-06 14:00 | 2026-11-07 07:00 | 345 | 312 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | YML | YMNT001 | 0088W/0088W | YM MOVEMENT | SX2 | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-06 09:44 | 2026-11-06 21:44 | 2026-11-08 02:00 | 1249 | 1031 | 198 | Y | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | ORWT002 | 0011E/0011E | ONE FORWARD | MS2E | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-07 09:06 | 2026-11-07 21:06 | 2026-11-09 04:00 | 955 | 1419 | 56 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOBD003 | 0021W/0021W | HMM HANBADA | MS2W | 2026-11-05 00:00 | 2026-11-07 16:00 | 2026-11-08 04:00 | 2026-11-08 13:00 | 570 | 0 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OHMN002 | 0056E/0056E | HYUNDAI MARS | EC1E | 2026-11-05 00:00 | 2026-11-08 03:00 | 2026-11-08 15:00 | 2026-11-10 02:00 | 907 | 1910 | 138 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOLF003 | 0004W/0004W | HMM LEAF | FIM | 2026-11-05 00:00 | 2026-11-08 03:00 | 2026-11-08 15:00 | 2026-11-10 02:00 | 1015 | 1684 | 114 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HONR007 | 0021W/0021W | HMM NURI | PS6W | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-08 18:00 | 2026-11-09 06:00 | 2026-11-10 17:00 | 1009 | 1420 | 214 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU020 | 1090E/1090N | JI YU | JRX | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-09 16:00 | 2026-11-10 04:00 | 2026-11-10 11:00 | 100 | 54 | 2 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MIYA002 | UX643A/UX643A | MSC ALIYA | SANTA | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-09 16:00 | 2026-11-10 04:00 | 2026-11-12 00:00 | 1621 | 2156 | 372 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR005 | 0005S/0005S | MARINA ONE | KIS | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-10 01:00 | 2026-11-10 13:00 | 2026-11-11 12:00 | 1008 | 490 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MEMA001 | FY645A/FY645A | MSC EMANUELA | AFRICA | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-10 07:00 | 2026-11-10 19:00 | 2026-11-12 09:00 | 1842 | 1433 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | IRID001 | HKK1143S/HKK1143N | IRIDA | KRS | 2026-11-08 00:00 | 2026-11-11 02:00 | 2026-11-11 14:00 | 2026-11-12 02:00 | 218 | 245 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPE005 | 0107W/0107W | HMM PREMIUM | AAD | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-11 14:00 | 2026-11-12 02:00 | 2026-11-13 02:00 | 1165 | 218 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | SUPB003 | 0116N/0116N | EVER SUPERB | NEAX | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-11 16:00 | 2026-11-12 04:00 | 2026-11-13 00:00 | 985 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OTST005 | 0054E/0054E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-11 23:00 | 2026-11-12 11:00 | 2026-11-13 22:00 | 1017 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGR003 | 0022E/0022E | HMM GARAM | MS2E | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-11 23:00 | 2026-11-12 11:00 | 2026-11-14 00:00 | 1100 | 1600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOJU004 | 0005W/0005W | HMM JUNIPER | FIL | 2026-11-10 00:00 | 2026-11-12 14:00 | 2026-11-13 02:00 | 2026-11-14 05:00 | 1100 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MIRO005 | HKK1146S/HKK1146N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-11-10 00:00 | 2026-11-13 11:00 | 2026-11-13 23:00 | 2026-11-14 16:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MIRO004 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV HOLF003 (HMM) : HMM LEAF JIYU020 (FES) : JI YU HTMR005 (HMM) : MARINA ONE IRID001 (FES) : IRIDA SUPB003 (EMC) : EVER SUPERB HOJU004 (HMM) : HMM JUNIPER MIRO005 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV |
YMNT001 (YML) : YM MOVEMENT HOBD003 (HMM) : HMM HANBADA OHMN002 (ONE) : HYUNDAI MARS MIYA002 (MSC) : MSC ALIYA HHPE005 (HMM) : HMM PREMIUM |
HOMI004 (HMM) : HMM MIR ORWT002 (ONE) : ONE FORWARD HONR007 (HMM) : HMM NURI MEMA001 (MSC) : MSC EMANUELA OTST005 (ONE) : HYUNDAI SATURN HOGR003 (HMM) : HMM GARAM |
