본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | OONL001 | 0040E/0040E | ONE BLUE JAY | EC2E | 2026-01-22 09:18 | 2026-01-22 21:18 | 2026-01-24 20:00 | 1464 | 2842 | 1268 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OPXE001 | 0009S/0009S | PHOEBE | NEAX | 2026-01-22 20:00 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-24 09:00 | 1424 | 954 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | ZCHY003 | 1107N/1107N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-01-23 23:30 | 2026-01-24 11:30 | 2026-01-25 03:00 | 194 | 434 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HAS | HKEP001 | 2606W/2607E | HAKATA EXPRESS | AAC | 2026-01-25 04:00 | 2026-01-25 16:00 | 2026-01-25 20:00 | 27 | 43 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HOMT001 | 0010E/0010E | HMM MASTER | ICN | 2026-01-25 04:00 | 2026-01-25 16:00 | 2026-01-26 00:00 | 338 | 100 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HHMB001 | 0003S/0003S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-01-25 12:00 | 2026-01-26 00:00 | 2026-01-26 12:00 | 515 | 442 | 4 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HORB001 | 0011E/0011E | HMM RUBY | PS6E | 2026-01-25 20:00 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-27 08:00 | 500 | 1711 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHR002 | 0004S/0004S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-01-25 21:00 | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 20:00 | 348 | 174 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OHPP001 | 0044E/0044E | HYUNDAI PLUTO | EC2E | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 21:00 | 2026-01-28 02:00 | 1389 | 2261 | 100 | Y | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLRL002 | 0007S/0007S | IRENES RALLY | CTP | 2026-01-27 04:00 | 2026-01-27 16:00 | 2026-01-28 10:00 | 414 | 531 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YMDT001 | 0101W/0101W | YM MANDATE | PN3W | 2026-01-27 22:00 | 2026-01-28 10:00 | 2026-01-29 10:00 | 1614 | 342 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCNT002 | 0023E/0023E | CONTI CONTESSA | EC1E | 2026-01-27 23:00 | 2026-01-28 11:00 | 2026-01-29 12:00 | 1000 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONDL003 | 0170S/0170S | NYK DANIELLA | JPHS | 2026-01-28 00:00 | 2026-01-28 12:00 | 2026-01-29 07:00 | 600 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMMT001 | 0099W/0099W | YM MILESTONE | PS3W | 2026-01-28 03:00 | 2026-01-28 15:00 | 2026-01-29 08:00 | 510 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF003 | 0231N/0231N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2026-01-28 10:00 | 2026-01-28 22:00 | 2026-01-29 16:00 | 234 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE004 | 0004W/0004W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-01-28 16:00 | 2026-01-29 04:00 | 2026-01-30 10:00 | 800 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTEY001 | 0101W/0101W | SEASPAN BEAUTY | FIM | 2026-01-28 22:00 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-30 11:00 | 1900 | 2150 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA001 | 0020W/0020W | HMM DAON | GS2W | 2026-01-29 02:00 | 2026-01-29 14:00 | 2026-01-31 02:00 | 2800 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU002 | 1172E/1172N | JI YU | JRX | 2026-01-29 22:00 | 2026-01-30 10:00 | 2026-01-30 20:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTVL001 | 0025E/0025E | YM TRAVEL | EC2E | 2026-01-30 01:00 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-31 14:00 | 800 | 2500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM002 | 0141S/0141S | VIRA BHUM | CTP | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 21:00 | 2026-01-31 17:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OPXE001 (ONE) : PHOEBE ZCHY003 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HKEP001 (HAS) : HAKATA EXPRESS HORB001 (HMM) : HMM RUBY OLRL002 (ONE) : IRENES RALLY ONDL003 (ONE) : NYK DANIELLA OLSF003 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE BIGE004 (XPR) : BIG GEORGE JIYU002 (FES) : JI YU VRBM002 (RCL) : VIRA BHUM |
HHMB001 (HMM) : HMM MOMBASA OHPP001 (ONE) : HYUNDAI PLUTO YMMT001 (YML) : YM MILESTONE HTEY001 (HMM) : SEASPAN BEAUTY YTVL001 (YML) : YM TRAVEL |
OONL001 (ONE) : ONE BLUE JAY HOMT001 (HMM) : HMM MASTER HHHR002 (HMM) : HMM HERITAGE YMDT001 (YML) : YM MANDATE OCNT002 (ONE) : CONTI CONTESSA HODA001 (HMM) : HMM DAON |
