본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HOOP005 | 0012E/0012E | HMM OPAL | MS2E | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-12 13:36 | 2026-10-13 01:36 | 2026-10-14 02:00 | 929 | 1203 | 72 | N | DEPARTED |
| T3(S) | YML | YTRS004 | 105W/105W | YM TRUST | AAD | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-13 03:00 | 2026-10-13 15:00 | 2026-10-14 04:00 | 371 | 70 | 442 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OHPP002 | 0048E/0048E | HYUNDAI PLUTO | EC1E | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-13 17:06 | 2026-10-14 05:06 | 2026-10-15 13:00 | 938 | 2425 | 248 | Y | ARRIVED |
| T3(S) | MSC | MMED001 | FY642A/FY642A | MSC MELATILDE | AFRICA | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-14 06:00 | 2026-10-14 18:00 | 2026-10-15 08:00 | 1158 | 353 | 2 | N | ARRIVED |
| T3(S) | MSC | MBRP001 | / | MSC BRIDGEPORT | AAD | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-14 22:00 | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 21:00 | 0 | 582 | 170 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MDNT001 | UX637A/UX637A | MSC DANIT | SANTA | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-15 03:00 | 2026-10-15 15:00 | 2026-10-16 14:00 | 662 | 758 | 106 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORA006 | 0026E/0026E | HMM RAON | PS6E | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-15 11:00 | 2026-10-15 23:00 | 2026-10-17 22:00 | 1344 | 3114 | 42 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMI003 | 0022W/0022W | HMM MIR | PS6W | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-16 04:00 | 2026-10-16 16:00 | 2026-10-17 22:00 | 1231 | 1000 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMT002 | 0027N/0027N | HMM MASTER | AAC | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-16 06:00 | 2026-10-16 18:00 | 2026-10-17 14:00 | 899 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MYGD002 | HKK1140S/HKK1140N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-17 04:00 | 2026-10-17 16:00 | 2026-10-18 14:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MLRZ001 | UX639A/UX639A | MSC LORENZA | SANTA | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-17 12:00 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-19 12:00 | 2040 | 1678 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOXM001 | 0081W/0081W | ONE MAXIM | SX2 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-17 12:00 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-19 00:00 | 1169 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHR011 | 0016S/0016S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-18 04:00 | 2026-10-18 16:00 | 2026-10-19 07:00 | 159 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | SOLA002 | UK639A/UK639A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-18 14:00 | 2026-10-19 02:00 | 2026-10-20 04:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU019 | 1089E/1089N | JI YU | JRX | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-18 21:00 | 2026-10-19 09:00 | 2026-10-20 01:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA004 | 0023E/0023E | HMM DAON | PS6E | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-19 02:00 | 2026-10-19 14:00 | 2026-10-21 09:00 | 1100 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ORTY001 | 0002E/0002E | ONE SOLIDARITY | MS2E | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-19 18:00 | 2026-10-20 06:00 | 2026-10-21 11:00 | 1081 | 1600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV010 | 0016S/0016S | HMM HARVEST | KIS | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-20 01:00 | 2026-10-20 13:00 | 2026-10-21 09:00 | 585 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OHPP002 (ONE) : HYUNDAI PLUTO HOMT002 (HMM) : HMM MASTER MYGD002 (FES) : MYD GUANGZHOU HHHR011 (HMM) : HMM HERITAGE JIYU019 (FES) : JI YU HHHV010 (HMM) : HMM HARVEST |
HOOP005 (HMM) : HMM OPAL MDNT001 (MSC) : MSC DANIT HOMI003 (HMM) : HMM MIR OOXM001 (ONE) : ONE MAXIM SOLA002 (MSC) : MSC SOLA ORTY001 (ONE) : ONE SOLIDARITY |
YTRS004 (YML) : YM TRUST MMED001 (MSC) : MSC MELATILDE MBRP001 (MSC) : MSC BRIDGEPORT HORA006 (HMM) : HMM RAON MLRZ001 (MSC) : MSC LORENZA HODA004 (HMM) : HMM DAON |
