• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) ONE OOAQ001 0030E/0030E ONE AQUILA EC2E 2025-12-09 09:54 2025-12-09 21:54 2025-12-11 11:00 194 3289 312 N DEPARTED
T1(S) ONE OLSF030 0229S/0229S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2025-12-09 10:00 2025-12-09 22:00 2025-12-11 10:00 714 666 0 N DEPARTED
T3(S) ONE ONVS001 0082E/0082E NYK VENUS AAD 2025-12-09 22:00 2025-12-10 10:00 2025-12-11 09:00 1735 182 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HOEM007 0010W/0010W HMM EMERALD PS6W 2025-12-10 23:00 2025-12-11 11:00 2025-12-12 11:00 732 846 570 N ARRIVED
T1(S) YML YORD005 0195W/0195W YM ORCHID PN3W 2025-12-11 00:00 2025-12-11 12:00 2025-12-12 11:00 1494 398 0 N PLANNED
T2(S) EMC STRO004 0126S/0126S EVER STRONG NEAX 2025-12-11 01:00 2025-12-11 13:00 2025-12-12 13:00 1000 711 0 N ARRIVED
T3(S) ONE OONN005 0063E/0063E ONE CONTRIBUTION EC1E 2025-12-12 01:00 2025-12-12 13:00 2025-12-13 13:00 533 1711 34 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY010 HKK1102S/HKK1102N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-12-12 01:00 2025-12-12 13:00 2025-12-13 06:00 231 429 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOMI005 0019E/0019E HMM MIR GS2E 2025-12-12 03:00 2025-12-12 15:00 2025-12-13 11:00 585 1406 2 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE033 2147N/2147N SEABREEZE JPHN 2025-12-12 18:00 2025-12-13 06:00 2025-12-13 19:00 356 424 4 N PLANNED
T2(S) ONE OSTY001 / STRAITS CITY AAD 2025-12-13 01:00 2025-12-13 13:00 2025-12-14 03:00 474 389 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHDA005 0015W/0015W HMM DAVAO ICN 2025-12-13 05:00 2025-12-13 17:00 2025-12-14 07:00 806 350 0 N PLANNED
T3(S) ONE OCCQ005 0033W/0033W CONTI CONQUEST PS3W 2025-12-13 23:00 2025-12-14 11:00 2025-12-15 12:00 1767 500 100 N PLANNED
T2(S) HMM HOTP007 0009E/0009E HMM TOPAZ PS6E 2025-12-14 00:00 2025-12-14 12:00 2025-12-15 10:00 300 1600 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHVO007 0160E/0160E HYUNDAI VOYAGER FLX 2025-12-14 01:00 2025-12-14 13:00 2025-12-15 03:00 195 600 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHK002 0155W/0155W HYUNDAI HONGKONG FIM 2025-12-14 16:00 2025-12-15 04:00 2025-12-15 22:00 509 1600 0 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE007 0050W/0050W BIG GEORGE BH2 2025-12-15 00:00 2025-12-15 12:00 2025-12-16 13:00 1100 900 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOPL007 0009W/0009W HMM PEARL PS6W 2025-12-15 08:00 2025-12-15 20:00 2025-12-16 14:00 923 300 400 N PLANNED
T2(S) HMM HOBD005 0017W/0017W HMM HANBADA GS2W 2025-12-15 09:00 2025-12-15 21:00 2025-12-16 23:00 1500 1200 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOPD003 0008E/0008E HMM PERIDOT GS2E 2025-12-16 14:00 2025-12-17 02:00 2025-12-18 00:00 500 1300 0 N PLANNED
T1(S) YML MFTN004 0181W/0181W YM FOUNTAIN PN3W 2025-12-16 21:00 2025-12-17 09:00 2025-12-18 08:00 1198 600 300 N PLANNED
T3(S) HMM HHPA006 0096S/0096S HYUNDAI PLATINUM NEAX 2025-12-16 23:00 2025-12-17 11:00 2025-12-18 11:00 1190 800 116 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
OLSF030 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
YORD005 (YML) : YM ORCHID
ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OSZE033 (ONE) : SEABREEZE
HHVO007 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER
HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG
HOPL007 (HMM) : HMM PEARL
MFTN004 (YML) : YM FOUNTAIN
OOAQ001 (ONE) : ONE AQUILA
STRO004 (EMC) : EVER STRONG
HOMI005 (HMM) : HMM MIR
OSTY001 (ONE) : STRAITS CITY
HHDA005 (HMM) : HMM DAVAO
HOTP007 (HMM) : HMM TOPAZ
BIGE007 (XPR) : BIG GEORGE
HOBD005 (HMM) : HMM HANBADA
HOPD003 (HMM) : HMM PERIDOT
ONVS001 (ONE) : NYK VENUS
HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD
OONN005 (ONE) : ONE CONTRIBUTION
OCCQ005 (ONE) : CONTI CONQUEST
HHPA006 (HMM) : HYUNDAI PLATINUM
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose