• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) ONE OFRO002 012E/012E ONE FRIENDSHIP MS2E 2026-06-04 00:00 2026-06-06 15:00 2026-06-07 03:00 2026-06-08 16:00 1052 2475 64 N DEPARTED
T2(S) HMM HORB004 0013E/0013E HMM RUBY PS6E 2026-06-04 00:00 2026-06-07 00:10 2026-06-07 12:10 2026-06-08 22:00 1205 1400 24 N DEPARTED
T1(S) ONE OSEU006 0068W/0068W SEOUL GLOW BH3 2026-06-04 00:00 2026-06-07 11:00 2026-06-07 23:00 2026-06-08 11:00 0 510 0 N DEPARTED
T1(S) HMM HHPA003 0099W/0099W HMM PLATINUM FIL 2026-06-05 00:00 2026-06-08 01:24 2026-06-08 13:24 2026-06-09 09:00 1140 238 10 N DEPARTED
T3(S) ONE OSPD001 439E/439E SEASPAN BEYOND EC1E 2026-06-05 00:00 2026-06-08 06:00 2026-06-08 18:00 2026-06-10 10:00 1467 2499 212 N ARRIVED
T2(S) ONE ODIA004 0361W/0361W ACX DIAMOND BH3 2026-06-06 00:00 2026-06-08 12:00 2026-06-09 00:00 2026-06-09 20:00 859 106 0 N ARRIVED
T2(S) FES ZCHY020 1124N/1124N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-06-06 00:00 2026-06-08 23:00 2026-06-09 11:00 2026-06-09 23:00 193 440 0 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN011 0007S/0007S ONE DANIELLA JPHS 2026-06-06 00:00 2026-06-09 08:00 2026-06-09 20:00 2026-06-10 15:00 504 616 0 N PLANNED
T2(S) HLC YJUX004 0120S/0120S WIDE JULIET NEAX 2026-06-07 00:00 2026-06-09 14:00 2026-06-10 02:00 2026-06-11 02:00 1083 636 2 N PLANNED
T3(S) ONE OUER001 011E/011E ONE FRUITION MS2E 2026-06-07 00:00 2026-06-10 00:00 2026-06-10 12:00 2026-06-11 11:00 820 1558 0 N PLANNED
T1(S) ONE OAPR006 0288S/0288S ACX PEARL CTP 2026-06-07 00:00 2026-06-10 05:00 2026-06-10 17:00 2026-06-11 13:00 717 393 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHHV006 0012S/0012S HMM HARVEST KVX 2026-06-08 00:00 2026-06-10 16:00 2026-06-11 04:00 2026-06-11 16:00 588 200 0 N PLANNED
T3(S) YML YTRG001 027E/027E YM TARGET EC2E 2026-06-08 00:00 2026-06-11 01:00 2026-06-11 13:00 2026-06-12 23:00 1348 3000 300 N PLANNED
T3(S) ONE OOWR001 0029W/0029W ONE WREN EC3W 2026-06-08 00:00 2026-06-11 01:00 2026-06-11 13:00 2026-06-13 01:00 3719 600 0 N PLANNED
T1(S) YML MWLH003 0191E/0191E YM WEALTH PN3E 2026-06-08 00:00 2026-06-11 03:00 2026-06-11 15:00 2026-06-12 10:00 636 800 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOEM003 0013W/0013W HMM EMERALD PS6W 2026-06-08 00:00 2026-06-11 06:00 2026-06-11 18:00 2026-06-12 12:00 819 800 272 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE021 0024W/0024W BIG GEORGE BH2 2026-06-09 00:00 2026-06-12 00:00 2026-06-12 12:00 2026-06-13 16:00 1100 1000 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOTQ004 0010E/0010E HMM TURQUOISE PS6E 2026-06-09 00:00 2026-06-12 02:00 2026-06-12 14:00 2026-06-13 15:00 800 1700 0 N PLANNED
T3(S) YML YUNA002 0085W/0085W YM UNANIMITY PS3W 2026-06-10 00:00 2026-06-12 14:00 2026-06-13 02:00 2026-06-13 23:00 994 600 200 N PLANNED
T2(S) ONE OSAD001 083E/083E SEASPAN ADONIS EC1E 2026-06-10 00:00 2026-06-12 23:00 2026-06-13 11:00 2026-06-15 00:00 1100 2200 300 N PLANNED
T1(S) ONE OSEU007 0069W/0069W SEOUL GLOW BH3 2026-06-10 00:00 2026-06-13 00:00 2026-06-13 12:00 2026-06-14 00:00 500 100 0 N PLANNED
T1(S) ONE ODIA007 0364S/0364S ACX DIAMOND CTP 2026-06-10 00:00 2026-06-13 03:00 2026-06-13 15:00 2026-06-14 09:00 600 600 0 N PLANNED
T1(S) ONE ODIA005 0362W/0362W ACX DIAMOND BH3 2026-06-11 00:00 2026-06-13 12:00 2026-06-14 00:00 2026-06-14 15:00 500 100 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHSU005 0157W/0157W HYUNDAI SUPREME PN3W 2026-06-11 00:00 2026-06-13 12:00 2026-06-14 00:00 2026-06-15 00:00 1672 500 200 N PLANNED
T1(S) FES JIYU011 1081E/1081N JI YU JRX 2026-06-11 00:00 2026-06-13 19:00 2026-06-14 07:00 2026-06-14 23:00 100 100 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
OSEU006 (ONE) : SEOUL GLOW
HHPA003 (HMM) : HMM PLATINUM
O1DN011 (ONE) : ONE DANIELLA
OAPR006 (ONE) : ACX PEARL
MWLH003 (YML) : YM WEALTH
BIGE021 (XPR) : BIG GEORGE
OSEU007 (ONE) : SEOUL GLOW
ODIA007 (ONE) : ACX DIAMOND
ODIA005 (ONE) : ACX DIAMOND
JIYU011 (FES) : JI YU
HORB004 (HMM) : HMM RUBY
ODIA004 (ONE) : ACX DIAMOND
ZCHY020 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
YJUX004 (HLC) : WIDE JULIET
HHHV006 (HMM) : HMM HARVEST
HOEM003 (HMM) : HMM EMERALD
HOTQ004 (HMM) : HMM TURQUOISE
OSAD001 (ONE) : SEASPAN ADONIS
HHSU005 (HMM) : HYUNDAI SUPREME
OFRO002 (ONE) : ONE FRIENDSHIP
OSPD001 (ONE) : SEASPAN BEYOND
OUER001 (ONE) : ONE FRUITION
YTRG001 (YML) : YM TARGET
OOWR001 (ONE) : ONE WREN
YUNA002 (YML) : YM UNANIMITY
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose