본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | ONE | OSEF001 | 104W/105W | SEATTLE BRIDGE | SX2 | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-23 23:06 | 2026-08-24 11:06 | 2026-08-26 03:00 | 1486 | 1435 | 246 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHGR004 | 0155W/0155W | HYUNDAI GRACE | AAD | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-23 23:42 | 2026-08-24 11:42 | 2026-08-26 02:00 | 965 | 658 | 70 | N | DEPARTED |
| T3(S) | MSC | SOLA001 | UK631A/UK631A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-08-22 00:00 | 2026-08-25 05:12 | 2026-08-25 17:12 | 2026-08-27 00:00 | 1098 | 1498 | 2 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MNYK001 | FY634A/FY634A | MSC NEW YORK | AFRICA | 2026-08-23 00:00 | 2026-08-25 17:00 | 2026-08-26 05:00 | 2026-08-27 12:00 | 1401 | 1881 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | MSC | MPER001 | UX632A/UX632A | MSC PERLE | SANTA | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-26 14:00 | 2026-08-27 02:00 | 2026-08-28 00:00 | 586 | 827 | 476 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HTSY003 | 0006W/0006W | HMM SKY | FIL | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-27 02:00 | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-29 14:00 | 1453 | 1562 | 2 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ORPE002 | 078E/078E | ONE ORPHEUS | MS2E | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-27 02:00 | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-29 12:00 | 2267 | 1838 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HONR005 | 0020W/0020W | HMM NURI | PS6W | 2026-08-25 00:00 | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-28 02:00 | 2026-08-29 19:00 | 1186 | 503 | 1258 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP005 | 0013E/0013E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-29 02:00 | 2026-08-29 14:00 | 2026-08-31 06:00 | 2099 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY030 | 1134N/1134N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-29 04:00 | 2026-08-29 16:00 | 2026-08-30 12:00 | 381 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ORED001 | 0014E/0014E | ONE FREEDOM | MS2E | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 21:00 | 2026-08-31 10:00 | 1398 | 1705 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHMN007 | 0026W/0026W | HMM MANILA | AAD | 2026-08-27 00:00 | 2026-08-30 02:00 | 2026-08-30 14:00 | 2026-08-31 12:00 | 321 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MKTE001 | FY635A/FY635A | MSC KATIE | AFRICA | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-30 20:00 | 2026-08-31 08:00 | 2026-09-01 19:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YWTN001 | 002E/002E | YM WORTHINESS | MS2E | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-31 00:00 | 2026-08-31 12:00 | 2026-09-01 21:00 | 907 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OYPL001 | 1049W/1049W | NYK PAULA | AAC | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-31 02:00 | 2026-08-31 14:00 | 2026-09-01 03:00 | 0 | 631 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR003 | 0003S/0003S | MARINA ONE | KIS | 2026-08-29 00:00 | 2026-08-31 17:00 | 2026-09-01 05:00 | 2026-09-02 01:00 | 825 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | NICO001 | UK633A/UK633A | MSC NICOLE X | CHINKE | 2026-08-29 00:00 | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-01 21:00 | 2026-09-02 21:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MCAK001 | UK632A/UK632A | CAPE AKRITAS | CHINKE | 2026-08-29 00:00 | 2026-09-01 11:00 | 2026-09-01 23:00 | 2026-09-02 23:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OSEF001 (ONE) : SEATTLE BRIDGE HTSY003 (HMM) : HMM SKY ZCHY030 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHMN007 (HMM) : HMM MANILA OYPL001 (ONE) : NYK PAULA HTMR003 (HMM) : MARINA ONE NICO001 (MSC) : MSC NICOLE X |
HHGR004 (HMM) : HYUNDAI GRACE MNYK001 (MSC) : MSC NEW YORK ORPE002 (ONE) : ONE ORPHEUS HOTP005 (HMM) : HMM TOPAZ MKTE001 (MSC) : MSC KATIE |
SOLA001 (MSC) : MSC SOLA MPER001 (MSC) : MSC PERLE HONR005 (HMM) : HMM NURI ORED001 (ONE) : ONE FREEDOM YWTN001 (YML) : YM WORTHINESS MCAK001 (MSC) : CAPE AKRITAS |
