본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOJD001 | 0001W/0001W | HMM JADE | FIM | 2026-05-28 00:00 | 2026-05-31 02:18 | 2026-05-31 14:18 | 2026-06-01 01:00 | 0 | 814 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | YML | YMTG001 | 022E/022E | YM TOGETHER | EC1E | 2026-05-28 00:00 | 2026-05-31 09:00 | 2026-05-31 21:00 | 2026-06-02 13:00 | 1252 | 2813 | 50 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HORA002 | 0024E/0024E | HMM RAON | PS6E | 2026-05-29 00:00 | 2026-05-31 15:00 | 2026-06-01 03:00 | 2026-06-02 15:00 | 1085 | 1971 | 528 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | JIYU010 | 1080E/1080N | JI YU | JRX | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-02 06:00 | 2026-06-02 13:00 | 171 | 53 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HHGR003 | 0154W/0154W | HYUNDAI GRACE | FIL | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-02 03:00 | 2026-06-02 15:00 | 2026-06-03 08:00 | 696 | 440 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF014 | 0237S/0237S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-02 03:00 | 2026-06-02 15:00 | 2026-06-03 13:00 | 581 | 633 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OMXN001 | 0046E/0046E | ONE MANCHESTER | EC3W | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-02 05:00 | 2026-06-02 17:00 | 2026-06-04 06:00 | 2641 | 1641 | 18 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OCCQ002 | 0035W/0035W | CONTI CONQUEST | PS3W | 2026-05-31 00:00 | 2026-06-02 22:00 | 2026-06-03 10:00 | 2026-06-04 15:00 | 1351 | 744 | 724 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMC006 | 0019S/0019S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-05-31 00:00 | 2026-06-03 03:00 | 2026-06-03 15:00 | 2026-06-04 02:00 | 340 | 148 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM006 | 145S/145S | VIRA BHUM | CTP | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-03 16:00 | 2026-06-04 04:00 | 2026-06-04 20:00 | 500 | 616 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSH003 | 0156S/0156S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-03 20:00 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-05 06:00 | 1449 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTLN002 | 0019E/0019E | YM TRILLION | EC2E | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-04 05:00 | 2026-06-04 17:00 | 2026-06-06 02:00 | 627 | 2800 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE020 | 0023W/0023W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-04 10:00 | 2026-06-04 22:00 | 2026-06-05 23:00 | 1100 | 852 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOAQ003 | 0011W/0011W | HMM AQUAMARINE | PS6W | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-04 20:00 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-06 01:00 | 688 | 700 | 124 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OFRO002 | 012E/012E | ONE FRIENDSHIP | MS2E | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 12:00 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-07 01:00 | 1052 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ODIA004 | 0361W/0361W | ACX DIAMOND | BH3 | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 13:00 | 2026-06-06 01:00 | 2026-06-06 13:00 | 500 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OAPR006 | 0288S/0288S | ACX PEARL | CTP | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 14:00 | 2026-06-06 02:00 | 2026-06-06 20:00 | 600 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHDA006 | 0022S/0022S | HMM DAVAO | KIS | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 14:00 | 2026-06-06 02:00 | 2026-06-06 15:00 | 500 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSPD001 | 439E/439E | SEASPAN BEYOND | EC1E | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 14:00 | 2026-06-06 02:00 | 2026-06-07 02:00 | 1000 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE015 | 2155N/2155N | SEABREEZE | JPHN | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-06 03:00 | 2026-06-06 17:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB004 | 0013E/0013E | HMM RUBY | PS6E | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-06 03:00 | 2026-06-07 09:00 | 800 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OMCW002 | 0235W/0236W | MOL CHARISMA | PS3W | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-06 03:00 | 2026-06-07 04:00 | 1932 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPA003 | 0099W/0099W | HMM PLATINUM | FIL | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-05 18:00 | 2026-06-06 06:00 | 2026-06-07 03:00 | 600 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU006 | 0068W/0068W | SEOUL GLOW | BH3 | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 12:00 | 2026-06-07 01:00 | 0 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YCMS002 | 0189W/0189W | YM COSMOS | PN3W | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 12:00 | 2026-06-07 09:00 | 1116 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY020 | 1124N/1124N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-06 04:00 | 2026-06-06 16:00 | 2026-06-07 07:00 | 200 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
JIYU010 (FES) : JI YU OLSF014 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HOMC006 (HMM) : HMM MIRACLE VRBM006 (RCL) : VIRA BHUM BIGE020 (XPR) : BIG GEORGE ODIA004 (ONE) : ACX DIAMOND OAPR006 (ONE) : ACX PEARL HHDA006 (HMM) : HMM DAVAO OSZE015 (ONE) : SEABREEZE HHPA003 (HMM) : HMM PLATINUM OSEU006 (ONE) : SEOUL GLOW ZCHY020 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
YMTG001 (YML) : YM TOGETHER HHGR003 (HMM) : HYUNDAI GRACE OCCQ002 (ONE) : CONTI CONQUEST YTLN002 (YML) : YM TRILLION OSPD001 (ONE) : SEASPAN BEYOND HORB004 (HMM) : HMM RUBY |
HOJD001 (HMM) : HMM JADE HORA002 (HMM) : HMM RAON OMXN001 (ONE) : ONE MANCHESTER HHSH003 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HOAQ003 (HMM) : HMM AQUAMARINE OFRO002 (ONE) : ONE FRIENDSHIP OMCW002 (ONE) : MOL CHARISMA YCMS002 (YML) : YM COSMOS |
