본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HHHK002 | 0158W/0158W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-03 20:18 | 2026-08-04 08:18 | 2026-08-05 05:00 | 1301 | 485 | 14 | N | DEPARTED |
| T3(S) | MSC | MDEX001 | UK629A/UK629A | MSC DENISSE X | CHINKE | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-03 23:24 | 2026-08-04 11:24 | 2026-08-05 11:00 | 889 | 1230 | 16 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MERI001 | FY631A/FY631A | MSC ERICA | AFRICA | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-04 22:00 | 2026-08-05 10:00 | 2026-08-06 22:00 | 3168 | 1266 | 76 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HORA004 | 0025E/0025E | HMM RAON | PS6E | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-05 01:00 | 2026-08-05 13:00 | 2026-08-07 10:00 | 1605 | 1840 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | JIYU014 | 1084E/1084N | JI YU | JRX | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-05 11:00 | 2026-08-05 23:00 | 2026-08-06 07:00 | 122 | 121 | 2 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY027 | 1131N/1131N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-05 21:00 | 2026-08-06 09:00 | 2026-08-07 04:00 | 301 | 490 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTIH002 | 0102W/0102W | SEASPAN BRIGHTNESS | FIM | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-06 12:00 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-08 00:00 | 1152 | 1283 | 0 | Y | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM007 | 0024S/0024S | HMM HARMONY | KVX | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-06 18:00 | 2026-08-07 06:00 | 2026-08-08 00:00 | 654 | 273 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL005 | 0026W/0026W | HMM HANUL | PS6W | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 12:00 | 2026-08-09 09:00 | 3207 | 1600 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OBRF004 | 024E/025W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-07 14:00 | 2026-08-08 02:00 | 2026-08-09 03:00 | 773 | 794 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB006 | 0014E/0014E | HMM RUBY | PS6E | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-07 14:00 | 2026-08-08 02:00 | 2026-08-09 06:00 | 1600 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOHO002 | 0056E/0056E | ONE HANOI | EC1E | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-08 20:00 | 2026-08-09 08:00 | 2026-08-10 16:00 | 1189 | 2400 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWPR002 | 002W/002W | YM WILLPOWER | MS2W | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-08 23:00 | 2026-08-09 11:00 | 2026-08-10 16:00 | 2440 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MAAY001 | UX630A/UX630A | MSC AAYA | SANTA | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-10 06:00 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-11 16:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMMU002 | 114W/114W | YM MUTUALITY | SX2 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-10 06:00 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-11 16:00 | 299 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | SMRT003 | 0144S/0144S | EVER SMART | NEAX | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 22:00 | 2026-08-11 21:00 | 1321 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTZE002 | 0002S/0002S | SEABREEZE | KIS | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-11 04:00 | 2026-08-11 16:00 | 2026-08-12 08:00 | 600 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOFU001 | 008E/008E | ONE FORTUNE | MS2E | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-11 04:00 | 2026-08-11 16:00 | 2026-08-13 03:00 | 800 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
JIYU014 (FES) : JI YU ZCHY027 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOHM007 (HMM) : HMM HARMONY OBRF004 (ONE) : BRIGHT FUJI SMRT003 (EMC) : EVER SMART |
HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG MERI001 (MSC) : MSC ERICA HTIH002 (HMM) : SEASPAN BRIGHTNESS HORB006 (HMM) : HMM RUBY OOHO002 (ONE) : ONE HANOI YWPR002 (YML) : YM WILLPOWER YMMU002 (YML) : YM MUTUALITY HTZE002 (HMM) : SEABREEZE |
MDEX001 (MSC) : MSC DENISSE X HORA004 (HMM) : HMM RAON HOHL005 (HMM) : HMM HANUL MAAY001 (MSC) : MSC AAYA OOFU001 (ONE) : ONE FORTUNE |
