본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | YML | YIPT002 | 0025E/0025E | YM TIPTOP | EC1E | 2026-09-28 00:00 | 2026-09-30 12:48 | 2026-10-01 00:48 | 2026-10-03 13:00 | 2400 | 3517 | 2 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | HLC | YJUX006 | 0122S/0122S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-09-28 00:00 | 2026-10-01 04:06 | 2026-10-01 16:06 | 2026-10-03 06:00 | 869 | 729 | 22 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HHSH005 | 0158S/0158S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-09-28 00:00 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 20:00 | 2026-10-03 05:00 | 1168 | 1305 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HOHL006 | 0027E/0027E | HMM HANUL | PS6E | 2026-09-30 00:00 | 2026-10-02 19:00 | 2026-10-03 07:00 | 2026-10-05 00:00 | 2167 | 2577 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | HTJN001 | 1138N/1138N | HT JOURNEY | KRS | 2026-09-30 00:00 | 2026-10-02 20:00 | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 15:00 | 562 | 652 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ007 | 0011W/0011W | HMM TURQUOISE | PS6W | 2026-09-30 00:00 | 2026-10-03 03:00 | 2026-10-03 15:00 | 2026-10-05 06:00 | 1400 | 1106 | 540 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | KMSL001 | K2610E/K2610W | KAPITAN MASLOV | AAC | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-04 05:00 | 2026-10-04 17:00 | 2026-10-05 02:00 | 133 | 6 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MRSM001 | FY640A/FY640A | MSC ROSA M | AFRICA | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-04 14:00 | 2026-10-05 02:00 | 2026-10-06 14:00 | 1798 | 1172 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MTOR001 | GY638A/GY638A | TORRANCE | AAD | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-05 04:00 | 2026-10-05 22:00 | 0 | 421 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTVL002 | 0028E/0028E | YM TRAVEL | EC1E | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-04 20:00 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 00:00 | 1740 | 2075 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU018 | 1088E/1088N | JI YU | JRX | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-05 09:00 | 2026-10-05 21:00 | 2026-10-06 07:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOCV003 | 0004W/0004W | HMM CLOVER | FIM | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-05 21:00 | 2026-10-06 09:00 | 2026-10-07 21:00 | 2300 | 1342 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOAQ005 | 0013E/0013E | HMM AQUAMARINE | EC1E | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-06 04:00 | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-08 06:00 | 1458 | 3170 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHDT002 | 0147W/0147W | HYUNDAI DYNASTY | FIL | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 23:00 | 2026-10-07 18:00 | 563 | 729 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOHM009 | 0026S/0026S | HMM HARMONY | KVX | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 20:00 | 2026-10-08 10:00 | 500 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MYGD001 | HKK1139S/HHK1139N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-07 11:00 | 2026-10-07 23:00 | 2026-10-08 19:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ORED002 | 0014W/0014W | ONE FREEDOM | MS2W | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-07 20:00 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-10 00:00 | 1678 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP006 | 0013W/0013W | HMM TOPAZ | PS6W | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-09 12:00 | 978 | 1000 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR004 | 0004S/0004S | MARINA ONE | KIS | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-08 09:00 | 2026-10-08 21:00 | 2026-10-09 16:00 | 600 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
YJUX006 (HLC) : WIDE JULIET HTJN001 (FES) : HT JOURNEY KMSL001 (FES) : KAPITAN MASLOV MTOR001 (MSC) : TORRANCE JIYU018 (FES) : JI YU HOCV003 (HMM) : HMM CLOVER MYGD001 (FES) : MYD GUANGZHOU HTMR004 (HMM) : MARINA ONE |
YIPT002 (YML) : YM TIPTOP HOTQ007 (HMM) : HMM TURQUOISE YTVL002 (YML) : YM TRAVEL HHDT002 (HMM) : HYUNDAI DYNASTY HOHM009 (HMM) : HMM HARMONY ORED002 (ONE) : ONE FREEDOM HOTP006 (HMM) : HMM TOPAZ |
HHSH005 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HOHL006 (HMM) : HMM HANUL MRSM001 (MSC) : MSC ROSA M HOAQ005 (HMM) : HMM AQUAMARINE |
