본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HLC | YJUX004 | 0120S/0120S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-09 17:12 | 2026-06-10 05:12 | 2026-06-11 06:00 | 1082 | 635 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OAPR006 | 0288S/0288S | ACX PEARL | CTP | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-10 06:12 | 2026-06-10 18:12 | 2026-06-11 12:00 | 717 | 393 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OUER001 | 011E/011E | ONE FRUITION | MS2E | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-10 06:12 | 2026-06-10 18:12 | 2026-06-12 03:00 | 820 | 1547 | 206 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHHV006 | 0012S/0012S | HMM HARVEST | KVX | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-10 19:54 | 2026-06-11 07:54 | 2026-06-11 20:40 | 588 | 197 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | YML | MWLH003 | 0191E/0191E | YM WEALTH | PN3E | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-11 03:00 | 2026-06-11 15:00 | 2026-06-12 18:00 | 636 | 901 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOEM003 | 0013W/0013W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 22:00 | 2026-06-12 23:00 | 815 | 890 | 478 | N | ARRIVED |
| T3(S) | YML | YTRG001 | 027E/027E | YM TARGET | EC2E | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-11 17:00 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-14 03:00 | 1377 | 3384 | 2 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE021 | 0024W/0024W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 20:00 | 2026-06-14 13:00 | 1138 | 856 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ004 | 0010E/0010E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-06-10 00:00 | 2026-06-12 13:00 | 2026-06-13 01:00 | 2026-06-14 09:00 | 1036 | 1804 | 6 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOWR001 | 0029W/0030E | ONE WREN | AAE | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-13 15:00 | 2026-06-14 03:00 | 2026-06-15 21:00 | 3722 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YUNA002 | 0085W/0085W | YM UNANIMITY | PS3W | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-13 23:00 | 2026-06-14 11:00 | 2026-06-15 08:00 | 964 | 600 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ODIA007 | 0364S/0364S | ACX DIAMOND | CTP | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-14 12:00 | 2026-06-15 06:00 | 983 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU007 | 0069W/0069W | SEOUL GLOW | BH3 | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-14 19:00 | 2026-06-15 07:00 | 2026-06-15 19:00 | 497 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSAD001 | 083E/083E | SEASPAN ADONIS | EC1E | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-14 22:00 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-17 06:00 | 1748 | 2969 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU011 | 1081E/1081N | JI YU | JRX | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-15 21:00 | 2026-06-16 11:00 | 200 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSU005 | 0157W/0157W | HYUNDAI SUPREME | PN3W | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-15 11:00 | 2026-06-15 23:00 | 2026-06-17 01:00 | 1672 | 500 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY021 | 1125N/1125N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-16 01:00 | 2026-06-16 13:00 | 2026-06-17 02:00 | 200 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YMMB003 | 0089E/0089E | YM MOBILITY | PN3E | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-16 11:00 | 2026-06-16 23:00 | 2026-06-17 15:00 | 600 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE016 | 2156S/2156S | SEABREEZE | JPHS | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-16 16:00 | 2026-06-17 04:00 | 2026-06-17 20:00 | 500 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOLF002 | 0003W/0003W | HMM LEAF | FIM | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-16 20:00 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-18 06:00 | 700 | 1400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHVO003 | 0164W/0164W | HYUNDAI VOYAGER | FIL | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-18 14:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | SMRT002 | 0143S/0143S | EVER SMART | NEAX | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 22:00 | 2026-06-18 21:00 | 1427 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OAPR006 (ONE) : ACX PEARL MWLH003 (YML) : YM WEALTH BIGE021 (XPR) : BIG GEORGE ODIA007 (ONE) : ACX DIAMOND OSEU007 (ONE) : SEOUL GLOW JIYU011 (FES) : JI YU ZCHY021 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE016 (ONE) : SEABREEZE SMRT002 (EMC) : EVER SMART |
YJUX004 (HLC) : WIDE JULIET HHHV006 (HMM) : HMM HARVEST HOEM003 (HMM) : HMM EMERALD HOTQ004 (HMM) : HMM TURQUOISE YUNA002 (YML) : YM UNANIMITY OSAD001 (ONE) : SEASPAN ADONIS HOLF002 (HMM) : HMM LEAF |
OUER001 (ONE) : ONE FRUITION YTRG001 (YML) : YM TARGET OOWR001 (ONE) : ONE WREN HHSU005 (HMM) : HYUNDAI SUPREME YMMB003 (YML) : YM MOBILITY HHVO003 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER |
