본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | YML | YTQL004 | 0020E/0020E | YM TRANQUILITY | EC1E | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-31 12:18 | 2026-08-01 00:18 | 2026-08-02 20:00 | 348 | 2362 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MEXR001 | UK628A/UK628A | EXPRESS ROME | CHINKE | 2026-07-29 00:00 | 2026-08-01 01:24 | 2026-08-01 13:24 | 2026-08-02 17:00 | 1378 | 1719 | 6 | N | DEPARTED |
| T1(S) | EMC | VRRT001 | 020N/021S | EVER VERT | AAA | 2026-07-29 00:00 | 2026-08-01 03:12 | 2026-08-01 15:12 | 2026-08-03 01:00 | 1155 | 0 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOTP004 | 0012W/0012W | HMM TOPAZ | PS6W | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 07:00 | 2026-08-02 19:00 | 2026-08-04 06:00 | 1516 | 955 | 488 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HODA002 | 0022E/0022E | HMM DAON | MS2E | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 10:00 | 2026-08-02 22:00 | 2026-08-04 13:00 | 1336 | 1576 | 6 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHCE008 | 0029W/0029W | HMM CEBU | AAD | 2026-07-31 00:00 | 2026-08-02 23:00 | 2026-08-03 11:00 | 2026-08-04 11:00 | 1022 | 640 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHHK002 | 0158W/0158W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-03 20:00 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-05 03:00 | 1300 | 485 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MDEX001 | UK629A/UK629A | MSC DENISSE X | CHINKE | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-04 03:00 | 2026-08-04 15:00 | 2026-08-05 15:00 | 888 | 1514 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU014 | 1084E/1084N | JI YU | JRX | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 22:00 | 2026-08-05 14:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORA004 | 0025E/0025E | HMM RAON | PS6E | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-04 17:00 | 2026-08-05 05:00 | 2026-08-06 14:00 | 1700 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY027 | 1131N/1131N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-04 22:00 | 2026-08-05 10:00 | 2026-08-06 03:00 | 100 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MERI001 | FY631A/FY631A | MSC ERICA | AFRICA | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-05 02:00 | 2026-08-05 14:00 | 2026-08-06 20:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTIH002 | 0102W/0102W | SEASPAN BRIGHTNESS | FIM | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-05 16:00 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-06 23:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM007 | 0024S/0024S | HMM HARMONY | KVX | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-05 19:00 | 2026-08-06 07:00 | 2026-08-06 19:00 | 440 | 260 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OBRF004 | 024E/025W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-05 21:00 | 2026-08-06 09:00 | 2026-08-07 08:00 | 800 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORB006 | 0014E/0014E | HMM RUBY | PS6E | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-06 04:00 | 2026-08-06 16:00 | 2026-08-08 00:00 | 1100 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MYKO001 | GY631A/GY631A | MSC YOKOHAMA | AAD | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-06 13:00 | 2026-08-07 01:00 | 2026-08-07 14:00 | 0 | 1100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOHL005 | 0026W/0026W | HMM HANUL | PS6W | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-07 02:00 | 2026-08-07 14:00 | 2026-08-08 17:00 | 1600 | 1600 | 300 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWPR002 | 002W/002W | YM WILLPOWER | MS2W | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-07 19:00 | 2026-08-08 07:00 | 2026-08-09 14:00 | 1247 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV008 | 0014S/0014S | HMM HARVEST | KVX | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-07 23:00 | 2026-08-08 11:00 | 2026-08-08 23:00 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOHO002 | 0056E/0056E | ONE HANOI | EC1E | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-08 02:00 | 2026-08-08 14:00 | 2026-08-09 22:00 | 1200 | 2400 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTQ006 | 0011E/0011E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-08 03:00 | 2026-08-08 15:00 | 2026-08-09 23:00 | 1100 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
VRRT001 (EMC) : EVER VERT HHCE008 (HMM) : HMM CEBU JIYU014 (FES) : JI YU ZCHY027 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOHM007 (HMM) : HMM HARMONY OBRF004 (ONE) : BRIGHT FUJI HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST |
MEXR001 (MSC) : EXPRESS ROME HOTP004 (HMM) : HMM TOPAZ HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG HORA004 (HMM) : HMM RAON HTIH002 (HMM) : SEASPAN BRIGHTNESS MYKO001 (MSC) : MSC YOKOHAMA HOHL005 (HMM) : HMM HANUL YWPR002 (YML) : YM WILLPOWER OOHO002 (ONE) : ONE HANOI |
YTQL004 (YML) : YM TRANQUILITY HODA002 (HMM) : HMM DAON MDEX001 (MSC) : MSC DENISSE X MERI001 (MSC) : MSC ERICA HORB006 (HMM) : HMM RUBY HOTQ006 (HMM) : HMM TURQUOISE |
