본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | YML | MWLH005 | 0187W/0187W | YM WEALTH | PN3W | 2025-12-07 12:00 | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-09 01:00 | 1373 | 776 | 34 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOSR006 | 0008W/0008W | HMM SAPPHIRE | GS2W | 2025-12-08 08:42 | 2025-12-08 20:42 | 2025-12-10 08:00 | 3140 | 909 | 46 | N | DEPARTED |
| T1(S) | EMC | USOD003 | 0184N/0184N | ITAL USODIMARE | NEAX | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-09 02:00 | 2025-12-09 20:00 | 1649 | 30 | 2 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | ONDL009 | 0167N/0167N | NYK DANIELLA | JPHN | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-09 05:00 | 2025-12-09 18:00 | 241 | 267 | 46 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OOAQ001 | 0030E/0030E | ONE AQUILA | EC2E | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 21:00 | 2025-12-11 06:00 | 194 | 3290 | 312 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OLSF030 | 0229S/0229S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-09 22:00 | 2025-12-11 06:00 | 715 | 667 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | ONVS001 | 0082E/0082E | NYK VENUS | AAD | 2025-12-09 22:00 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-11 07:00 | 1735 | 182 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | YML | YORD005 | 0195W/0195W | YM ORCHID | PN3W | 2025-12-10 20:00 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-12 05:00 | 1494 | 398 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOEM007 | 0010W/0010W | HMM EMERALD | PS6W | 2025-12-10 20:00 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-12 06:00 | 732 | 986 | 288 | N | PLANNED |
| T3(S) | EMC | STRO004 | 0126S/0126S | EVER STRONG | NEAX | 2025-12-10 21:00 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-12 09:00 | 1000 | 711 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY010 | HKK1102S/HKK1102N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-11 19:00 | 2025-12-12 07:00 | 2025-12-12 20:00 | 231 | 429 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OONN005 | 0063E/0063E | ONE CONTRIBUTION | EC1E | 2025-12-11 20:00 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-13 05:00 | 533 | 1711 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOMI005 | 0019E/0019E | HMM MIR | GS2E | 2025-12-11 23:00 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-13 09:00 | 585 | 1406 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE033 | 2147N/2147N | SEABREEZE | JPHN | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-13 02:00 | 2025-12-13 15:00 | 356 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSTY001 | / | STRAITS CITY | AAD | 2025-12-12 19:00 | 2025-12-13 07:00 | 2025-12-13 18:00 | 475 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHDA005 | 0015W/0015W | HMM DAVAO | ICN | 2025-12-13 05:00 | 2025-12-13 17:00 | 2025-12-14 09:00 | 806 | 350 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTP007 | 0009E/0009E | HMM TOPAZ | PS6E | 2025-12-13 14:00 | 2025-12-14 02:00 | 2025-12-15 00:00 | 500 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OCCQ005 | 0033W/0033W | CONTI CONQUEST | PS3W | 2025-12-13 23:00 | 2025-12-14 11:00 | 2025-12-15 12:00 | 1767 | 500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHVO007 | 0160E/0160E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2025-12-14 01:00 | 2025-12-14 13:00 | 2025-12-15 04:00 | 195 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHK002 | 0155W/0155W | HYUNDAI HONGKONG | FIM | 2025-12-14 16:00 | 2025-12-15 04:00 | 2025-12-15 22:00 | 509 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE007 | 0050W/0050W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-12-15 00:00 | 2025-12-15 12:00 | 2025-12-16 13:00 | 1100 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOPL007 | 0009W/0009W | HMM PEARL | PS6W | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 20:00 | 2025-12-16 14:00 | 923 | 300 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOBD005 | 0017W/0017W | HMM HANBADA | GS2W | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 21:00 | 2025-12-16 23:00 | 1500 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
USOD003 (EMC) : ITAL USODIMARE OLSF030 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE YORD005 (YML) : YM ORCHID ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE033 (ONE) : SEABREEZE HHVO007 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER BIGE007 (XPR) : BIG GEORGE HOBD005 (HMM) : HMM HANBADA |
MWLH005 (YML) : YM WEALTH ONDL009 (ONE) : NYK DANIELLA OOAQ001 (ONE) : ONE AQUILA HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD OONN005 (ONE) : ONE CONTRIBUTION OSTY001 (ONE) : STRAITS CITY HHDA005 (HMM) : HMM DAVAO OCCQ005 (ONE) : CONTI CONQUEST |
HOSR006 (HMM) : HMM SAPPHIRE ONVS001 (ONE) : NYK VENUS STRO004 (EMC) : EVER STRONG HOMI005 (HMM) : HMM MIR HOTP007 (HMM) : HMM TOPAZ HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG HOPL007 (HMM) : HMM PEARL |
