본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HHPU001 | 0091S/0091S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-02-10 07:12 | 2026-02-10 19:12 | 2026-02-11 09:00 | 0 | 843 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OOII001 | 0036E/0036E | ONE IBIS | EC2E | 2026-02-10 12:00 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-12 20:00 | 1377 | 3110 | 80 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHDA002 | 0018S/0018S | HMM DAVAO | KIS | 2026-02-10 12:00 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 13:00 | 468 | 312 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HTII001 | 0101W/0101W | SEASPAN BRILLIANCE | FIM | 2026-02-10 23:00 | 2026-02-11 11:00 | 2026-02-12 15:00 | 1123 | 1502 | 2 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OAPR002 | 0248S/0248S | ACX PEARL | CTP | 2026-02-11 05:00 | 2026-02-11 17:00 | 2026-02-12 20:00 | 842 | 657 | 8 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOMG001 | 0101W/0101W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-02-12 05:00 | 2026-02-12 17:00 | 2026-02-13 09:00 | 1415 | 391 | 86 | N | PLANNED |
| T3(S) | HLC | POXX001 | 2546W/2546W | POSORJA EXPRESS | AAB | 2026-02-12 10:00 | 2026-02-12 22:00 | 2026-02-14 02:00 | 1163 | 623 | 576 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY005 | 1109N/1109N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-02-12 10:00 | 2026-02-12 22:00 | 2026-02-13 17:00 | 257 | 460 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOPD001 | 0008W/0008W | HMM PERIDOT | GS2W | 2026-02-12 23:00 | 2026-02-13 11:00 | 2026-02-14 18:00 | 2713 | 1027 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE005 | 2150N/2150N | SEABREEZE | JPHN | 2026-02-13 07:00 | 2026-02-13 19:00 | 2026-02-14 06:00 | 220 | 416 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOIV001 | 0002W/0002W | HMM IVY | FIL | 2026-02-13 20:00 | 2026-02-14 08:00 | 2026-02-15 07:00 | 450 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OHER001 | 0054E/0054E | HYUNDAI EARTH | EC1E | 2026-02-14 03:00 | 2026-02-14 15:00 | 2026-02-15 18:00 | 993 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YUNC001 | 0078W/0078W | YM UNICORN | PS3W | 2026-02-14 08:00 | 2026-02-14 20:00 | 2026-02-15 11:00 | 712 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU003 | 1073E/1073N | JI YU | JRX | 2026-02-14 21:00 | 2026-02-15 09:00 | 2026-02-15 19:00 | 163 | 130 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWDM001 | 0025E/0025E | YM WISDOM | GS2E | 2026-02-15 01:00 | 2026-02-15 13:00 | 2026-02-16 21:00 | 600 | 1200 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHVO001 | 0161E/0161E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2026-02-15 08:00 | 2026-02-15 20:00 | 2026-02-16 12:00 | 200 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OH1W002 | 0012S/0012S | WAN HAI 358 | CTP | 2026-02-15 09:00 | 2026-02-15 21:00 | 2026-02-16 16:00 | 269 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSH001 | 0154S/0154S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-02-16 02:00 | 2026-02-16 14:00 | 2026-02-18 13:00 | 1317 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE006 | 0007W/0007W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-02-16 06:00 | 2026-02-16 18:00 | 2026-02-18 20:00 | 900 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOAQ001 | 0010E/0010E | HMM AQUAMARINE | PS6E | 2026-02-16 11:00 | 2026-02-16 23:00 | 2026-02-18 21:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHDA002 (HMM) : HMM DAVAO OAPR002 (ONE) : ACX PEARL ZCHY005 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE005 (ONE) : SEABREEZE HOIV001 (HMM) : HMM IVY JIYU003 (FES) : JI YU OH1W002 (ONE) : WAN HAI 358 BIGE006 (XPR) : BIG GEORGE |
HHPU001 (HMM) : HMM PARAMOUNT HTII001 (HMM) : SEASPAN BRILLIANCE OOMG001 (ONE) : ONE MATRIX HOPD001 (HMM) : HMM PERIDOT YUNC001 (YML) : YM UNICORN YWDM001 (YML) : YM WISDOM HOAQ001 (HMM) : HMM AQUAMARINE |
OOII001 (ONE) : ONE IBIS POXX001 (HLC) : POSORJA EXPRESS OHER001 (ONE) : HYUNDAI EARTH HHVO001 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER HHSH001 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI |
