본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | XPR | BIGE009 | 0012W/0012W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-13 22:30 | 2026-03-14 10:30 | 2026-03-15 06:00 | 1114 | 734 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HHVC002 | 0303W/0303W | HMM VANCOUVER | PN3W | 2026-03-14 04:12 | 2026-03-14 16:12 | 2026-03-15 14:00 | 1610 | 727 | 264 | N | DEPARTED |
| T2(P) | YML | YMDT002 | 0601W/0601W | YM MANDATE | PN3W | 2026-03-14 17:42 | 2026-03-15 05:42 | 2026-03-16 06:00 | 2459 | 309 | 0 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OPXE002 | 0010S/0010S | PHOEBE | NEAX | 2026-03-15 04:00 | 2026-03-15 16:00 | 2026-03-16 18:00 | 1692 | 876 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OOAQ001 | 0031E/0031E | ONE AQUILA | EC2E | 2026-03-15 09:00 | 2026-03-15 21:00 | 2026-03-17 13:00 | 1054 | 3568 | 36 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HHDA003 | 0019S/0019S | HMM DAVAO | KIS | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-17 02:00 | 2026-03-17 18:00 | 716 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HODM002 | 0009E/0009E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-03-16 16:00 | 2026-03-17 04:00 | 2026-03-18 04:00 | 400 | 1913 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OLSF007 | 0233N/0233N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2026-03-17 03:00 | 2026-03-17 15:00 | 2026-03-18 04:00 | 310 | 331 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | FES | ZCHY009 | 1113N/1113N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-17 03:00 | 2026-03-17 15:00 | 2026-03-18 08:00 | 352 | 322 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL002 | 0024W/0024W | HMM HANUL | GS2W | 2026-03-18 03:00 | 2026-03-18 15:00 | 2026-03-19 19:00 | 3901 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ONEO001 | 0047S/0047S | MARINA ONE | CTP | 2026-03-19 10:00 | 2026-03-19 22:00 | 2026-03-20 16:00 | 976 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHR004 | 0006S/0006S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-03-19 10:00 | 2026-03-19 22:00 | 2026-03-20 09:00 | 368 | 350 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HHMB003 | 0005S/0005S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-03-19 17:00 | 2026-03-20 05:00 | 2026-03-20 19:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV003 | 0009S/0009S | HMM HARVEST | AAD | 2026-03-19 22:00 | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-21 01:00 | 632 | 350 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OPTR001 | 0004E/0004E | ONE SPRINTER | EC2E | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 21:00 | 2026-03-22 02:00 | 800 | 2500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOTN001 | 0044E/0044E | ONE MANHATTAN | GS2E | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-21 00:00 | 2026-03-22 01:00 | 600 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE008 | 2152S/2152S | SEABREEZE | JPHS | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-21 00:00 | 2026-03-21 18:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCET002 | 0097E/0097E | ONE COMPETENCE | EC1E | 2026-03-20 18:00 | 2026-03-21 06:00 | 2026-03-22 07:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU005 | 1075E/1075N | JI YU | JRX | 2026-03-20 19:00 | 2026-03-21 07:00 | 2026-03-21 19:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE010 | 0013W/0013W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-20 20:00 | 2026-03-21 08:00 | 2026-03-22 10:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | UNIC001 | 0189S/0189S | ITAL UNICA | NEAX | 2026-03-20 20:00 | 2026-03-21 08:00 | 2026-03-22 00:00 | 0 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YMMU002 | 0111W/0111W | YM MUTUALITY | PN3W | 2026-03-21 05:00 | 2026-03-21 17:00 | 2026-03-22 17:00 | 1450 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOCV001 | 0002W/0002W | HMM CLOVER | FIL | 2026-03-21 08:00 | 2026-03-21 20:00 | 2026-03-22 19:00 | 565 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE009 (XPR) : BIG GEORGE OPXE002 (ONE) : PHOEBE HODM002 (HMM) : HMM DIAMOND HHHV003 (HMM) : HMM HARVEST OSZE008 (ONE) : SEABREEZE JIYU005 (FES) : JI YU BIGE010 (XPR) : BIG GEORGE |
YMDT002 (YML) : YM MANDATE HHDA003 (HMM) : HMM DAVAO HHMB003 (HMM) : HMM MOMBASA OOTN001 (ONE) : ONE MANHATTAN UNIC001 (EMC) : ITAL UNICA HOCV001 (HMM) : HMM CLOVER |
HHVC002 (HMM) : HMM VANCOUVER OOAQ001 (ONE) : ONE AQUILA OLSF007 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE ZCHY009 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOHL002 (HMM) : HMM HANUL ONEO001 (ONE) : MARINA ONE HHHR004 (HMM) : HMM HERITAGE OPTR001 (ONE) : ONE SPRINTER OCET002 (ONE) : ONE COMPETENCE YMMU002 (YML) : YM MUTUALITY |
