• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) HLC YJUX001 0117S/0117S WIDE JULIET NEAX 2026-01-02 09:24 2026-01-02 21:24 2026-01-04 03:00 1019 811 190 N DEPARTED
T1(S) HMM HOJU001 0002W/0002W HMM JUNIPER FIL 2026-01-02 19:24 2026-01-03 07:24 2026-01-04 12:00 888 439 800 N DEPARTED
T3(S) HMM HOHL001 0022W/0022W HMM HANUL GS2W 2026-01-03 08:00 2026-01-03 20:00 2026-01-05 22:00 3112 2120 104 N ARRIVED
T2(S) XPR BIGE001 0001W/0001W BIG GEORGE BH2 2026-01-03 17:00 2026-01-04 05:00 2026-01-05 09:00 1138 877 0 N DEPARTED
T1(S) HMM HHSU001 0154W/0154W HYUNDAI SUPREME PN3W 2026-01-04 02:00 2026-01-04 14:00 2026-01-05 18:00 1215 889 446 N PLANNED
T2(S) RCL VRBM001 0140S/0140S VIRA BHUM CTP 2026-01-04 23:00 2026-01-05 11:00 2026-01-06 02:00 532 573 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHR001 0002S/0002S HMM HERITAGE ICN 2026-01-05 08:00 2026-01-05 20:00 2026-01-06 09:00 402 353 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOGR001 0017W/0017W HMM GARAM GS2W 2026-01-05 12:00 2026-01-06 00:00 2026-01-07 06:00 2324 1466 50 N PLANNED
T2(S) ONE ONVT001 0092W/0092W NYK VESTA PS3W 2026-01-05 16:00 2026-01-06 04:00 2026-01-07 03:00 1724 813 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOPL001 0010E/0010E HMM PEARL PS6E 2026-01-06 17:00 2026-01-07 05:00 2026-01-08 01:00 607 1731 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOAT001 0008E/0008E HMM AMETHYST GS2E 2026-01-06 20:00 2026-01-07 08:00 2026-01-08 09:00 600 1500 100 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY001 1105S/1105N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-07 00:00 2026-01-07 12:00 2026-01-08 05:00 209 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHVR001 0058E/0058E HMM VICTORY EC2E 2026-01-07 15:00 2026-01-08 03:00 2026-01-09 07:00 415 2500 100 N PLANNED
T1(S) ONE ONDL001 0169S/0169S NYK DANIELLA JPHS 2026-01-08 01:00 2026-01-08 13:00 2026-01-09 07:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) ONE ONLV001 0010E/0010E NAVIOS LAPIS FLX 2026-01-08 12:00 2026-01-09 00:00 2026-01-09 20:00 500 1000 0 N PLANNED
T3(S) YML YMMB001 0087W/0087W YM MOBILITY PS3W 2026-01-08 12:00 2026-01-09 00:00 2026-01-09 21:00 485 800 100 N PLANNED
T1(S) HMM HHCE001 0022S/0022S HMM CEBU KIS 2026-01-08 18:00 2026-01-09 06:00 2026-01-09 21:00 500 500 0 N PLANNED
T3(S) EMC SFTY001 0122S/0122S EVER SAFETY NEAX 2026-01-08 23:00 2026-01-09 11:00 2026-01-10 12:00 815 800 100 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF001 0230N/0230N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-01-09 05:00 2026-01-09 17:00 2026-01-10 12:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HODM001 0008E/0008E HMM DIAMOND PS6E 2026-01-09 11:00 2026-01-09 23:00 2026-01-10 23:00 500 1700 0 N PLANNED
T3(S) HMM HTWE001 0101W/0101W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-01-10 01:00 2026-01-10 13:00 2026-01-11 13:00 900 1700 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HOJU001 (HMM) : HMM JUNIPER
HHSU001 (HMM) : HYUNDAI SUPREME
HHHR001 (HMM) : HMM HERITAGE
ZCHY001 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
ONDL001 (ONE) : NYK DANIELLA
HHCE001 (HMM) : HMM CEBU
OLSF001 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
YJUX001 (HLC) : WIDE JULIET
BIGE001 (XPR) : BIG GEORGE
VRBM001 (RCL) : VIRA BHUM
ONVT001 (ONE) : NYK VESTA
HOPL001 (HMM) : HMM PEARL
HHVR001 (HMM) : HMM VICTORY
ONLV001 (ONE) : NAVIOS LAPIS
HODM001 (HMM) : HMM DIAMOND
HOHL001 (HMM) : HMM HANUL
HOGR001 (HMM) : HMM GARAM
HOAT001 (HMM) : HMM AMETHYST
YMMB001 (YML) : YM MOBILITY
SFTY001 (EMC) : EVER SAFETY
HTWE001 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose