• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) HMM HONR003 0017W/0017W HMM NURI GS2W 2025-11-22 11:00 2025-11-22 23:00 2025-11-24 05:00 1407 1502 344 N DEPARTED
T2(S) FES ZCHY008 HKK1100S/HKK1100N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-11-23 04:00 2025-11-23 16:00 2025-11-24 03:00 71 425 0 N DEPARTED
T3(S) YML YTLN005 0017E/0017E YM TRILLION EC2E 2025-11-24 20:00 2025-11-25 08:00 2025-11-26 15:00 855 2424 16 N ARRIVED
T2(S) ONE OMCW006 0233W/0233W MOL CHARISMA AAE 2025-11-25 06:00 2025-11-25 18:00 2025-11-26 08:00 1207 0 80 N PLANNED
T1(S) HMM HHHV007 0005W/0005W HMM HARVEST ICN 2025-11-25 08:00 2025-11-25 20:00 2025-11-26 09:00 431 188 0 N PLANNED
T2(S) ONE OMIT005 0071E/0071E ONE COMMITMENT EC1E 2025-11-25 22:00 2025-11-26 10:00 2025-11-27 05:00 648 1291 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOGO005 0021E/0021E HMM GAON GS2E 2025-11-26 05:00 2025-11-26 17:00 2025-11-27 12:00 530 1056 100 N PLANNED
T1(S) HMM HTOP013 0016S/0016S HAIAN OPUS ICN 2025-11-26 17:00 2025-11-27 05:00 2025-11-27 21:00 467 500 0 N PLANNED
T2(S) ONE OOOL001 0079E/0079E ONE OLYMPUS AAE 2025-11-26 19:00 2025-11-27 07:00 2025-11-27 19:00 0 227 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHPE002 0102E/0102E HMM PREMIUM FLX 2025-11-27 02:00 2025-11-27 14:00 2025-11-28 02:00 1 900 0 N PLANNED
T2(P) YML YMDT002 0100W/0100W YM MANDATE PS3W 2025-11-27 09:00 2025-11-27 21:00 2025-11-28 20:00 1484 500 100 Y PLANNED
T2(S) YML YWDM002 0024W/0024W YM WISDOM GS2W 2025-11-27 16:00 2025-11-28 04:00 2025-11-29 06:00 2574 1200 100 N PLANNED
T1(S) ONE ONDL008 0167S/0167S NYK DANIELLA JPHS 2025-11-27 16:00 2025-11-28 04:00 2025-11-29 00:00 489 500 0 N PLANNED
T2(S) ONE OMEE004 0102W/0102W MOL CELEBRATION PS3W 2025-11-28 10:00 2025-11-28 22:00 2025-11-29 18:00 1194 500 100 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE005 0048W/0048W BIG GEORGE BH2 2025-11-28 14:00 2025-11-29 02:00 2025-11-30 05:00 1000 1000 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHFC003 0113W/0113W HYUNDAI FORCE AAD 2025-11-28 20:00 2025-11-29 08:00 2025-11-29 23:00 502 1091 0 N PLANNED
T2(S) HMM HORB006 0010E/0010E HMM RUBY PS6E 2025-11-29 08:00 2025-11-29 20:00 2025-11-30 17:00 300 1700 0 N PLANNED
T3(S) YML YMMU006 0109W/0109W YM MUTUALITY PN3W 2025-11-29 13:00 2025-11-30 01:00 2025-12-01 00:00 1873 700 200 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF029 0228N/0228N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2025-11-29 19:00 2025-11-30 07:00 2025-11-30 23:00 300 300 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY009 HKK1101S/HKK1101N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-11-30 04:00 2025-11-30 16:00 2025-12-01 07:00 300 300 0 N PLANNED
T1(S) FES JIYU021 1069E/1069N JI YU JRX 2025-11-30 10:00 2025-11-30 22:00 2025-12-01 10:00 100 100 0 N PLANNED
T2(S) ONE OONP003 0021E/0021E ONE APUS EC2E 2025-11-30 11:00 2025-11-30 23:00 2025-12-02 06:00 400 2400 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HHHV007 (HMM) : HMM HARVEST
HTOP013 (HMM) : HAIAN OPUS
ONDL008 (ONE) : NYK DANIELLA
BIGE005 (XPR) : BIG GEORGE
OLSF029 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
ZCHY009 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
JIYU021 (FES) : JI YU
ZCHY008 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OMCW006 (ONE) : MOL CHARISMA
OMIT005 (ONE) : ONE COMMITMENT
OOOL001 (ONE) : ONE OLYMPUS
YMDT002 (YML) : YM MANDATE
YWDM002 (YML) : YM WISDOM
OMEE004 (ONE) : MOL CELEBRATION
HORB006 (HMM) : HMM RUBY
OONP003 (ONE) : ONE APUS
HONR003 (HMM) : HMM NURI
YTLN005 (YML) : YM TRILLION
HOGO005 (HMM) : HMM GAON
HHPE002 (HMM) : HMM PREMIUM
HHFC003 (HMM) : HYUNDAI FORCE
YMMU006 (YML) : YM MUTUALITY
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose