본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HHVO007 | 0160E/0160E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2025-12-14 01:00 | 2025-12-14 13:00 | 2025-12-15 03:00 | 194 | 538 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OCCQ005 | 0033W/0033W | CONTI CONQUEST | PS3W | 2025-12-14 05:00 | 2025-12-14 17:00 | 2025-12-15 16:00 | 1766 | 1008 | 182 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HHHK002 | 0155W/0155W | HYUNDAI HONGKONG | FIM | 2025-12-15 06:06 | 2025-12-15 18:06 | 2025-12-16 15:00 | 853 | 1065 | 62 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOTP007 | 0009E/0009E | HMM TOPAZ | PS6E | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 21:00 | 2025-12-16 21:00 | 280 | 1765 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE007 | 0050W/0050W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-12-15 21:00 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 09:00 | 1118 | 649 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOBD005 | 0017W/0017W | HMM HANBADA | GS2W | 2025-12-16 05:00 | 2025-12-16 17:00 | 2025-12-18 05:00 | 3570 | 1064 | 12 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | MFTN004 | 0181W/0181W | YM FOUNTAIN | PN3W | 2025-12-16 13:00 | 2025-12-17 01:00 | 2025-12-18 03:00 | 1198 | 894 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOPL007 | 0009W/0009W | HMM PEARL | PS6W | 2025-12-16 23:00 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 15:00 | 923 | 918 | 480 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPA006 | 0096S/0096S | HYUNDAI PLATINUM | NEAX | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-18 05:00 | 2025-12-19 05:00 | 1190 | 612 | 116 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOPD003 | 0008E/0008E | HMM PERIDOT | GS2E | 2025-12-17 19:00 | 2025-12-18 07:00 | 2025-12-19 04:00 | 1013 | 960 | 148 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | YTRN004 | 0018W/0018W | YM THRONE | AAE | 2025-12-18 05:00 | 2025-12-18 17:00 | 2025-12-19 09:00 | 1432 | 636 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ONDL010 | 0168S/0168S | NYK DANIELLA | JPHS | 2025-12-18 18:00 | 2025-12-19 06:00 | 2025-12-19 23:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OTUN011 | 0018S/0018S | STARSHIP NEPTUNE | CTP | 2025-12-18 19:00 | 2025-12-19 07:00 | 2025-12-20 02:00 | 556 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTOP014 | 0017W/0017W | HAIAN OPUS | ICN | 2025-12-18 19:00 | 2025-12-19 07:00 | 2025-12-19 23:00 | 654 | 270 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPT006 | 0114E/0114E | HMM PRESTIGE | FLX | 2025-12-18 23:00 | 2025-12-19 11:00 | 2025-12-20 05:00 | 200 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | FES | ZCHY011 | HKK1103S/HKK1103N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-20 01:00 | 2025-12-20 18:00 | 300 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS003 | 0103E/0103E | YM TRUST | EC2E | 2025-12-19 16:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-21 06:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF031 | 0229N/0229N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2025-12-19 19:00 | 2025-12-20 07:00 | 2025-12-21 01:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOMC016 | 0012S/0012S | HMM MIRACLE | ICN | 2025-12-19 23:00 | 2025-12-20 11:00 | 2025-12-21 05:00 | 576 | 550 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OH1W002 | 0010S/0010S | WAN HAI 358 | CTP | 2025-12-20 16:00 | 2025-12-21 04:00 | 2025-12-21 22:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPV008 | 0114N/0114N | HYUNDAI PRIVILEGE | NEAX | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 18:00 | 2025-12-22 18:00 | 2411 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHVO007 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER BIGE007 (XPR) : BIG GEORGE HOPL007 (HMM) : HMM PEARL YTRN004 (YML) : YM THRONE HHPT006 (HMM) : HMM PRESTIGE OLSF031 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OH1W002 (ONE) : WAN HAI 358 |
OCCQ005 (ONE) : CONTI CONQUEST HOTP007 (HMM) : HMM TOPAZ HOBD005 (HMM) : HMM HANBADA MFTN004 (YML) : YM FOUNTAIN HHPA006 (HMM) : HYUNDAI PLATINUM OTUN011 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE YTRS003 (YML) : YM TRUST HHPV008 (HMM) : HYUNDAI PRIVILEGE |
HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG HOPD003 (HMM) : HMM PERIDOT ONDL010 (ONE) : NYK DANIELLA HTOP014 (HMM) : HAIAN OPUS ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOMC016 (HMM) : HMM MIRACLE |
