• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) HMM HOGR001 0017W/0017W HMM GARAM GS2W 2026-01-05 13:36 2026-01-06 01:36 2026-01-07 12:00 2323 1505 62 N DEPARTED
T2(S) ONE ONVT001 0092W/0092W NYK VESTA PS3W 2026-01-05 18:12 2026-01-06 06:12 2026-01-07 12:00 1724 815 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HOAT001 0008E/0008E HMM AMETHYST GS2E 2026-01-07 02:00 2026-01-07 14:00 2026-01-08 11:00 584 1086 2 N ARRIVED
T1(S) FES ZCHY001 1105S/1105N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-07 00:00 2026-01-07 12:00 2026-01-08 05:00 209 391 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOPL001 0010E/0010E HMM PEARL PS6E 2026-01-07 02:00 2026-01-07 14:00 2026-01-08 19:00 607 1731 130 N ARRIVED
T1(S) ONE ONDL001 0169S/0169S NYK DANIELLA JPHS 2026-01-07 22:00 2026-01-08 10:00 2026-01-09 07:00 495 679 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHVR001 0058E/0058E HMM VICTORY EC2E 2026-01-08 01:00 2026-01-08 13:00 2026-01-09 17:00 415 3011 42 N PLANNED
T2(S) ONE ONLV001 0010E/0010E NAVIOS LAPIS FLX 2026-01-08 10:00 2026-01-08 22:00 2026-01-09 11:00 78 769 0 N PLANNED
T1(S) EMC SFTY001 0122S/0122S EVER SAFETY NEAX 2026-01-08 21:00 2026-01-09 09:00 2026-01-10 05:00 815 826 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHCE001 0022S/0022S HMM CEBU KIS 2026-01-09 01:00 2026-01-09 13:00 2026-01-10 02:00 394 340 0 N PLANNED
T3(S) YML YMMB001 0087W/0087W YM MOBILITY PS3W 2026-01-09 07:00 2026-01-09 19:00 2026-01-10 12:00 555 558 100 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF001 0230N/0230N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-01-09 19:00 2026-01-10 07:00 2026-01-10 21:00 258 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HODM001 0008E/0008E HMM DIAMOND PS6E 2026-01-09 20:00 2026-01-10 08:00 2026-01-11 12:00 500 1700 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOWL001 0032E/0032E ONE OWL EC2E 2026-01-10 02:00 2026-01-10 14:00 2026-01-11 15:00 600 2200 0 N PLANNED
T2(S) HMM HTWE001 0101W/0101W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-01-11 02:00 2026-01-11 14:00 2026-01-12 14:00 851 1700 100 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE002 2149S/2149S SEABREEZE JPHS 2026-01-11 03:00 2026-01-11 15:00 2026-01-12 09:00 600 500 0 N PLANNED
T3(S) YML YWEG001 0034W/0034W YM WELLBEING GS2W 2026-01-11 05:00 2026-01-11 17:00 2026-01-13 04:00 2000 1500 100 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE002 0002W/0002W BIG GEORGE BH2 2026-01-11 23:00 2026-01-12 11:00 2026-01-13 14:00 800 600 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHDA001 0017S/0017S HMM DAVAO KIS 2026-01-12 04:00 2026-01-12 16:00 2026-01-13 10:00 250 350 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOMC001 0014S/0014S HMM MIRACLE KVX 2026-01-12 04:00 2026-01-12 16:00 2026-01-13 10:00 612 250 0 N PLANNED
T1(S) FES JIYU001 1171E/1171N JI YU JRX 2026-01-13 03:00 2026-01-13 15:00 2026-01-14 02:00 100 100 0 N PLANNED
T2(S) ONE OTST001 0051E/0051E HYUNDAI SATURN EC1E 2026-01-13 06:00 2026-01-13 18:00 2026-01-14 19:00 1000 1500 100 N PLANNED
T3(S) ONE OOSW001 0033E/0033E ONE SWAN GS2E 2026-01-13 10:00 2026-01-13 22:00 2026-01-14 23:00 600 1200 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
ZCHY001 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
ONDL001 (ONE) : NYK DANIELLA
SFTY001 (EMC) : EVER SAFETY
OLSF001 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OSZE002 (ONE) : SEABREEZE
BIGE002 (XPR) : BIG GEORGE
JIYU001 (FES) : JI YU
ONVT001 (ONE) : NYK VESTA
HOPL001 (HMM) : HMM PEARL
ONLV001 (ONE) : NAVIOS LAPIS
HHCE001 (HMM) : HMM CEBU
HODM001 (HMM) : HMM DIAMOND
HTWE001 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
HHDA001 (HMM) : HMM DAVAO
OTST001 (ONE) : HYUNDAI SATURN
HOGR001 (HMM) : HMM GARAM
HOAT001 (HMM) : HMM AMETHYST
HHVR001 (HMM) : HMM VICTORY
YMMB001 (YML) : YM MOBILITY
OOWL001 (ONE) : ONE OWL
YWEG001 (YML) : YM WELLBEING
HOMC001 (HMM) : HMM MIRACLE
OOSW001 (ONE) : ONE SWAN
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose