• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) YML YWPR002 002W/002W YM WILLPOWER MS2W 2026-08-06 00:00 2026-08-08 21:00 2026-08-09 09:00 2026-08-11 06:00 2384 1162 176 N DEPARTED
T2(S) ONE OOHO002 0056E/0056E ONE HANOI EC1E 2026-08-07 00:00 2026-08-09 14:00 2026-08-10 02:00 2026-08-11 08:00 1193 1598 196 Y DEPARTED
T3(S) MSC MAAY001 UX630A/UX630A MSC AAYA SANTA 2026-08-08 00:00 2026-08-10 20:00 2026-08-11 08:00 2026-08-12 21:00 1092 1276 526 N ARRIVED
T1(S) EMC SMRT003 0144S/0144S EVER SMART NEAX 2026-08-08 00:00 2026-08-10 23:00 2026-08-11 11:00 2026-08-13 04:00 2083 917 110 N ARRIVED
T2(S) YML YMMU002 114W/114W YM MUTUALITY SX2 2026-08-08 00:00 2026-08-10 23:00 2026-08-11 11:00 2026-08-12 20:00 299 1300 968 N ARRIVED
T2(S) ONE OBRN001 0027S/0027S BRIGHTON NEAX 2026-08-09 00:00 2026-08-12 10:00 2026-08-12 22:00 2026-08-14 07:00 1112 1242 128 N PLANNED
T3(S) ONE OOFU001 008E/008E ONE FORTUNE MS2E 2026-08-09 00:00 2026-08-12 11:00 2026-08-12 23:00 2026-08-14 18:00 1152 2666 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOSG002 0002W/0002W HMM SAGE FIM 2026-08-10 00:00 2026-08-12 18:00 2026-08-13 06:00 2026-08-14 17:00 1533 2320 0 N PLANNED
T2(S) FES ZCHY028 1132N/1132N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-08-11 00:00 2026-08-13 21:00 2026-08-14 09:00 2026-08-15 04:00 429 479 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOMC008 0021S/0021S HMM MIRACLE KVX 2026-08-11 00:00 2026-08-14 07:00 2026-08-14 19:00 2026-08-15 10:00 531 260 0 N PLANNED
T1(S) HMM HTZE002 0002S/0002S SEABREEZE KIS 2026-08-11 00:00 2026-08-14 11:00 2026-08-14 23:00 2026-08-15 13:00 600 400 0 N PLANNED
T3(S) ONE ORPE001 0077W/0077W ONE ORPHEUS SX2 2026-08-12 00:00 2026-08-14 12:00 2026-08-15 00:00 2026-08-15 20:00 1072 400 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOTQ006 0011E/0011E HMM TURQUOISE PS6E 2026-08-12 00:00 2026-08-14 18:00 2026-08-15 06:00 2026-08-16 14:00 1253 1600 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHV008 0014S/0014S HMM HARVEST KVX 2026-08-12 00:00 2026-08-15 08:00 2026-08-15 20:00 2026-08-16 08:00 509 200 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOEM005 0014W/0014W HMM EMERALD PS6W 2026-08-13 00:00 2026-08-15 17:00 2026-08-16 05:00 2026-08-17 07:00 998 1600 300 N PLANNED
T1(S) HMM HHHR009 0012S/0012S HMM HERITAGE KIS 2026-08-13 00:00 2026-08-15 22:00 2026-08-16 10:00 2026-08-17 04:00 419 400 0 N PLANNED
T2(S) ONE OHER004 0056E/0056E HYUNDAI EARTH EC1E 2026-08-14 00:00 2026-08-16 12:00 2026-08-17 00:00 2026-08-18 07:00 1200 2400 100 N PLANNED
T3(S) MSC MFRY001 FY633A/FY633A MSC RIFAYA AFRICA 2026-08-14 00:00 2026-08-16 20:00 2026-08-17 08:00 2026-08-18 08:00 2500 1000 0 N PLANNED
T3(S) MSC MSIV001 UK630A/UK630A MSC IVANA CHINKE 2026-08-14 00:00 2026-08-16 21:00 2026-08-17 09:00 2026-08-18 03:00 800 1200 0 N PLANNED
T1(S) FES MIRO002 HK3C4E/HK3C4N MIKHAIL ROBKANOV AAC 2026-08-14 00:00 2026-08-17 06:00 2026-08-17 18:00 2026-08-18 05:00 0 250 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
SMRT003 (EMC) : EVER SMART
HOSG002 (HMM) : HMM SAGE
HOMC008 (HMM) : HMM MIRACLE
HTZE002 (HMM) : SEABREEZE
HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST
HHHR009 (HMM) : HMM HERITAGE
MIRO002 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV
OOHO002 (ONE) : ONE HANOI
YMMU002 (YML) : YM MUTUALITY
OBRN001 (ONE) : BRIGHTON
ZCHY028 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOTQ006 (HMM) : HMM TURQUOISE
OHER004 (ONE) : HYUNDAI EARTH
YWPR002 (YML) : YM WILLPOWER
MAAY001 (MSC) : MSC AAYA
OOFU001 (ONE) : ONE FORTUNE
ORPE001 (ONE) : ONE ORPHEUS
HOEM005 (HMM) : HMM EMERALD
MFRY001 (MSC) : MSC RIFAYA
MSIV001 (MSC) : MSC IVANA
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose