• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) ONE OTST001 0051E/0051E HYUNDAI SATURN EC1E 2026-01-14 19:00 2026-01-15 07:00 2026-01-16 11:00 857 1919 8 N DEPARTED
T2(S) OOL OMIU001 082W/082W COSCO BELGIUM AAB 2026-01-15 05:00 2026-01-15 17:00 2026-01-16 02:00 239 125 4 N DEPARTED
T1(S) HMM HHPE001 0103E/0103E HMM PREMIUM FLX 2026-01-15 13:00 2026-01-16 01:00 2026-01-16 17:00 43 800 4 N DEPARTED
T2(S) ONE OAPR001 283N/283S ACX PEARL CTP 2026-01-15 16:18 2026-01-16 04:18 2026-01-16 19:00 431 753 0 N DEPARTED
T2(S) FES ZCHY002 1106N/1106N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-16 00:06 2026-01-16 12:06 2026-01-17 02:00 118 412 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HHVC001 0302W/0302W HMM VANCOUVER PN3W 2026-01-16 01:18 2026-01-16 13:18 2026-01-17 15:00 1520 965 490 N DEPARTED
T3(S) ONE OLSF002 0231S/0231S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2026-01-17 16:00 2026-01-18 04:00 2026-01-18 18:00 542 560 0 N PLANNED
T1(S) HMM HTOP001 0017E/0017E HAIAN OPUS ICN 2026-01-17 20:00 2026-01-18 08:00 2026-01-18 17:00 403 0 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOOP002 0009E/0009E HMM OPAL PS6E 2026-01-17 23:00 2026-01-18 11:00 2026-01-19 11:00 412 1538 0 N PLANNED
T1(S) ONE ONDL002 0169N/0169N NYK DANIELLA JPHN 2026-01-18 07:00 2026-01-18 19:00 2026-01-19 06:00 169 431 8 N PLANNED
T3(S) ONE OH1W001 0011S/0011S WAN HAI 358 CTP 2026-01-18 09:00 2026-01-18 21:00 2026-01-19 09:00 154 664 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHV001 0007S/0007S HMM HARVEST KVX 2026-01-18 20:00 2026-01-19 08:00 2026-01-19 21:00 612 200 0 N PLANNED
T2(S) YML YTQL001 0018E/0018E YM TRANQUILITY GS2E 2026-01-19 03:00 2026-01-19 15:00 2026-01-20 11:00 579 1289 100 N PLANNED
T3(S) HMM HOGO001 0021W/0021W HMM GAON GS2W 2026-01-19 21:00 2026-01-20 09:00 2026-01-21 19:00 2923 1231 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOLF001 0002W/0002W HMM LEAF FIM 2026-01-20 01:00 2026-01-20 13:00 2026-01-21 16:00 876 1395 0 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE003 0004W/0004W BIG GEORGE BH2 2026-01-20 02:00 2026-01-20 14:00 2026-01-21 23:00 1100 900 0 N PLANNED
T2(P) YML YMTT001 0104W/0104W YM MATURITY PS3W 2026-01-21 06:00 2026-01-21 18:00 2026-01-22 10:00 391 800 100 Y PLANNED
T3(S) HMM HHTK001 0161W/0161W HYUNDAI TOKYO FIL 2026-01-21 08:00 2026-01-21 20:00 2026-01-22 18:00 800 800 100 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE003 2149N/2149N SEABREEZE JPHN 2026-01-21 20:00 2026-01-22 08:00 2026-01-22 23:00 300 300 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY003 1107N/1107N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-22 03:00 2026-01-22 15:00 2026-01-23 06:00 100 300 0 N PLANNED
T2(S) ONE OONL001 0040E/0040E ONE BLUE JAY EC2E 2026-01-22 11:00 2026-01-22 23:00 2026-01-24 00:00 1000 1500 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HHPE001 (HMM) : HMM PREMIUM
HTOP001 (HMM) : HAIAN OPUS
ONDL002 (ONE) : NYK DANIELLA
HHHV001 (HMM) : HMM HARVEST
BIGE003 (XPR) : BIG GEORGE
OSZE003 (ONE) : SEABREEZE
ZCHY003 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OMIU001 (OOL) : COSCO BELGIUM
OAPR001 (ONE) : ACX PEARL
ZCHY002 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOOP002 (HMM) : HMM OPAL
YTQL001 (YML) : YM TRANQUILITY
HOLF001 (HMM) : HMM LEAF
YMTT001 (YML) : YM MATURITY
OONL001 (ONE) : ONE BLUE JAY
OTST001 (ONE) : HYUNDAI SATURN
HHVC001 (HMM) : HMM VANCOUVER
OLSF002 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358
HOGO001 (HMM) : HMM GAON
HHTK001 (HMM) : HYUNDAI TOKYO
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose