본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | OCET002 | 0097E/0097E | ONE COMPETENCE | EC1E | 2026-03-21 13:12 | 2026-03-22 01:12 | 2026-03-23 03:00 | 425 | 1822 | 56 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OSZE008 | 2152S/2152S | SEABREEZE | JPHS | 2026-03-21 22:00 | 2026-03-22 10:00 | 2026-03-23 04:00 | 623 | 643 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OOTN001 | 0044E/0044E | ONE MANHATTAN | GS2E | 2026-03-22 11:18 | 2026-03-22 23:18 | 2026-03-23 20:00 | 140 | 965 | 1118 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OLRL004 | 0009S/0009S | IRENES RALLY | CTP | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 12:00 | 2026-03-24 00:00 | 293 | 566 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OCNC001 | 0144W/0144W | CONTI CRYSTAL | PS3W | 2026-03-23 04:00 | 2026-03-23 16:00 | 2026-03-24 12:00 | 1423 | 9 | 280 | Y | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OODG001 | 0080W/0080W | ONE SAN DIEGO | AAD | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-23 22:00 | 2026-03-24 09:00 | 595 | 56 | 76 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | O1DN004 | 0003N/0003N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-03-24 04:00 | 2026-03-24 16:00 | 2026-03-25 05:00 | 301 | 422 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY010 | 1114N/1114N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-24 05:00 | 2026-03-24 17:00 | 2026-03-25 09:00 | 334 | 392 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOSG001 | 0001W/0001W | HMM SAGE | FIM | 2026-03-24 21:00 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-26 06:00 | 0 | 1798 | 0 | Y | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOOP003 | 0010E/0010E | HMM OPAL | PS6E | 2026-03-25 00:00 | 2026-03-25 12:00 | 2026-03-26 10:00 | 410 | 1953 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGR002 | 0019W/0019W | HMM GARAM | GS2W | 2026-03-25 20:00 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 08:00 | 3859 | 0 | 0 | Y | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OMCW001 | 0235E/0235E | MOL CHARISMA | EC1E | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 04:00 | 2026-03-28 05:00 | 1000 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHMN003 | 0021S/0021S | HMM MANILA | KIS | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 04:00 | 2026-03-27 18:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OLSF008 | 0234S/0234S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-03-26 23:00 | 2026-03-27 11:00 | 2026-03-28 02:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | MWLH001 | 0189W/0189W | YM WEALTH | PN3W | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-28 07:00 | 2026-03-29 03:00 | 1392 | 700 | 200 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | STRO002 | 0127N/0128S | EVER STRONG | NEAX | 2026-03-28 20:00 | 2026-03-29 08:00 | 2026-03-30 15:00 | 1638 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHFA001 | 0118W/0118W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-03-28 21:00 | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-30 06:00 | 800 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE011 | 0014W/0014W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-29 07:00 | 2026-03-29 19:00 | 2026-03-30 20:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM004 | 0143S/0143S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-29 11:00 | 2026-03-29 23:00 | 2026-03-30 18:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OSZE008 (ONE) : SEABREEZE OLRL004 (ONE) : IRENES RALLY ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHMN003 (HMM) : HMM MANILA BIGE011 (XPR) : BIG GEORGE VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM |
OOTN001 (ONE) : ONE MANHATTAN OODG001 (ONE) : ONE SAN DIEGO O1DN004 (ONE) : ONE DANIELLA HOOP003 (HMM) : HMM OPAL OMCW001 (ONE) : MOL CHARISMA STRO002 (EMC) : EVER STRONG |
OCET002 (ONE) : ONE COMPETENCE OCNC001 (ONE) : CONTI CRYSTAL HOSG001 (HMM) : HMM SAGE HOGR002 (HMM) : HMM GARAM OLSF008 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE MWLH001 (YML) : YM WEALTH HHFA001 (HMM) : HYUNDAI FAITH |
