본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | MSC | MQUI001 | UX633A/UX633A | MSC QUITTERIE | SANTA | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-06 19:30 | 2026-09-07 07:30 | 2026-09-09 00:00 | 1971 | 1607 | 18 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OZOS002 | 0017W/0017W | ZEAL LUMOS | MS2W | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-07 01:00 | 2026-09-07 13:00 | 2026-09-09 16:00 | 2552 | 1737 | 722 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | ZCHY031 | 1135N/1135N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-05 00:00 | 2026-09-07 19:00 | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-09 18:00 | 544 | 500 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | EMC | SUPB002 | 0116S/0115N | EVER SUPERB | NEAX | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-08 14:00 | 2026-09-09 02:00 | 2026-09-10 12:00 | 1368 | 1107 | 468 | Y | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HODA003 | 0022W/0022W | HMM DAON | MS2W | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-09 06:00 | 2026-09-09 18:00 | 2026-09-10 22:00 | 2982 | 0 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OGWT002 | 0004W/0004W | ONE GEORGE WASHINGTON | SX2 | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 20:00 | 2026-09-11 19:00 | 1170 | 1243 | 104 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YMTG002 | 0023E/0023E | YM TOGETHER | EC1E | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-10 02:00 | 2026-09-10 14:00 | 2026-09-12 07:00 | 1416 | 2260 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HTSB002 | 0064W/0064W | SEASPAN BREEZE | FIM | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-10 12:00 | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-12 12:00 | 1057 | 1814 | 90 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM008 | 0025S/0025S | HMM HARMONY | KVX | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-11 09:00 | 2026-09-11 21:00 | 2026-09-12 11:00 | 388 | 362 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM007 | 0011W/0011W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-11 21:00 | 2026-09-12 09:00 | 2026-09-13 09:00 | 1015 | 1095 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPU006 | 0095S/0095S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-12 01:00 | 2026-09-12 13:00 | 2026-09-13 18:00 | 955 | 1083 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OZEU001 | 0020W/0020W | ZEUS LUMOS | MS2W | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-12 02:00 | 2026-09-12 14:00 | 2026-09-15 00:00 | 3718 | 1993 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MILA001 | UX634A/UX634A | MSC ILARIA | SANTA | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-12 23:00 | 2026-09-13 11:00 | 2026-09-14 20:00 | 1776 | 1900 | 120 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPV001 | 0120W/0026W | HMM PRIVILEGE | AAD | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 20:00 | 2026-09-15 16:00 | 1059 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHVO005 | 0165W/0165W | HYUNDAI VOYAGER | FIL | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 20:00 | 2026-09-15 19:00 | 1023 | 416 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSPD002 | 0440E/0440E | SEASPAN BEYOND | EC1E | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-14 14:00 | 2026-09-15 02:00 | 2026-09-16 09:00 | 1200 | 2400 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY032 | 1136N/1136N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-15 06:00 | 2026-09-15 18:00 | 2026-09-16 15:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MBET001 | FY637A/FY637A | MSC BETTINA | AFRICA | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-15 09:00 | 2026-09-15 21:00 | 2026-09-17 02:00 | 1457 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ZCHY031 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OGWT002 (ONE) : ONE GEORGE WASHINGTON HOHM008 (HMM) : HMM HARMONY HHPU006 (HMM) : HMM PARAMOUNT HHPV001 (HMM) : HMM PRIVILEGE ZCHY032 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
MQUI001 (MSC) : MSC QUITTERIE OZOS002 (ONE) : ZEAL LUMOS SUPB002 (EMC) : EVER SUPERB YMTG002 (YML) : YM TOGETHER HODM007 (HMM) : HMM DIAMOND OZEU001 (ONE) : ZEUS LUMOS MILA001 (MSC) : MSC ILARIA HHVO005 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER MBET001 (MSC) : MSC BETTINA |
HODA003 (HMM) : HMM DAON HTSB002 (HMM) : SEASPAN BREEZE OSPD002 (ONE) : SEASPAN BEYOND |
