본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HTON001 | 0005W/0005W | HMM OCEAN | FIM | 2026-02-28 02:12 | 2026-02-28 14:12 | 2026-03-01 19:00 | 1708 | 1525 | 54 | N | DEPARTED |
| T2(S) | YML | YTLN001 | 0018E/0018E | YM TRILLION | EC2E | 2026-02-28 14:00 | 2026-03-01 02:00 | 2026-03-02 21:00 | 1109 | 2963 | 2 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | O1DN002 | 0002N/0002N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-02-28 19:00 | 2026-03-01 07:00 | 2026-03-01 22:00 | 243 | 307 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOBD001 | 0018E/0018E | HMM HANBADA | GS2E | 2026-03-01 10:00 | 2026-03-01 22:00 | 2026-03-03 04:00 | 482 | 2199 | 250 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHMN002 | 0020S/0020S | HMM MANILA | KIS | 2026-03-01 12:00 | 2026-03-02 00:00 | 2026-03-03 00:00 | 725 | 407 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY007 | 1111N/1111N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-02 11:00 | 2026-03-02 23:00 | 2026-03-03 14:00 | 336 | 430 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OONN001 | 0064E/0064E | ONE CONTRIBUTION | EC1E | 2026-03-02 14:00 | 2026-03-03 02:00 | 2026-03-04 12:00 | 349 | 2330 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHJK001 | 0142W/0142W | HMM JAKARTA | FIL | 2026-03-02 19:00 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-04 05:00 | 3 | 1576 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHSU002 | 0155W/0155W | HYUNDAI SUPREME | PN3W | 2026-03-03 04:00 | 2026-03-03 16:00 | 2026-03-04 23:00 | 1165 | 966 | 420 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHM002 | 0019S/0019S | HMM HARMONY | KVX | 2026-03-03 19:00 | 2026-03-04 07:00 | 2026-03-04 23:00 | 600 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | SFTY002 | 0123S/0123S | EVER SAFETY | NEAX | 2026-03-03 23:00 | 2026-03-04 11:00 | 2026-03-05 11:00 | 1497 | 769 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM003 | 0142S/0142S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-04 05:00 | 2026-03-04 17:00 | 2026-03-05 10:00 | 500 | 458 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OLSF006 | 0233S/0233S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-03-04 15:00 | 2026-03-05 03:00 | 2026-03-05 22:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHCE003 | 0024S/0024S | HMM CEBU | KIS | 2026-03-05 01:00 | 2026-03-05 13:00 | 2026-03-06 04:00 | 570 | 230 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPE002 | 0104E/0104E | HMM PREMIUM | FLX | 2026-03-05 02:00 | 2026-03-05 14:00 | 2026-03-06 10:00 | 100 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE008 | 0009W/0009W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-06 00:00 | 2026-03-07 02:00 | 900 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU004 | 1074E/1074N | JI YU | JRX | 2026-03-05 16:00 | 2026-03-06 04:00 | 2026-03-06 14:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORA001 | 0023E/0023E | HMM RAON | GS2E | 2026-03-05 17:00 | 2026-03-06 05:00 | 2026-03-07 04:00 | 600 | 1200 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY008 | 1112N/1112N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-06 02:00 | 2026-03-06 14:00 | 2026-03-07 05:00 | 100 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMC003 | 0016S/0016S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-03-06 02:00 | 2026-03-06 14:00 | 2026-03-07 07:30 | 600 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE007 | 2151N/2151N | SEABREEZE | JPHN | 2026-03-06 13:00 | 2026-03-07 01:00 | 2026-03-08 00:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPA002 | 0098W/0098W | HYUNDAI PLATINUM | FIL | 2026-03-07 08:00 | 2026-03-07 20:00 | 2026-03-08 17:00 | 500 | 600 | 200 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
O1DN002 (ONE) : ONE DANIELLA HHMN002 (HMM) : HMM MANILA OONN001 (ONE) : ONE CONTRIBUTION VRBM003 (RCL) : VIRA BHUM BIGE008 (XPR) : BIG GEORGE JIYU004 (FES) : JI YU ZCHY008 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE007 (ONE) : SEABREEZE |
YTLN001 (YML) : YM TRILLION ZCHY007 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHSU002 (HMM) : HYUNDAI SUPREME SFTY002 (EMC) : EVER SAFETY HHCE003 (HMM) : HMM CEBU HOMC003 (HMM) : HMM MIRACLE |
HTON001 (HMM) : HMM OCEAN HOBD001 (HMM) : HMM HANBADA HHJK001 (HMM) : HMM JAKARTA HOHM002 (HMM) : HMM HARMONY OLSF006 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HHPE002 (HMM) : HMM PREMIUM HORA001 (HMM) : HMM RAON HHPA002 (HMM) : HYUNDAI PLATINUM |
