본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | YML | YWLD002 | 0028W/0028W | YM WONDERLAND | GS2W | 2025-11-17 05:18 | 2025-11-17 17:18 | 2025-11-19 00:00 | 2205 | 1907 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | YML | YWEG004 | 0034E/0034E | YM WELLBEING | GS2E | 2025-11-17 06:12 | 2025-11-17 18:12 | 2025-11-18 12:00 | 171 | 1070 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHVC006 | 0301W/0301W | HMM VANCOUVER | PN3W | 2025-11-18 02:00 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 16:00 | 1760 | 605 | 560 | N | ARRIVED |
| T1(S) | EMC | SFTY001 | / | EVER SAFETY | NEAX | 2025-11-18 13:00 | 2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 17:00 | 0 | 867 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OLSF028 | 0228S/0228S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 02:00 | 2025-11-19 18:00 | 551 | 611 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HHDA004 | 0014S/0014S | HMM DAVAO | ICN | 2025-11-19 06:00 | 2025-11-19 18:00 | 2025-11-20 12:00 | 593 | 509 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE004 | 0047W/0047W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 21:00 | 2025-11-20 22:00 | 1134 | 1041 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCNO001 | 0020E/0020E | CONTI ANNAPURNA | EC1E | 2025-11-20 05:00 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-21 20:00 | 768 | 1514 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOOP007 | 0008E/0008E | HMM OPAL | PS6E | 2025-11-20 05:00 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-21 17:00 | 300 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OTUN010 | 0017W/0017S | STARSHIP NEPTUNE | CTP | 2025-11-20 12:00 | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 19:00 | 738 | 556 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSEF002 | 0100E/0100E | SEATTLE BRIDGE | AAE | 2025-11-21 07:00 | 2025-11-21 19:00 | 2025-11-22 05:00 | 0 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSZE031 | 2146N/2146N | SEABREEZE | JPHN | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-22 00:00 | 2025-11-22 16:00 | 309 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OH1W001 | 1009N/1009N | WAN HAI 358 | CTP | 2025-11-21 18:00 | 2025-11-22 06:00 | 2025-11-23 02:00 | 398 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP006 | 0008W/0008W | HMM TOPAZ | PS6W | 2025-11-21 19:00 | 2025-11-22 07:00 | 2025-11-23 01:00 | 755 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HONR003 | 0017W/0017W | HMM NURI | GS2W | 2025-11-22 06:00 | 2025-11-22 18:00 | 2025-11-23 22:00 | 1500 | 1200 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY008 | HKK1100S/HKK1100N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-11-22 06:00 | 2025-11-22 18:00 | 2025-11-23 10:00 | 0 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMC015 | 0012W/0012W | HMM MIRACLE | ICN | 2025-11-22 11:00 | 2025-11-22 23:00 | 2025-11-23 15:00 | 542 | 250 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONDL008 | 0167S/0167S | NYK DANIELLA | JPHS | 2025-11-23 19:00 | 2025-11-24 07:00 | 2025-11-25 00:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMDT002 | 0100W/0100W | YM MANDATE | PS3W | 2025-11-24 05:00 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-25 15:00 | 700 | 500 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
YWEG004 (YML) : YM WELLBEING SFTY001 (EMC) : EVER SAFETY BIGE004 (XPR) : BIG GEORGE OTUN010 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358 ZCHY008 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN ONDL008 (ONE) : NYK DANIELLA |
HHVC006 (HMM) : HMM VANCOUVER HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO HOOP007 (HMM) : HMM OPAL OSEF002 (ONE) : SEATTLE BRIDGE HOTP006 (HMM) : HMM TOPAZ HOMC015 (HMM) : HMM MIRACLE YMDT002 (YML) : YM MANDATE |
YWLD002 (YML) : YM WONDERLAND OLSF028 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OCNO001 (ONE) : CONTI ANNAPURNA OSZE031 (ONE) : SEABREEZE HONR003 (HMM) : HMM NURI |
