본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | OSAD002 | 0084E/0084E | SEASPAN ADONIS | EC1E | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-20 17:30 | 2026-09-21 05:30 | 2026-09-23 04:00 | 2120 | 2723 | 62 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHBN001 | 0132W/0132W | HMM BANGKOK | SX2 | 2026-09-19 00:00 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-22 00:00 | 2026-09-23 20:00 | 235 | 1915 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOLI003 | 0002W/0002W | HMM LIME | FIM | 2026-09-19 00:00 | 2026-09-21 12:36 | 2026-09-22 00:36 | 2026-09-23 20:00 | 1425 | 1488 | 138 | Y | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOBD002 | 0021E/0021E | HMM HANBADA | MS2E | 2026-09-20 00:00 | 2026-09-22 18:00 | 2026-09-23 06:00 | 2026-09-24 19:00 | 1055 | 1778 | 246 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HORB007 | 0014W/0014W | HMM RUBY | PS6W | 2026-09-20 00:00 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 22:00 | 2026-09-24 17:00 | 950 | 387 | 310 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY033 | 1137N/1137N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-23 12:00 | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-24 18:00 | 437 | 473 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | YML | YMMB004 | 0091W/0091W | YM MOBILITY | SX2 | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-24 07:00 | 2026-09-24 19:00 | 2026-09-26 18:00 | 930 | 1041 | 402 | Y | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV009 | 0015S/0015S | HMM HARVEST | KIS | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 20:00 | 2026-09-26 13:00 | 853 | 362 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MSPN002 | UK635A/UK635A | MSC PINA | CHINKE | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-24 09:00 | 2026-09-24 21:00 | 2026-09-26 19:00 | 484 | 588 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHR010 | 0014S/0014S | HMM HERITAGE | AAC | 2026-09-23 00:00 | 2026-09-26 03:00 | 2026-09-26 15:00 | 2026-09-27 10:00 | 337 | 109 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWEG003 | 0038E/0038E | YM WELLBEING | MS2E | 2026-09-23 00:00 | 2026-09-26 08:00 | 2026-09-26 20:00 | 2026-09-28 00:00 | 380 | 2147 | 0 | Y | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MCLL001 | FY638A/FY638A | MSC CAMILLE | AFRICA | 2026-09-23 00:00 | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-26 21:00 | 2026-09-28 03:00 | 1783 | 815 | 16 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPT002 | 0120W/0120W | HMM PRESTIGE | FIL | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-27 00:00 | 2026-09-27 12:00 | 2026-09-28 16:00 | 1250 | 770 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HONR006 | 0021E/0021E | HMM NURI | PS6E | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-27 11:00 | 2026-09-27 23:00 | 2026-09-29 07:00 | 1400 | 2743 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MVTT001 | GY637A/GY637A | MSC TORONTO VIII | AAD | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-27 16:00 | 2026-09-28 04:00 | 2026-09-29 07:00 | 0 | 2113 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTZE003 | 0003S/0003S | SEABREEZE | KIS | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-28 06:00 | 2026-09-28 18:00 | 2026-09-29 15:00 | 600 | 627 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHBN001 (HMM) : HMM BANGKOK ZCHY033 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHHV009 (HMM) : HMM HARVEST HHHR010 (HMM) : HMM HERITAGE HHPT002 (HMM) : HMM PRESTIGE HTZE003 (HMM) : SEABREEZE |
HOLI003 (HMM) : HMM LIME HORB007 (HMM) : HMM RUBY YMMB004 (YML) : YM MOBILITY YWEG003 (YML) : YM WELLBEING HONR006 (HMM) : HMM NURI |
OSAD002 (ONE) : SEASPAN ADONIS HOBD002 (HMM) : HMM HANBADA MSPN002 (MSC) : MSC PINA MCLL001 (MSC) : MSC CAMILLE MVTT001 (MSC) : MSC TORONTO VIII |
