본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | ONE | OOST001 | 029E/029E | ONE STORK | EC2E | 2026-06-19 00:00 | 2026-06-21 20:00 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-24 22:00 | 1297 | 4067 | 424 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | ONEO004 | 0050S/0050S | MARINA ONE | CTP | 2026-06-19 00:00 | 2026-06-21 21:00 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-23 14:00 | 1509 | 0 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HONR003 | 0019W/0019W | HMM NURI | PS6W | 2026-06-19 00:00 | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-22 12:00 | 2026-06-25 02:00 | 2102 | 1937 | 512 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | O1DN012 | 0007N/0007N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-06-20 00:00 | 2026-06-23 06:06 | 2026-06-23 18:06 | 2026-06-24 07:00 | 200 | 238 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHMN006 | 0025W/0025W | HMM MANILA | AAD | 2026-06-21 00:00 | 2026-06-23 20:00 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 22:00 | 337 | 222 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YIPT001 | 0024E/0024E | YM TIPTOP | EC1E | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-24 12:00 | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-26 21:00 | 904 | 3202 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY022 | 1126N/1126N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-24 12:00 | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-25 21:00 | 336 | 434 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OONG001 | 0030W/0031E | ONE GRUS | AAE | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-24 16:00 | 2026-06-25 04:00 | 2026-06-27 16:00 | 4872 | 1526 | 18 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR001 | 0001S/0001S | MARINA ONE | KIS | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-25 11:00 | 2026-06-25 23:00 | 2026-06-26 12:00 | 0 | 567 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF015 | 0238S/0238S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-26 02:00 | 2026-06-26 14:00 | 2026-06-27 06:00 | 570 | 642 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YCMS003 | 0190E/0190E | YM COSMOS | PN3E | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 22:00 | 2026-06-27 19:00 | 982 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OXCL001 | 0328N/0328N | ACX CRYSTAL | JPHN | 2026-06-24 00:00 | 2026-06-26 20:00 | 2026-06-27 08:00 | 2026-06-27 22:00 | 254 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YWPR001 | 0002E/0002E | YM WILLPOWER | MS2E | 2026-06-24 00:00 | 2026-06-27 06:00 | 2026-06-27 18:00 | 2026-06-29 05:00 | 709 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTEY002 | 0102W/0102W | SEASPAN BEAUTY | FIM | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-27 13:00 | 2026-06-28 01:00 | 2026-06-29 01:00 | 1082 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OPXE004 | 0012S/0012S | PHOEBE | NEAX | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-27 13:00 | 2026-06-28 01:00 | 2026-06-29 00:00 | 1200 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHSU006 | 0158E/0158E | HYUNDAI SUPREME | PN3E | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-28 14:00 | 2026-06-29 02:00 | 2026-06-29 21:00 | 247 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ORBT001 | 0004W/0004W | RUBY TOWER | PS3W | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-28 16:00 | 2026-06-29 04:00 | 2026-06-30 01:00 | 1416 | 600 | 200 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL004 | 0026E/0026E | HMM HANUL | PS6E | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-28 19:00 | 2026-06-29 07:00 | 2026-06-30 20:00 | 1400 | 2500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE023 | 0026W/0026W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 20:00 | 2026-06-30 19:00 | 900 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ONEO004 (ONE) : MARINA ONE O1DN012 (ONE) : ONE DANIELLA HHMN006 (HMM) : HMM MANILA ZCHY022 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HTMR001 (HMM) : MARINA ONE OLSF015 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OXCL001 (ONE) : ACX CRYSTAL OPXE004 (ONE) : PHOEBE HHSU006 (HMM) : HYUNDAI SUPREME BIGE023 (XPR) : BIG GEORGE |
OOST001 (ONE) : ONE STORK YIPT001 (YML) : YM TIPTOP YCMS003 (YML) : YM COSMOS HTEY002 (HMM) : SEASPAN BEAUTY ORBT001 (ONE) : RUBY TOWER |
HONR003 (HMM) : HMM NURI OONG001 (ONE) : ONE GRUS YWPR001 (YML) : YM WILLPOWER HOHL004 (HMM) : HMM HANUL |
