• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) YML YWDH002 0040W/0040W YM WIDTH MS2W 2026-08-19 00:00 2026-08-21 19:42 2026-08-22 07:42 2026-08-24 06:00 2700 1116 1100 N DEPARTED
T3(S) HMM HHDR001 062W/062W HMM DREAM MS2W 2026-08-20 00:00 2026-08-22 14:00 2026-08-23 02:00 2026-08-25 14:00 2348 1589 2888 N ARRIVED
T1(S) CNC CNCT002 NPF020S89/NPF020S89 CONTSHIP WAY AAA 2026-08-20 00:00 2026-08-22 18:00 2026-08-23 06:00 2026-08-24 07:00 371 331 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HHGR004 0155W/0155W HYUNDAI GRACE AAD 2026-08-21 00:00 2026-08-23 23:00 2026-08-24 11:00 2026-08-25 21:00 965 672 68 N PLANNED
T1(S) ONE OSEF001 104W/105W SEATTLE BRIDGE SX2 2026-08-21 00:00 2026-08-23 23:00 2026-08-24 11:00 2026-08-25 21:00 1486 1477 230 N PLANNED
T3(S) MSC SOLA001 UK631A/UK631A MSC SOLA CHINKE 2026-08-22 00:00 2026-08-25 04:00 2026-08-25 16:00 2026-08-26 14:00 1099 1548 0 N PLANNED
T2(S) MSC MNYK001 FY634A/FY634A MSC NEW YORK AFRICA 2026-08-22 00:00 2026-08-25 11:00 2026-08-25 23:00 2026-08-27 05:00 1354 1881 0 N PLANNED
T3(S) MSC MPER001 UX632A/UX632A MSC PERLE SANTA 2026-08-23 00:00 2026-08-26 04:00 2026-08-26 16:00 2026-08-27 14:00 1100 1900 0 N PLANNED
T1(S) HMM HTSY003 0006W/0006W HMM SKY FIL 2026-08-24 00:00 2026-08-26 19:00 2026-08-27 07:00 2026-08-28 03:00 1200 600 0 N PLANNED
T2(S) ONE ORPE002 078E/078E ONE ORPHEUS MS2E 2026-08-24 00:00 2026-08-26 19:00 2026-08-27 07:00 2026-08-28 14:00 2293 1800 0 N PLANNED
T3(S) HMM HONR005 0020W/0020W HMM NURI PS6W 2026-08-24 00:00 2026-08-26 20:00 2026-08-27 08:00 2026-08-28 14:00 1186 1600 300 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY030 1134N/1134N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-08-25 00:00 2026-08-27 17:00 2026-08-28 05:00 2026-08-29 00:00 200 400 0 N PLANNED
T2(S) MSC MKTE001 FY635A/FY635A MSC KATIE AFRICA 2026-08-25 00:00 2026-08-28 04:00 2026-08-28 16:00 2026-08-29 23:00 2500 1000 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOTP005 0013E/0013E HMM TOPAZ PS6E 2026-08-25 00:00 2026-08-28 04:00 2026-08-28 16:00 2026-08-29 15:00 1100 1600 0 N PLANNED
T3(S) ONE ORED001 0014E/0014E ONE FREEDOM MS2E 2026-08-25 00:00 2026-08-28 04:00 2026-08-28 16:00 2026-08-29 17:00 800 1800 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHMN007 0026W/0026W HMM MANILA AAD 2026-08-26 00:00 2026-08-28 14:00 2026-08-29 02:00 2026-08-30 02:00 1200 600 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
YWDH002 (YML) : YM WIDTH
CNCT002 (CNC) : CONTSHIP WAY
OSEF001 (ONE) : SEATTLE BRIDGE
HTSY003 (HMM) : HMM SKY
ZCHY030 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HHMN007 (HMM) : HMM MANILA
HHGR004 (HMM) : HYUNDAI GRACE
MNYK001 (MSC) : MSC NEW YORK
ORPE002 (ONE) : ONE ORPHEUS
MKTE001 (MSC) : MSC KATIE
HOTP005 (HMM) : HMM TOPAZ
HHDR001 (HMM) : HMM DREAM
SOLA001 (MSC) : MSC SOLA
MPER001 (MSC) : MSC PERLE
HONR005 (HMM) : HMM NURI
ORED001 (ONE) : ONE FREEDOM
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose