본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HTMR002 | 0002S/0002S | MARINA ONE | KIS | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-25 20:00 | 2026-07-26 08:00 | 2026-07-27 02:00 | 1160 | 604 | 28 | N | DEPARTED |
| T1(S) | GFS | ZGXA001 | 2607W/2607W | ZHONG GU XI AN | AAA | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-26 07:24 | 2026-07-26 19:24 | 2026-07-27 07:00 | 733 | 25 | 26 | N | DEPARTED |
| T3(S) | RCL | JRBM001 | 013W/013W | JIRA BHUM | AAA | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-26 10:24 | 2026-07-26 22:24 | 2026-07-27 12:00 | 62 | 836 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MMXO001 | UK629B/UK629B | MSC MEXICO V | CHINKE | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-28 04:00 | 2026-07-28 16:00 | 2026-07-29 12:00 | 114 | 1154 | 2 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MIYA001 | UX628A/UX628A | MSC ALIYA | SANTA | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-28 22:00 | 2026-07-30 01:00 | 1610 | 271 | 486 | N | PLANNED |
| T1(S) | HLC | YJUX005 | 0121S/0121S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-28 23:00 | 2026-07-29 11:00 | 2026-07-30 09:00 | 1014 | 699 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPE004 | 0106W/0106W | HMM PREMIUM | FIL | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-29 02:00 | 2026-07-29 14:00 | 2026-07-30 14:00 | 1300 | 420 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODM006 | 0011E/0011E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-29 15:00 | 2026-07-30 03:00 | 2026-07-31 11:00 | 1000 | 2255 | 0 | Y | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY026 | 1130N/1130N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-29 23:00 | 2026-07-30 11:00 | 2026-07-31 09:00 | 350 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OTST004 | 0053E/0053E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-30 04:00 | 2026-07-30 16:00 | 2026-08-01 02:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA002 | 0022E/0022E | HMM DAON | MS2E | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-30 10:00 | 2026-07-30 22:00 | 2026-07-31 22:00 | 400 | 1300 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OBRF003 | 023E/024W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-30 23:00 | 2026-07-31 11:00 | 2026-08-01 11:00 | 800 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTQL004 | 0020E/0020E | YM TRANQUILITY | EC1E | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-31 11:00 | 2026-07-31 23:00 | 2026-08-02 06:00 | 126 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MEXR001 | UK628A/UK628A | EXPRESS ROME | CHINKE | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-31 19:00 | 2026-08-01 07:00 | 2026-08-02 07:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP004 | 0012W/0012W | HMM TOPAZ | PS6W | 2026-07-29 00:00 | 2026-08-01 07:00 | 2026-08-01 19:00 | 2026-08-03 00:00 | 900 | 900 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTIH002 | 0102W/0102W | SEASPAN BRIGHTNESS | FIM | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-01 16:00 | 2026-08-02 04:00 | 2026-08-03 02:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU014 | 1084E/1084N | JI YU | JRX | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-01 18:00 | 2026-08-02 06:00 | 2026-08-02 22:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORA004 | 0025E/0025E | HMM RAON | PS6E | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-01 18:00 | 2026-08-02 06:00 | 2026-08-03 14:00 | 1700 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE008 | 0029W/0029W | HMM CEBU | AAD | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-01 23:00 | 2026-08-02 11:00 | 2026-08-03 03:00 | 500 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MERI001 | FY631A/FY631A | MSC ERICA | AFRICA | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 12:00 | 2026-08-04 02:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHK002 | 0158W/0158W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 06:00 | 2026-08-02 18:00 | 2026-08-03 16:00 | 1200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MDEX001 | UK629A/UK629A | MSC DENISSE X | CHINKE | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 08:00 | 2026-08-02 20:00 | 2026-08-03 20:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSAU001 | UX629A/UX629A | MSC AURIGA | SANTA | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 09:00 | 2026-08-02 21:00 | 2026-08-03 19:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ZGXA001 (GFS) : ZHONG GU XI AN YJUX005 (HLC) : WIDE JULIET ZCHY026 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OBRF003 (ONE) : BRIGHT FUJI HTIH002 (HMM) : SEASPAN BRIGHTNESS JIYU014 (FES) : JI YU HHCE008 (HMM) : HMM CEBU HHHK002 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG |
HTMR002 (HMM) : MARINA ONE MMXO001 (MSC) : MSC MEXICO V HHPE004 (HMM) : HMM PREMIUM OTST004 (ONE) : HYUNDAI SATURN YTQL004 (YML) : YM TRANQUILITY HOTP004 (HMM) : HMM TOPAZ MDEX001 (MSC) : MSC DENISSE X MSAU001 (MSC) : MSC AURIGA |
JRBM001 (RCL) : JIRA BHUM MIYA001 (MSC) : MSC ALIYA HODM006 (HMM) : HMM DIAMOND HODA002 (HMM) : HMM DAON MEXR001 (MSC) : EXPRESS ROME HORA004 (HMM) : HMM RAON MERI001 (MSC) : MSC ERICA |
