본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOGR002 | 0019W/0019W | HMM GARAM | GS2W | 2026-03-25 22:00 | 2026-03-26 10:00 | 2026-03-27 12:00 | 3859 | 0 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OMCW001 | 0235E/0235E | MOL CHARISMA | EC1E | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 04:00 | 2026-03-28 01:00 | 504 | 1535 | 8 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OLSF008 | 0234S/0234S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-03-26 21:06 | 2026-03-27 09:06 | 2026-03-27 23:00 | 548 | 593 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HHMN003 | 0021S/0021S | HMM MANILA | KIS | 2026-03-27 03:00 | 2026-03-27 15:00 | 2026-03-28 09:00 | 750 | 520 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | YML | MWLH001 | 0189W/0189W | YM WEALTH | PN3W | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-28 07:00 | 2026-03-29 07:00 | 1392 | 1305 | 330 | N | ARRIVED |
| T2(S) | EMC | STRO002 | 0127N/0128S | EVER STRONG | NEAX | 2026-03-28 19:00 | 2026-03-29 07:00 | 2026-03-30 03:00 | 1520 | 861 | 128 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE011 | 0014W/0014W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-29 06:00 | 2026-03-29 18:00 | 2026-03-30 18:00 | 1135 | 887 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHFA001 | 0118W/0118W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-03-29 10:00 | 2026-03-29 22:00 | 2026-03-30 16:00 | 800 | 763 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | RCL | VRBM004 | 0143S/0143S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-29 22:00 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-31 00:00 | 419 | 493 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY011 | 1115N/1115N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-30 11:00 | 2026-03-30 23:00 | 2026-03-31 14:00 | 175 | 317 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOMG002 | 0183W/0183W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-03-31 01:00 | 2026-03-31 13:00 | 2026-04-01 13:00 | 1803 | 453 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | YTRS001 | 0104E/0104E | YM TRUST | EC1E | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 21:00 | 2026-04-01 22:00 | 1000 | 1605 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORB002 | 0012E/0012E | HMM RUBY | PS6E | 2026-03-31 19:00 | 2026-04-01 07:00 | 2026-04-02 05:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOHM003 | 0020S/0020S | HMM HARMONY | KVX | 2026-03-31 23:00 | 2026-04-01 11:00 | 2026-04-02 03:00 | 500 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE004 | 0025S/0025S | HMM CEBU | KIS | 2026-04-01 00:00 | 2026-04-01 12:00 | 2026-04-02 02:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPU002 | 0092S/0092S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-04-01 00:00 | 2026-04-01 12:00 | 2026-04-02 10:00 | 1025 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMC004 | 0017S/0017S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-04-01 07:00 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-02 13:36 | 283 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOCB002 | 0526E/0526E | ONE COLUMBA | EC2E | 2026-04-01 13:00 | 2026-04-02 01:00 | 2026-04-03 06:00 | 700 | 2800 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE009 | 2152N/2152N | SEABREEZE | JPHN | 2026-04-01 14:00 | 2026-04-02 02:00 | 2026-04-02 20:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHVO002 | 0162E/0162E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2026-04-02 02:00 | 2026-04-02 14:00 | 2026-04-03 09:00 | 200 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OLSF008 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE MWLH001 (YML) : YM WEALTH BIGE011 (XPR) : BIG GEORGE ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN YTRS001 (YML) : YM TRUST HHCE004 (HMM) : HMM CEBU HOMC004 (HMM) : HMM MIRACLE OSZE009 (ONE) : SEABREEZE |
OMCW001 (ONE) : MOL CHARISMA STRO002 (EMC) : EVER STRONG VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM OOMG002 (ONE) : ONE MATRIX HOHM003 (HMM) : HMM HARMONY HHPU002 (HMM) : HMM PARAMOUNT HHVO002 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER |
HOGR002 (HMM) : HMM GARAM HHMN003 (HMM) : HMM MANILA HHFA001 (HMM) : HYUNDAI FAITH HORB002 (HMM) : HMM RUBY OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA |
