본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HOAT004 | 0012E/0012E | HMM AMETHYST | EC1E | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-24 12:00 | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-27 06:00 | 2097 | 2724 | 8 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HOTQ008 | 0012E/0012E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-25 09:00 | 2026-10-25 21:00 | 2026-10-28 00:00 | 1361 | 2399 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HTZE004 | 0004S/0004S | SEABREEZE | KIS | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 18:00 | 2026-10-26 06:00 | 2026-10-27 09:00 | 1060 | 481 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOEM007 | 0015W/0015W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-26 20:00 | 2026-10-27 08:00 | 2026-10-28 19:00 | 1315 | 772 | 382 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOGE002 | 0005W/0005W | HMM GREEN | FIM | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-26 23:00 | 2026-10-27 11:00 | 2026-10-28 20:00 | 1568 | 1599 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MCDD001 | FA640A/FA640A | MSC CANDIDA | AAD | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-27 14:00 | 2026-10-28 02:00 | 2026-10-28 17:00 | 0 | 604 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGO003 | 0024E/0024E | HMM GAON | MS2E | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-28 07:00 | 2026-10-28 19:00 | 2026-10-30 05:00 | 1106 | 1513 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MYKT001 | UK640A/UK640A | MSC YUKTA X | CHINKE | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-28 09:00 | 2026-10-28 21:00 | 2026-10-30 00:00 | 992 | 1198 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MMLL001 | FY643A/FY643A | MSC MICHELLE | AFRICA | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-29 11:00 | 2026-10-29 23:00 | 2026-10-30 23:00 | 1215 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MIRO003 | HKK1142S/HKK1142N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-29 12:00 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 16:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MYGD003 | HKK1141S/HKK1141N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-29 12:00 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 22:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ONCM002 | 0032W/0032W | ONE MONACO | MS2W | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-29 19:00 | 2026-10-30 07:00 | 2026-10-31 13:00 | 1016 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | H1AT001 | 0026E/0026E | HYUNDAI ANTWERP | AAD | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-30 06:00 | 2026-10-30 18:00 | 2026-10-31 06:00 | 0 | 420 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OYDJ001 | 0051E/0051E | HYUNDAI JUPITER | EC1E | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-30 13:00 | 2026-10-31 01:00 | 2026-11-01 10:00 | 800 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSIA001 | 2640E/2640E | HANSA ASIA | AAC | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-30 23:00 | 2026-10-31 11:00 | 2026-11-01 00:00 | 150 | 150 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | DARI001 | UX642A/UX642A | MSC DARIA | SANTA | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-31 03:00 | 2026-10-31 15:00 | 2026-11-01 22:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | SMRT004 | 0145S/0145S | EVER SMART | NEAX | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-31 12:00 | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-01 16:00 | 0 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP007 | 0014E/0014E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-31 12:00 | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-02 19:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ODDM001 | 006E/006E | ONE DIAMOND | AAD | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-31 19:00 | 2026-11-01 07:00 | 2026-11-01 21:00 | 0 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM010 | 0027S/0027S | HMM HARMONY | KVX | 2026-10-29 00:00 | 2026-11-01 01:00 | 2026-11-01 13:00 | 2026-11-02 04:00 | 500 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HTZE004 (HMM) : SEABREEZE HOGE002 (HMM) : HMM GREEN MIRO003 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV MYGD003 (FES) : MYD GUANGZHOU H1AT001 (HMM) : HYUNDAI ANTWERP OSIA001 (ONE) : HANSA ASIA SMRT004 (EMC) : EVER SMART ODDM001 (ONE) : ONE DIAMOND HOHM010 (HMM) : HMM HARMONY |
HOAT004 (HMM) : HMM AMETHYST HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD MYKT001 (MSC) : MSC YUKTA X MMLL001 (MSC) : MSC MICHELLE OYDJ001 (ONE) : HYUNDAI JUPITER HOTP007 (HMM) : HMM TOPAZ |
HOTQ008 (HMM) : HMM TURQUOISE MCDD001 (MSC) : MSC CANDIDA HOGO003 (HMM) : HMM GAON ONCM002 (ONE) : ONE MONACO DARI001 (MSC) : MSC DARIA |
