본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | ORTY001 | 0002E/0002E | ONE SOLIDARITY | MS2E | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-21 08:54 | 2026-10-21 20:54 | 2026-10-23 06:00 | 1081 | 702 | 30 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHFA003 | 0120W/0120W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-21 23:06 | 2026-10-22 11:06 | 2026-10-23 11:00 | 1671 | 648 | 82 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | JIYU019 | 1089E/1089N | JI YU | JRX | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-22 02:00 | 2026-10-22 14:00 | 2026-10-23 02:00 | 100 | 119 | 2 | N | DEPARTED |
| T3(P) | HMM | HOPL005 | 0013W/0013W | HMM PEARL | MS2W | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-22 20:00 | 2026-10-23 08:00 | 2026-10-25 03:00 | 2594 | 2245 | 52 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OOMF001 | 0087W/0087W | ONE MAGNIFICENCE | SX2 | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-23 01:00 | 2026-10-23 13:00 | 2026-10-24 17:00 | 1440 | 1026 | 316 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOAT004 | 0012E/0012E | HMM AMETHYST | EC1E | 2026-10-21 00:00 | 2026-10-24 07:00 | 2026-10-24 19:00 | 2026-10-26 14:00 | 2000 | 2724 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MYKT001 | UK640A/UK640A | MSC YUKTA X | CHINKE | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-24 17:00 | 2026-10-25 05:00 | 2026-10-26 05:00 | 992 | 1387 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTZE004 | 0004S/0004S | SEABREEZE | KIS | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 12:00 | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-26 20:00 | 924 | 481 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOEM007 | 0015W/0015W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 19:00 | 2026-10-26 07:00 | 2026-10-27 10:00 | 1316 | 772 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ008 | 0012E/0012E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-26 04:00 | 2026-10-26 16:00 | 2026-10-28 13:00 | 1361 | 2400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOGE002 | 0005W/0005W | HMM GREEN | FIM | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 22:00 | 2026-10-28 04:00 | 1568 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MCDD001 | FA640A/FA640A | MSC CANDIDA | AAD | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 12:00 | 2026-10-28 03:00 | 0 | 604 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MYGD003 | HKK1141S/HKK1141N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-27 16:00 | 2026-10-28 04:00 | 2026-10-28 21:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGO003 | 0024E/0024E | HMM GAON | MS2E | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-27 17:00 | 2026-10-28 05:00 | 2026-10-30 01:00 | 1106 | 1600 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ONCM002 | 0032W/0032W | ONE MONACO | MS2W | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-28 03:00 | 2026-10-28 15:00 | 2026-10-30 02:00 | 1016 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | H1AT001 | 0026E/0026E | HYUNDAI ANTWERP | AAD | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-28 11:00 | 2026-10-28 23:00 | 2026-10-29 13:00 | 0 | 420 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MIRO003 | HKK1142S/HKK1142N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-29 03:00 | 2026-10-29 15:00 | 2026-10-30 07:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MMLL001 | FY643A/FY643A | MSC MICHELLE | AFRICA | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-29 05:00 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-30 14:00 | 1215 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
JIYU019 (FES) : JI YU OOMF001 (ONE) : ONE MAGNIFICENCE HTZE004 (HMM) : SEABREEZE HOGE002 (HMM) : HMM GREEN MYGD003 (FES) : MYD GUANGZHOU H1AT001 (HMM) : HYUNDAI ANTWERP MIRO003 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV |
HHFA003 (HMM) : HYUNDAI FAITH HOAT004 (HMM) : HMM AMETHYST HOTQ008 (HMM) : HMM TURQUOISE ONCM002 (ONE) : ONE MONACO MMLL001 (MSC) : MSC MICHELLE |
ORTY001 (ONE) : ONE SOLIDARITY HOPL005 (HMM) : HMM PEARL MYKT001 (MSC) : MSC YUKTA X HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD MCDD001 (MSC) : MSC CANDIDA HOGO003 (HMM) : HMM GAON |
