본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | ONE | OLRL004 | 0009S/0009S | IRENES RALLY | CTP | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 12:00 | 2026-03-24 00:00 | 293 | 566 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OCNC001 | 0144W/0144W | CONTI CRYSTAL | PS3W | 2026-03-23 04:00 | 2026-03-23 16:00 | 2026-03-24 12:00 | 1423 | 9 | 280 | Y | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OODG001 | 0080W/0080W | ONE SAN DIEGO | AAD | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-23 22:00 | 2026-03-24 09:00 | 595 | 56 | 76 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | O1DN004 | 0003N/0003N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-03-24 04:00 | 2026-03-24 16:00 | 2026-03-25 02:00 | 301 | 422 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY010 | 1114N/1114N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-24 05:00 | 2026-03-24 17:00 | 2026-03-25 09:00 | 334 | 392 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOSG001 | 0001W/0001W | HMM SAGE | FIM | 2026-03-24 23:00 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 03:00 | 0 | 1798 | 0 | Y | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOOP003 | 0010E/0010E | HMM OPAL | PS6E | 2026-03-25 00:00 | 2026-03-25 12:00 | 2026-03-26 10:00 | 410 | 1953 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGR002 | 0019W/0019W | HMM GARAM | GS2W | 2026-03-25 22:00 | 2026-03-26 10:00 | 2026-03-27 09:00 | 3859 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OMCW001 | 0235E/0235E | MOL CHARISMA | EC1E | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 04:00 | 2026-03-28 05:00 | 1000 | 1542 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHMN003 | 0021S/0021S | HMM MANILA | KIS | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 04:00 | 2026-03-27 20:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OLSF008 | 0234S/0234S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-03-26 23:00 | 2026-03-27 11:00 | 2026-03-28 02:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | MWLH001 | 0189W/0189W | YM WEALTH | PN3W | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-28 07:00 | 2026-03-29 03:00 | 1392 | 700 | 200 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHFA001 | 0118W/0118W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-03-28 08:00 | 2026-03-28 20:00 | 2026-03-29 17:00 | 800 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | STRO002 | 0127N/0128S | EVER STRONG | NEAX | 2026-03-28 20:00 | 2026-03-29 08:00 | 2026-03-30 15:00 | 1588 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE011 | 0014W/0014W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-29 07:00 | 2026-03-29 19:00 | 2026-03-30 20:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM004 | 0143S/0143S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-29 11:00 | 2026-03-29 23:00 | 2026-03-30 18:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOCB002 | 0526E/0526E | ONE COLUMBA | EC2E | 2026-03-29 15:00 | 2026-03-30 03:00 | 2026-03-31 16:00 | 700 | 2800 | 200 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB002 | 0012E/0012E | HMM RUBY | PS6E | 2026-03-30 05:00 | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-31 15:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOSW002 | 0034E/0034E | ONE SWAN | GS2E | 2026-03-30 06:00 | 2026-03-30 18:00 | 2026-04-01 00:00 | 700 | 1300 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OLRL004 (ONE) : IRENES RALLY ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHMN003 (HMM) : HMM MANILA BIGE011 (XPR) : BIG GEORGE VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM |
OODG001 (ONE) : ONE SAN DIEGO O1DN004 (ONE) : ONE DANIELLA HOOP003 (HMM) : HMM OPAL OMCW001 (ONE) : MOL CHARISMA MWLH001 (YML) : YM WEALTH STRO002 (EMC) : EVER STRONG HORB002 (HMM) : HMM RUBY |
OCNC001 (ONE) : CONTI CRYSTAL HOSG001 (HMM) : HMM SAGE HOGR002 (HMM) : HMM GARAM OLSF008 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HHFA001 (HMM) : HYUNDAI FAITH OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA OOSW002 (ONE) : ONE SWAN |
