• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) HMM HOHM005 0022S/0022S HMM HARMONY KVX 2026-05-24 00:00 2026-05-26 19:00 2026-05-27 07:00 2026-05-28 00:00 506 385 58 N DEPARTED
T3(S) ONE OOMG004 0184W/0184W ONE MATRIX PN3W 2026-05-24 00:00 2026-05-27 00:00 2026-05-27 12:00 2026-05-29 06:00 2139 1261 212 N ARRIVED
T2(S) HMM HOSR002 0011E/0011E HMM SAPPHIRE EC2E 2026-05-24 00:00 2026-05-27 03:00 2026-05-27 15:00 2026-05-29 18:00 1155 3034 22 N ARRIVED
T1(S) XPR BIGE019 0022W/0022W BIG GEORGE BH2 2026-05-25 00:00 2026-05-27 15:00 2026-05-28 03:00 2026-05-29 10:00 1111 745 0 N ARRIVED
T3(S) ONE OOMI001 0045E/0045E ONE MACKINAC MS2E 2026-05-26 00:00 2026-05-28 20:00 2026-05-29 08:00 2026-05-30 14:00 595 1976 2 Y PLANNED
T1(S) ONE O1DN010 0006N/0006N ONE DANIELLA JPHN 2026-05-26 00:00 2026-05-29 00:00 2026-05-29 12:00 2026-05-30 00:00 198 240 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHVC004 0305E/0305E HMM VANCOUVER PN3E 2026-05-26 00:00 2026-05-29 08:00 2026-05-29 20:00 2026-05-30 14:00 573 955 36 N PLANNED
T1(S) ONE ODIA003 0360W/0360W ACX DIAMOND BH3 2026-05-27 00:00 2026-05-29 14:00 2026-05-30 02:00 2026-05-30 18:00 643 420 0 N PLANNED
T3(S) FES FANA002 004S/004N FESCO ANASTASIA AAC 2026-05-27 00:00 2026-05-30 04:00 2026-05-30 16:00 2026-05-31 08:00 48 240 0 N PLANNED
T3(S) FES ZCHY019 1123N/1123N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-05-27 00:00 2026-05-30 04:00 2026-05-30 16:00 2026-05-31 08:00 192 391 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHCE006 0027S/0027S HMM CEBU KIS 2026-05-27 00:00 2026-05-30 04:00 2026-05-30 16:00 2026-05-31 12:00 828 407 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSEU005 0067E/0067E SEOUL GLOW BH2 2026-05-27 00:00 2026-05-30 08:00 2026-05-30 20:00 2026-05-31 06:00 627 0 0 N PLANNED
T1(S) ONE OOEA001 086E/086E ONE MAESTRO AAD 2026-05-28 00:00 2026-05-30 20:00 2026-05-31 08:00 2026-05-31 20:00 287 400 0 N PLANNED
T3(S) HMM HORA002 0024E/0024E HMM RAON PS6E 2026-05-28 00:00 2026-05-30 21:00 2026-05-31 09:00 2026-06-01 21:00 1086 3000 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOJD001 0001W/0001W HMM JADE FIM 2026-05-28 00:00 2026-05-31 02:00 2026-05-31 14:00 2026-06-01 06:00 0 1600 0 N PLANNED
T2(S) YML YMTG001 022E/022E YM TOGETHER EC1E 2026-05-28 00:00 2026-05-31 10:00 2026-05-31 22:00 2026-06-02 04:00 1252 2500 0 N PLANNED
T2(S) FES JIYU010 1080E/1080N JI YU JRX 2026-05-29 00:00 2026-05-31 19:00 2026-06-01 07:00 2026-06-01 14:00 100 100 0 N PLANNED
T3(S) ONE OMXN001 0046E/0046E ONE MANCHESTER EC3W 2026-05-29 00:00 2026-06-01 11:00 2026-06-01 23:00 2026-06-02 23:00 2000 300 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHGR003 0154W/0154W HYUNDAI GRACE FIL 2026-05-30 00:00 2026-06-01 18:00 2026-06-02 06:00 2026-06-03 00:00 600 800 100 N PLANNED
T1(S) HMM HOMC006 0019S/0019S HMM MIRACLE KVX 2026-05-30 00:00 2026-06-01 22:00 2026-06-02 10:00 2026-06-02 21:00 340 200 0 N PLANNED
T2(S) ONE OLSF014 0237S/0237S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2026-05-30 00:00 2026-06-02 01:00 2026-06-02 13:00 2026-06-03 08:00 500 500 0 N PLANNED
T1(S) ONE OCCQ002 0035W/0035W CONTI CONQUEST PS3W 2026-05-30 00:00 2026-06-02 03:00 2026-06-02 15:00 2026-06-03 12:00 1190 500 200 N PLANNED
T2(S) RCL VRBM006 145S/145S VIRA BHUM CTP 2026-05-31 00:00 2026-06-02 12:00 2026-06-03 00:00 2026-06-04 00:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE020 0023W/0023W BIG GEORGE BH2 2026-05-31 00:00 2026-06-02 23:00 2026-06-03 11:00 2026-06-04 11:00 1100 700 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHSH003 0156S/0156S HYUNDAI SHANGHAI NEAX 2026-05-31 00:00 2026-06-02 23:00 2026-06-03 11:00 2026-06-04 08:00 1449 700 0 N PLANNED
T1(S) ONE OCET003 0097W/0097W ONE COMPETENCE EC1W 2026-05-31 00:00 2026-06-03 00:00 2026-06-03 12:00 2026-06-04 14:00 2467 600 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOAQ003 0011W/0011W HMM AQUAMARINE PS6W 2026-05-31 00:00 2026-06-03 08:00 2026-06-03 20:00 2026-06-04 15:00 688 200 124 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HOHM005 (HMM) : HMM HARMONY
BIGE019 (XPR) : BIG GEORGE
O1DN010 (ONE) : ONE DANIELLA
ODIA003 (ONE) : ACX DIAMOND
OSEU005 (ONE) : SEOUL GLOW
OOEA001 (ONE) : ONE MAESTRO
HOMC006 (HMM) : HMM MIRACLE
OCCQ002 (ONE) : CONTI CONQUEST
OCET003 (ONE) : ONE COMPETENCE
HOSR002 (HMM) : HMM SAPPHIRE
HHVC004 (HMM) : HMM VANCOUVER
HHCE006 (HMM) : HMM CEBU
HOJD001 (HMM) : HMM JADE
YMTG001 (YML) : YM TOGETHER
JIYU010 (FES) : JI YU
HHGR003 (HMM) : HYUNDAI GRACE
OLSF014 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
VRBM006 (RCL) : VIRA BHUM
BIGE020 (XPR) : BIG GEORGE
HOAQ003 (HMM) : HMM AQUAMARINE
OOMG004 (ONE) : ONE MATRIX
OOMI001 (ONE) : ONE MACKINAC
FANA002 (FES) : FESCO ANASTASIA
ZCHY019 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HORA002 (HMM) : HMM RAON
OMXN001 (ONE) : ONE MANCHESTER
HHSH003 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose