• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) ONE O1DN004 0003N/0003N ONE DANIELLA JPHN 2026-03-24 04:00 2026-03-24 16:00 2026-03-25 02:00 301 400 0 N DEPARTED
T1(S) FES ZCHY010 1114N/1114N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-03-24 05:00 2026-03-24 17:00 2026-03-25 08:00 334 392 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HOSG001 0001W/0001W HMM SAGE FIM 2026-03-24 23:00 2026-03-25 11:00 2026-03-26 05:00 0 1785 0 Y DEPARTED
T2(S) HMM HOOP003 0010E/0010E HMM OPAL PS6E 2026-03-25 00:30 2026-03-25 12:30 2026-03-26 11:00 410 1951 52 N DEPARTED
T3(S) HMM HOGR002 0019W/0019W HMM GARAM GS2W 2026-03-25 22:00 2026-03-26 10:00 2026-03-27 09:00 3859 0 0 N ARRIVED
T2(S) ONE OMCW001 0235E/0235E MOL CHARISMA EC1E 2026-03-26 16:00 2026-03-27 04:00 2026-03-28 00:00 504 1541 8 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF008 0234S/0234S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2026-03-26 21:00 2026-03-27 09:00 2026-03-27 23:00 548 612 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHMN003 0021S/0021S HMM MANILA KIS 2026-03-27 03:00 2026-03-27 15:00 2026-03-28 09:00 750 521 0 N PLANNED
T1(S) YML MWLH001 0189W/0189W YM WEALTH PN3W 2026-03-27 19:00 2026-03-28 07:00 2026-03-29 05:00 1392 1055 0 N PLANNED
T2(S) EMC STRO002 0127N/0128S EVER STRONG NEAX 2026-03-28 19:00 2026-03-29 07:00 2026-03-30 06:00 1553 1800 0 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE011 0014W/0014W BIG GEORGE BH2 2026-03-29 09:00 2026-03-29 21:00 2026-03-30 21:00 1100 700 0 N PLANNED
T1(S) RCL VRBM004 0143S/0143S VIRA BHUM CTP 2026-03-29 22:00 2026-03-30 10:00 2026-03-31 01:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHFA001 0118W/0118W HYUNDAI FAITH FIL 2026-03-29 22:00 2026-03-30 10:00 2026-03-31 04:00 800 800 100 N PLANNED
T3(S) ONE OOCB002 0526E/0526E ONE COLUMBA EC2E 2026-03-30 03:00 2026-03-30 15:00 2026-03-31 20:00 700 2800 200 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY011 1115N/1115N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-03-30 22:00 2026-03-31 10:00 2026-04-01 01:00 100 300 0 N PLANNED
T2(S) ONE OOMG002 0183W/0183W ONE MATRIX PN3W 2026-03-31 01:00 2026-03-31 13:00 2026-04-01 13:00 1803 600 100 N PLANNED
T3(S) HMM HORB002 0012E/0012E HMM RUBY PS6E 2026-03-31 05:00 2026-03-31 17:00 2026-04-01 15:00 700 1700 0 N PLANNED
T2(S) YML YTRS001 0104E/0104E YM TRUST EC1E 2026-03-31 09:00 2026-03-31 21:00 2026-04-01 22:00 1000 1500 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OLSF008 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
MWLH001 (YML) : YM WEALTH
BIGE011 (XPR) : BIG GEORGE
VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM
ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
O1DN004 (ONE) : ONE DANIELLA
HOOP003 (HMM) : HMM OPAL
OMCW001 (ONE) : MOL CHARISMA
STRO002 (EMC) : EVER STRONG
HHFA001 (HMM) : HYUNDAI FAITH
OOMG002 (ONE) : ONE MATRIX
YTRS001 (YML) : YM TRUST
HOSG001 (HMM) : HMM SAGE
HOGR002 (HMM) : HMM GARAM
HHMN003 (HMM) : HMM MANILA
OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA
HORB002 (HMM) : HMM RUBY
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose