본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | OOII001 | 0036E/0036E | ONE IBIS | EC2E | 2026-02-10 12:00 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-13 03:00 | 1377 | 3110 | 80 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HTII001 | 0101W/0101W | SEASPAN BRILLIANCE | FIM | 2026-02-10 23:12 | 2026-02-11 11:12 | 2026-02-12 18:00 | 1123 | 1501 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OAPR002 | 0248S/0248S | ACX PEARL | CTP | 2026-02-11 05:30 | 2026-02-11 17:30 | 2026-02-12 22:00 | 842 | 654 | 8 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OOMG001 | 0101W/0101W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 20:00 | 2026-02-13 16:00 | 1415 | 391 | 86 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY005 | 1109N/1109N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-02-12 12:00 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 19:00 | 257 | 460 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HLC | POXX001 | 2546W/2546W | POSORJA EXPRESS | AAB | 2026-02-12 17:00 | 2026-02-13 05:00 | 2026-02-14 09:00 | 1147 | 623 | 576 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOPD001 | 0008W/0008W | HMM PERIDOT | GS2W | 2026-02-13 06:00 | 2026-02-13 18:00 | 2026-02-15 00:00 | 2719 | 1027 | 2 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE005 | 2150N/2150N | SEABREEZE | JPHN | 2026-02-13 07:00 | 2026-02-13 19:00 | 2026-02-14 06:00 | 220 | 404 | 20 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOIV001 | 0002W/0002W | HMM IVY | FIL | 2026-02-13 20:00 | 2026-02-14 08:00 | 2026-02-15 04:00 | 492 | 518 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OHER001 | 0054E/0054E | HYUNDAI EARTH | EC1E | 2026-02-14 03:00 | 2026-02-14 15:00 | 2026-02-15 18:00 | 993 | 2039 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWDM001 | 0025E/0025E | YM WISDOM | GS2E | 2026-02-14 14:00 | 2026-02-15 02:00 | 2026-02-16 10:00 | 1276 | 1720 | 12 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU003 | 1073E/1073N | JI YU | JRX | 2026-02-14 18:00 | 2026-02-15 06:00 | 2026-02-15 16:00 | 163 | 130 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OH1W002 | 0012S/0012S | WAN HAI 358 | CTP | 2026-02-15 06:00 | 2026-02-15 18:00 | 2026-02-16 13:00 | 269 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHVO001 | 0161E/0161E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2026-02-15 08:00 | 2026-02-15 20:00 | 2026-02-16 12:00 | 200 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YUNC001 | 0078W/0078W | YM UNICORN | PS3W | 2026-02-16 00:00 | 2026-02-16 12:00 | 2026-02-17 03:00 | 712 | 657 | 90 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSH001 | 0154S/0154S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-02-16 02:00 | 2026-02-16 14:00 | 2026-02-18 13:00 | 1317 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN001 | 0002S/0002S | ONE DANIELLA | JPHS | 2026-02-16 03:00 | 2026-02-16 15:00 | 2026-02-18 12:00 | 600 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOAQ001 | 0010E/0010E | HMM AQUAMARINE | PS6E | 2026-02-16 17:00 | 2026-02-17 05:00 | 2026-02-19 01:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE006 | 0007W/0007W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-02-18 02:00 | 2026-02-18 14:00 | 2026-02-19 18:00 | 900 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHBV001 | 0117W/0117W | HYUNDAI BRAVE | FIM | 2026-02-18 03:00 | 2026-02-18 15:00 | 2026-02-19 05:00 | 0 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OAPR002 (ONE) : ACX PEARL ZCHY005 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE005 (ONE) : SEABREEZE HOIV001 (HMM) : HMM IVY JIYU003 (FES) : JI YU OH1W002 (ONE) : WAN HAI 358 O1DN001 (ONE) : ONE DANIELLA BIGE006 (XPR) : BIG GEORGE |
HTII001 (HMM) : SEASPAN BRILLIANCE OOMG001 (ONE) : ONE MATRIX HOPD001 (HMM) : HMM PERIDOT YWDM001 (YML) : YM WISDOM YUNC001 (YML) : YM UNICORN HOAQ001 (HMM) : HMM AQUAMARINE |
OOII001 (ONE) : ONE IBIS POXX001 (HLC) : POSORJA EXPRESS OHER001 (ONE) : HYUNDAI EARTH HHVO001 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER HHSH001 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HHBV001 (HMM) : HYUNDAI BRAVE |
