본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOMI002 | 0022E/0022E | HMM MIR | PS6E | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-03 01:54 | 2026-09-03 13:54 | 2026-09-05 13:00 | 970 | 3116 | 162 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OTUQ001 | 2636S/2636S | NAVIOS TURQUOISE | NEAX | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-03 05:30 | 2026-09-03 17:30 | 2026-09-05 14:00 | 0 | 1792 | 18 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHPP002 | 0048W/0048W | HMM PROMISE | FIM | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-03 06:36 | 2026-09-03 18:36 | 2026-09-05 13:00 | 1479 | 1651 | 204 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOPL004 | 0013E/0013E | HMM PEARL | MS2E | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-05 15:00 | 2026-09-07 11:00 | 901 | 1413 | 362 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHTK003 | 0165W/0165W | HYUNDAI TOKYO | SX2 | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-05 03:00 | 2026-09-05 15:00 | 2026-09-07 07:00 | 1936 | 1219 | 268 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MCAK001 | UK632A/UK632A | CAPE AKRITAS | CHINKE | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-05 04:00 | 2026-09-05 16:00 | 2026-09-07 08:00 | 1401 | 1514 | 90 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MQUI001 | UX633A/UX633A | MSC QUITTERIE | SANTA | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-06 22:00 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-08 22:00 | 1971 | 1607 | 18 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OZOS002 | 0017W/0017W | ZEAL LUMOS | MS2W | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-07 01:00 | 2026-09-07 13:00 | 2026-09-09 16:00 | 2552 | 1931 | 722 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY031 | 1135N/1135N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-10 07:00 | 544 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | SUPB002 | 0116S/0115N | EVER SUPERB | NEAX | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-08 12:00 | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-10 00:00 | 1368 | 1130 | 552 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA003 | 0022W/0022W | HMM DAON | MS2W | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-09 06:00 | 2026-09-09 18:00 | 2026-09-10 20:00 | 2982 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMTG002 | 0023E/0023E | YM TOGETHER | EC1E | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-09 14:00 | 2026-09-10 02:00 | 2026-09-11 17:00 | 1416 | 2322 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OGWT002 | 0004W/0004W | ONE GEORGE WASHINGTON | SX2 | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-09 22:00 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-11 19:00 | 1170 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTSB002 | 0064W/0064W | SEASPAN BREEZE | FIM | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-10 22:00 | 2026-09-12 05:00 | 1085 | 1826 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHPP002 (HMM) : HMM PROMISE HHTK003 (HMM) : HYUNDAI TOKYO ZCHY031 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OGWT002 (ONE) : ONE GEORGE WASHINGTON |
OTUQ001 (ONE) : NAVIOS TURQUOISE MCAK001 (MSC) : CAPE AKRITAS MQUI001 (MSC) : MSC QUITTERIE OZOS002 (ONE) : ZEAL LUMOS SUPB002 (EMC) : EVER SUPERB YMTG002 (YML) : YM TOGETHER |
HOMI002 (HMM) : HMM MIR HOPL004 (HMM) : HMM PEARL HODA003 (HMM) : HMM DAON HTSB002 (HMM) : SEASPAN BREEZE |
