본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | YML | YIPT001 | 0024E/0024E | YM TIPTOP | EC1E | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-24 12:30 | 2026-06-25 00:30 | 2026-06-26 18:00 | 904 | 3162 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OONG001 | 0030W/0031E | ONE GRUS | AAE | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-24 18:00 | 2026-06-25 06:00 | 2026-06-28 00:00 | 4872 | 1526 | 18 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HTMR001 | 0001S/0001S | MARINA ONE | KIS | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-25 13:18 | 2026-06-26 01:18 | 2026-06-26 17:00 | 0 | 567 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OLSF015 | 0238S/0238S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-26 07:00 | 2026-06-26 19:00 | 2026-06-27 21:00 | 570 | 616 | 24 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YCMS003 | 0190E/0190E | YM COSMOS | PN3E | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 20:00 | 2026-06-28 02:00 | 982 | 1162 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OXCL001 | 0328N/0328N | ACX CRYSTAL | JPHN | 2026-06-24 00:00 | 2026-06-27 11:00 | 2026-06-27 23:00 | 2026-06-28 10:00 | 254 | 340 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YWPR001 | 0002E/0002E | YM WILLPOWER | MS2E | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-27 14:00 | 2026-06-28 02:00 | 2026-06-29 14:00 | 709 | 1795 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTEY002 | 0102W/0102W | SEASPAN BEAUTY | FIM | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-27 16:00 | 2026-06-28 04:00 | 2026-06-29 17:00 | 1104 | 2703 | 42 | Y | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OPXE004 | 0012S/0012S | PHOEBE | NEAX | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-28 12:00 | 2026-06-29 17:00 | 1637 | 1015 | 2 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL004 | 0026E/0026E | HMM HANUL | PS6E | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-29 04:00 | 2026-06-29 16:00 | 2026-07-01 14:00 | 1965 | 2523 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHSU006 | 0158E/0158E | HYUNDAI SUPREME | PN3E | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-29 07:00 | 2026-06-29 19:00 | 2026-06-30 21:00 | 247 | 1508 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ORBT001 | 0004W/0004W | RUBY TOWER | PS3W | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-29 07:00 | 2026-06-29 19:00 | 2026-07-01 01:00 | 1416 | 1026 | 288 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE023 | 0026W/0026W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-30 11:00 | 2026-06-30 23:00 | 2026-07-01 22:00 | 1132 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOCV002 | 0003W/0003W | HMM CLOVER | FIL | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-30 15:00 | 2026-07-01 03:00 | 2026-07-01 20:00 | 900 | 518 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOAQ002 | 0032E/0032E | ONE AQUILA | EC2E | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-01 04:00 | 2026-07-01 16:00 | 2026-07-03 16:00 | 2173 | 3200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM005 | 0010W/0010W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-01 04:00 | 2026-07-01 16:00 | 2026-07-02 13:00 | 923 | 700 | 82 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE007 | 0028S/0028S | HMM CEBU | KIS | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-01 21:00 | 2026-07-02 15:00 | 721 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY023 | 1127N/1127N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-29 00:00 | 2026-07-01 23:00 | 2026-07-02 11:00 | 2026-07-03 07:00 | 200 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HTMR001 (HMM) : MARINA ONE OLSF015 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OXCL001 (ONE) : ACX CRYSTAL OPXE004 (ONE) : PHOEBE HHSU006 (HMM) : HYUNDAI SUPREME BIGE023 (XPR) : BIG GEORGE HHCE007 (HMM) : HMM CEBU ZCHY023 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
YIPT001 (YML) : YM TIPTOP YCMS003 (YML) : YM COSMOS HTEY002 (HMM) : SEASPAN BEAUTY ORBT001 (ONE) : RUBY TOWER HOCV002 (HMM) : HMM CLOVER HODM005 (HMM) : HMM DIAMOND |
OONG001 (ONE) : ONE GRUS YWPR001 (YML) : YM WILLPOWER HOHL004 (HMM) : HMM HANUL OOAQ002 (ONE) : ONE AQUILA |
