본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOMI001 | 0019W/0019W | HMM MIR | GS2W | 2026-02-05 20:54 | 2026-02-06 08:54 | 2026-02-08 07:00 | 3086 | 1837 | 48 | Y | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OOCN001 | 0076E/0076E | ONE CONTINUITY | EC1E | 2026-02-06 11:24 | 2026-02-06 23:24 | 2026-02-07 22:00 | 711 | 1672 | 8 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOTQ001 | 0008E/0008E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-09 18:00 | 1810 | 1958 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | XPR | BIGE005 | 0006W/0006W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-02-07 14:00 | 2026-02-08 02:00 | 2026-02-09 04:00 | 1097 | 582 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OCET001 | 0096W/0096W | ONE COMPETENCE | PS3W | 2026-02-07 21:00 | 2026-02-08 09:00 | 2026-02-09 01:00 | 1022 | 68 | 192 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HONR001 | 0018E/0018E | HMM NURI | GS2E | 2026-02-08 15:00 | 2026-02-09 03:00 | 2026-02-10 16:00 | 1056 | 1971 | 374 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF004 | 0232S/0232S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-02-08 18:00 | 2026-02-09 06:00 | 2026-02-10 00:00 | 572 | 687 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPT001 | 0004W/0004W | HMM PRESTIGE | FLX | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 20:00 | 2026-02-10 12:00 | 336 | 958 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMC002 | 0015S/0015S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-02-09 14:00 | 2026-02-10 02:00 | 2026-02-10 16:00 | 427 | 151 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPU001 | 0091S/0091S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-02-10 02:00 | 2026-02-10 14:00 | 2026-02-11 01:00 | 0 | 843 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHDA002 | 0018S/0018S | HMM DAVAO | KIS | 2026-02-10 06:00 | 2026-02-10 18:00 | 2026-02-11 09:00 | 545 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOMG001 | 0101W/0101W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-02-10 06:00 | 2026-02-10 18:00 | 2026-02-11 15:00 | 1415 | 391 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTII001 | 0101W/0101W | SEASPAN BRILLIANCE | FIM | 2026-02-10 15:00 | 2026-02-11 03:00 | 2026-02-12 02:00 | 1123 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OAPR002 | 0248S/0248S | ACX PEARL | CTP | 2026-02-10 23:00 | 2026-02-11 11:00 | 2026-02-12 09:00 | 842 | 657 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOII001 | 0036E/0036E | ONE IBIS | EC2E | 2026-02-11 05:00 | 2026-02-11 17:00 | 2026-02-13 06:00 | 800 | 3110 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HLC | POXX001 | 2546W/2546W | POSORJA EXPRESS | AAB | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-12 04:00 | 2026-02-12 18:00 | 734 | 100 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY005 | 1109N/1109N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-02-11 23:00 | 2026-02-12 11:00 | 2026-02-13 02:00 | 257 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOPD001 | 0008W/0008W | HMM PERIDOT | GS2W | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 20:00 | 2026-02-14 03:00 | 2800 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE005 | 2150N/2150N | SEABREEZE | JPHN | 2026-02-12 11:00 | 2026-02-12 23:00 | 2026-02-13 15:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE005 (XPR) : BIG GEORGE OLSF004 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HOMC002 (HMM) : HMM MIRACLE HHDA002 (HMM) : HMM DAVAO OAPR002 (ONE) : ACX PEARL ZCHY005 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OSZE005 (ONE) : SEABREEZE |
OOCN001 (ONE) : ONE CONTINUITY HOTQ001 (HMM) : HMM TURQUOISE HHPT001 (HMM) : HMM PRESTIGE HHPU001 (HMM) : HMM PARAMOUNT HTII001 (HMM) : SEASPAN BRILLIANCE POXX001 (HLC) : POSORJA EXPRESS HOPD001 (HMM) : HMM PERIDOT |
HOMI001 (HMM) : HMM MIR OCET001 (ONE) : ONE COMPETENCE HONR001 (HMM) : HMM NURI OOMG001 (ONE) : ONE MATRIX OOII001 (ONE) : ONE IBIS |
