본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | OZOS001 | 017E/017E | ZEAL LUMOS | MS2E | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-22 23:54 | 2026-07-23 11:54 | 2026-07-24 22:00 | 1131 | 1475 | 94 | N | DEPARTED |
| T1(P) | KMD | KKMN001 | 2501W/2501W | KMTC MANILA | AAA | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-23 11:24 | 2026-07-23 23:24 | 2026-07-24 18:00 | 561 | 649 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHSH004 | 0157S/0157S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-23 13:00 | 2026-07-24 01:00 | 2026-07-25 05:00 | 1211 | 1036 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OBRF002 | 022E/023W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-24 09:00 | 2026-07-24 21:00 | 2026-07-25 18:00 | 812 | 766 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | SML | SMLB001 | 2604W/2604W | SM LONG BEACH | AAA | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-24 17:00 | 2026-07-25 05:00 | 2026-07-25 17:00 | 609 | 225 | 62 | N | PLANNED |
| T1(S) | CNC | CNCT001 | 0NAF4S1NC/0NAF4S1NC | CONTSHIP WAY | AAA | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-25 17:00 | 2026-07-26 05:00 | 2026-07-26 18:00 | 424 | 242 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTMR002 | 0002S/0002S | MARINA ONE | KIS | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-25 17:00 | 2026-07-26 05:00 | 2026-07-27 02:00 | 1161 | 604 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | RCL | JRBM001 | 013W/013W | JIRA BHUM | AAA | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-25 21:00 | 2026-07-26 09:00 | 2026-07-26 22:00 | 0 | 837 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | GFS | ZGXA001 | 2607W/2607W | ZHONG GU XI AN | AAA | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-26 08:00 | 2026-07-26 20:00 | 2026-07-27 08:00 | 733 | 25 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MIYA001 | UX628A/UX628A | MSC ALIYA | SANTA | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-27 12:00 | 2026-07-28 13:00 | 1100 | 347 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPE004 | 0106W/0106W | HMM PREMIUM | FIL | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-27 15:00 | 2026-07-28 03:00 | 2026-07-29 03:00 | 1000 | 420 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MMXO001 | UK629B/UK629B | MSC MEXICO V | CHINKE | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-28 07:00 | 2026-07-28 19:00 | 2026-07-29 11:00 | 114 | 1154 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY026 | 1130N/1130N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-29 06:00 | 2026-07-29 20:00 | 100 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODM006 | 0011E/0011E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-29 12:00 | 2026-07-30 20:00 | 1700 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OTST004 | 0053E/0053E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-29 01:00 | 2026-07-29 13:00 | 2026-07-31 02:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HLC | YJUX005 | 0121S/0121S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-29 10:00 | 2026-07-29 22:00 | 2026-07-30 21:00 | 1200 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YTQL004 | 0020E/0020E | YM TRANQUILITY | EC1E | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-30 10:00 | 2026-07-30 22:00 | 2026-08-01 06:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OBRF003 | 023E/024W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-30 11:00 | 2026-07-30 23:00 | 2026-07-31 23:00 | 800 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
KKMN001 (KMD) : KMTC MANILA OBRF002 (ONE) : BRIGHT FUJI CNCT001 (CNC) : CONTSHIP WAY ZGXA001 (GFS) : ZHONG GU XI AN HHPE004 (HMM) : HMM PREMIUM ZCHY026 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN YJUX005 (HLC) : WIDE JULIET OBRF003 (ONE) : BRIGHT FUJI |
HHSH004 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HTMR002 (HMM) : MARINA ONE MMXO001 (MSC) : MSC MEXICO V OTST004 (ONE) : HYUNDAI SATURN |
OZOS001 (ONE) : ZEAL LUMOS SMLB001 (SML) : SM LONG BEACH JRBM001 (RCL) : JIRA BHUM MIYA001 (MSC) : MSC ALIYA HODM006 (HMM) : HMM DIAMOND YTQL004 (YML) : YM TRANQUILITY |
