본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | MSC | MLRZ001 | UX639A/UX639A | MSC LORENZA | SANTA | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-17 12:42 | 2026-10-18 00:42 | 2026-10-20 02:24 | 2093 | 2019 | 6 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OOXM001 | 0081W/0081W | ONE MAXIM | SX2 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-18 04:30 | 2026-10-18 16:30 | 2026-10-20 06:00 | 1487 | 1456 | 90 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HODA004 | 0023E/0023E | HMM DAON | PS6E | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-19 16:00 | 2026-10-20 04:00 | 2026-10-21 12:00 | 981 | 2630 | 4 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | SOLA002 | UK639A/UK639A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-19 21:00 | 2026-10-20 09:00 | 2026-10-22 09:00 | 2245 | 2742 | 8 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHHV010 | 0016S/0016S | HMM HARVEST | KIS | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-21 02:00 | 2026-10-21 14:00 | 2026-10-22 07:00 | 673 | 237 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ORTY001 | 0002E/0002E | ONE SOLIDARITY | MS2E | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-21 02:00 | 2026-10-21 14:00 | 2026-10-22 19:00 | 1081 | 702 | 30 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHFA003 | 0120W/0120W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-21 23:00 | 2026-10-22 11:00 | 2026-10-23 12:00 | 1671 | 648 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU019 | 1089E/1089N | JI YU | JRX | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-22 07:00 | 2026-10-22 19:00 | 2026-10-23 04:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOMF001 | 0087W/0087W | ONE MAGNIFICENCE | SX2 | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-22 09:00 | 2026-10-22 21:00 | 2026-10-24 06:00 | 1656 | 1026 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HOPL005 | 0013W/0013W | HMM PEARL | MS2W | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-23 02:00 | 2026-10-23 14:00 | 2026-10-25 04:00 | 2594 | 2200 | 800 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOAT004 | 0012E/0012E | HMM AMETHYST | EC1E | 2026-10-21 00:00 | 2026-10-24 03:00 | 2026-10-24 15:00 | 2026-10-26 05:00 | 800 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOGE002 | 0005W/0005W | HMM GREEN | FIM | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-24 12:00 | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-25 22:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MYKT001 | UK640A/UK640A | MSC YUKTA X | CHINKE | 2026-10-22 00:00 | 2026-10-24 18:00 | 2026-10-25 06:00 | 2026-10-26 05:00 | 900 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTZE004 | 0004S/0004S | SEABREEZE | KIS | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 12:00 | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-26 20:00 | 600 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTQ008 | 0012E/0012E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 19:00 | 2026-10-26 07:00 | 2026-10-28 02:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOEM007 | 0015W/0015W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 19:00 | 2026-10-26 07:00 | 2026-10-27 11:00 | 1316 | 1000 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | SMRT004 | 0145S/0145S | EVER SMART | NEAX | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 22:00 | 2026-10-27 14:00 | 0 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHHV010 (HMM) : HMM HARVEST JIYU019 (FES) : JI YU HOGE002 (HMM) : HMM GREEN HTZE004 (HMM) : SEABREEZE SMRT004 (EMC) : EVER SMART |
OOXM001 (ONE) : ONE MAXIM SOLA002 (MSC) : MSC SOLA HHFA003 (HMM) : HYUNDAI FAITH HOPL005 (HMM) : HMM PEARL MYKT001 (MSC) : MSC YUKTA X HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD |
MLRZ001 (MSC) : MSC LORENZA HODA004 (HMM) : HMM DAON ORTY001 (ONE) : ONE SOLIDARITY OOMF001 (ONE) : ONE MAGNIFICENCE HOAT004 (HMM) : HMM AMETHYST HOTQ008 (HMM) : HMM TURQUOISE |
