본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | YML | MWLH001 | 0189W/0189W | YM WEALTH | PN3W | 2026-03-27 19:06 | 2026-03-28 07:06 | 2026-03-29 06:00 | 1392 | 1305 | 330 | N | DEPARTED |
| T2(S) | EMC | STRO002 | 0127N/0128S | EVER STRONG | NEAX | 2026-03-28 19:00 | 2026-03-29 07:00 | 2026-03-30 03:00 | 1520 | 861 | 128 | N | ARRIVED |
| T1(S) | XPR | BIGE011 | 0014W/0014W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-29 06:00 | 2026-03-29 18:00 | 2026-03-30 18:00 | 1135 | 887 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HHFA001 | 0118W/0118W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-03-29 12:00 | 2026-03-30 00:00 | 2026-03-30 14:00 | 508 | 763 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | RCL | VRBM004 | 0143S/0143S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-29 22:00 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-31 00:00 | 419 | 493 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY011 | 1115N/1115N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-30 11:00 | 2026-03-30 23:00 | 2026-03-31 14:00 | 175 | 317 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOMG002 | 0183W/0183W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-03-31 01:00 | 2026-03-31 13:00 | 2026-04-01 13:00 | 1803 | 453 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORB002 | 0012E/0012E | HMM RUBY | PS6E | 2026-03-31 20:00 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-02 06:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE004 | 0025S/0025S | HMM CEBU | KIS | 2026-03-31 21:00 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-01 23:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM003 | 0020S/0020S | HMM HARMONY | KVX | 2026-03-31 23:00 | 2026-04-01 11:00 | 2026-04-02 03:00 | 500 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPU002 | 0092S/0092S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-03-31 23:00 | 2026-04-01 11:00 | 2026-04-02 09:00 | 1025 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMC004 | 0017S/0017S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-04-01 07:00 | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-02 13:36 | 283 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOCB002 | 0526E/0526E | ONE COLUMBA | EC2E | 2026-04-01 13:00 | 2026-04-02 01:00 | 2026-04-03 06:00 | 700 | 2800 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE009 | 2152N/2152N | SEABREEZE | JPHN | 2026-04-02 05:00 | 2026-04-02 17:00 | 2026-04-03 11:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOSW002 | 0034E/0034E | ONE SWAN | GS2E | 2026-04-02 15:00 | 2026-04-03 03:00 | 2026-04-04 09:00 | 700 | 1300 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS001 | 0104E/0104E | YM TRUST | EC1E | 2026-04-02 17:00 | 2026-04-03 05:00 | 2026-04-04 06:00 | 1000 | 1605 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OAPR004 | 0286S/0286S | ACX PEARL | CTP | 2026-04-03 02:00 | 2026-04-03 14:00 | 2026-04-04 07:00 | 500 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOAT003 | 0010E/0010E | HMM AMETHYST | EC2E | 2026-04-03 03:00 | 2026-04-03 15:00 | 2026-04-04 23:00 | 1000 | 2800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OETW001 | 0002W/0002W | EMERALD TOWER | PS3W | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-03 21:00 | 2026-04-04 20:00 | 1000 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN005 | 0004S/0004S | ONE DANIELLA | JPHS | 2026-04-03 11:00 | 2026-04-03 23:00 | 2026-04-04 16:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU006 | 1076E/1076N | JI YU | JRX | 2026-04-03 21:00 | 2026-04-04 09:00 | 2026-04-05 01:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHVO002 | 0162E/0162E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2026-04-04 01:00 | 2026-04-04 13:00 | 2026-04-05 08:00 | 200 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MWLH001 (YML) : YM WEALTH BIGE011 (XPR) : BIG GEORGE ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHCE004 (HMM) : HMM CEBU HOHM003 (HMM) : HMM HARMONY OSZE009 (ONE) : SEABREEZE OAPR004 (ONE) : ACX PEARL O1DN005 (ONE) : ONE DANIELLA JIYU006 (FES) : JI YU |
STRO002 (EMC) : EVER STRONG VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM OOMG002 (ONE) : ONE MATRIX HHPU002 (HMM) : HMM PARAMOUNT HOMC004 (HMM) : HMM MIRACLE YTRS001 (YML) : YM TRUST HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST OETW001 (ONE) : EMERALD TOWER |
HHFA001 (HMM) : HYUNDAI FAITH HORB002 (HMM) : HMM RUBY OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA OOSW002 (ONE) : ONE SWAN HHVO002 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER |
