본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | ORED002 | 0014W/0014W | ONE FREEDOM | MS2W | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-08 12:30 | 2026-10-09 00:30 | 2026-10-11 11:00 | 2846 | 2481 | 84 | N | DEPARTED |
| T2(P) | YML | YMMD001 | 0085W/0085W | YM MODERATION | SX2 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-09 21:36 | 2026-10-10 09:36 | 2026-10-11 18:00 | 1169 | 844 | 8 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | MSC | MILL001 | GY639A/GY639A | MSC ILLINOIS VII | AAD | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-10 05:06 | 2026-10-10 17:06 | 2026-10-11 17:00 | 94 | 675 | 226 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HODM008 | 0012E/0012E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-11 01:00 | 2026-10-11 13:00 | 2026-10-13 15:00 | 1540 | 2384 | 12 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MSTR001 | FY641A/FY641A | MSC TARANTO | AFRICA | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-11 08:06 | 2026-10-11 20:06 | 2026-10-12 22:00 | 2224 | 717 | 50 | N | ARRIVED |
| T1(S) | MSC | MFLW001 | QA638A/QA638A | MSC FELIXSTOWE | AAD | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 12:00 | 0 | 416 | 138 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOOP005 | 0012E/0012E | HMM OPAL | MS2E | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-14 02:00 | 929 | 1209 | 42 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YTRS004 | 105W/105W | YM TRUST | AAD | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-13 05:00 | 2026-10-13 17:00 | 2026-10-14 08:00 | 373 | 70 | 442 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OHPP002 | 0048E/0048E | HYUNDAI PLUTO | EC1E | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-13 16:00 | 2026-10-14 04:00 | 2026-10-15 16:00 | 938 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MMED001 | FY642A/FY642A | MSC MELATILDE | AFRICA | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-13 22:00 | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-15 15:00 | 1157 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MBRP001 | / | MSC BRIDGEPORT | AAD | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-14 16:00 | 2026-10-15 04:00 | 2026-10-16 04:00 | 500 | 582 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MDNT001 | UX637A/UX637A | MSC DANIT | SANTA | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-15 11:00 | 2026-10-15 23:00 | 2026-10-17 04:00 | 555 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MYGD002 | HKK1140S/HKK1140N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 17:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMI003 | 0022W/0022W | HMM MIR | PS6W | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-17 00:00 | 1400 | 1000 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMT002 | 0028S/0028S | HMM MASTER | KVX | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-15 16:00 | 2026-10-16 04:00 | 2026-10-16 19:00 | 500 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORA006 | 0026E/0026E | HMM RAON | PS6E | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-15 21:00 | 2026-10-16 09:00 | 2026-10-18 01:00 | 1400 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | SOLA002 | UK639A/UK639A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-16 18:00 | 2026-10-17 06:00 | 2026-10-18 05:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOXM001 | 0081W/0081W | ONE MAXIM | SX2 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-16 18:00 | 2026-10-17 06:00 | 2026-10-18 09:48 | 1169 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHFA003 | 0120W/0120W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-16 23:00 | 2026-10-17 11:00 | 2026-10-18 14:00 | 1100 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ORTY001 | 0002E/0002E | ONE SOLIDARITY | MS2E | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-16 23:00 | 2026-10-17 11:00 | 2026-10-18 16:00 | 1100 | 1600 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MILL001 (MSC) : MSC ILLINOIS VII MFLW001 (MSC) : MSC FELIXSTOWE MYGD002 (FES) : MYD GUANGZHOU HOMT002 (HMM) : HMM MASTER ORTY001 (ONE) : ONE SOLIDARITY |
YMMD001 (YML) : YM MODERATION MSTR001 (MSC) : MSC TARANTO HOOP005 (HMM) : HMM OPAL OHPP002 (ONE) : HYUNDAI PLUTO HOMI003 (HMM) : HMM MIR HORA006 (HMM) : HMM RAON HHFA003 (HMM) : HYUNDAI FAITH |
ORED002 (ONE) : ONE FREEDOM HODM008 (HMM) : HMM DIAMOND YTRS004 (YML) : YM TRUST MMED001 (MSC) : MSC MELATILDE MBRP001 (MSC) : MSC BRIDGEPORT MDNT001 (MSC) : MSC DANIT SOLA002 (MSC) : MSC SOLA OOXM001 (ONE) : ONE MAXIM |
