본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOGO002 | 0022E/0022E | HMM GAON | GS2E | 2026-04-10 11:06 | 2026-04-10 23:06 | 2026-04-12 01:00 | 589 | 1757 | 6 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | ONVT002 | 0093W/0093W | NYK VESTA | PS3W | 2026-04-11 02:00 | 2026-04-11 14:00 | 2026-04-12 14:00 | 897 | 1323 | 998 | N | DEPARTED |
| T3(S) | YML | YMMB002 | 0088W/0088W | YM MOBILITY | PS3W | 2026-04-11 21:06 | 2026-04-12 09:06 | 2026-04-12 22:00 | 740 | 37 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OSZE010 | 2153S/2153S | SEABREEZE | JPHS | 2026-04-11 23:12 | 2026-04-12 11:12 | 2026-04-13 01:00 | 550 | 641 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHHV004 | 0010S/0010S | HMM HARVEST | KVX | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 20:00 | 2026-04-13 03:00 | 244 | 186 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | XPR | BIGE013 | 0016W/0016W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 21:00 | 2026-04-14 20:00 | 1100 | 676 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY013 | 1117N/1117N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-04-13 11:00 | 2026-04-13 23:00 | 2026-04-14 15:00 | 170 | 399 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL003 | 0025E/0025E | HMM HANUL | GS2E | 2026-04-13 21:00 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-15 07:00 | 700 | 1168 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP001 | 0011E/0011E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 21:00 | 2026-04-15 22:00 | 500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOJU002 | 0003W/0003W | HMM JUNIPER | FIL | 2026-04-14 14:00 | 2026-04-15 02:00 | 2026-04-15 20:00 | 500 | 1388 | 200 | N | PLANNED |
| T3(S) | HLC | YJUX003 | 0119S/0119S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-04-14 21:00 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-16 07:00 | 1128 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN006 | 0004N/0004N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 22:00 | 2026-04-16 12:00 | 425 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTQL002 | 0019E/0019E | YM TRANQUILITY | EC1E | 2026-04-15 13:00 | 2026-04-16 01:00 | 2026-04-17 04:00 | 600 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTSB001 | 0063W/0063W | SEASPAN BREEZE | FIM | 2026-04-15 13:00 | 2026-04-16 01:00 | 2026-04-17 02:00 | 937 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHMB004 | 0006S/0006S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-04-15 14:00 | 2026-04-16 02:00 | 2026-04-16 18:00 | 500 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | HMM | HHHR005 | 0007S/0007S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-04-15 23:00 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-17 02:00 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONEO002 | 0048S/0048S | MARINA ONE | CTP | 2026-04-16 02:00 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-17 08:00 | 518 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF010 | 0235S/0235S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-04-17 03:00 | 2026-04-17 15:00 | 2026-04-18 07:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOMG003 | 0184E/0184E | ONE MATRIX | PN3E | 2026-04-17 06:00 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-18 10:00 | 200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU007 | 1077E/1077N | JI YU | JRX | 2026-04-17 21:00 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 20:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHVR002 | 0059E/0059E | HMM VICTORY | EC2E | 2026-04-18 05:00 | 2026-04-18 17:00 | 2026-04-20 05:00 | 900 | 2900 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OICL002 | 0208W/0208W | CONSILIA | BH3 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 19:00 | 2026-04-19 14:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOPL003 | 0011W/0011W | HMM PEARL | PS6W | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 20:00 | 2026-04-19 12:00 | 600 | 300 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OSZE010 (ONE) : SEABREEZE BIGE013 (XPR) : BIG GEORGE HOJU002 (HMM) : HMM JUNIPER O1DN006 (ONE) : ONE DANIELLA HHHR005 (HMM) : HMM HERITAGE ONEO002 (ONE) : MARINA ONE OLSF010 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE JIYU007 (FES) : JI YU OICL002 (ONE) : CONSILIA |
ONVT002 (ONE) : NYK VESTA HHHV004 (HMM) : HMM HARVEST ZCHY013 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOTP001 (HMM) : HMM TOPAZ YTQL002 (YML) : YM TRANQUILITY HHMB004 (HMM) : HMM MOMBASA OOMG003 (ONE) : ONE MATRIX HOPL003 (HMM) : HMM PEARL |
HOGO002 (HMM) : HMM GAON YMMB002 (YML) : YM MOBILITY HOHL003 (HMM) : HMM HANUL YJUX003 (HLC) : WIDE JULIET HTSB001 (HMM) : SEASPAN BREEZE HHVR002 (HMM) : HMM VICTORY |
