본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HOEM007 | 0015W/0015W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-26 20:30 | 2026-10-27 08:30 | 2026-10-29 04:00 | 1315 | 768 | 382 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HOGE002 | 0005W/0005W | HMM GREEN | FIM | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-26 23:24 | 2026-10-27 11:24 | 2026-10-29 05:00 | 1568 | 1587 | 6 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOGO003 | 0024E/0024E | HMM GAON | MS2E | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-28 12:00 | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-30 16:00 | 1106 | 1513 | 76 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MYKT001 | UK640A/UK640A | MSC YUKTA X | CHINKE | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-28 18:24 | 2026-10-29 06:24 | 2026-10-30 10:00 | 991 | 1198 | 268 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | MYGD003 | HKK1141S/HKK1141N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-28 19:00 | 2026-10-29 07:00 | 2026-10-30 11:00 | 539 | 637 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MMLL001 | FY643A/FY643A | MSC MICHELLE | AFRICA | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 12:00 | 2026-10-31 10:00 | 1216 | 532 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MIRO003 | HKK1142S/HKK1142N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-30 01:00 | 2026-10-30 13:00 | 2026-10-31 03:00 | 63 | 397 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ONCM002 | 0032W/0032W | ONE MONACO | MS2W | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-30 06:00 | 2026-10-30 18:00 | 2026-11-01 06:00 | 1105 | 4253 | 328 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | H1AT001 | 0026E/0026E | HYUNDAI ANTWERP | AAD | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-30 17:00 | 2026-10-31 05:00 | 2026-10-31 17:00 | 0 | 410 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OYDJ001 | 0051E/0051E | HYUNDAI JUPITER | EC1E | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-31 00:00 | 2026-10-31 12:00 | 2026-11-01 22:00 | 1188 | 1979 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | DARI001 | UX642A/UX642A | MSC DARIA | SANTA | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-31 20:00 | 2026-11-01 08:00 | 2026-11-02 15:00 | 1402 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ODDM001 | 006E/006E | ONE DIAMOND | AAD | 2026-10-29 00:00 | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-01 12:00 | 2026-11-02 00:00 | 0 | 430 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP007 | 0014E/0014E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-10-30 00:00 | 2026-11-01 12:00 | 2026-11-02 00:00 | 2026-11-04 06:00 | 1107 | 2500 | 24 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSIA001 | 2640E/2640E | HANSA ASIA | AAC | 2026-10-30 00:00 | 2026-11-01 17:00 | 2026-11-02 05:00 | 2026-11-02 18:00 | 150 | 150 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MSVO001 | FY644A/FY644A | MSC SAVONA | AFRICA | 2026-10-30 00:00 | 2026-11-02 05:00 | 2026-11-02 17:00 | 2026-11-03 22:00 | 1659 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM010 | 0027S/0027S | HMM HARMONY | KVX | 2026-10-31 00:00 | 2026-11-03 05:00 | 2026-11-03 17:00 | 2026-11-04 08:00 | 793 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MVLS001 | UK641A/UK641A | MSC LISBON IX | CHINKE | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-03 12:00 | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-05 04:00 | 1294 | 1439 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOJD002 | 0002W/0002W | HMM JADE | FIL | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-03 12:00 | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-05 02:00 | 2432 | 405 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTWE003 | 0103W/0103W | SEASPAN BELLWETHER | FIM | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-03 14:00 | 2026-11-04 02:00 | 2026-11-05 11:00 | 1369 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MIRO004 | HKK1144S/HKK1144N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-04 06:00 | 2026-11-04 18:00 | 2026-11-05 11:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HOGE002 (HMM) : HMM GREEN MYGD003 (FES) : MYD GUANGZHOU MIRO003 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV H1AT001 (HMM) : HYUNDAI ANTWERP ODDM001 (ONE) : ONE DIAMOND OSIA001 (ONE) : HANSA ASIA HOHM010 (HMM) : HMM HARMONY HOJD002 (HMM) : HMM JADE MIRO004 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV |
HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD MYKT001 (MSC) : MSC YUKTA X MMLL001 (MSC) : MSC MICHELLE OYDJ001 (ONE) : HYUNDAI JUPITER HOTP007 (HMM) : HMM TOPAZ HTWE003 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER |
HOGO003 (HMM) : HMM GAON ONCM002 (ONE) : ONE MONACO DARI001 (MSC) : MSC DARIA MSVO001 (MSC) : MSC SAVONA MVLS001 (MSC) : MSC LISBON IX |
