• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) XPR BIGE005 0048W/0048W BIG GEORGE BH2 2025-11-29 16:00 2025-11-30 04:00 2025-12-01 06:00 1092 568 0 N DEPARTED
T2(P) HMM HHFC003 0113W/0113W HYUNDAI FORCE AAD 2025-11-30 08:36 2025-11-30 20:36 2025-12-02 01:00 531 983 384 N DEPARTED
T1(S) ONE OONP003 0021E/0021E ONE APUS EC2E 2025-11-30 09:00 2025-11-30 21:00 2025-12-02 18:00 271 3407 1068 N ARRIVED
T3(S) ONE OLSF029 0228N/0228N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2025-11-30 20:06 2025-12-01 08:06 2025-12-01 23:24 298 309 0 N DEPARTED
T3(S) FES ZCHY009 HKK1101S/HKK1101N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-12-01 13:00 2025-12-02 01:00 2025-12-02 19:00 122 413 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HHFA004 0116W/0116W HYUNDAI FAITH FIL 2025-12-01 15:00 2025-12-02 03:00 2025-12-02 22:00 744 536 186 N ARRIVED
T1(S) HMM HHHR002 0002W/0002W HMM HERITAGE ICN 2025-12-02 09:00 2025-12-02 21:00 2025-12-03 08:00 421 231 0 N PLANNED
T3(S) FES JIYU021 1069E/1069N JI YU JRX 2025-12-02 09:00 2025-12-02 21:00 2025-12-03 04:00 121 88 20 N PLANNED
T2(S) ONE OLRL003 0005S/0005S IRENES RALLY CTP 2025-12-02 12:00 2025-12-03 00:00 2025-12-03 20:00 729 602 0 Y PLANNED
T2(S) ONE OSZE032 2147S/2147S SEABREEZE JPHS 2025-12-02 13:00 2025-12-03 01:00 2025-12-03 19:00 649 697 0 N PLANNED
T3(S) ONE OPXE003 0008S/0008S PHOEBE NEAX 2025-12-02 23:00 2025-12-03 11:00 2025-12-04 11:00 1595 940 100 Y PLANNED
T1(S) HMM HOMT014 0009S/0009S HMM MASTER ICN 2025-12-03 20:00 2025-12-04 08:00 2025-12-04 21:00 390 430 0 N PLANNED
T2(S) HMM HODA005 0020E/0020E HMM DAON GS2E 2025-12-04 07:00 2025-12-04 19:00 2025-12-05 15:00 470 2000 100 N PLANNED
T2(S) HMM HOHM013 0015S/0015S HMM HARMONY ICN 2025-12-05 20:00 2025-12-06 08:00 2025-12-07 02:00 407 480 0 N PLANNED
T3(S) HMM HTSB002 0062W/0062W SEASPAN BREEZE FIM 2025-12-05 21:00 2025-12-06 09:00 2025-12-07 15:00 2331 1750 10 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE006 0049W/0049W BIG GEORGE BH2 2025-12-06 00:00 2025-12-06 12:00 2025-12-07 14:00 1000 1000 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY010 HKK1102S/HKK1102N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-12-06 00:00 2025-12-06 12:00 2025-12-07 05:00 0 200 0 N PLANNED
T1(S) RCL VRBM004 0139S/0139S VIRA BHUM CTP 2025-12-06 02:00 2025-12-06 14:00 2025-12-07 05:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOTQ007 0007E/0007E HMM TURQUOISE PS6E 2025-12-06 07:00 2025-12-06 19:00 2025-12-07 21:00 500 1700 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOCV001 0001W/0001W HMM CLOVER FIL 2025-12-06 08:00 2025-12-06 20:00 2025-12-07 11:00 0 1838 0 N PLANNED
T2(S) YML MWLH005 0187W/0187W YM WEALTH PN3W 2025-12-06 20:00 2025-12-07 08:00 2025-12-08 07:00 1383 700 200 N PLANNED
T3(S) HMM HOSR006 0008W/0008W HMM SAPPHIRE GS2W 2025-12-07 07:00 2025-12-07 19:00 2025-12-08 21:00 1500 1200 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
OONP003 (ONE) : ONE APUS
HHHR002 (HMM) : HMM HERITAGE
HOMT014 (HMM) : HMM MASTER
BIGE006 (XPR) : BIG GEORGE
ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM
HHFC003 (HMM) : HYUNDAI FORCE
HHFA004 (HMM) : HYUNDAI FAITH
OLRL003 (ONE) : IRENES RALLY
OSZE032 (ONE) : SEABREEZE
HODA005 (HMM) : HMM DAON
HOHM013 (HMM) : HMM HARMONY
HOTQ007 (HMM) : HMM TURQUOISE
MWLH005 (YML) : YM WEALTH
BIGE005 (XPR) : BIG GEORGE
OLSF029 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
ZCHY009 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
JIYU021 (FES) : JI YU
OPXE003 (ONE) : PHOEBE
HTSB002 (HMM) : SEASPAN BREEZE
HOCV001 (HMM) : HMM CLOVER
HOSR006 (HMM) : HMM SAPPHIRE
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose