본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HHDA004 | 0014S/0014S | HMM DAVAO | ICN | 2025-11-19 08:06 | 2025-11-19 20:06 | 2025-11-20 12:00 | 593 | 509 | 20 | N | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE004 | 0047W/0047W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-11-19 11:12 | 2025-11-19 23:12 | 2025-11-20 23:00 | 1134 | 1040 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOOP007 | 0008E/0008E | HMM OPAL | PS6E | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-21 13:00 | 522 | 1307 | 24 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OCNO001 | 0020E/0020E | CONTI ANNAPURNA | EC1E | 2025-11-20 06:00 | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-21 18:00 | 793 | 1509 | 10 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OTUN010 | 0017W/0017S | STARSHIP NEPTUNE | CTP | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 01:00 | 2025-11-21 19:00 | 735 | 556 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OSZE031 | 2146N/2146N | SEABREEZE | JPHN | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-22 00:00 | 2025-11-22 13:00 | 309 | 369 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSEF002 | 0100E/0100E | SEATTLE BRIDGE | AAE | 2025-11-21 18:00 | 2025-11-22 06:00 | 2025-11-22 13:00 | 0 | 280 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OH1W001 | 1009N/1009N | WAN HAI 358 | CTP | 2025-11-21 18:00 | 2025-11-22 06:00 | 2025-11-22 22:00 | 398 | 697 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTP006 | 0008W/0008W | HMM TOPAZ | PS6W | 2025-11-22 03:00 | 2025-11-22 15:00 | 2025-11-23 09:00 | 755 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HONR003 | 0017W/0017W | HMM NURI | GS2W | 2025-11-22 11:00 | 2025-11-22 23:00 | 2025-11-24 01:00 | 1410 | 1200 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMC015 | 0012W/0012W | HMM MIRACLE | ICN | 2025-11-22 12:00 | 2025-11-23 00:00 | 2025-11-23 14:00 | 542 | 250 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | FES | ZCHY008 | HKK1100S/HKK1100N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-11-22 17:00 | 2025-11-23 05:00 | 2025-11-23 21:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YMDT002 | 0100W/0100W | YM MANDATE | PS3W | 2025-11-24 04:00 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-25 15:00 | 1476 | 500 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OMIT005 | 0071E/0071E | ONE COMMITMENT | EC1E | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-25 05:00 | 2025-11-26 07:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YTLN005 | 0017E/0017E | YM TRILLION | EC2E | 2025-11-25 05:00 | 2025-11-25 17:00 | 2025-11-27 00:00 | 400 | 2400 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OMCW006 | 0233W/0233W | MOL CHARISMA | EC1E | 2025-11-25 06:00 | 2025-11-25 18:00 | 2025-11-26 20:00 | 1207 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV007 | 0005W/0005W | HMM HARVEST | ICN | 2025-11-25 06:00 | 2025-11-25 18:00 | 2025-11-26 08:00 | 500 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE005 | 0048W/0048W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-27 01:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGO005 | 0021E/0021E | HMM GAON | GS2E | 2025-11-25 12:00 | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-27 01:00 | 900 | 2000 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWDM002 | 0024W/0024W | YM WISDOM | GS2W | 2025-11-25 17:00 | 2025-11-26 05:00 | 2025-11-27 09:00 | 1500 | 1200 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTOP013 | 0016S/0016S | HAIAN OPUS | ICN | 2025-11-25 20:00 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 02:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY009 | HKK1101S/HKK1101N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-11-25 21:00 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 23:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOOL001 | 0079E/0079E | ONE OLYMPUS | AAE | 2025-11-26 03:00 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-27 07:00 | 0 | 1000 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE004 (XPR) : BIG GEORGE OTUN010 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358 HOMC015 (HMM) : HMM MIRACLE HHHV007 (HMM) : HMM HARVEST BIGE005 (XPR) : BIG GEORGE HTOP013 (HMM) : HAIAN OPUS ZCHY009 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO OCNO001 (ONE) : CONTI ANNAPURNA OSZE031 (ONE) : SEABREEZE HONR003 (HMM) : HMM NURI OMIT005 (ONE) : ONE COMMITMENT OMCW006 (ONE) : MOL CHARISMA YWDM002 (YML) : YM WISDOM OOOL001 (ONE) : ONE OLYMPUS |
HOOP007 (HMM) : HMM OPAL OSEF002 (ONE) : SEATTLE BRIDGE HOTP006 (HMM) : HMM TOPAZ ZCHY008 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN YMDT002 (YML) : YM MANDATE YTLN005 (YML) : YM TRILLION HOGO005 (HMM) : HMM GAON |
