본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | MSC | MDNT001 | UX637A/UX637A | MSC DANIT | SANTA | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-15 08:24 | 2026-10-15 20:24 | 2026-10-17 03:00 | 662 | 758 | 106 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HORA006 | 0026E/0026E | HMM RAON | PS6E | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-15 16:24 | 2026-10-16 04:24 | 2026-10-17 22:00 | 1344 | 3113 | 100 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HOMT002 | 0027N/0027N | HMM MASTER | AAC | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-16 06:12 | 2026-10-16 18:12 | 2026-10-17 12:00 | 899 | 9 | 2 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOMI003 | 0022W/0022W | HMM MIR | PS6W | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-16 17:00 | 2026-10-17 05:00 | 2026-10-18 15:00 | 1230 | 1006 | 284 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHHR011 | 0016S/0016S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-17 02:00 | 2026-10-17 14:00 | 2026-10-18 04:00 | 169 | 227 | 70 | N | ARRIVED |
| T3(S) | MSC | MLRZ001 | UX639A/UX639A | MSC LORENZA | SANTA | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-17 12:00 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-19 20:00 | 2058 | 2019 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | MYGD002 | HKK1140S/HKK1140N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-18 02:00 | 2026-10-18 14:00 | 2026-10-19 18:00 | 589 | 602 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOXM001 | 0081W/0081W | ONE MAXIM | SX2 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-18 05:00 | 2026-10-18 17:00 | 2026-10-20 04:00 | 1487 | 1456 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA004 | 0023E/0023E | HMM DAON | PS6E | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 22:00 | 2026-10-21 08:00 | 982 | 2610 | 2 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | SOLA002 | UK639A/UK639A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-19 18:00 | 2026-10-20 06:00 | 2026-10-22 02:00 | 2245 | 2877 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV010 | 0016S/0016S | HMM HARVEST | KIS | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-20 22:00 | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-22 03:00 | 585 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ORTY001 | 0002E/0002E | ONE SOLIDARITY | MS2E | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-20 22:00 | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-22 15:00 | 1081 | 1600 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHFA003 | 0120W/0120W | HYUNDAI FAITH | FIL | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-21 16:00 | 2026-10-22 04:00 | 2026-10-23 07:00 | 1100 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OOMF001 | 0087W/0087W | ONE MAGNIFICENCE | SX2 | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-21 17:00 | 2026-10-22 05:00 | 2026-10-23 10:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HOPL005 | 0013W/0013W | HMM PEARL | MS2W | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-22 12:00 | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-24 14:00 | 2263 | 1200 | 800 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTQ008 | 0012E/0012E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-22 12:00 | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-24 19:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU019 | 1089E/1089N | JI YU | JRX | 2026-10-20 00:00 | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | 2026-10-23 21:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HOMT002 (HMM) : HMM MASTER HHHR011 (HMM) : HMM HERITAGE MYGD002 (FES) : MYD GUANGZHOU HHHV010 (HMM) : HMM HARVEST OOMF001 (ONE) : ONE MAGNIFICENCE JIYU019 (FES) : JI YU |
MDNT001 (MSC) : MSC DANIT HOMI003 (HMM) : HMM MIR OOXM001 (ONE) : ONE MAXIM SOLA002 (MSC) : MSC SOLA HHFA003 (HMM) : HYUNDAI FAITH HOPL005 (HMM) : HMM PEARL |
HORA006 (HMM) : HMM RAON MLRZ001 (MSC) : MSC LORENZA HODA004 (HMM) : HMM DAON ORTY001 (ONE) : ONE SOLIDARITY HOTQ008 (HMM) : HMM TURQUOISE |
