본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HHDA001 | 0017S/0017S | HMM DAVAO | KIS | 2026-01-12 17:12 | 2026-01-13 05:12 | 2026-01-14 22:00 | 239 | 297 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | XPR | BIGE002 | 0002W/0002W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-01-13 03:12 | 2026-01-13 15:12 | 2026-01-14 09:00 | 982 | 612 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ZIM | ZZS5001 | 0011S/0011S | SEAGULL | AAB | 2026-01-13 09:18 | 2026-01-13 21:18 | 2026-01-14 09:00 | 709 | 180 | 172 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OOSW001 | 0033E/0033E | ONE SWAN | GS2E | 2026-01-13 23:30 | 2026-01-14 11:30 | 2026-01-15 05:00 | 506 | 829 | 276 | N | DEPARTED |
| T2(S) | EMC | LGCY001 | 0073W/0074E | EVER LEGACY | AAB | 2026-01-14 17:30 | 2026-01-15 05:30 | 2026-01-15 15:00 | 426 | 66 | 74 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OTST001 | 0051E/0051E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2026-01-14 19:00 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-16 10:00 | 857 | 1921 | 8 | N | ARRIVED |
| T2(S) | OOL | OMIU001 | 082W/082W | COSCO BELGIUM | AAB | 2026-01-15 05:00 | 2026-01-15 17:00 | 2026-01-16 02:00 | 239 | 125 | 4 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPE001 | 0103E/0103E | HMM PREMIUM | FLX | 2026-01-15 13:00 | 2026-01-16 01:00 | 2026-01-16 17:00 | 43 | 802 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OAPR001 | 283N/283S | ACX PEARL | CTP | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 04:00 | 2026-01-16 21:00 | 431 | 753 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY002 | 1106N/1106N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-17 05:00 | 118 | 412 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHVC001 | 0302W/0302W | HMM VANCOUVER | PN3W | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-17 10:00 | 1520 | 965 | 486 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OLSF002 | 0231S/0231S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-01-17 16:00 | 2026-01-18 04:00 | 2026-01-18 19:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTOP001 | 0017E/0017E | HAIAN OPUS | ICN | 2026-01-17 18:00 | 2026-01-18 06:00 | 2026-01-18 14:00 | 392 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOOP002 | 0009E/0009E | HMM OPAL | PS6E | 2026-01-17 21:00 | 2026-01-18 09:00 | 2026-01-19 06:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONDL002 | 0169N/0169N | NYK DANIELLA | JPHN | 2026-01-18 04:00 | 2026-01-18 16:00 | 2026-01-19 06:00 | 169 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OH1W001 | 0011S/0011S | WAN HAI 358 | CTP | 2026-01-18 09:00 | 2026-01-18 21:00 | 2026-01-19 08:00 | 154 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV001 | 0007S/0007S | HMM HARVEST | KVX | 2026-01-18 20:00 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 23:00 | 612 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGO001 | 0021W/0021W | HMM GAON | GS2W | 2026-01-19 14:00 | 2026-01-20 02:00 | 2026-01-21 11:00 | 2000 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOLF001 | 0002W/0002W | HMM LEAF | FIM | 2026-01-19 16:00 | 2026-01-20 04:00 | 2026-01-21 04:00 | 900 | 1700 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTQL001 | 0018E/0018E | YM TRANQUILITY | GS2E | 2026-01-19 20:00 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 09:00 | 600 | 1200 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE003 | 0004W/0004W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-01-19 23:00 | 2026-01-20 11:00 | 2026-01-21 14:00 | 1100 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHDA001 (HMM) : HMM DAVAO HHPE001 (HMM) : HMM PREMIUM HTOP001 (HMM) : HAIAN OPUS ONDL002 (ONE) : NYK DANIELLA HHHV001 (HMM) : HMM HARVEST BIGE003 (XPR) : BIG GEORGE |
BIGE002 (XPR) : BIG GEORGE LGCY001 (EMC) : EVER LEGACY OMIU001 (OOL) : COSCO BELGIUM OAPR001 (ONE) : ACX PEARL ZCHY002 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOOP002 (HMM) : HMM OPAL HOLF001 (HMM) : HMM LEAF YTQL001 (YML) : YM TRANQUILITY |
ZZS5001 (ZIM) : SEAGULL OOSW001 (ONE) : ONE SWAN OTST001 (ONE) : HYUNDAI SATURN HHVC001 (HMM) : HMM VANCOUVER OLSF002 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358 HOGO001 (HMM) : HMM GAON |
