본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOEM008 | 0016E/0016E | HMM EMERALD | PS6E | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-18 04:00 | 2026-11-18 16:00 | 2026-11-20 14:00 | 1111 | 1844 | 20 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HLC | YJUX007 | 0123S/0123S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-18 07:24 | 2026-11-18 19:24 | 2026-11-20 06:00 | 1182 | 944 | 28 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MSAU002 | UX644A/UX644A | MSC AURIGA | SANTA | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-18 11:30 | 2026-11-18 23:30 | 2026-11-20 08:00 | 0 | 1745 | 218 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | MIRO006 | HKK1148S/HKK1148N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-19 20:00 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 17:00 | 45 | 291 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MCPS001 | UK643A/UK643A | CAPE SOUNIO | CHINKE | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-19 22:00 | 2026-11-20 10:00 | 2026-11-21 23:00 | 1463 | 1500 | 224 | N | ARRIVED |
| T3(S) | MSC | MBRA001 | QA645A/QA645A | MSC BRANKA | AAD | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-20 04:00 | 2026-11-20 16:00 | 2026-11-21 12:00 | 0 | 928 | 320 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHK003 | 0159W/0159W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-20 07:00 | 2026-11-20 19:00 | 2026-11-21 23:00 | 1450 | 647 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MBAI001 | FY646A/FY646A | MSC BARI | AFRICA | 2026-11-19 00:00 | 2026-11-21 13:00 | 2026-11-22 01:00 | 2026-11-23 03:00 | 1136 | 1739 | 168 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSFV001 | FY647A/FY647A | MSC FLAVIA | AFRICA | 2026-11-19 00:00 | 2026-11-21 13:00 | 2026-11-22 01:00 | 2026-11-23 03:00 | 1573 | 1278 | 86 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM009 | 0012W/0012W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-11-20 00:00 | 2026-11-22 17:00 | 2026-11-23 05:00 | 2026-11-24 05:00 | 951 | 799 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OOTH001 | 104W/104W | ONE THESEUS | SX2 | 2026-11-20 00:00 | 2026-11-22 17:00 | 2026-11-23 05:00 | 2026-11-24 12:00 | 1352 | 2231 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOOP006 | 0012W/0012W | HMM OPAL | MS2W | 2026-11-20 00:00 | 2026-11-22 20:00 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-24 18:00 | 2000 | 300 | 418 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU021 | 1091E/1091N | JI YU | JRX | 2026-11-21 00:00 | 2026-11-24 02:00 | 2026-11-24 14:00 | 2026-11-25 01:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OFRO003 | 0013E/0013E | ONE FRIENDSHIP | MS2E | 2026-11-21 00:00 | 2026-11-24 02:00 | 2026-11-24 14:00 | 2026-11-25 22:00 | 1100 | 1720 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HONR008 | 0022E/0022E | HMM NURI | PS6E | 2026-11-21 00:00 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 20:00 | 2026-11-26 10:00 | 1500 | 2500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | YONS001 | 26200E/26200E | YONG SHUN | AAC | 2026-11-22 00:00 | 2026-11-24 15:00 | 2026-11-25 03:00 | 2026-11-25 18:00 | 0 | 612 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | IRID003 | HKK1147S/HKK1147N | IRIDA | KRS | 2026-11-22 00:00 | 2026-11-25 08:00 | 2026-11-25 20:00 | 2026-11-26 10:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
YJUX007 (HLC) : WIDE JULIET MIRO006 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV HHHK003 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG OOTH001 (ONE) : ONE THESEUS JIYU021 (FES) : JI YU YONS001 (XPR) : YONG SHUN IRID003 (FES) : IRIDA |
MSAU002 (MSC) : MSC AURIGA MCPS001 (MSC) : CAPE SOUNIO MSFV001 (MSC) : MSC FLAVIA HODM009 (HMM) : HMM DIAMOND OFRO003 (ONE) : ONE FRIENDSHIP |
HOEM008 (HMM) : HMM EMERALD MBRA001 (MSC) : MSC BRANKA MBAI001 (MSC) : MSC BARI HOOP006 (HMM) : HMM OPAL HONR008 (HMM) : HMM NURI |
