• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) ONE OHER003 0055E/0055E HYUNDAI EARTH EC1E 2026-05-19 00:00 2026-05-22 01:00 2026-05-22 13:00 2026-05-24 07:00 1363 2684 104 N DEPARTED
T1(S) ONE ODIA002 0359W/0359W ACX DIAMOND BH3 2026-05-20 00:00 2026-05-22 13:00 2026-05-23 01:00 2026-05-24 11:00 925 594 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HOGE001 0004W/0004W HMM GREEN FIM 2026-05-20 00:00 2026-05-22 22:06 2026-05-23 10:06 2026-05-24 16:00 1071 1604 48 Y DEPARTED
T3(S) ONE OCYQ001 001E/001E NAVIOS CYAN AAD 2026-05-21 00:00 2026-05-23 21:30 2026-05-24 09:30 2026-05-24 22:00 0 227 0 Y DEPARTED
T1(S) ONE OLSF013 0236N/0236N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-05-21 00:00 2026-05-24 01:24 2026-05-24 13:24 2026-05-25 00:00 253 283 0 N DEPARTED
T2(S) FES FANA001 003S/003N FESCO ANASTASIA AAC 2026-05-21 00:00 2026-05-24 06:00 2026-05-24 18:00 2026-05-25 02:00 59 208 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HHMN005 0024S/0024S HMM MANILA AAD 2026-05-21 00:00 2026-05-24 06:42 2026-05-24 18:42 2026-05-25 04:00 560 24 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HTSY002 0005W/0005W HMM SKY FIL 2026-05-22 00:00 2026-05-24 12:00 2026-05-25 00:00 2026-05-26 00:00 1321 801 112 Y ARRIVED
T1(S) ONE OLRL006 0011S/0011S IRENES RALLY CTP 2026-05-22 00:00 2026-05-24 14:00 2026-05-25 02:00 2026-05-26 01:00 977 636 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HHPU003 0093S/0093S HMM PARAMOUNT NEAX 2026-05-22 00:00 2026-05-24 18:00 2026-05-25 06:00 2026-05-26 06:00 1155 1051 46 N ARRIVED
T3(S) HMM HTWE002 0102W/0102W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-05-23 00:00 2026-05-25 14:00 2026-05-26 02:00 2026-05-27 03:00 534 1666 10 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE014 2155S/2155S SEABREEZE JPHS 2026-05-23 00:00 2026-05-25 15:00 2026-05-26 03:00 2026-05-26 23:00 625 670 0 N PLANNED
T2(S) ONE OMIT001 0074W/0074W ONE COMMITMENT PS3W 2026-05-23 00:00 2026-05-25 20:00 2026-05-26 08:00 2026-05-27 05:00 1021 594 440 N PLANNED
T1(S) ONE OOMG004 0184W/0184W ONE MATRIX PN3W 2026-05-24 00:00 2026-05-26 14:00 2026-05-27 02:00 2026-05-28 09:00 1939 1261 240 N PLANNED
T3(S) HMM HOSR002 0011E/0011E HMM SAPPHIRE EC2E 2026-05-24 00:00 2026-05-26 19:00 2026-05-27 07:00 2026-05-28 14:00 1153 3158 100 N PLANNED
T2(S) HMM HOHM005 0022S/0022S HMM HARMONY KVX 2026-05-24 00:00 2026-05-26 19:00 2026-05-27 07:00 2026-05-27 21:00 506 395 0 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE019 0022W/0022W BIG GEORGE BH2 2026-05-24 00:00 2026-05-27 11:00 2026-05-27 23:00 2026-05-28 23:00 1100 747 0 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN010 0006N/0006N ONE DANIELLA JPHN 2026-05-25 00:00 2026-05-27 23:00 2026-05-28 11:00 2026-05-29 00:00 198 300 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOMI001 0045E/0045E ONE MACKINAC MS2E 2026-05-25 00:00 2026-05-28 04:00 2026-05-28 16:00 2026-05-29 16:00 595 2008 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSEU005 0067E/0067E SEOUL GLOW BH2 2026-05-26 00:00 2026-05-28 13:00 2026-05-29 01:00 2026-05-29 14:00 700 0 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHVC004 0305E/0305E HMM VANCOUVER PN3E 2026-05-26 00:00 2026-05-28 13:00 2026-05-29 01:00 2026-05-29 22:00 1000 1300 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHCE006 0027S/0027S HMM CEBU KIS 2026-05-26 00:00 2026-05-28 21:00 2026-05-29 09:00 2026-05-30 01:00 500 400 0 N PLANNED
T1(S) ONE ODIA003 0360W/0360W ACX DIAMOND BH3 2026-05-26 00:00 2026-05-29 04:00 2026-05-29 16:00 2026-05-30 07:00 500 100 0 N PLANNED
T2(S) FES FANA002 004S/004N FESCO ANASTASIA AAC 2026-05-27 00:00 2026-05-29 13:00 2026-05-30 01:00 2026-05-30 10:00 50 300 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY019 1123N/1123N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-05-27 00:00 2026-05-29 13:00 2026-05-30 01:00 2026-05-30 16:00 200 300 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOEA001 / ONE MAESTRO AAD 2026-05-27 00:00 2026-05-29 13:00 2026-05-30 01:00 2026-05-30 11:00 0 400 0 N PLANNED
T3(S) HMM HORA002 0024E/0024E HMM RAON PS6E 2026-05-27 00:00 2026-05-29 14:00 2026-05-30 02:00 2026-05-31 17:00 2000 3000 0 N PLANNED
T3(S) ONE OMXN001 0045W/0045W ONE MANCHESTER EC3W 2026-05-27 00:00 2026-05-29 19:00 2026-05-30 07:00 2026-05-31 07:00 1500 300 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHGR003 0154W/0154W HYUNDAI GRACE FIL 2026-05-27 00:00 2026-05-29 21:00 2026-05-30 09:00 2026-05-31 03:00 600 800 100 N PLANNED
T1(S) FES JIYU010 1080E/1080N JI YU JRX 2026-05-27 00:00 2026-05-29 21:00 2026-05-30 09:00 2026-05-31 01:00 100 100 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOJD001 0001W/0001W HMM JADE FIM 2026-05-27 00:00 2026-05-30 00:00 2026-05-30 12:00 2026-05-31 14:00 0 0 0 N PLANNED
T2(S) YML YMTG001 022E/022W YM TOGETHER EC1E 2026-05-27 00:00 2026-05-30 02:00 2026-05-30 14:00 2026-05-31 20:00 600 1800 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
ODIA002 (ONE) : ACX DIAMOND
OLSF013 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OLRL006 (ONE) : IRENES RALLY
OSZE014 (ONE) : SEABREEZE
OOMG004 (ONE) : ONE MATRIX
O1DN010 (ONE) : ONE DANIELLA
OSEU005 (ONE) : SEOUL GLOW
HHCE006 (HMM) : HMM CEBU
ODIA003 (ONE) : ACX DIAMOND
ZCHY019 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HHGR003 (HMM) : HYUNDAI GRACE
JIYU010 (FES) : JI YU
HOGE001 (HMM) : HMM GREEN
FANA001 (FES) : FESCO ANASTASIA
HHMN005 (HMM) : HMM MANILA
HHPU003 (HMM) : HMM PARAMOUNT
OMIT001 (ONE) : ONE COMMITMENT
HOHM005 (HMM) : HMM HARMONY
BIGE019 (XPR) : BIG GEORGE
HHVC004 (HMM) : HMM VANCOUVER
FANA002 (FES) : FESCO ANASTASIA
HOJD001 (HMM) : HMM JADE
YMTG001 (YML) : YM TOGETHER
OHER003 (ONE) : HYUNDAI EARTH
OCYQ001 (ONE) : NAVIOS CYAN
HTSY002 (HMM) : HMM SKY
HTWE002 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
HOSR002 (HMM) : HMM SAPPHIRE
OOMI001 (ONE) : ONE MACKINAC
OOEA001 (ONE) : ONE MAESTRO
HORA002 (HMM) : HMM RAON
OMXN001 (ONE) : ONE MANCHESTER
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose