본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOHL004 | 0026E/0026E | HMM HANUL | PS6E | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-29 15:42 | 2026-06-30 03:42 | 2026-07-02 11:00 | 1965 | 2523 | 34 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOCV002 | 0003W/0003W | HMM CLOVER | FIL | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-30 14:12 | 2026-07-01 02:12 | 2026-07-02 12:00 | 1528 | 517 | 104 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE023 | 0026W/0026W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-01 09:18 | 2026-07-01 21:18 | 2026-07-03 02:00 | 1132 | 800 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OOAQ002 | 0032E/0032E | ONE AQUILA | EC2E | 2026-06-29 00:00 | 2026-07-02 01:00 | 2026-07-02 13:00 | 2026-07-05 07:00 | 2179 | 4068 | 518 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HODM005 | 0010W/0010W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-06-29 00:00 | 2026-07-02 02:00 | 2026-07-02 14:00 | 2026-07-04 04:00 | 923 | 894 | 354 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY023 | 1127N/1127N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-30 00:00 | 2026-07-02 17:00 | 2026-07-03 05:00 | 2026-07-04 04:00 | 349 | 459 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOAQ004 | 0012E/0012E | HMM AQUAMARINE | EC1E | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-04 06:00 | 2026-07-06 09:00 | 1501 | 3513 | 4 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHCE007 | 0028S/0028S | HMM CEBU | KIS | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-04 06:00 | 2026-07-05 07:00 | 780 | 416 | 20 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHO001 | 061E/061E | HMM HOPE | EC2E | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-04 21:00 | 2026-07-05 09:00 | 2026-07-07 14:00 | 917 | 4345 | 300 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM006 | 0023S/0023S | HMM HARMONY | KVX | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-04 21:00 | 2026-07-05 09:00 | 2026-07-06 04:00 | 595 | 260 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU012 | 1082E/1082N | JI YU | JRX | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-05 19:00 | 2026-07-06 07:00 | 2026-07-06 17:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS003 | 0105E/0105E | YM TRUST | EC1E | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-05 23:00 | 2026-07-06 11:00 | 2026-07-07 17:00 | 655 | 2772 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHDA007 | 0023W/0023W | HMM DAVAO | FIM | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-06 07:00 | 2026-07-06 19:00 | 2026-07-07 17:00 | 901 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOFF001 | 008E/008E | ONE FUTURE | MS2E | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-07 04:00 | 2026-07-07 16:00 | 2026-07-08 18:00 | 954 | 1518 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM007 | 146S/146S | VIRA BHUM | CTP | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-07 07:00 | 2026-07-07 19:00 | 2026-07-08 13:00 | 700 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | SUPB001 | 0115S/0115S | EVER SUPERB | NEAX | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-07 07:00 | 2026-07-07 19:00 | 2026-07-08 11:00 | 0 | 1249 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOFS002 | 0004W/0004W | HMM FOREST | FIM | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-09 08:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | UNIC003 | 0191N/0191N | ITAL UNICA | NEAX | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-09 13:00 | 1445 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOEM004 | 0014E/0014E | HMM EMERALD | PS6E | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-10 04:00 | 1700 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE023 (XPR) : BIG GEORGE ZCHY023 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHCE007 (HMM) : HMM CEBU HOHM006 (HMM) : HMM HARMONY JIYU012 (FES) : JI YU HHDA007 (HMM) : HMM DAVAO VRBM007 (RCL) : VIRA BHUM UNIC003 (EMC) : ITAL UNICA |
HOCV002 (HMM) : HMM CLOVER HODM005 (HMM) : HMM DIAMOND HOAQ004 (HMM) : HMM AQUAMARINE YTRS003 (YML) : YM TRUST SUPB001 (EMC) : EVER SUPERB HOFS002 (HMM) : HMM FOREST |
HOHL004 (HMM) : HMM HANUL OOAQ002 (ONE) : ONE AQUILA HHHO001 (HMM) : HMM HOPE OOFF001 (ONE) : ONE FUTURE HOEM004 (HMM) : HMM EMERALD |
