본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | MSC | MFRY001 | FY633A/FY633A | MSC RIFAYA | AFRICA | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-18 22:30 | 2026-08-19 10:30 | 2026-08-20 14:00 | 1678 | 984 | 10 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MSIV001 | UK630A/UK630A | MSC IVANA | CHINKE | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-19 12:00 | 2026-08-20 19:00 | 1489 | 1362 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | JIYU015 | 1085E/1085N | JI YU | JRX | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-19 10:12 | 2026-08-19 22:12 | 2026-08-20 07:00 | 80 | 108 | 4 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | ONRU001 | 077W/077W | NYK RUMINA | AAD | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-20 04:00 | 2026-08-20 16:00 | 2026-08-21 18:00 | 1017 | 893 | 272 | N | ARRIVED |
| T2(S) | MSC | MTMP001 | QA631A/QA631A | MSC TAMPICO V | AAD | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-20 09:30 | 2026-08-20 21:30 | 2026-08-21 06:00 | 0 | 424 | 100 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OOHH001 | 098E/098E | ONE HENRY HUDSON | EC1E | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-20 20:00 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-22 03:00 | 205 | 1509 | 376 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY029 | 1133N/1133N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-20 21:00 | 2026-08-21 09:00 | 2026-08-22 04:00 | 257 | 442 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MGCE001 | UX631A/UX631A | MSC GRACE | SANTA | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 20:00 | 2026-08-23 00:00 | 888 | 1439 | 26 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | YWDH002 | 0040W/0040W | YM WIDTH | MS2W | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-21 18:00 | 2026-08-22 06:00 | 2026-08-24 04:00 | 2700 | 1116 | 1100 | N | PLANNED |
| T1(S) | CNC | CNCT002 | NPF020S89/NPF020S89 | CONTSHIP WAY | AAA | 2026-08-20 00:00 | 2026-08-22 13:00 | 2026-08-23 01:00 | 2026-08-23 18:00 | 420 | 250 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHGR004 | 0155W/0155W | HYUNDAI GRACE | AAD | 2026-08-20 00:00 | 2026-08-22 14:00 | 2026-08-23 02:00 | 2026-08-23 22:00 | 1000 | 650 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHDR001 | 062W/062W | HMM DREAM | MS2W | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-23 12:00 | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-25 02:00 | 2348 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEF001 | 104W/105W | SEATTLE BRIDGE | SX2 | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-23 18:00 | 2026-08-24 06:00 | 2026-08-25 01:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | SOLA001 | UK631A/UK631A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 20:00 | 2026-08-25 21:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MNYK001 | FY634A/FY634A | MSC NEW YORK | AFRICA | 2026-08-22 00:00 | 2026-08-24 14:00 | 2026-08-25 02:00 | 2026-08-26 02:00 | 1354 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTSY003 | 0006W/0006W | HMM SKY | FIL | 2026-08-22 00:00 | 2026-08-25 00:00 | 2026-08-25 12:00 | 2026-08-26 12:00 | 1200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MPER001 | UX632A/UX632A | MSC PERLE | SANTA | 2026-08-22 00:00 | 2026-08-25 00:00 | 2026-08-25 12:00 | 2026-08-26 10:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HONR005 | 0020W/0020W | HMM NURI | PS6W | 2026-08-23 00:00 | 2026-08-26 01:00 | 2026-08-26 13:00 | 2026-08-27 22:00 | 1186 | 1600 | 300 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ORPE002 | 078E/078E | ONE ORPHEUS | MS2E | 2026-08-23 00:00 | 2026-08-26 03:00 | 2026-08-26 15:00 | 2026-08-27 16:00 | 2400 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
JIYU015 (FES) : JI YU ZCHY029 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN YWDH002 (YML) : YM WIDTH CNCT002 (CNC) : CONTSHIP WAY OSEF001 (ONE) : SEATTLE BRIDGE |
MSIV001 (MSC) : MSC IVANA MTMP001 (MSC) : MSC TAMPICO V OOHH001 (ONE) : ONE HENRY HUDSON HHDR001 (HMM) : HMM DREAM SOLA001 (MSC) : MSC SOLA HTSY003 (HMM) : HMM SKY ORPE002 (ONE) : ONE ORPHEUS |
MFRY001 (MSC) : MSC RIFAYA ONRU001 (ONE) : NYK RUMINA MGCE001 (MSC) : MSC GRACE HHGR004 (HMM) : HYUNDAI GRACE MNYK001 (MSC) : MSC NEW YORK MPER001 (MSC) : MSC PERLE HONR005 (HMM) : HMM NURI |
