본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HTIH002 | 0102W/0102W | SEASPAN BRIGHTNESS | FIM | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-06 16:00 | 2026-08-07 04:00 | 2026-08-08 09:00 | 1151 | 1267 | 32 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HOHM007 | 0024S/0024S | HMM HARMONY | KVX | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-06 20:00 | 2026-08-07 08:00 | 2026-08-08 02:00 | 654 | 273 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOHL005 | 0026W/0026W | HMM HANUL | PS6W | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 12:00 | 2026-08-09 07:00 | 3324 | 555 | 214 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OBRF004 | 024E/025W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-07 16:00 | 2026-08-08 04:00 | 2026-08-09 11:00 | 773 | 647 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HORB006 | 0014E/0014E | HMM RUBY | PS6E | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-07 23:00 | 2026-08-08 11:00 | 2026-08-10 00:00 | 1521 | 2170 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YWPR002 | 002W/002W | YM WILLPOWER | MS2W | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-08 21:00 | 2026-08-09 09:00 | 2026-08-11 02:00 | 2384 | 1167 | 164 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOHO002 | 0056E/0056E | ONE HANOI | EC1E | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-09 14:00 | 2026-08-10 02:00 | 2026-08-11 07:00 | 1192 | 1646 | 194 | Y | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MAAY001 | UX630A/UX630A | MSC AAYA | SANTA | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-10 09:00 | 2026-08-10 21:00 | 2026-08-11 23:00 | 1100 | 1276 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | SMRT003 | 0144S/0144S | EVER SMART | NEAX | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-10 21:00 | 2026-08-11 09:00 | 2026-08-12 17:00 | 2086 | 917 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMMU002 | 114W/114W | YM MUTUALITY | SX2 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-10 21:00 | 2026-08-11 09:00 | 2026-08-12 08:00 | 299 | 894 | 968 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOFU001 | 008E/008E | ONE FORTUNE | MS2E | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-11 13:00 | 2026-08-12 01:00 | 2026-08-13 01:00 | 800 | 2667 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OBRN001 | 0027S/0027S | BRIGHTON | NEAX | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-11 22:00 | 2026-08-12 10:00 | 2026-08-13 10:00 | 1112 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOSG002 | 0002W/0002W | HMM SAGE | FIM | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-12 07:00 | 2026-08-12 19:00 | 2026-08-13 13:00 | 1529 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY028 | 1132N/1132N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-10 00:00 | 2026-08-12 20:00 | 2026-08-13 08:00 | 2026-08-14 08:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMC008 | 0021S/0021S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-08-10 00:00 | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-13 12:00 | 2026-08-14 00:00 | 531 | 260 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ006 | 0011E/0011E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-13 14:00 | 2026-08-14 02:00 | 2026-08-15 10:00 | 1100 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV008 | 0014S/0014S | HMM HARVEST | KVX | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-13 21:00 | 2026-08-14 09:00 | 2026-08-14 21:00 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTZE002 | 0002S/0002S | SEABREEZE | KIS | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-14 01:00 | 2026-08-14 13:00 | 2026-08-15 05:00 | 600 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ORPE001 | 0077W/0077W | ONE ORPHEUS | SX2 | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-14 02:00 | 2026-08-14 14:00 | 2026-08-15 15:00 | 500 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HOHM007 (HMM) : HMM HARMONY OBRF004 (ONE) : BRIGHT FUJI SMRT003 (EMC) : EVER SMART HOSG002 (HMM) : HMM SAGE ZCHY028 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST HTZE002 (HMM) : SEABREEZE |
HTIH002 (HMM) : SEASPAN BRIGHTNESS HORB006 (HMM) : HMM RUBY YWPR002 (YML) : YM WILLPOWER OOHO002 (ONE) : ONE HANOI YMMU002 (YML) : YM MUTUALITY OBRN001 (ONE) : BRIGHTON HOMC008 (HMM) : HMM MIRACLE HOTQ006 (HMM) : HMM TURQUOISE |
HOHL005 (HMM) : HMM HANUL MAAY001 (MSC) : MSC AAYA OOFU001 (ONE) : ONE FORTUNE ORPE001 (ONE) : ONE ORPHEUS |
