본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HOMC009 | 0022S/0022S | HMM MIRACLE | AAC | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-17 23:48 | 2026-09-19 07:00 | 688 | 62 | 16 | N | DEPARTED |
| T3(S) | MSC | MNPO001 | UX635A/UX635A | MSC NAPOLI | SANTA | 2026-09-15 00:00 | 2026-09-17 18:00 | 2026-09-18 06:00 | 2026-09-21 01:00 | 900 | 1562 | 852 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOEM006 | 0015E/0015E | HMM EMERALD | PS6E | 2026-09-15 00:00 | 2026-09-17 22:24 | 2026-09-18 10:24 | 2026-09-20 01:00 | 1711 | 2544 | 4 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | MOSK001 | K2613E/K2613W | MOSKVA | AAC | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-18 21:00 | 2026-09-19 09:00 | 2026-09-19 17:00 | 127 | 5 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | HTPR001 | 001N/001N | HT PROGRESS | AAC | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-19 07:18 | 2026-09-19 19:18 | 2026-09-20 15:00 | 0 | 253 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | YML | YWGT001 | 0001W/0001W | YM WEIGHT | MS2W | 2026-09-17 00:00 | 2026-09-19 16:00 | 2026-09-20 04:00 | 2026-09-21 01:00 | 0 | 2577 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | JIYU017 | 1087E/1087N | JI YU | JRX | 2026-09-17 00:00 | 2026-09-20 05:00 | 2026-09-20 17:00 | 2026-09-21 08:00 | 130 | 114 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OSAD002 | 0084E/0084E | SEASPAN ADONIS | EC1E | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-20 15:00 | 2026-09-21 03:00 | 2026-09-22 21:00 | 2120 | 2751 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORA005 | 0025W/0025W | HMM RAON | PS6W | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-20 15:00 | 2026-09-21 03:00 | 2026-09-21 19:00 | 992 | 82 | 10 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOLI003 | 0002W/0002W | HMM LIME | FIM | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-21 21:00 | 2026-09-23 09:00 | 1425 | 1489 | 0 | Y | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHBN001 | 0132W/0132W | HMM BANGKOK | SX2 | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-21 21:00 | 2026-09-23 09:00 | 235 | 1940 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOBD002 | 0021E/0021E | HMM HANBADA | MS2E | 2026-09-19 00:00 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 22:00 | 2026-09-24 04:00 | 1055 | 1796 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB007 | 0014W/0014W | HMM RUBY | PS6W | 2026-09-20 00:00 | 2026-09-22 23:00 | 2026-09-23 11:00 | 2026-09-24 06:00 | 1500 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY033 | 1137N/1137N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-20 00:00 | 2026-09-23 06:00 | 2026-09-23 18:00 | 2026-09-24 15:00 | 450 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMMB004 | 0091W/0091W | YM MOBILITY | SX2 | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-23 17:00 | 2026-09-24 05:00 | 2026-09-25 05:00 | 1195 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MCLL001 | FY638A/FY638A | MSC CAMILLE | AFRICA | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-23 18:00 | 2026-09-24 06:00 | 2026-09-25 08:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV009 | 0015S/0015S | HMM HARVEST | KVX | 2026-09-21 00:00 | 2026-09-24 05:00 | 2026-09-24 17:00 | 2026-09-25 06:00 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HOMC009 (HMM) : HMM MIRACLE MOSK001 (FES) : MOSKVA HTPR001 (FES) : HT PROGRESS YWGT001 (YML) : YM WEIGHT JIYU017 (FES) : JI YU HHBN001 (HMM) : HMM BANGKOK ZCHY033 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHHV009 (HMM) : HMM HARVEST |
HOEM006 (HMM) : HMM EMERALD HORA005 (HMM) : HMM RAON HOLI003 (HMM) : HMM LIME HORB007 (HMM) : HMM RUBY YMMB004 (YML) : YM MOBILITY |
MNPO001 (MSC) : MSC NAPOLI OSAD002 (ONE) : SEASPAN ADONIS HOBD002 (HMM) : HMM HANBADA MCLL001 (MSC) : MSC CAMILLE |
