본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HHPT002 | 0120W/0120W | HMM PRESTIGE | FIL | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-27 02:00 | 2026-09-27 14:00 | 2026-09-29 02:00 | 1208 | 754 | 56 | N | DEPARTED |
| T3(S) | MSC | MVTT001 | GY637A/GY637A | MSC TORONTO VIII | AAD | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-28 01:12 | 2026-09-28 13:12 | 2026-09-29 21:00 | 0 | 2113 | 10 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HONR006 | 0021E/0021E | HMM NURI | PS6E | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-28 05:30 | 2026-09-28 17:30 | 2026-09-30 22:00 | 1639 | 2743 | 52 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HTZE003 | 0003S/0003S | SEABREEZE | KIS | 2026-09-26 00:00 | 2026-09-28 16:18 | 2026-09-29 04:18 | 2026-09-30 11:00 | 1026 | 627 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | MSC | MSEM001 | UX636A/UX636A | MSC EMMA | SANTA | 2026-09-26 00:00 | 2026-09-29 11:00 | 2026-09-29 23:00 | 2026-10-01 14:00 | 1526 | 1343 | 72 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | ORCM001 | 198W/198W | MARIA C | AAC | 2026-09-27 00:00 | 2026-09-30 01:00 | 2026-09-30 13:00 | 2026-10-01 13:00 | 1059 | 40 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YIPT002 | 0025E/0025E | YM TIPTOP | EC1E | 2026-09-28 00:00 | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-03 09:00 | 2400 | 3517 | 2 | Y | PLANNED |
| T1(S) | HLC | YJUX006 | 0122S/0122S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-09-28 00:00 | 2026-10-01 03:00 | 2026-10-01 15:00 | 2026-10-02 15:00 | 869 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSH005 | 0158S/0158S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-09-28 00:00 | 2026-10-01 04:00 | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 12:00 | 1168 | 1305 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOHL006 | 0027E/0027E | HMM HANUL | PS6E | 2026-09-29 00:00 | 2026-10-02 02:00 | 2026-10-02 14:00 | 2026-10-04 22:00 | 2167 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | HTJN001 | 1138N/1138N | HT JOURNEY | KRS | 2026-09-29 00:00 | 2026-10-02 05:00 | 2026-10-02 17:00 | 2026-10-04 05:00 | 600 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ007 | 0011W/0011W | HMM TURQUOISE | PS6W | 2026-09-30 00:00 | 2026-10-02 23:00 | 2026-10-03 11:00 | 2026-10-04 11:00 | 1399 | 900 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | KMSL001 | K2610E/K2610W | KAPITAN MASLOV | AAC | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-03 19:00 | 2026-10-04 07:00 | 2026-10-04 16:00 | 163 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MDEX002 | UK637A/UK637A | MSC DENISSE X | CHINKE | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-04 01:00 | 2026-10-04 13:00 | 2026-10-05 13:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MRSM001 | FY640A/FY640A | MSC ROSA M | AFRICA | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-04 12:00 | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-06 12:00 | 1793 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU018 | 1088E/1088N | JI YU | JRX | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-05 04:00 | 2026-10-05 13:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MTOR001 | GY638A/GY638A | TORRANCE | AAD | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-05 03:00 | 2026-10-05 15:00 | 2026-10-06 10:00 | 0 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTVL002 | 0028E/0028E | YM TRAVEL | EC1E | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-05 03:00 | 2026-10-05 15:00 | 2026-10-07 01:00 | 1000 | 2600 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHPT002 (HMM) : HMM PRESTIGE HTZE003 (HMM) : SEABREEZE ORCM001 (ONE) : MARIA C YJUX006 (HLC) : WIDE JULIET HTJN001 (FES) : HT JOURNEY KMSL001 (FES) : KAPITAN MASLOV JIYU018 (FES) : JI YU MTOR001 (MSC) : TORRANCE |
HONR006 (HMM) : HMM NURI YIPT002 (YML) : YM TIPTOP HOTQ007 (HMM) : HMM TURQUOISE MDEX002 (MSC) : MSC DENISSE X YTVL002 (YML) : YM TRAVEL |
MVTT001 (MSC) : MSC TORONTO VIII MSEM001 (MSC) : MSC EMMA HHSH005 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HOHL006 (HMM) : HMM HANUL MRSM001 (MSC) : MSC ROSA M |
