• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) ONE OOCB001 0525E/0525E ONE COLUMBA EC2E 2025-12-30 19:24 2025-12-31 07:24 2026-01-02 07:00 266 3417 338 N DEPARTED
T1(S) HMM HOOP001 0008W/0008W HMM OPAL PS6W 2025-12-31 11:36 2025-12-31 23:36 2026-01-02 03:00 938 1007 282 N DEPARTED
T2(S) ONE OLRL001 0006S/0006S IRENES RALLY CTP 2025-12-31 13:00 2026-01-01 01:00 2026-01-01 23:00 536 713 4 N DEPARTED
T2(S) ONE OSZE001 2148N/2148N SEABREEZE JPHN 2026-01-01 13:00 2026-01-02 01:00 2026-01-02 19:00 337 523 0 N ARRIVED
T1(S) ONE OHLL001 0228E/0228E ONE HONOLULU EC1E 2026-01-01 17:00 2026-01-02 05:00 2026-01-03 03:00 902 1381 0 N ARRIVED
T3(S) YML YWTH001 0050E/0050E YM WORTH GS2E 2026-01-01 21:00 2026-01-02 09:00 2026-01-03 12:00 610 1785 0 N PLANNED
T2(S) HLC YJUX001 0117S/0117S WIDE JULIET NEAX 2026-01-02 09:00 2026-01-02 21:00 2026-01-04 01:00 1027 816 194 N PLANNED
T1(S) HMM HOJU001 0002W/0002W HMM JUNIPER FIL 2026-01-02 17:00 2026-01-03 05:00 2026-01-04 04:00 889 455 658 N PLANNED
T3(S) HMM HOHL001 0022W/0022W HMM HANUL GS2W 2026-01-03 02:00 2026-01-03 14:00 2026-01-05 16:00 3112 2120 10 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE001 0001W/0001W BIG GEORGE BH2 2026-01-03 15:00 2026-01-04 03:00 2026-01-05 09:00 1167 877 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHSU001 0154W/0154W HYUNDAI SUPREME PN3W 2026-01-03 17:00 2026-01-04 05:00 2026-01-05 10:00 1215 1000 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHR001 0002S/0002S HMM HERITAGE ICN 2026-01-04 16:00 2026-01-05 04:00 2026-01-05 17:00 402 350 0 N PLANNED
T2(S) RCL VRBM001 0140S/0140S VIRA BHUM CTP 2026-01-04 21:00 2026-01-05 09:00 2026-01-06 03:00 532 500 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOGR001 0017W/0017W HMM GARAM GS2W 2026-01-05 04:00 2026-01-05 16:00 2026-01-07 15:00 3300 1500 100 N PLANNED
T1(S) ONE ONVT001 0092W/0092W NYK VESTA PS3W 2026-01-05 10:00 2026-01-05 22:00 2026-01-06 18:00 654 800 100 N PLANNED
T3(S) HMM HOPL001 0010E/0010E HMM PEARL PS6E 2026-01-05 11:00 2026-01-05 23:00 2026-01-06 23:00 500 1700 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHGR001 0151E/0151E HYUNDAI GRACE FLX 2026-01-05 12:00 2026-01-06 00:00 2026-01-06 17:00 150 1000 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY001 1105S/1105N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-06 11:00 2026-01-06 23:00 2026-01-07 17:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOAT001 0008E/0008E HMM AMETHYST GS2E 2026-01-06 19:00 2026-01-07 07:00 2026-01-08 08:00 600 1200 100 N PLANNED
T1(S) HMM HHCE001 0022S/0022S HMM CEBU KIS 2026-01-07 06:00 2026-01-07 18:00 2026-01-08 11:00 500 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HOOP001 (HMM) : HMM OPAL
OHLL001 (ONE) : ONE HONOLULU
HOJU001 (HMM) : HMM JUNIPER
HHSU001 (HMM) : HYUNDAI SUPREME
HHHR001 (HMM) : HMM HERITAGE
ONVT001 (ONE) : NYK VESTA
ZCHY001 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HHCE001 (HMM) : HMM CEBU
OLRL001 (ONE) : IRENES RALLY
OSZE001 (ONE) : SEABREEZE
YJUX001 (HLC) : WIDE JULIET
BIGE001 (XPR) : BIG GEORGE
VRBM001 (RCL) : VIRA BHUM
HHGR001 (HMM) : HYUNDAI GRACE
HOAT001 (HMM) : HMM AMETHYST
OOCB001 (ONE) : ONE COLUMBA
YWTH001 (YML) : YM WORTH
HOHL001 (HMM) : HMM HANUL
HOGR001 (HMM) : HMM GARAM
HOPL001 (HMM) : HMM PEARL
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose