• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) ONE OSAD001 083E/083E SEASPAN ADONIS EC1E 2026-06-13 00:00 2026-06-15 15:00 2026-06-16 03:00 2026-06-17 22:00 1755 2935 62 N DEPARTED
T3(S) HMM HHSU005 0157W/0157W HYUNDAI SUPREME PN3W 2026-06-13 00:00 2026-06-15 19:00 2026-06-16 07:00 2026-06-17 18:00 1666 169 4 N DEPARTED
T1(S) ONE OSEU007 0069W/0069W SEOUL GLOW BH3 2026-06-13 00:00 2026-06-15 20:18 2026-06-16 08:18 2026-06-17 05:00 497 152 0 N DEPARTED
T1(S) FES ZCHY021 1125N/1125N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-06-14 00:00 2026-06-16 19:00 2026-06-17 07:00 2026-06-17 23:00 132 422 0 N DEPARTED
T1(S) FES JIYU011 1081E/1081N JI YU JRX 2026-06-15 00:00 2026-06-17 17:36 2026-06-18 05:36 2026-06-18 13:00 143 98 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HOLF002 0003W/0003W HMM LEAF FIM 2026-06-15 00:00 2026-06-17 18:00 2026-06-18 06:00 2026-06-19 10:00 1181 1603 0 N ARRIVED
T3(S) YML YMMB003 0089E/0089E YM MOBILITY PN3E 2026-06-15 00:00 2026-06-17 18:00 2026-06-18 06:00 2026-06-19 11:00 795 1241 0 N ARRIVED
T1(S) HMM HHVO003 0164W/0164W HYUNDAI VOYAGER FIL 2026-06-15 00:00 2026-06-18 04:00 2026-06-18 16:00 2026-06-19 10:00 1068 470 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE016 2156S/2156S SEABREEZE JPHS 2026-06-16 00:00 2026-06-19 00:00 2026-06-19 12:00 2026-06-20 14:00 607 714 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOTP003 0012E/0012E HMM TOPAZ PS6E 2026-06-16 00:00 2026-06-19 00:00 2026-06-19 12:00 2026-06-20 18:00 1368 1593 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOFO001 008E/008E ONE FOCUS MS2E 2026-06-16 00:00 2026-06-19 01:00 2026-06-19 13:00 2026-06-20 13:00 662 1779 68 N PLANNED
T3(S) EMC SMRT002 0143S/0143S EVER SMART NEAX 2026-06-17 00:00 2026-06-20 03:00 2026-06-20 15:00 2026-06-21 11:00 1427 828 0 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE022 0025W/0025W BIG GEORGE BH2 2026-06-17 00:00 2026-06-20 04:00 2026-06-20 16:00 2026-06-21 18:00 1156 605 0 N PLANNED
T2(S) FES MIRO001 001S/001N MIKHAIL ROBKANOV AAC 2026-06-17 00:00 2026-06-20 08:00 2026-06-20 20:00 2026-06-21 09:00 50 350 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHHR007 0010S/0010S HMM HERITAGE KIS 2026-06-17 00:00 2026-06-20 08:00 2026-06-20 20:00 2026-06-21 09:00 415 400 0 N PLANNED
T2(S) ONE OOST001 029E/029E ONE STORK EC2E 2026-06-18 00:00 2026-06-20 23:00 2026-06-21 11:00 2026-06-23 03:00 1297 3500 300 N PLANNED
T3(S) HMM HONR003 0019W/0019W HMM NURI PS6W 2026-06-18 00:00 2026-06-21 01:00 2026-06-21 13:00 2026-06-22 22:00 2108 2100 400 N PLANNED
T1(S) ONE ONEO004 0050S/0050S MARINA ONE CTP 2026-06-18 00:00 2026-06-21 08:00 2026-06-21 20:00 2026-06-22 16:00 1509 0 0 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN012 0007N/0007N ONE DANIELLA JPHN 2026-06-19 00:00 2026-06-22 06:00 2026-06-22 18:00 2026-06-23 08:00 201 300 0 N PLANNED
T3(S) ONE OONG001 0030W/0031E ONE GRUS AAE 2026-06-20 00:00 2026-06-22 12:00 2026-06-23 00:00 2026-06-24 21:00 4869 600 0 N PLANNED
T2(S) YML YIPT001 0024E/0024E YM TIPTOP EC1E 2026-06-20 00:00 2026-06-22 17:00 2026-06-23 05:00 2026-06-24 20:00 1200 2800 300 N PLANNED
T1(P) HMM HHMB006 0009S/0009S HMM MOMBASA AAD 2026-06-20 00:00 2026-06-22 22:00 2026-06-23 10:00 2026-06-24 02:00 1051 400 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY022 1126N/1126N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-06-20 00:00 2026-06-22 23:00 2026-06-23 11:00 2026-06-24 03:00 200 300 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOHL004 0026E/0026E HMM HANUL PS6E 2026-06-21 00:00 2026-06-24 11:00 2026-06-24 23:00 2026-06-26 02:00 500 2000 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
OSEU007 (ONE) : SEOUL GLOW
ZCHY021 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
JIYU011 (FES) : JI YU
HHVO003 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER
OSZE016 (ONE) : SEABREEZE
BIGE022 (XPR) : BIG GEORGE
ONEO004 (ONE) : MARINA ONE
O1DN012 (ONE) : ONE DANIELLA
HHMB006 (HMM) : HMM MOMBASA
ZCHY022 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OSAD001 (ONE) : SEASPAN ADONIS
HOLF002 (HMM) : HMM LEAF
HOTP003 (HMM) : HMM TOPAZ
MIRO001 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV
HHHR007 (HMM) : HMM HERITAGE
OOST001 (ONE) : ONE STORK
YIPT001 (YML) : YM TIPTOP
HHSU005 (HMM) : HYUNDAI SUPREME
YMMB003 (YML) : YM MOBILITY
OOFO001 (ONE) : ONE FOCUS
SMRT002 (EMC) : EVER SMART
HONR003 (HMM) : HMM NURI
OONG001 (ONE) : ONE GRUS
HOHL004 (HMM) : HMM HANUL
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose