본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(P) | HMM | HHMB004 | 0006S/0006S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-04-18 01:00 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-19 06:00 | 646 | 417 | 18 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HHVR002 | 0059E/0059E | HMM VICTORY | EC2E | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 21:00 | 2026-04-20 08:00 | 1201 | 3128 | 110 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OICL002 | 0208W/0208W | CONSILIA | BH3 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-19 01:00 | 2026-04-19 13:00 | 498 | 9 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOPL003 | 0011W/0011W | HMM PEARL | PS6W | 2026-04-18 20:00 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-20 03:00 | 637 | 299 | 210 | N | DEPARTED |
| T1(S) | SKR | PCNB001 | 2613W/2615E | PACIFIC NINGBO | AAC | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-20 02:00 | 2026-04-20 09:00 | 42 | 104 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | JIYU007 | 1077E/1077N | JI YU | JRX | 2026-04-19 20:00 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 19:00 | 101 | 15 | 8 | N | ARRIVED |
| T3(S) | FES | ZCHY014 | 1118N/1118N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-21 00:00 | 2026-04-21 17:00 | 178 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHSU003 | 0156W/0156W | HYUNDAI SUPREME | PN3W | 2026-04-20 13:00 | 2026-04-21 01:00 | 2026-04-21 23:00 | 1219 | 949 | 112 | N | PLANNED |
| T2(S) | XPR | BIGE014 | 0017W/0017W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-04-20 16:00 | 2026-04-21 04:00 | 2026-04-21 22:00 | 916 | 488 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | SMRT001 | 0142S/0142S | EVER SMART | NEAX | 2026-04-21 12:00 | 2026-04-22 00:00 | 2026-04-22 11:00 | 0 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOCN002 | 0076W/0076W | ONE CONTINUITY | EC1W | 2026-04-21 17:00 | 2026-04-22 05:00 | 2026-04-23 05:00 | 2340 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE011 | 2153N/2153N | SEABREEZE | JPHN | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 22:00 | 2026-04-23 14:00 | 383 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OLRL005 | 0010S/0010S | IRENES RALLY | CTP | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-23 03:00 | 2026-04-23 20:00 | 500 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOAQ002 | 0011E/0011E | HMM AQUAMARINE | PS6E | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-24 00:00 | 2026-04-25 00:00 | 800 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMTT002 | 0105W/0105W | YM MATURITY | PS3W | 2026-04-23 18:00 | 2026-04-24 06:00 | 2026-04-25 02:00 | 1300 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPE003 | 0105W/0105W | HMM PREMIUM | FIL | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 20:00 | 2026-04-25 17:00 | 600 | 600 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM004 | 0021S/0021S | HMM HARMONY | KVX | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 20:00 | 2026-04-25 12:30 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM003 | 0009W/0009W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-04-24 17:00 | 2026-04-25 05:00 | 2026-04-26 01:00 | 600 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OICL003 | 0209W/0209W | CONSILIA | BH3 | 2026-04-25 00:00 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-26 03:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU001 | 0064W/0064W | SEOUL GLOW | BH2 | 2026-04-25 01:00 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-26 11:00 | 800 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OICL002 (ONE) : CONSILIA PCNB001 (SKR) : PACIFIC NINGBO JIYU007 (FES) : JI YU HHSU003 (HMM) : HYUNDAI SUPREME OSZE011 (ONE) : SEABREEZE HOHM004 (HMM) : HMM HARMONY OICL003 (ONE) : CONSILIA OSEU001 (ONE) : SEOUL GLOW |
HHMB004 (HMM) : HMM MOMBASA HOPL003 (HMM) : HMM PEARL BIGE014 (XPR) : BIG GEORGE SMRT001 (EMC) : EVER SMART OLRL005 (ONE) : IRENES RALLY YMTT002 (YML) : YM MATURITY HODM003 (HMM) : HMM DIAMOND |
HHVR002 (HMM) : HMM VICTORY ZCHY014 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OOCN002 (ONE) : ONE CONTINUITY HOAQ002 (HMM) : HMM AQUAMARINE HHPE003 (HMM) : HMM PREMIUM |
