• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) ONE OFAN001 0009E/0009E ONE FANTASTIC MS2E 2026-05-17 00:00 2026-05-19 19:24 2026-05-20 07:24 2026-05-22 04:00 1264 2377 6 N DEPARTED
T1(S) XPR BIGE018 0021W/0021W BIG GEORGE BH2 2026-05-17 00:00 2026-05-20 03:00 2026-05-20 15:00 2026-05-22 03:00 1047 647 0 N DEPARTED
T3(S) HMM HHFW002 0169E/0169E HYUNDAI FORWARD PN3E 2026-05-18 00:00 2026-05-21 05:30 2026-05-21 17:30 2026-05-22 11:00 512 588 16 N DEPARTED
T1(S) ONE OSEU004 0067W/0067W SEOUL GLOW BH2 2026-05-19 00:00 2026-05-21 17:00 2026-05-22 05:00 2026-05-22 23:00 580 256 0 N DEPARTED
T2(S) FES ZCHY018 1122N/1122N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-05-19 00:00 2026-05-21 19:00 2026-05-22 07:00 2026-05-23 05:00 172 374 0 N DEPARTED
T1(P) HMM HHMB005 0007S/0007S HMM MOMBASA KIS 2026-05-19 00:00 2026-05-21 19:12 2026-05-22 07:12 2026-05-23 08:00 934 717 2 N DEPARTED
T3(S) ONE OHER003 0055E/0055E HYUNDAI EARTH EC1E 2026-05-19 00:00 2026-05-22 01:00 2026-05-22 13:00 2026-05-24 06:00 1363 2684 102 N ARRIVED
T1(S) ONE ODIA002 0359W/0359W ACX DIAMOND BH3 2026-05-20 00:00 2026-05-22 13:00 2026-05-23 01:00 2026-05-24 08:00 925 594 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HOGE001 0004W/0004W HMM GREEN FIM 2026-05-20 00:00 2026-05-22 22:00 2026-05-23 10:00 2026-05-24 16:00 1071 1607 118 Y ARRIVED
T3(S) ONE OCYQ001 001E/001E NAVIOS CYAN AAD 2026-05-21 00:00 2026-05-23 20:00 2026-05-24 08:00 2026-05-24 21:00 0 227 0 Y PLANNED
T1(S) ONE OLSF013 0236N/0236N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-05-21 00:00 2026-05-23 22:00 2026-05-24 10:00 2026-05-24 21:00 253 283 0 N PLANNED
T2(S) FES FANA001 003S/003N FESCO ANASTASIA AAC 2026-05-21 00:00 2026-05-24 06:00 2026-05-24 18:00 2026-05-25 03:00 59 208 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHMN005 0024S/0024S HMM MANILA AAD 2026-05-21 00:00 2026-05-24 06:00 2026-05-24 18:00 2026-05-25 05:00 559 24 2 N PLANNED
T1(S) ONE OLRL006 0011S/0011S IRENES RALLY CTP 2026-05-21 00:00 2026-05-24 11:00 2026-05-24 23:00 2026-05-25 20:00 977 636 0 N PLANNED
T3(S) HMM HTSY002 0005W/0005W HMM SKY FIL 2026-05-21 00:00 2026-05-24 11:00 2026-05-24 23:00 2026-05-25 23:00 1327 801 0 Y PLANNED
T2(S) HMM HHPU003 0093S/0093S HMM PARAMOUNT NEAX 2026-05-22 00:00 2026-05-24 19:00 2026-05-25 07:00 2026-05-26 08:00 1132 1051 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE014 2155S/2155S SEABREEZE JPHS 2026-05-22 00:00 2026-05-25 10:00 2026-05-25 22:00 2026-05-26 17:00 625 670 0 N PLANNED
T3(S) ONE OMIT001 0074W/0074W ONE COMMITMENT PS3W 2026-05-23 00:00 2026-05-25 13:00 2026-05-26 01:00 2026-05-26 21:00 1021 594 200 N PLANNED
T2(S) HMM HTWE002 0102W/0102W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-05-23 00:00 2026-05-25 22:00 2026-05-26 10:00 2026-05-27 07:00 534 1666 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOMG004 0184W/0184W ONE MATRIX PN3W 2026-05-23 00:00 2026-05-26 11:00 2026-05-26 23:00 2026-05-28 03:00 1939 1261 240 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE019 0022W/0022W BIG GEORGE BH2 2026-05-24 00:00 2026-05-26 16:00 2026-05-27 04:00 2026-05-28 04:00 1100 747 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOHM005 0022S/0022S HMM HARMONY KVX 2026-05-24 00:00 2026-05-26 21:00 2026-05-27 09:00 2026-05-27 23:00 506 395 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOSR002 0011E/0011E HMM SAPPHIRE EC2E 2026-05-25 00:00 2026-05-27 13:00 2026-05-28 01:00 2026-05-29 08:00 1000 3158 100 N PLANNED
T3(S) ONE OOMI001 0045E/0045E ONE MACKINAC MS2E 2026-05-25 00:00 2026-05-27 17:00 2026-05-28 05:00 2026-05-29 03:00 900 2008 0 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN010 0006N/0006N ONE DANIELLA JPHN 2026-05-25 00:00 2026-05-27 18:00 2026-05-28 06:00 2026-05-28 19:00 300 300 0 N PLANNED
T2(S) YML YMTG001 022E/022W YM TOGETHER EC1E 2026-05-25 00:00 2026-05-28 05:00 2026-05-28 17:00 2026-05-29 23:00 600 1800 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSEU005 0067E/0067E SEOUL GLOW BH2 2026-05-25 00:00 2026-05-28 06:00 2026-05-28 18:00 2026-05-29 07:00 700 0 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY019 1123N/1123N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-05-25 00:00 2026-05-28 07:00 2026-05-28 19:00 2026-05-29 10:00 200 300 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHVC004 0305E/0305E HMM VANCOUVER PN3E 2026-05-25 00:00 2026-05-28 08:00 2026-05-28 20:00 2026-05-29 17:00 1000 1300 0 N PLANNED
T3(S) HMM HORA002 0024E/0024E HMM RAON PS6E 2026-05-25 00:00 2026-05-28 11:00 2026-05-28 23:00 2026-05-30 14:00 2000 3000 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
BIGE018 (XPR) : BIG GEORGE
OSEU004 (ONE) : SEOUL GLOW
HHMB005 (HMM) : HMM MOMBASA
ODIA002 (ONE) : ACX DIAMOND
OLSF013 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OLRL006 (ONE) : IRENES RALLY
OSZE014 (ONE) : SEABREEZE
BIGE019 (XPR) : BIG GEORGE
O1DN010 (ONE) : ONE DANIELLA
OSEU005 (ONE) : SEOUL GLOW
ZCHY019 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OFAN001 (ONE) : ONE FANTASTIC
ZCHY018 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOGE001 (HMM) : HMM GREEN
FANA001 (FES) : FESCO ANASTASIA
HHMN005 (HMM) : HMM MANILA
HHPU003 (HMM) : HMM PARAMOUNT
HTWE002 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
HOHM005 (HMM) : HMM HARMONY
HOSR002 (HMM) : HMM SAPPHIRE
YMTG001 (YML) : YM TOGETHER
HHVC004 (HMM) : HMM VANCOUVER
HHFW002 (HMM) : HYUNDAI FORWARD
OHER003 (ONE) : HYUNDAI EARTH
OCYQ001 (ONE) : NAVIOS CYAN
HTSY002 (HMM) : HMM SKY
OMIT001 (ONE) : ONE COMMITMENT
OOMG004 (ONE) : ONE MATRIX
OOMI001 (ONE) : ONE MACKINAC
HORA002 (HMM) : HMM RAON
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose