선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1(S) | ONE | OONP002 | 0020E/0020E | ONE APUS | EC2E | 2025-08-31 11:12 | 2025-08-31 23:12 | 2025-09-02 07:00 | 367 | 2575 | 24 | N | DEPARTED |
T2(S) | ONE | OCBD002 | 0276S/0276S | CALLAO BRIDGE | CTP | 2025-08-31 18:36 | 2025-09-01 06:36 | 2025-09-02 10:00 | 751 | 505 | 0 | N | DEPARTED |
T3(S) | HMM | HONR002 | 0016W/0016W | HMM NURI | AG1 | 2025-08-31 23:18 | 2025-09-01 11:18 | 2025-09-02 23:00 | 1423 | 1852 | 84 | N | DEPARTED |
T1(S) | YML | MFTN002 | 0179W/0179W | YM FOUNTAIN | PN3W | 2025-09-01 21:42 | 2025-09-02 09:42 | 2025-09-03 07:00 | 1049 | 683 | 142 | N | DEPARTED |
T2(S) | FES | HVDK007 | HK7A2N/HK7A2N | VLADIVOSTOK | KRS | 2025-09-02 04:12 | 2025-09-02 16:12 | 2025-09-03 07:00 | 264 | 330 | 0 | N | DEPARTED |
T3(S) | HMM | HOPL005 | 0008E/0008E | HMM PEARL | PS6E | 2025-09-02 19:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-04 02:00 | 219 | 1688 | 4 | N | ARRIVED |
T1(S) | ONE | OLSF021 | 0224N/0224N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 12:00 | 434 | 454 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | HMM | HOHM010 | 0013W/0013W | HMM HARMONY | ICN | 2025-09-04 02:00 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-05 04:00 | 737 | 177 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | ONE | OCCQ004 | 0032W/0032W | CONTI CONQUEST | PS3W | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-05 03:00 | 2025-09-05 19:00 | 782 | 759 | 200 | N | PLANNED |
T2(S) | YML | YWEG001 | 0033E/0033E | YM WELLBEING | MS2E | 2025-09-04 18:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-06 01:00 | 441 | 1019 | 0 | Y | PLANNED |
T2(S) | HMM | HTOP010 | 0014S/0014S | HAIAN OPUS | ICN | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-06 00:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | HMM | HOLF001 | 0001W/0001W | HMM LEAF | FIM | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 21:00 | 2025-09-06 11:00 | 0 | 1300 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | HMM | HOGO004 | 0020W/0020W | HMM GAON | AG1 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-06 03:00 | 2025-09-07 09:00 | 1408 | 1500 | 200 | N | PLANNED |
T3(S) | FES | FDMD004 | HK710N/HK710N | FESCO DIOMID | KRS | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-06 03:00 | 2025-09-06 10:00 | 0 | 200 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | FES | JIYU015 | 1063N/1063N | JI YU | JRX | 2025-09-06 01:00 | 2025-09-06 13:00 | 2025-09-06 22:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | EMC | USOD001 | 0183S/0183S | ITAL USODIMARE | NEAX | 2025-09-06 01:00 | 2025-09-06 13:00 | 2025-09-07 11:00 | 800 | 600 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | ONE | OONN004 | 0062E/0062E | ONE CONTRIBUTION | EC2E | 2025-09-06 06:00 | 2025-09-06 18:00 | 2025-09-08 06:00 | 600 | 3000 | 200 | N | PLANNED |
T3(S) | HMM | HHHV004 | 0003W/0003W | HMM HARVEST | ICN | 2025-09-06 18:00 | 2025-09-07 06:00 | 2025-09-07 22:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | HMM | HHHK001 | 0154W/0154W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-07 13:00 | 2025-09-08 09:00 | 700 | 800 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | HMM | HOMC012 | 0010S/0010S | HMM MIRACLE | ICN | 2025-09-07 16:00 | 2025-09-08 04:00 | 2025-09-08 20:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | ONE | OTUN009 | 0012S/0012S | STARSHIP NEPTUNE | CTP | 2025-09-08 02:00 | 2025-09-08 14:00 | 2025-09-09 06:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
---|---|---|
OONP002 (ONE) : ONE APUS MFTN002 (YML) : YM FOUNTAIN OLSF021 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OCCQ004 (ONE) : CONTI CONQUEST HOLF001 (HMM) : HMM LEAF USOD001 (EMC) : ITAL USODIMARE HHHK001 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG |
OCBD002 (ONE) : CALLAO BRIDGE HVDK007 (FES) : VLADIVOSTOK YWEG001 (YML) : YM WELLBEING HTOP010 (HMM) : HAIAN OPUS HOGO004 (HMM) : HMM GAON OONN004 (ONE) : ONE CONTRIBUTION |
HONR002 (HMM) : HMM NURI HOPL005 (HMM) : HMM PEARL HOHM010 (HMM) : HMM HARMONY FDMD004 (FES) : FESCO DIOMID JIYU015 (FES) : JI YU HHHV004 (HMM) : HMM HARVEST HOMC012 (HMM) : HMM MIRACLE OTUN009 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE |