선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2(S) | HMM | HODA003 | 0018W/0018W | HMM DAON | AG1 | 2025-07-10 06:30 | 2025-07-10 18:30 | 2025-07-12 09:00 | 1429 | 1696 | 174 | N | DEPARTED |
T1(S) | FES | JIYU011 | 1059N/1059N | JI YU | JRX | 2025-07-11 05:00 | 2025-07-11 17:00 | 2025-07-12 01:00 | 85 | 85 | 2 | N | DEPARTED |
T2(S) | HMM | HODM004 | 0005E/0005E | HMM DIAMOND | PS6E | 2025-07-11 06:24 | 2025-07-11 18:24 | 2025-07-12 15:00 | 397 | 1493 | 70 | N | DEPARTED |
T1(S) | HMM | HOHM008 | 0012W/0012W | HMM HARMONY | ICN | 2025-07-11 15:12 | 2025-07-12 03:12 | 2025-07-12 18:00 | 570 | 409 | 0 | N | DEPARTED |
T3(S) | ONE | OTGB002 | 0020E/0020E | TS NINGBO | FLX | 2025-07-11 23:00 | 2025-07-12 11:00 | 2025-07-13 03:00 | 359 | 899 | 0 | N | DEPARTED |
T2(S) | ONE | OCRE001 | 0032E/0032E | ONE CRANE | MS2E | 2025-07-12 06:18 | 2025-07-12 18:18 | 2025-07-13 11:00 | 242 | 1092 | 14 | N | DEPARTED |
T1(S) | ONE | OWHO004 | 0041S/0041S | WIDE HOTEL | NEAX | 2025-07-12 08:00 | 2025-07-12 20:00 | 2025-07-13 18:00 | 892 | 628 | 80 | N | ARRIVED |
T3(S) | FES | DALN002 | 0702N/0702N | FESCO DALNEGORSK | KRS | 2025-07-12 20:00 | 2025-07-13 08:00 | 2025-07-13 14:00 | 0 | 229 | 0 | N | DEPARTED |
T2(S) | HMM | HHVR003 | 0056E/0056E | HMM VICTORY | EC2E | 2025-07-13 01:00 | 2025-07-13 13:00 | 2025-07-14 21:00 | 644 | 2723 | 6 | N | ARRIVED |
T1(S) | ONE | OLSF016 | 0222S/0222S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2025-07-13 19:00 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-15 02:00 | 584 | 622 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | YML | MFTN001 | 0178W/0178W | YM FOUNTAIN | PN3W | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-15 08:00 | 999 | 672 | 158 | N | PLANNED |
T2(S) | HMM | HTOP008 | 0013S/0013S | HAIAN OPUS | ICN | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 13:00 | 400 | 477 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | SKR | ATSH001 | 2525W/2527E | ATLANTIC SOUTH | AAC | 2025-07-14 12:00 | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 09:00 | 85 | 67 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | FES | KASH001 | 2507E/2507W | KAPITAN SHCHETININA | AAD | 2025-07-15 02:00 | 2025-07-15 14:00 | 2025-07-16 02:00 | 200 | 300 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | YML | YMTT002 | 0101W/0101W | YM MATURITY | PS3W | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-16 01:00 | 2025-07-16 20:00 | 607 | 86 | 96 | Y | PLANNED |
T2(S) | HMM | HOMI003 | 0017W/0017W | HMM MIR | AG1 | 2025-07-15 20:00 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-17 14:00 | 1400 | 1600 | 200 | N | PLANNED |
T1(S) | XPR | ASCR028 | 0029W/0029W | AS CHRISTIANA | BH2 | 2025-07-16 07:00 | 2025-07-16 19:00 | 2025-07-17 21:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | HMM | HHPU002 | 0087W/0087W | HYUNDAI PARAMOUNT | FIL | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 20:00 | 2025-07-17 18:00 | 500 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | ONE | OSZE019 | 2140N/2140N | SEABREEZE | JPHN | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 15:00 | 427 | 400 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | HMM | HHPO002 | 0042W/0042W | HYUNDAI PLUTO | FIM | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-17 01:00 | 2025-07-17 15:00 | 1400 | 100 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | FES | FESO003 | 0703N/0703N | FESCO SOFIA | KRS | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 12:00 | 2025-07-18 00:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | EMC | STDY001 | 119W/119W | EVER STEADY | NEAX | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 20:00 | 2025-07-18 06:00 | 0 | 700 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | ONE | OTUN007 | 0010S/0010S | STARSHIP NEPTUNE | CTP | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-18 05:00 | 2025-07-19 01:00 | 600 | 500 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | YML | YTRG002 | 024E/024E | YM TARGET | EC2E | 2025-07-17 19:00 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-19 13:00 | 400 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | HMM | HOOP005 | 0006E/0006E | HMM OPAL | PS6E | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 19:00 | 2025-07-19 17:00 | 500 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
---|---|---|
JIYU011 (FES) : JI YU HOHM008 (HMM) : HMM HARMONY OWHO004 (ONE) : WIDE HOTEL OLSF016 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE KASH001 (FES) : KAPITAN SHCHETININA ASCR028 (XPR) : AS CHRISTIANA OSZE019 (ONE) : SEABREEZE FESO003 (FES) : FESCO SOFIA HOOP005 (HMM) : HMM OPAL |
HODA003 (HMM) : HMM DAON HODM004 (HMM) : HMM DIAMOND OCRE001 (ONE) : ONE CRANE HHVR003 (HMM) : HMM VICTORY HTOP008 (HMM) : HAIAN OPUS ATSH001 (SKR) : ATLANTIC SOUTH YMTT002 (YML) : YM MATURITY HOMI003 (HMM) : HMM MIR HHPO002 (HMM) : HYUNDAI PLUTO OTUN007 (ONE) : STARSHIP NEPTUNE |
OTGB002 (ONE) : TS NINGBO DALN002 (FES) : FESCO DALNEGORSK MFTN001 (YML) : YM FOUNTAIN HHPU002 (HMM) : HYUNDAI PARAMOUNT STDY001 (EMC) : EVER STEADY YTRG002 (YML) : YM TARGET |