본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HOLF001 | 0002W/0002W | HMM LEAF | FIM | 2026-01-19 17:00 | 2026-01-20 05:00 | 2026-01-21 06:12 | 875 | 1352 | 26 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOGO001 | 0021W/0021W | HMM GAON | GS2W | 2026-01-20 01:06 | 2026-01-20 13:06 | 2026-01-21 18:00 | 2923 | 1229 | 54 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE003 | 0004W/0004W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-01-21 06:00 | 2026-01-21 18:00 | 2026-01-22 18:00 | 1155 | 990 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HHTK001 | 0161W/0161W | HYUNDAI TOKYO | FIL | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 20:00 | 2026-01-22 11:00 | 378 | 460 | 6 | N | DEPARTED |
| T2(P) | YML | YMTT001 | 0104W/0104W | YM MATURITY | PS3W | 2026-01-21 08:12 | 2026-01-21 20:12 | 2026-01-22 14:00 | 460 | 457 | 0 | Y | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OONL001 | 0040E/0040E | ONE BLUE JAY | EC2E | 2026-01-22 09:00 | 2026-01-22 21:00 | 2026-01-24 23:00 | 1468 | 2921 | 1608 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSZE003 | 2149N/2149N | SEABREEZE | JPHN | 2026-01-22 09:00 | 2026-01-22 21:00 | 2026-01-23 08:00 | 245 | 497 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OPXE001 | 0009S/0009S | PHOEBE | NEAX | 2026-01-22 20:00 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-24 09:00 | 1427 | 955 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY003 | 1107N/1107N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-01-24 04:00 | 2026-01-24 16:00 | 2026-01-25 10:00 | 195 | 440 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORB001 | 0011E/0011E | HMM RUBY | PS6E | 2026-01-25 01:00 | 2026-01-25 13:00 | 2026-01-26 13:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMT001 | 0010E/0010E | HMM MASTER | ICN | 2026-01-25 04:00 | 2026-01-25 16:00 | 2026-01-26 06:00 | 338 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHMB001 | 0003S/0003S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-01-25 17:00 | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-26 19:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHR002 | 0004S/0004S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-01-25 21:00 | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 23:00 | 348 | 220 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OHPP001 | 0044E/0044E | HYUNDAI PLUTO | EC2E | 2026-01-25 22:00 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-27 15:00 | 800 | 2500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | YMDT001 | 0101W/0101W | YM MANDATE | PN3W | 2026-01-26 15:00 | 2026-01-27 03:00 | 2026-01-27 22:00 | 1753 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OLRL002 | 0007S/0007S | IRENES RALLY | CTP | 2026-01-26 20:00 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 01:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE003 (XPR) : BIG GEORGE OPXE001 (ONE) : PHOEBE ZCHY003 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHMB001 (HMM) : HMM MOMBASA YMDT001 (YML) : YM MANDATE |
HOGO001 (HMM) : HMM GAON YMTT001 (YML) : YM MATURITY OSZE003 (ONE) : SEABREEZE HOMT001 (HMM) : HMM MASTER OHPP001 (ONE) : HYUNDAI PLUTO |
HOLF001 (HMM) : HMM LEAF HHTK001 (HMM) : HYUNDAI TOKYO OONL001 (ONE) : ONE BLUE JAY HORB001 (HMM) : HMM RUBY HHHR002 (HMM) : HMM HERITAGE OLRL002 (ONE) : IRENES RALLY |
