본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HHGR003 | 0154W/0154W | HYUNDAI GRACE | FIL | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-02 03:18 | 2026-06-02 15:18 | 2026-06-03 08:00 | 696 | 439 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OLSF014 | 0237S/0237S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-02 04:00 | 2026-06-02 16:00 | 2026-06-03 15:00 | 581 | 632 | 8 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OMXN001 | 0046E/0046E | ONE MANCHESTER | EC3W | 2026-05-30 00:00 | 2026-06-02 08:06 | 2026-06-02 20:06 | 2026-06-04 09:00 | 2641 | 1641 | 18 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OCCQ002 | 0035W/0035W | CONTI CONQUEST | PS3W | 2026-05-31 00:00 | 2026-06-02 22:00 | 2026-06-03 10:00 | 2026-06-04 21:00 | 1351 | 894 | 724 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HOMC006 | 0019S/0019S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-05-31 00:00 | 2026-06-03 05:12 | 2026-06-03 17:12 | 2026-06-04 05:00 | 340 | 149 | 22 | N | DEPARTED |
| T1(S) | RCL | VRBM006 | 145S/145S | VIRA BHUM | CTP | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-04 07:00 | 2026-06-05 12:00 | 991 | 616 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HHSH003 | 0156S/0156S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-03 23:00 | 2026-06-04 11:00 | 2026-06-05 16:00 | 1449 | 1089 | 16 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YTLN002 | 0019E/0019E | YM TRILLION | EC2E | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-04 11:00 | 2026-06-04 23:00 | 2026-06-06 17:00 | 1481 | 2918 | 8 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE020 | 0023W/0023W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-05 02:00 | 2026-06-05 14:00 | 2026-06-06 23:00 | 1132 | 982 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOAQ003 | 0011W/0011W | HMM AQUAMARINE | PS6W | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-05 06:00 | 2026-06-05 18:00 | 2026-06-06 17:00 | 688 | 642 | 124 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OSPD001 | 439E/439E | SEASPAN BEYOND | EC1E | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-06 07:00 | 2026-06-06 19:00 | 2026-06-08 12:00 | 1530 | 2800 | 0 | Y | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OFRO002 | 012E/012E | ONE FRIENDSHIP | MS2E | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 20:00 | 2026-06-08 02:00 | 1052 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE015 | 2155N/2155N | SEABREEZE | JPHN | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-06 13:00 | 2026-06-07 01:00 | 2026-06-07 13:00 | 215 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHDA006 | 0022S/0022S | HMM DAVAO | KIS | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-07 03:00 | 2026-06-07 15:00 | 2026-06-08 09:00 | 657 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORB004 | 0013E/0013E | HMM RUBY | PS6E | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-07 16:00 | 2026-06-08 04:00 | 2026-06-09 04:00 | 588 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ODIA004 | 0361W/0361W | ACX DIAMOND | BH3 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-07 23:00 | 2026-06-08 11:00 | 2026-06-08 23:00 | 500 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPA003 | 0099W/0099W | HMM PLATINUM | FIL | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-08 02:00 | 2026-06-08 14:00 | 2026-06-09 12:00 | 1140 | 1100 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU006 | 0068W/0068W | SEOUL GLOW | BH3 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-08 13:00 | 2026-06-09 01:00 | 2026-06-09 14:00 | 0 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY020 | 1124N/1124N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-08 13:00 | 2026-06-09 01:00 | 2026-06-09 16:00 | 200 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YCMS002 | 0189W/0189W | YM COSMOS | PN3W | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-08 17:00 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-10 02:00 | 1116 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OAPR006 | 0288S/0288S | ACX PEARL | CTP | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-09 03:00 | 2026-06-09 15:00 | 2026-06-10 09:00 | 600 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN011 | 0007S/0007S | ONE DANIELLA | JPHS | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06-10 12:00 | 500 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OLSF014 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HOMC006 (HMM) : HMM MIRACLE VRBM006 (RCL) : VIRA BHUM BIGE020 (XPR) : BIG GEORGE OSZE015 (ONE) : SEABREEZE HHDA006 (HMM) : HMM DAVAO ODIA004 (ONE) : ACX DIAMOND OSEU006 (ONE) : SEOUL GLOW O1DN011 (ONE) : ONE DANIELLA |
HHGR003 (HMM) : HYUNDAI GRACE OCCQ002 (ONE) : CONTI CONQUEST YTLN002 (YML) : YM TRILLION OSPD001 (ONE) : SEASPAN BEYOND HHPA003 (HMM) : HMM PLATINUM ZCHY020 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OAPR006 (ONE) : ACX PEARL |
OMXN001 (ONE) : ONE MANCHESTER HHSH003 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HOAQ003 (HMM) : HMM AQUAMARINE OFRO002 (ONE) : ONE FRIENDSHIP HORB004 (HMM) : HMM RUBY YCMS002 (YML) : YM COSMOS |
