본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HHTK003 | 0165W/0165W | HYUNDAI TOKYO | SX2 | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-05 03:18 | 2026-09-05 15:18 | 2026-09-07 05:00 | 1936 | 1212 | 268 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOPL004 | 0013E/0013E | HMM PEARL | MS2E | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-05 03:48 | 2026-09-05 15:48 | 2026-09-07 10:00 | 901 | 1413 | 400 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MCAK001 | UK632A/UK632A | CAPE AKRITAS | CHINKE | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-05 04:30 | 2026-09-05 16:30 | 2026-09-07 05:36 | 1401 | 1513 | 92 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MQUI001 | UX633A/UX633A | MSC QUITTERIE | SANTA | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-06 19:00 | 2026-09-07 07:00 | 2026-09-08 23:00 | 1650 | 1607 | 118 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OZOS002 | 0017W/0017W | ZEAL LUMOS | MS2W | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-07 01:00 | 2026-09-07 13:00 | 2026-09-09 12:00 | 2552 | 1931 | 892 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY031 | 1135N/1135N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-05 00:00 | 2026-09-07 19:00 | 2026-09-08 07:00 | 2026-09-09 18:00 | 544 | 500 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | EMC | SUPB002 | 0116S/0115N | EVER SUPERB | NEAX | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-08 13:00 | 2026-09-09 01:00 | 2026-09-10 09:00 | 1368 | 1130 | 468 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODA003 | 0022W/0022W | HMM DAON | MS2W | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-09 02:00 | 2026-09-09 14:00 | 2026-09-10 16:00 | 2982 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OGWT002 | 0004W/0004W | ONE GEORGE WASHINGTON | SX2 | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 20:00 | 2026-09-11 19:00 | 1170 | 1408 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMTG002 | 0023E/0023E | YM TOGETHER | EC1E | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-09 23:00 | 2026-09-10 11:00 | 2026-09-12 00:00 | 1416 | 2260 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTSB002 | 0064W/0064W | SEASPAN BREEZE | FIM | 2026-09-07 00:00 | 2026-09-10 06:00 | 2026-09-10 18:00 | 2026-09-12 01:00 | 1057 | 1826 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM008 | 0025S/0025S | HMM HARMONY | KVX | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-11 09:00 | 2026-09-11 21:00 | 2026-09-12 11:00 | 388 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM007 | 0011W/0011W | HMM DIAMOND | PS6W | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-11 14:00 | 2026-09-12 02:00 | 2026-09-13 02:00 | 817 | 1600 | 300 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OZEU001 | 0020W/0020W | ZEUS LUMOS | MS2W | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-11 15:00 | 2026-09-12 03:00 | 2026-09-14 08:00 | 3783 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPU006 | 0095S/0095S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-12 01:00 | 2026-09-12 13:00 | 2026-09-13 17:00 | 1100 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MILA001 | UX634A/UX634A | MSC ILARIA | SANTA | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-12 16:00 | 2026-09-13 04:00 | 2026-09-14 08:00 | 1776 | 1900 | 120 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHTK003 (HMM) : HYUNDAI TOKYO ZCHY031 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OGWT002 (ONE) : ONE GEORGE WASHINGTON HOHM008 (HMM) : HMM HARMONY HHPU006 (HMM) : HMM PARAMOUNT |
MCAK001 (MSC) : CAPE AKRITAS MQUI001 (MSC) : MSC QUITTERIE OZOS002 (ONE) : ZEAL LUMOS SUPB002 (EMC) : EVER SUPERB YMTG002 (YML) : YM TOGETHER HODM007 (HMM) : HMM DIAMOND OZEU001 (ONE) : ZEUS LUMOS MILA001 (MSC) : MSC ILARIA |
HOPL004 (HMM) : HMM PEARL HODA003 (HMM) : HMM DAON HTSB002 (HMM) : SEASPAN BREEZE |
