본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | RCL | VRBM004 | 0143S/0143S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-29 22:00 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-31 00:00 | 419 | 493 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | FES | ZCHY011 | 1115N/1115N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-30 11:00 | 2026-03-30 23:00 | 2026-03-31 10:00 | 175 | 315 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OOMG002 | 0183W/0183W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-03-31 01:00 | 2026-03-31 13:00 | 2026-04-01 13:00 | 1897 | 681 | 100 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HAS | HSWH001 | 2616E/2616E | HANSUNG WEIHAI | AAC | 2026-03-31 06:00 | 2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 23:00 | 60 | 21 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHCE004 | 0025S/0025S | HMM CEBU | KIS | 2026-03-31 19:00 | 2026-04-01 07:00 | 2026-04-01 23:00 | 562 | 307 | 144 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB002 | 0012E/0012E | HMM RUBY | PS6E | 2026-03-31 23:00 | 2026-04-01 11:00 | 2026-04-02 10:00 | 510 | 1489 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPU002 | 0092S/0092S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-04-01 03:00 | 2026-04-01 15:00 | 2026-04-02 12:00 | 1025 | 798 | 20 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOHM003 | 0020S/0020S | HMM HARMONY | KVX | 2026-04-01 13:00 | 2026-04-02 01:00 | 2026-04-02 12:00 | 459 | 186 | 86 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMC004 | 0017S/0017S | HMM MIRACLE | KVX | 2026-04-01 23:00 | 2026-04-02 11:00 | 2026-04-02 21:00 | 283 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOCB002 | 0526E/0526E | ONE COLUMBA | EC2E | 2026-04-02 02:00 | 2026-04-02 14:00 | 2026-04-03 20:00 | 775 | 2725 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE009 | 2152N/2152N | SEABREEZE | JPHN | 2026-04-02 05:00 | 2026-04-02 17:00 | 2026-04-03 05:00 | 302 | 271 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHVO002 | 0162E/0162E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2026-04-02 17:00 | 2026-04-03 05:00 | 2026-04-03 19:00 | 100 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OETW001 | 0002W/0002W | EMERALD TOWER | PS3W | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-03 21:00 | 2026-04-04 15:00 | 784 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OAPR004 | 0286S/0286S | ACX PEARL | CTP | 2026-04-03 10:00 | 2026-04-03 22:00 | 2026-04-04 16:00 | 500 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOSW002 | 0034E/0034E | ONE SWAN | GS2E | 2026-04-03 10:00 | 2026-04-03 22:00 | 2026-04-05 04:00 | 700 | 1300 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS001 | 0104E/0104E | YM TRUST | EC1E | 2026-04-04 05:00 | 2026-04-04 17:00 | 2026-04-05 18:00 | 542 | 1669 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN005 | 0004S/0004S | ONE DANIELLA | JPHS | 2026-04-04 06:00 | 2026-04-04 18:00 | 2026-04-05 11:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YWEG002 | 0035E/0035E | YM WELLBEING | GS2E | 2026-04-04 18:00 | 2026-04-05 06:00 | 2026-04-06 13:00 | 700 | 1300 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU006 | 1076E/1076N | JI YU | JRX | 2026-04-05 01:00 | 2026-04-05 13:00 | 2026-04-06 00:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE012 | 0015W/0015W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-04-05 05:00 | 2026-04-05 17:00 | 2026-04-06 19:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOAT003 | 0010E/0010E | HMM AMETHYST | EC2E | 2026-04-05 08:00 | 2026-04-05 20:00 | 2026-04-07 04:00 | 1000 | 2800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF009 | 0234N/0234N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2026-04-05 17:00 | 2026-04-06 05:00 | 2026-04-06 22:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HSWH001 (HAS) : HANSUNG WEIHAI HHCE004 (HMM) : HMM CEBU HOHM003 (HMM) : HMM HARMONY OSZE009 (ONE) : SEABREEZE OAPR004 (ONE) : ACX PEARL O1DN005 (ONE) : ONE DANIELLA JIYU006 (FES) : JI YU BIGE012 (XPR) : BIG GEORGE OLSF009 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE |
VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM HORB002 (HMM) : HMM RUBY HOMC004 (HMM) : HMM MIRACLE HHVO002 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER OETW001 (ONE) : EMERALD TOWER YTRS001 (YML) : YM TRUST HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST |
OOMG002 (ONE) : ONE MATRIX HHPU002 (HMM) : HMM PARAMOUNT OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA OOSW002 (ONE) : ONE SWAN YWEG002 (YML) : YM WELLBEING |
