본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HTSY003 | 0006W/0006W | HMM SKY | FIL | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-27 02:12 | 2026-08-27 14:12 | 2026-08-29 16:00 | 1453 | 1558 | 2 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | ORPE002 | 078E/078E | ONE ORPHEUS | MS2E | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-27 02:18 | 2026-08-27 14:18 | 2026-08-29 10:00 | 2267 | 1835 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HONR005 | 0020W/0020W | HMM NURI | PS6W | 2026-08-25 00:00 | 2026-08-27 15:36 | 2026-08-28 03:36 | 2026-08-30 02:00 | 1186 | 500 | 1266 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOTP005 | 0013E/0013E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-29 08:00 | 2026-08-29 20:00 | 2026-08-31 21:00 | 2112 | 3037 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | ZCHY030 | 1134N/1134N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-29 09:00 | 2026-08-29 21:00 | 2026-08-30 18:00 | 381 | 470 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ORED001 | 0014E/0014E | ONE FREEDOM | MS2E | 2026-08-27 00:00 | 2026-08-29 16:00 | 2026-08-30 04:00 | 2026-08-31 21:00 | 1394 | 1705 | 158 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHMN007 | 0026W/0026W | HMM MANILA | AAD | 2026-08-27 00:00 | 2026-08-30 08:00 | 2026-08-30 20:00 | 2026-08-31 17:00 | 398 | 471 | 48 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OYPL001 | 1049W/1049W | NYK PAULA | AAC | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-31 07:00 | 2026-08-31 19:00 | 2026-09-01 08:00 | 0 | 620 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MKTE001 | FY635A/FY635A | MSC KATIE | AFRICA | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-31 11:00 | 2026-08-31 23:00 | 2026-09-01 16:00 | 1032 | 359 | 16 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YWTN001 | 002E/002E | YM WORTHINESS | MS2E | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-31 11:00 | 2026-08-31 23:00 | 2026-09-02 07:00 | 907 | 1616 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR003 | 0003S/0003S | MARINA ONE | KIS | 2026-08-29 00:00 | 2026-08-31 22:00 | 2026-09-01 10:00 | 2026-09-02 07:00 | 825 | 590 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | NICO001 | UK633A/UK633A | MSC NICOLE X | CHINKE | 2026-08-29 00:00 | 2026-09-01 06:00 | 2026-09-01 18:00 | 2026-09-02 18:00 | 841 | 1022 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MLPZ001 | FY636A/FY636A | MSC LA SPEZIA | AFRICA | 2026-08-30 00:00 | 2026-09-01 21:00 | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-03 12:00 | 1340 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPA004 | 0100W/0100W | HMM PLATINUM | FIL | 2026-08-30 00:00 | 2026-09-01 21:00 | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-03 09:00 | 1507 | 448 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHPP002 | 0048W/0048W | HMM PROMISE | FIM | 2026-08-30 00:00 | 2026-09-02 08:00 | 2026-09-02 20:00 | 2026-09-03 23:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU016 | 1086E/1086N | JI YU | JRX | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-02 15:00 | 2026-09-03 03:00 | 2026-09-03 19:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OTUQ001 | 2636S/2636S | NAVIOS TURQUOISE | NEAX | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-02 15:00 | 2026-09-03 03:00 | 2026-09-04 03:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOMI002 | 0022E/0022E | HMM MIR | PS6E | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-03 00:00 | 2026-09-03 12:00 | 2026-09-04 15:00 | 2000 | 2500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMTG002 | 0023E/0023E | YM TOGETHER | EC1E | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 19:00 | 2026-09-05 03:00 | 1200 | 2400 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MCAK001 | UK632A/UK632A | CAPE AKRITAS | CHINKE | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-03 12:00 | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-05 00:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHTK003 | 0165W/0165W | HYUNDAI TOKYO | SX2 | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-03 12:00 | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-05 02:00 | 1194 | 1000 | 92 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OZOS002 | 0017W/0017W | ZEAL LUMOS | MS2W | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-03 12:00 | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-05 06:00 | 1883 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOPL004 | 0013E/0013E | HMM PEARL | MS2E | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-03 12:00 | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-05 09:00 | 800 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY031 | 1135N/1135N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-04 06:00 | 2026-09-04 18:00 | 2026-09-05 18:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HTSY003 (HMM) : HMM SKY ZCHY030 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HHMN007 (HMM) : HMM MANILA OYPL001 (ONE) : NYK PAULA HTMR003 (HMM) : MARINA ONE NICO001 (MSC) : MSC NICOLE X HHPA004 (HMM) : HMM PLATINUM JIYU016 (FES) : JI YU OTUQ001 (ONE) : NAVIOS TURQUOISE HHTK003 (HMM) : HYUNDAI TOKYO ZCHY031 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
ORPE002 (ONE) : ONE ORPHEUS HOTP005 (HMM) : HMM TOPAZ MKTE001 (MSC) : MSC KATIE HHPP002 (HMM) : HMM PROMISE YMTG002 (YML) : YM TOGETHER MCAK001 (MSC) : CAPE AKRITAS OZOS002 (ONE) : ZEAL LUMOS |
HONR005 (HMM) : HMM NURI ORED001 (ONE) : ONE FREEDOM YWTN001 (YML) : YM WORTHINESS MLPZ001 (MSC) : MSC LA SPEZIA HOMI002 (HMM) : HMM MIR HOPL004 (HMM) : HMM PEARL |
