본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HOOP002 | 0009E/0009E | HMM OPAL | PS6E | 2026-01-17 23:06 | 2026-01-18 11:06 | 2026-01-19 10:00 | 412 | 1534 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | ONDL002 | 0169N/0169N | NYK DANIELLA | JPHN | 2026-01-18 07:06 | 2026-01-18 19:06 | 2026-01-19 06:00 | 169 | 431 | 8 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OH1W001 | 0011S/0011S | WAN HAI 358 | CTP | 2026-01-18 09:06 | 2026-01-18 21:06 | 2026-01-19 09:00 | 154 | 664 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHHV001 | 0007S/0007S | HMM HARVEST | KVX | 2026-01-18 20:00 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 22:00 | 612 | 213 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | YML | YTQL001 | 0018E/0018E | YM TRANQUILITY | GS2E | 2026-01-19 03:18 | 2026-01-19 15:18 | 2026-01-20 11:00 | 591 | 1127 | 40 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOLF001 | 0002W/0002W | HMM LEAF | FIM | 2026-01-19 17:00 | 2026-01-20 05:00 | 2026-01-21 04:00 | 875 | 1389 | 22 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOGO001 | 0021W/0021W | HMM GAON | GS2W | 2026-01-20 01:00 | 2026-01-20 13:00 | 2026-01-21 18:00 | 2923 | 1229 | 42 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | XPR | BIGE003 | 0004W/0004W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-01-21 06:00 | 2026-01-21 18:00 | 2026-01-22 18:00 | 1155 | 990 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHTK001 | 0161W/0161W | HYUNDAI TOKYO | FIL | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 20:00 | 2026-01-22 11:00 | 378 | 463 | 6 | N | PLANNED |
| T2(P) | YML | YMTT001 | 0104W/0104W | YM MATURITY | PS3W | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 20:00 | 2026-01-22 14:00 | 460 | 460 | 0 | Y | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSZE003 | 2149N/2149N | SEABREEZE | JPHN | 2026-01-22 01:00 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-23 03:00 | 245 | 428 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OONL001 | 0040E/0040E | ONE BLUE JAY | EC2E | 2026-01-22 04:00 | 2026-01-22 16:00 | 2026-01-24 07:00 | 1465 | 2921 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OPXE001 | 0009S/0009S | PHOEBE | NEAX | 2026-01-22 18:00 | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-24 07:00 | 1427 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY003 | 1107N/1107N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-01-22 20:00 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-24 01:00 | 100 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHMB001 | 0003S/0003S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-01-24 04:00 | 2026-01-24 16:00 | 2026-01-25 06:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OHPP001 | 0044E/0044E | HYUNDAI PLUTO | EC2E | 2026-01-25 03:00 | 2026-01-25 15:00 | 2026-01-26 16:00 | 800 | 2500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMT001 | 0010E/0010E | HMM MASTER | ICN | 2026-01-25 04:00 | 2026-01-25 16:00 | 2026-01-26 06:00 | 338 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HORB001 | 0011E/0011E | HMM RUBY | PS6E | 2026-01-25 07:00 | 2026-01-25 19:00 | 2026-01-26 19:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU002 | 1172E/1172N | JI YU | JRX | 2026-01-25 08:00 | 2026-01-25 20:00 | 2026-01-26 06:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ONDL002 (ONE) : NYK DANIELLA HHHV001 (HMM) : HMM HARVEST BIGE003 (XPR) : BIG GEORGE ZCHY003 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOMT001 (HMM) : HMM MASTER JIYU002 (FES) : JI YU |
HOOP002 (HMM) : HMM OPAL YTQL001 (YML) : YM TRANQUILITY HOGO001 (HMM) : HMM GAON YMTT001 (YML) : YM MATURITY OONL001 (ONE) : ONE BLUE JAY OHPP001 (ONE) : HYUNDAI PLUTO |
OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358 HOLF001 (HMM) : HMM LEAF HHTK001 (HMM) : HYUNDAI TOKYO OSZE003 (ONE) : SEABREEZE OPXE001 (ONE) : PHOEBE HHMB001 (HMM) : HMM MOMBASA HORB001 (HMM) : HMM RUBY |
