• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) ONE OSZE016 2156S/2156S SEABREEZE JPHS 2026-06-16 00:00 2026-06-19 09:12 2026-06-19 21:12 2026-06-21 02:00 607 703 0 N DEPARTED
T3(S) ONE OOFO001 008E/008E ONE FOCUS MS2E 2026-06-16 00:00 2026-06-19 10:30 2026-06-19 22:30 2026-06-21 05:00 662 1774 176 N DEPARTED
T2(S) HMM HOTP003 0012E/0012E HMM TOPAZ PS6E 2026-06-16 00:00 2026-06-19 11:24 2026-06-19 23:24 2026-06-21 12:00 1386 1593 16 N DEPARTED
T1(S) XPR BIGE022 0025W/0025W BIG GEORGE BH2 2026-06-18 00:00 2026-06-20 16:00 2026-06-21 04:00 2026-06-22 08:00 1074 594 0 N ARRIVED
T3(S) EMC SMRT002 0143S/0143S EVER SMART NEAX 2026-06-18 00:00 2026-06-20 19:00 2026-06-21 07:00 2026-06-22 08:00 1427 828 0 N ARRIVED
T2(S) FES MIRO001 001S/001N MIKHAIL ROBKANOV AAC 2026-06-18 00:00 2026-06-21 02:00 2026-06-21 14:00 2026-06-22 06:00 160 423 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HHHR007 0010S/0010S HMM HERITAGE KIS 2026-06-18 00:00 2026-06-21 02:00 2026-06-21 14:00 2026-06-22 06:00 415 348 0 N ARRIVED
T2(S) ONE OOST001 029E/029E ONE STORK EC2E 2026-06-19 00:00 2026-06-21 20:00 2026-06-22 08:00 2026-06-24 08:00 1297 4067 336 N PLANNED
T1(S) ONE ONEO004 0050S/0050S MARINA ONE CTP 2026-06-19 00:00 2026-06-21 22:00 2026-06-22 10:00 2026-06-23 14:00 1509 0 0 N PLANNED
T3(S) HMM HONR003 0019W/0019W HMM NURI PS6W 2026-06-19 00:00 2026-06-21 22:00 2026-06-22 10:00 2026-06-24 07:00 2102 1937 512 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN012 0007N/0007N ONE DANIELLA JPHN 2026-06-20 00:00 2026-06-23 01:00 2026-06-23 13:00 2026-06-24 03:00 201 299 0 N PLANNED
T3(S) ONE OONG001 0030W/0031E ONE GRUS AAE 2026-06-21 00:00 2026-06-23 14:00 2026-06-24 02:00 2026-06-26 09:00 4872 1464 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY022 1126N/1126N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-06-21 00:00 2026-06-23 17:00 2026-06-24 05:00 2026-06-24 21:00 200 300 0 N PLANNED
T2(S) YML YIPT001 0024E/0024E YM TIPTOP EC1E 2026-06-21 00:00 2026-06-23 22:00 2026-06-24 10:00 2026-06-26 01:00 904 3202 300 N PLANNED
T1(S) HMM HHMN006 0025W/0025W HMM MANILA AAD 2026-06-21 00:00 2026-06-24 11:00 2026-06-24 23:00 2026-06-25 10:00 337 300 0 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF015 0238S/0238S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2026-06-22 00:00 2026-06-25 00:00 2026-06-25 12:00 2026-06-26 04:00 570 300 0 N PLANNED
T3(S) HMM HTEY002 0102W/0102W SEASPAN BEAUTY FIM 2026-06-23 00:00 2026-06-25 12:00 2026-06-26 00:00 2026-06-27 00:00 1082 1600 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHSU006 0158E/0158E HYUNDAI SUPREME PN3E 2026-06-23 00:00 2026-06-25 12:00 2026-06-26 00:00 2026-06-26 19:00 300 1000 0 N PLANNED
T3(S) YML YCMS003 0190E/0190E YM COSMOS PN3E 2026-06-23 00:00 2026-06-25 12:00 2026-06-26 00:00 2026-06-26 19:00 962 700 0 N PLANNED
T2(S) YML YWPR001 0002E/0002E YM WILLPOWER MS2E 2026-06-23 00:00 2026-06-25 12:00 2026-06-26 00:00 2026-06-27 11:00 709 1500 0 N PLANNED
T1(S) HMM HTMR001 0001S/0001S MARINA ONE KIS 2026-06-23 00:00 2026-06-25 17:00 2026-06-26 05:00 2026-06-26 14:00 0 600 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOAQ002 0032E/0032E ONE AQUILA EC2E 2026-06-23 00:00 2026-06-25 23:00 2026-06-26 11:00 2026-06-28 04:00 1000 3200 0 N PLANNED
T1(S) ONE OXCL001 0328N/0328N ACX CRYSTAL JPHN 2026-06-23 00:00 2026-06-26 04:00 2026-06-26 16:00 2026-06-27 06:00 300 300 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOHL004 0026E/0026E HMM HANUL PS6E 2026-06-23 00:00 2026-06-26 04:00 2026-06-26 16:00 2026-06-27 23:00 1400 2500 0 N PLANNED
T2(S) ONE ORBT001 0004W/0004W RUBY TOWER PS3W 2026-06-23 00:00 2026-06-26 07:00 2026-06-26 19:00 2026-06-27 16:00 1000 600 200 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
OSZE016 (ONE) : SEABREEZE
BIGE022 (XPR) : BIG GEORGE
ONEO004 (ONE) : MARINA ONE
O1DN012 (ONE) : ONE DANIELLA
ZCHY022 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HHMN006 (HMM) : HMM MANILA
OLSF015 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
HTMR001 (HMM) : MARINA ONE
OXCL001 (ONE) : ACX CRYSTAL
HOTP003 (HMM) : HMM TOPAZ
MIRO001 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV
HHHR007 (HMM) : HMM HERITAGE
OOST001 (ONE) : ONE STORK
YIPT001 (YML) : YM TIPTOP
HHSU006 (HMM) : HYUNDAI SUPREME
YWPR001 (YML) : YM WILLPOWER
ORBT001 (ONE) : RUBY TOWER
OOFO001 (ONE) : ONE FOCUS
SMRT002 (EMC) : EVER SMART
HONR003 (HMM) : HMM NURI
OONG001 (ONE) : ONE GRUS
HTEY002 (HMM) : SEASPAN BEAUTY
YCMS003 (YML) : YM COSMOS
OOAQ002 (ONE) : ONE AQUILA
HOHL004 (HMM) : HMM HANUL
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose