선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2(S) | HMM | HHDV005 | 0055W/0055W | HMM DRIVE | EC1E | 2025-10-17 04:24 | 2025-10-17 16:24 | 2025-10-19 03:00 | 1458 | 730 | 644 | N | DEPARTED |
T3(S) | ONE | OLSF025 | 0226N/0226N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2025-10-17 19:18 | 2025-10-18 07:18 | 2025-10-19 01:00 | 335 | 394 | 0 | N | DEPARTED |
T3(P) | HMM | HHER003 | 0052E/0052E | HYUNDAI EARTH | FIM | 2025-10-18 15:30 | 2025-10-19 03:30 | 2025-10-19 15:00 | 1094 | 0 | 0 | N | DEPARTED |
T2(S) | HMM | HOAT003 | 0007W/0007W | HMM AMETHYST | GS2W | 2025-10-19 18:00 | 2025-10-20 06:00 | 2025-10-21 00:00 | 748 | 1095 | 270 | N | ARRIVED |
T3(S) | YML | YORD004 | 0194W/0194W | YM ORCHID | PN3W | 2025-10-20 05:00 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-21 16:00 | 1207 | 924 | 140 | N | ARRIVED |
T2(S) | ONE | OSZE028 | 2145S/2145S | SEABREEZE | JPHS | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-22 01:00 | 593 | 522 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | ONE | OXLH002 | 0038S/0038S | X-PRESS KAILASH | CTP | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-22 05:00 | 689 | 577 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | HMM | HOBD004 | 0017E/0017E | HMM HANBADA | GS2E | 2025-10-21 06:00 | 2025-10-21 18:00 | 2025-10-22 21:00 | 1159 | 1505 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | HMM | HTIH001 | 0100W/0100W | SEASPAN BRIGHTNESS | FIM | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-22 03:00 | 2025-10-22 21:00 | 0 | 1750 | 0 | Y | PLANNED |
T3(S) | YML | YMMT003 | 0098W/0098W | YM MILESTONE | PS3W | 2025-10-22 11:00 | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 14:00 | 770 | 699 | 100 | N | PLANNED |
T1(S) | EMC | USOD002 | 0184S/0184S | ITAL USODIMARE | NEAX | 2025-10-22 19:00 | 2025-10-23 07:00 | 2025-10-24 04:00 | 1254 | 600 | 100 | N | PLANNED |
T1(S) | ONE | OTST001 | 0050E/0050E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-24 13:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | ONE | OONL004 | 0039E/0039E | ONE BLUE JAY | EC2E | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 20:00 | 2025-10-25 02:00 | 400 | 2500 | 100 | N | PLANNED |
T1(S) | EAS | EAOS001 | 2542E/2542W | EASLINE OSAKA | BH2 | 2025-10-23 17:00 | 2025-10-24 05:00 | 2025-10-24 11:00 | 0 | 100 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | ONE | ONDL005 | 0165N/0165N | NYK DANIELLA | JPHN | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 12:00 | 2025-10-25 03:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | HMM | HHTK001 | 0160W/0160W | HYUNDAI TOKYO | FIL | 2025-10-24 03:00 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-25 05:00 | 0 | 900 | 0 | N | PLANNED |
T3(S) | FES | ZCHY004 | HKK1096S/HKK1096N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-25 05:00 | 2025-10-25 20:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
T2(S) | XPR | CSQC006 | 0042W/0042W | CHANG SHUN QIAN CHENG | BH2 | 2025-10-24 19:00 | 2025-10-25 07:00 | 2025-10-26 10:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
T1(S) | FES | MYGD001 | HK7A3N/HK7A3N | MYD GUANGZHOU | AAC | 2025-10-25 06:00 | 2025-10-25 18:00 | 2025-10-26 04:00 | 0 | 350 | 0 | N | PLANNED |
1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
---|---|---|
OXLH002 (ONE) : X-PRESS KAILASH USOD002 (EMC) : ITAL USODIMARE OTST001 (ONE) : HYUNDAI SATURN EAOS001 (EAS) : EASLINE OSAKA ONDL005 (ONE) : NYK DANIELLA MYGD001 (FES) : MYD GUANGZHOU |
HHDV005 (HMM) : HMM DRIVE HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST OSZE028 (ONE) : SEABREEZE HOBD004 (HMM) : HMM HANBADA HTIH001 (HMM) : SEASPAN BRIGHTNESS HHTK001 (HMM) : HYUNDAI TOKYO CSQC006 (XPR) : CHANG SHUN QIAN CHENG |
OLSF025 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HHER003 (HMM) : HYUNDAI EARTH YORD004 (YML) : YM ORCHID YMMT003 (YML) : YM MILESTONE OONL004 (ONE) : ONE BLUE JAY ZCHY004 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |