본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | RCL | VRBM006 | 145S/145S | VIRA BHUM | CTP | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-04 07:00 | 2026-06-05 10:00 | 991 | 615 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HHSH003 | 0156S/0156S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-03 23:06 | 2026-06-04 11:06 | 2026-06-05 19:00 | 1449 | 1090 | 18 | N | DEPARTED |
| T2(S) | YML | YTLN002 | 0019E/0019E | YM TRILLION | EC2E | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-06 22:00 | 1481 | 2918 | 8 | N | ARRIVED |
| T1(S) | XPR | BIGE020 | 0023W/0023W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-05 01:00 | 2026-06-05 13:00 | 2026-06-07 00:00 | 1132 | 982 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HOAQ003 | 0011W/0011W | HMM AQUAMARINE | PS6W | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 21:00 | 2026-06-07 00:00 | 691 | 641 | 284 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OSZE015 | 2155N/2155N | SEABREEZE | JPHN | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-06 12:00 | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-07 10:00 | 215 | 289 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHDA006 | 0022S/0022S | HMM DAVAO | KIS | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-06 14:00 | 2026-06-07 02:00 | 2026-06-07 22:00 | 738 | 460 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OFRO002 | 012E/012E | ONE FRIENDSHIP | MS2E | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-06 14:00 | 2026-06-07 02:00 | 2026-06-08 13:00 | 1052 | 2477 | 64 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORB004 | 0013E/0013E | HMM RUBY | PS6E | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-07 12:00 | 2026-06-08 22:00 | 1205 | 1400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU006 | 0068W/0068W | SEOUL GLOW | BH3 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-07 12:00 | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-08 09:00 | 0 | 510 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPA003 | 0099W/0099W | HMM PLATINUM | FIL | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-07 23:00 | 2026-06-08 11:00 | 2026-06-09 08:00 | 1140 | 238 | 16 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSPD001 | 439E/439E | SEASPAN BEYOND | EC1E | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-08 03:00 | 2026-06-08 15:00 | 2026-06-10 07:00 | 1467 | 2499 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ODIA004 | 0361W/0361W | ACX DIAMOND | BH3 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-08 12:00 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-09 17:00 | 859 | 106 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY020 | 1124N/1124N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-08 22:00 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-10 02:00 | 193 | 446 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HLC | YJUX004 | 0120S/0120S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-09 14:00 | 2026-06-10 02:00 | 2026-06-10 23:00 | 1094 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN011 | 0007S/0007S | ONE DANIELLA | JPHS | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-09 16:00 | 2026-06-10 04:00 | 2026-06-10 21:00 | 500 | 657 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OAPR006 | 0288S/0288S | ACX PEARL | CTP | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-09 21:00 | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-11 00:00 | 600 | 393 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV006 | 0012S/0012S | HMM HARVEST | KVX | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-10 11:00 | 2026-06-10 23:00 | 2026-06-11 11:00 | 588 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOEM003 | 0013W/0013W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-10 13:00 | 2026-06-11 01:00 | 2026-06-11 21:00 | 819 | 1000 | 272 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OUER001 | 011E/011E | ONE FRUITION | MS2E | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-10 14:00 | 2026-06-11 02:00 | 2026-06-12 00:00 | 900 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | MWLH003 | 0191E/0191E | YM WEALTH | PN3E | 2026-06-08 00:00 | 2026-06-11 01:00 | 2026-06-11 13:00 | 2026-06-12 08:00 | 500 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
VRBM006 (RCL) : VIRA BHUM BIGE020 (XPR) : BIG GEORGE HHDA006 (HMM) : HMM DAVAO OSEU006 (ONE) : SEOUL GLOW HHPA003 (HMM) : HMM PLATINUM ZCHY020 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN O1DN011 (ONE) : ONE DANIELLA HHHV006 (HMM) : HMM HARVEST MWLH003 (YML) : YM WEALTH |
YTLN002 (YML) : YM TRILLION OSZE015 (ONE) : SEABREEZE HORB004 (HMM) : HMM RUBY ODIA004 (ONE) : ACX DIAMOND YJUX004 (HLC) : WIDE JULIET HOEM003 (HMM) : HMM EMERALD |
HHSH003 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HOAQ003 (HMM) : HMM AQUAMARINE OFRO002 (ONE) : ONE FRIENDSHIP OSPD001 (ONE) : SEASPAN BEYOND OAPR006 (ONE) : ACX PEARL OUER001 (ONE) : ONE FRUITION |
