본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | YML | YTRG001 | 027E/027E | YM TARGET | EC2E | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-11 17:12 | 2026-06-12 05:12 | 2026-06-14 08:00 | 1377 | 3385 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE021 | 0024W/0024W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-12 08:06 | 2026-06-12 20:06 | 2026-06-14 15:00 | 1138 | 855 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOTQ004 | 0010E/0010E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-06-10 00:00 | 2026-06-12 20:18 | 2026-06-13 08:18 | 2026-06-14 18:00 | 1036 | 1780 | 6 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OOWR001 | 0029W/0030E | ONE WREN | AAE | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-13 22:00 | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-16 03:00 | 3722 | 579 | 106 | N | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | ODIA007 | 0364S/0364S | ACX DIAMOND | CTP | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-14 06:00 | 2026-06-14 18:00 | 2026-06-16 06:00 | 983 | 828 | 56 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YUNA002 | 0085W/0085W | YM UNANIMITY | PS3W | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-14 09:00 | 2026-06-14 21:00 | 2026-06-15 23:00 | 964 | 850 | 450 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OSAD001 | 083E/083E | SEASPAN ADONIS | EC1E | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-15 13:00 | 2026-06-16 01:00 | 2026-06-17 23:00 | 1756 | 2935 | 62 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSU005 | 0157W/0157W | HYUNDAI SUPREME | PN3W | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-15 17:00 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-17 07:00 | 1666 | 148 | 2 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU007 | 0069W/0069W | SEOUL GLOW | BH3 | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-15 20:00 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-16 21:00 | 497 | 132 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY021 | 1125N/1125N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-16 11:00 | 2026-06-16 23:00 | 2026-06-17 15:00 | 132 | 423 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YMMB003 | 0089E/0089E | YM MOBILITY | PN3E | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-16 21:00 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-18 11:00 | 795 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU011 | 1081E/1081N | JI YU | JRX | 2026-06-14 00:00 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-18 10:00 | 143 | 105 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHVO003 | 0164W/0164W | HYUNDAI VOYAGER | FIL | 2026-06-15 00:00 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-18 06:00 | 2026-06-19 10:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOLF002 | 0003W/0003W | HMM LEAF | FIM | 2026-06-15 00:00 | 2026-06-18 00:00 | 2026-06-18 12:00 | 2026-06-19 10:00 | 700 | 1400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOFO001 | 008E/008E | ONE FOCUS | MS2E | 2026-06-15 00:00 | 2026-06-18 01:00 | 2026-06-18 13:00 | 2026-06-19 21:00 | 662 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE016 | 2156S/2156S | SEABREEZE | JPHS | 2026-06-16 00:00 | 2026-06-19 00:00 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-20 04:00 | 607 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTP003 | 0012E/0012E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-06-16 00:00 | 2026-06-19 00:00 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-20 18:00 | 800 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHR007 | 0009S/0009S | HMM HERITAGE | KIS | 2026-06-16 00:00 | 2026-06-19 11:00 | 2026-06-19 23:00 | 2026-06-20 11:00 | 415 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | EMC | SMRT002 | 0143S/0143S | EVER SMART | NEAX | 2026-06-16 00:00 | 2026-06-19 11:00 | 2026-06-19 23:00 | 2026-06-20 22:00 | 1427 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE022 | 0025W/0025W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-06-17 00:00 | 2026-06-19 15:00 | 2026-06-20 03:00 | 2026-06-21 00:00 | 900 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF015 | 0238S/0238S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-06-17 00:00 | 2026-06-19 16:00 | 2026-06-20 04:00 | 2026-06-20 18:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONEO004 | 0050S/0050S | MARINA ONE | CTP | 2026-06-17 00:00 | 2026-06-20 02:00 | 2026-06-20 14:00 | 2026-06-21 08:00 | 1509 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOST001 | 029E/029E | ONE STORK | EC2E | 2026-06-17 00:00 | 2026-06-20 07:00 | 2026-06-20 19:00 | 2026-06-22 11:00 | 1400 | 3500 | 300 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE021 (XPR) : BIG GEORGE ODIA007 (ONE) : ACX DIAMOND OSEU007 (ONE) : SEOUL GLOW ZCHY021 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN JIYU011 (FES) : JI YU HOLF002 (HMM) : HMM LEAF OSZE016 (ONE) : SEABREEZE HHHR007 (HMM) : HMM HERITAGE BIGE022 (XPR) : BIG GEORGE OLSF015 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE ONEO004 (ONE) : MARINA ONE |
HOTQ004 (HMM) : HMM TURQUOISE YUNA002 (YML) : YM UNANIMITY OSAD001 (ONE) : SEASPAN ADONIS HHVO003 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER HOTP003 (HMM) : HMM TOPAZ OOST001 (ONE) : ONE STORK |
YTRG001 (YML) : YM TARGET OOWR001 (ONE) : ONE WREN HHSU005 (HMM) : HYUNDAI SUPREME YMMB003 (YML) : YM MOBILITY OOFO001 (ONE) : ONE FOCUS SMRT002 (EMC) : EVER SMART |
