• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입시작일시 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) ONE OFAN001 0009E/0009E ONE FANTASTIC MS2E 2026-05-17 00:00 2026-05-19 19:24 2026-05-20 07:24 2026-05-22 04:00 1264 2377 6 N DEPARTED
T1(S) XPR BIGE018 0021W/0021W BIG GEORGE BH2 2026-05-17 00:00 2026-05-20 03:00 2026-05-20 15:00 2026-05-22 03:00 1047 647 0 N DEPARTED
T3(S) YML YUNC002 0079W/0079W YM UNICORN PS3W 2026-05-17 00:00 2026-05-20 09:12 2026-05-20 21:12 2026-05-21 15:00 1148 3 210 N DEPARTED
T3(S) HMM HHFW002 0169E/0169E HYUNDAI FORWARD PN3E 2026-05-18 00:00 2026-05-21 05:30 2026-05-21 17:30 2026-05-22 11:00 512 588 16 N DEPARTED
T1(S) ONE OSEU004 0067W/0067W SEOUL GLOW BH2 2026-05-19 00:00 2026-05-21 17:00 2026-05-22 05:00 2026-05-23 00:00 580 256 0 N ARRIVED
T1(P) HMM HHMB005 0007S/0007S HMM MOMBASA KIS 2026-05-19 00:00 2026-05-21 19:00 2026-05-22 07:00 2026-05-23 06:00 934 717 0 N ARRIVED
T2(S) FES ZCHY018 1122N/1122N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-05-19 00:00 2026-05-21 19:00 2026-05-22 07:00 2026-05-23 02:00 172 374 0 N ARRIVED
T3(S) ONE OHER003 0055E/0055E HYUNDAI EARTH EC1E 2026-05-19 00:00 2026-05-22 01:00 2026-05-22 13:00 2026-05-24 06:00 1363 2684 102 N ARRIVED
T1(S) ONE ODIA002 0359W/0359W ACX DIAMOND BH3 2026-05-20 00:00 2026-05-22 14:00 2026-05-23 02:00 2026-05-24 08:00 925 594 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOGE001 0004W/0004W HMM GREEN FIM 2026-05-20 00:00 2026-05-22 20:00 2026-05-23 08:00 2026-05-24 14:00 1071 1677 118 Y PLANNED
T3(S) ONE OCYQ001 001E/001E NAVIOS CYAN AAD 2026-05-21 00:00 2026-05-23 20:00 2026-05-24 08:00 2026-05-24 21:00 0 221 0 Y PLANNED
T1(S) ONE OLSF013 0236N/0236N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-05-21 00:00 2026-05-23 22:00 2026-05-24 10:00 2026-05-24 21:00 253 302 0 N PLANNED
T2(S) FES FANA001 003S/003N FESCO ANASTASIA AAC 2026-05-21 00:00 2026-05-24 04:00 2026-05-24 16:00 2026-05-25 03:00 59 208 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHMN005 0024S/0024S HMM MANILA AAD 2026-05-21 00:00 2026-05-24 04:00 2026-05-24 16:00 2026-05-25 03:00 560 24 0 N PLANNED
T1(S) ONE OLRL006 0011S/0011S IRENES RALLY CTP 2026-05-21 00:00 2026-05-24 11:00 2026-05-24 23:00 2026-05-25 16:00 977 500 0 N PLANNED
T3(S) HMM HTSY002 0005W/0005W HMM SKY FIL 2026-05-21 00:00 2026-05-24 11:00 2026-05-24 23:00 2026-05-26 06:00 2000 800 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHPU003 0093S/0093S HMM PARAMOUNT NEAX 2026-05-22 00:00 2026-05-24 17:00 2026-05-25 05:00 2026-05-26 02:00 1132 700 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE014 2155S/2155S SEABREEZE JPHS 2026-05-22 00:00 2026-05-25 06:00 2026-05-25 18:00 2026-05-26 10:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HTWE002 0102W/0102W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-05-23 00:00 2026-05-25 16:00 2026-05-26 04:00 2026-05-27 02:00 534 1500 0 N PLANNED
T3(S) ONE OMIT001 0074W/0074W ONE COMMITMENT PS3W 2026-05-23 00:00 2026-05-25 20:00 2026-05-26 08:00 2026-05-26 23:00 867 500 200 N PLANNED
T3(S) ONE OOMG004 0184W/0184W ONE MATRIX PN3W 2026-05-24 00:00 2026-05-26 13:00 2026-05-27 01:00 2026-05-28 01:00 2011 1148 100 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE019 0022W/0022W BIG GEORGE BH2 2026-05-24 00:00 2026-05-26 16:00 2026-05-27 04:00 2026-05-28 04:00 1100 700 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOHM005 0022S/0022S HMM HARMONY KVX 2026-05-24 00:00 2026-05-26 19:00 2026-05-27 07:00 2026-05-27 21:00 300 200 0 N PLANNED
T1(S) ONE ODIA003 0360W/0360W ACX DIAMOND BH3 2026-05-24 00:00 2026-05-27 11:00 2026-05-27 23:00 2026-05-28 14:00 500 100 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOSR002 0011E/0011E HMM SAPPHIRE EC2E 2026-05-24 00:00 2026-05-27 11:00 2026-05-27 23:00 2026-05-29 06:00 1000 3000 100 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN010 0006N/0006N ONE DANIELLA JPHN 2026-05-24 00:00 2026-05-27 11:00 2026-05-27 23:00 2026-05-28 12:00 300 300 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOMI001 0045E/0045E ONE MACKINAC MS2E 2026-05-24 00:00 2026-05-27 11:00 2026-05-27 23:00 2026-05-28 21:00 900 1500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
BIGE018 (XPR) : BIG GEORGE
OSEU004 (ONE) : SEOUL GLOW
HHMB005 (HMM) : HMM MOMBASA
ODIA002 (ONE) : ACX DIAMOND
OLSF013 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OLRL006 (ONE) : IRENES RALLY
OSZE014 (ONE) : SEABREEZE
BIGE019 (XPR) : BIG GEORGE
ODIA003 (ONE) : ACX DIAMOND
O1DN010 (ONE) : ONE DANIELLA
OFAN001 (ONE) : ONE FANTASTIC
ZCHY018 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOGE001 (HMM) : HMM GREEN
FANA001 (FES) : FESCO ANASTASIA
HHMN005 (HMM) : HMM MANILA
HHPU003 (HMM) : HMM PARAMOUNT
HTWE002 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
HOHM005 (HMM) : HMM HARMONY
HOSR002 (HMM) : HMM SAPPHIRE
YUNC002 (YML) : YM UNICORN
HHFW002 (HMM) : HYUNDAI FORWARD
OHER003 (ONE) : HYUNDAI EARTH
OCYQ001 (ONE) : NAVIOS CYAN
HTSY002 (HMM) : HMM SKY
OMIT001 (ONE) : ONE COMMITMENT
OOMG004 (ONE) : ONE MATRIX
OOMI001 (ONE) : ONE MACKINAC
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose