• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) XPR CSQC001 0037W/0037W CHANG SHUN QIAN CHENG BH2 2025-09-14 12:00 2025-09-15 00:00 2025-09-16 06:00 1065 1131 0 N DEPARTED
T2(S) FES DALN004 HK711N/HK711N FESCO DALNEGORSK KRS 2025-09-15 05:12 2025-09-15 17:12 2025-09-16 01:00 0 248 0 Y DEPARTED
T3(S) RCL VRBM001 0136S/0136S VIRA BHUM CTP 2025-09-16 01:00 2025-09-16 13:00 2025-09-17 06:00 613 507 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HHVC005 0300W/0300W HMM VANCOUVER PN3W 2025-09-16 06:00 2025-09-16 18:00 2025-09-17 16:00 1037 618 614 N ARRIVED
T1(S) HMM HOOP006 0007E/0007E HMM OPAL PS6E 2025-09-16 20:00 2025-09-17 08:00 2025-09-18 13:00 272 1895 34 N PLANNED
T3(S) EMC STDY002 0120N/0120N EVER STEADY NEAX 2025-09-17 04:00 2025-09-17 16:00 2025-09-18 20:00 1825 66 372 N PLANNED
T2(S) HMM HHPV006 0113S/0113S HYUNDAI PRIVILEGE NEAX 2025-09-17 06:00 2025-09-17 18:00 2025-09-18 20:00 1245 967 46 N PLANNED
T1(S) ONE OOWL003 0031E/0031E ONE OWL EC2E 2025-09-18 03:00 2025-09-18 15:00 2025-09-19 23:00 406 3096 200 N PLANNED
T2(S) HMM HODA004 0019W/0019W HMM DAON GS2W 2025-09-18 10:00 2025-09-18 22:00 2025-09-20 02:00 1246 1811 100 Y PLANNED
T3(S) FES ZCHY001 HKK1093S/HKK1093N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-09-18 10:00 2025-09-18 22:00 2025-09-19 06:00 0 190 0 N PLANNED
T3(S) FES JIYU016 1063N/1063N JI YU JRX 2025-09-18 20:00 2025-09-19 08:00 2025-09-19 16:00 100 100 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHGR006 0149E/0149E HYUNDAI GRACE FLX 2025-09-19 03:00 2025-09-19 15:00 2025-09-20 07:00 300 1000 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHSH001 0151W/0151W HYUNDAI SHANGHAI FIL 2025-09-19 16:00 2025-09-20 04:00 2025-09-20 19:00 4 1300 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOAR003 0073W/0073W ONE ARCADIA PS3W 2025-09-19 16:00 2025-09-20 04:00 2025-09-21 01:00 733 500 200 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE025 2143N/2143N SEABREEZE JPHN 2025-09-19 21:00 2025-09-20 09:00 2025-09-20 22:00 300 300 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOJU001 0001W/0001W HMM JUNIPER FIL 2025-09-20 09:00 2025-09-20 21:00 2025-09-21 12:00 700 800 0 N PLANNED
T3(S) EAS EYNT002 2538W/2538W EASLINE YANTAI BH2 2025-09-20 12:00 2025-09-21 00:00 2025-09-21 07:00 0 75 0 N PLANNED
T1(S) ONE OMCW005 0233E/0233E MOL CHARISMA EC1E 2025-09-20 16:00 2025-09-21 04:00 2025-09-22 11:00 1000 1500 0 N PLANNED
T3(S) XPR CSQC002 0038W/0038W CHANG SHUN QIAN CHENG BH2 2025-09-20 20:00 2025-09-21 08:00 2025-09-22 08:00 1000 1000 0 N PLANNED
T3(S) FES DALN005 HK714S/HK714W FESCO DALNEGORSK AAC 2025-09-20 23:00 2025-09-21 11:00 2025-09-22 00:00 300 109 0 N PLANNED
T2(S) ONE ONDL002 0164S/0164S NYK DANIELLA JPHS 2025-09-21 10:00 2025-09-21 22:00 2025-09-22 17:00 600 500 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOFS002 0002W/0002W HMM FOREST FIM 2025-09-22 05:00 2025-09-22 17:00 2025-09-23 17:00 1500 1550 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HOOP006 (HMM) : HMM OPAL
OOWL003 (ONE) : ONE OWL
HHGR006 (HMM) : HYUNDAI GRACE
OSZE025 (ONE) : SEABREEZE
OMCW005 (ONE) : MOL CHARISMA
HOFS002 (HMM) : HMM FOREST
DALN004 (FES) : FESCO DALNEGORSK
HHVC005 (HMM) : HMM VANCOUVER
HHPV006 (HMM) : HYUNDAI PRIVILEGE
HODA004 (HMM) : HMM DAON
HHSH001 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI
HOJU001 (HMM) : HMM JUNIPER
ONDL002 (ONE) : NYK DANIELLA
CSQC001 (XPR) : CHANG SHUN QIAN CHENG
VRBM001 (RCL) : VIRA BHUM
STDY002 (EMC) : EVER STEADY
ZCHY001 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
JIYU016 (FES) : JI YU
OOAR003 (ONE) : ONE ARCADIA
EYNT002 (EAS) : EASLINE YANTAI
CSQC002 (XPR) : CHANG SHUN QIAN CHENG
DALN005 (FES) : FESCO DALNEGORSK
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose