본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | MSC | MSIT001 | FY629A/FY629A | MSC ISTANBUL | AFRICA | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-19 15:00 | 2026-07-20 03:00 | 2026-07-21 06:00 | 2143 | 848 | 34 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MSPN001 | UK627A/UK627A | MSC PINA | CHINKE | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-20 07:24 | 2026-07-20 19:24 | 2026-07-21 16:00 | 665 | 961 | 28 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HTON002 | 0006W/0006W | HMM OCEAN | FIM | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-20 20:00 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-22 07:00 | 360 | 1295 | 6 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HONR004 | 0020E/0020E | HMM NURI | PS6E | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-20 20:00 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-22 23:00 | 1362 | 2599 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHOK001 | 0139E/0139E | HMM OAKLAND | AAE | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-21 06:00 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-22 14:00 | 354 | 1264 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | FES | JIYU013 | 1083E/1083N | JI YU | JRX | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-21 21:00 | 2026-07-22 09:00 | 2026-07-22 19:00 | 103 | 87 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY025 | 1129N/1129N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-22 04:00 | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 13:00 | 399 | 433 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOTQ005 | 0010W/0010W | HMM TURQUOISE | PS6W | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 20:00 | 2026-07-23 22:00 | 945 | 985 | 300 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OZOS001 | 017E/017E | ZEAL LUMOS | MS2E | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-22 13:00 | 2026-07-23 01:00 | 2026-07-24 07:00 | 1131 | 1458 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHSH004 | 0157S/0157S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-23 12:00 | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-24 23:00 | 1211 | 900 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | KMD | KKMN001 | 2501W/2501W | KMTC MANILA | AAA | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-23 14:00 | 2026-07-24 02:00 | 2026-07-24 22:00 | 600 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OBRF002 | 022E/023W | BRIGHT FUJI | AAC | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-23 21:00 | 2026-07-24 09:00 | 2026-07-25 02:00 | 800 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MMXO001 | UK629B/UK629B | MSC MEXICO V | CHINKE | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-24 15:00 | 2026-07-25 03:00 | 2026-07-26 03:00 | 0 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | SML | SMLB001 | 2604W/2604W | SM LONG BEACH | AAA | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-24 16:00 | 2026-07-25 04:00 | 2026-07-25 16:00 | 584 | 195 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | GFS | ZGXA001 | 2607W/2607W | ZHONG GU XI AN | AAA | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-25 09:00 | 2026-07-25 21:00 | 2026-07-26 09:00 | 731 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR002 | 0002S/0002S | MARINA ONE | KIS | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-25 09:00 | 2026-07-25 21:00 | 2026-07-26 13:00 | 500 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | RCL | JRBM001 | 2607W/2607W | JIRA BHUM | AAA | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-25 21:00 | 2026-07-26 09:00 | 2026-07-26 22:00 | 0 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHPE004 | 0106W/0106W | HMM PREMIUM | FIL | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-26 08:00 | 2026-07-26 20:00 | 2026-07-27 20:00 | 1000 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OTST004 | 0053E/0053E | HYUNDAI SATURN | EC1E | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-26 15:00 | 2026-07-27 03:00 | 2026-07-28 11:00 | 1500 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM006 | 0011E/0011E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-27 01:00 | 2026-07-27 13:00 | 2026-07-28 21:00 | 1700 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MIYA001 | UX628A/UX628A | MSC ALIYA | SANTA | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-27 07:00 | 2026-07-27 19:00 | 2026-07-28 19:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHOK001 (HMM) : HMM OAKLAND ZCHY025 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN KKMN001 (KMD) : KMTC MANILA SMLB001 (SML) : SM LONG BEACH HTMR002 (HMM) : MARINA ONE HHPE004 (HMM) : HMM PREMIUM |
MSIT001 (MSC) : MSC ISTANBUL MSPN001 (MSC) : MSC PINA HTON002 (HMM) : HMM OCEAN JIYU013 (FES) : JI YU HOTQ005 (HMM) : HMM TURQUOISE HHSH004 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI MMXO001 (MSC) : MSC MEXICO V JRBM001 (RCL) : JIRA BHUM HODM006 (HMM) : HMM DIAMOND |
HONR004 (HMM) : HMM NURI OZOS001 (ONE) : ZEAL LUMOS OBRF002 (ONE) : BRIGHT FUJI ZGXA001 (GFS) : ZHONG GU XI AN OTST004 (ONE) : HYUNDAI SATURN MIYA001 (MSC) : MSC ALIYA |
