• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) YML YWEG002 0035E/0035E YM WELLBEING GS2E 2026-04-05 10:00 2026-04-05 22:00 2026-04-07 12:00 669 1463 0 Y ARRIVED
T3(S) ONE OLSF009 0234N/0234N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-04-05 21:00 2026-04-06 09:00 2026-04-06 22:00 461 431 0 N DEPARTED
T1(S) XPR BIGE012 0015W/0015W BIG GEORGE BH2 2026-04-06 06:00 2026-04-06 18:00 2026-04-07 16:00 1176 788 0 N ARRIVED
T3(S) FES ZCHY012 1116N/1116N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-04-06 13:00 2026-04-07 01:00 2026-04-07 12:00 101 262 0 N PLANNED
T3(P) HMM HOOS001 0019W/0019W HMM OSLO AAE 2026-04-07 02:00 2026-04-07 14:00 2026-04-08 10:00 120 0 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOAT003 0010E/0010E HMM AMETHYST EC2E 2026-04-07 02:00 2026-04-07 14:00 2026-04-08 22:00 516 3244 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHDA004 0020S/0020S HMM DAVAO KIS 2026-04-07 06:00 2026-04-07 18:00 2026-04-08 05:00 267 395 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHPP001 0047W/0047W HMM PROMISE FIM 2026-04-08 00:00 2026-04-08 12:00 2026-04-09 12:00 1367 1346 0 N PLANNED
T2(S) ONE ODOA001 2602W/2602W RDO ACE AAB 2026-04-08 12:00 2026-04-09 00:00 2026-04-09 16:00 1611 400 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHSH002 0155S/0155S HYUNDAI SHANGHAI NEAX 2026-04-09 00:00 2026-04-09 12:00 2026-04-10 06:00 1098 600 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOTQ002 0009E/0009E HMM TURQUOISE PS6E 2026-04-09 02:00 2026-04-09 14:00 2026-04-10 14:00 771 2000 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOGO002 0022E/0022E HMM GAON GS2E 2026-04-09 20:00 2026-04-10 08:00 2026-04-11 04:00 600 1000 100 N PLANNED
T3(S) HMM HHGR002 0153E/0153E HYUNDAI GRACE FLX 2026-04-10 12:00 2026-04-11 00:00 2026-04-11 16:00 400 1200 0 N PLANNED
T1(S) ONE ONVT002 0093W/0093W NYK VESTA PS3W 2026-04-10 14:00 2026-04-11 02:00 2026-04-11 19:00 738 500 0 N PLANNED
T3(S) YML YMMB002 0088W/0088W YM MOBILITY PS3W 2026-04-11 08:00 2026-04-11 20:00 2026-04-12 11:00 652 500 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHV004 0010S/0010S HMM HARVEST KVX 2026-04-11 13:00 2026-04-12 01:00 2026-04-12 15:00 400 200 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE010 2153S/2153S SEABREEZE JPHS 2026-04-12 03:00 2026-04-12 15:00 2026-04-13 04:00 500 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
BIGE012 (XPR) : BIG GEORGE
HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO
HHSH002 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI
HOGO002 (HMM) : HMM GAON
ONVT002 (ONE) : NYK VESTA
HHHV004 (HMM) : HMM HARVEST
OSZE010 (ONE) : SEABREEZE
YWEG002 (YML) : YM WELLBEING
HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST
ODOA001 (ONE) : RDO ACE
OLSF009 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
ZCHY012 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOOS001 (HMM) : HMM OSLO
HHPP001 (HMM) : HMM PROMISE
HOTQ002 (HMM) : HMM TURQUOISE
HHGR002 (HMM) : HYUNDAI GRACE
YMMB002 (YML) : YM MOBILITY
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose