• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(S) ONE OOCB002 0526E/0526E ONE COLUMBA EC2E 2026-04-02 04:00 2026-04-02 16:00 2026-04-04 02:00 774 2734 32 N DEPARTED
T2(S) ONE OOSW002 0034E/0034E ONE SWAN GS2E 2026-04-03 09:30 2026-04-03 21:30 2026-04-04 18:00 330 976 372 N DEPARTED
T1(S) ONE OAPR004 0286S/0286S ACX PEARL CTP 2026-04-03 10:00 2026-04-03 22:00 2026-04-04 17:00 793 584 0 N DEPARTED
T3(S) ONE OETW001 0002W/0002W EMERALD TOWER PS3W 2026-04-03 17:00 2026-04-04 05:00 2026-04-05 06:00 784 921 366 Y PLANNED
T2(S) YML YTRS001 0104E/0104E YM TRUST EC1E 2026-04-04 08:00 2026-04-04 20:00 2026-04-05 20:00 832 1676 0 N PLANNED
T1(S) ONE O1DN005 0004S/0004S ONE DANIELLA JPHS 2026-04-04 10:00 2026-04-04 22:00 2026-04-05 17:00 549 656 0 N ARRIVED
T3(S) FES JIYU006 1076E/1076N JI YU JRX 2026-04-04 20:00 2026-04-05 08:00 2026-04-05 17:00 150 46 0 N PLANNED
T2(S) YML YWEG002 0035E/0035E YM WELLBEING GS2E 2026-04-05 10:00 2026-04-05 22:00 2026-04-07 05:00 669 1463 0 Y PLANNED
T3(S) ONE OLSF009 0234N/0234N LOS ANDES BRIDGE JPHN 2026-04-05 21:00 2026-04-06 09:00 2026-04-07 00:00 461 431 0 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE012 0015W/0015W BIG GEORGE BH2 2026-04-06 06:00 2026-04-06 18:00 2026-04-07 16:00 1100 700 0 N PLANNED
T3(S) FES ZCHY012 1116N/1116N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-04-06 14:00 2026-04-07 02:00 2026-04-07 13:00 100 300 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOAT003 0010E/0010E HMM AMETHYST EC2E 2026-04-06 19:00 2026-04-07 07:00 2026-04-08 15:00 1000 3244 0 N PLANNED
T3(P) HMM HOOS001 0019W/0019W HMM OSLO AAE 2026-04-07 03:00 2026-04-07 15:00 2026-04-08 20:00 120 0 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHDA004 0020S/0020S HMM DAVAO KIS 2026-04-07 06:00 2026-04-07 18:00 2026-04-08 07:00 267 300 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHPP001 0047W/0047W HMM PROMISE FIM 2026-04-08 05:00 2026-04-08 17:00 2026-04-09 16:00 1200 1200 100 N PLANNED
T3(S) HMM HHSH002 0155S/0155S HYUNDAI SHANGHAI NEAX 2026-04-09 00:00 2026-04-09 12:00 2026-04-10 15:00 1300 600 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOJU002 0003W/0003W HMM JUNIPER FIL 2026-04-09 06:00 2026-04-09 18:00 2026-04-10 15:00 500 600 200 N PLANNED
T2(S) HMM HOGO002 0022E/0022E HMM GAON GS2E 2026-04-09 06:00 2026-04-09 18:00 2026-04-10 22:00 700 1500 100 N PLANNED
T3(S) HMM HHGR002 0153E/0153E HYUNDAI GRACE FLX 2026-04-10 05:00 2026-04-10 17:00 2026-04-11 14:00 400 1200 0 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE010 2153S/2153S SEABREEZE JPHS 2026-04-10 05:00 2026-04-10 17:00 2026-04-11 06:00 500 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
OAPR004 (ONE) : ACX PEARL
O1DN005 (ONE) : ONE DANIELLA
BIGE012 (XPR) : BIG GEORGE
HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO
HOJU002 (HMM) : HMM JUNIPER
OSZE010 (ONE) : SEABREEZE
OOSW002 (ONE) : ONE SWAN
YTRS001 (YML) : YM TRUST
YWEG002 (YML) : YM WELLBEING
HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST
HHPP001 (HMM) : HMM PROMISE
HOGO002 (HMM) : HMM GAON
OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA
OETW001 (ONE) : EMERALD TOWER
JIYU006 (FES) : JI YU
OLSF009 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
ZCHY012 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HOOS001 (HMM) : HMM OSLO
HHSH002 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI
HHGR002 (HMM) : HYUNDAI GRACE
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose