본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | ONE | OOII002 | 0037E/0037E | ONE IBIS | EC2E | 2026-05-15 00:00 | 2026-05-17 20:12 | 2026-05-18 08:12 | 2026-05-20 05:00 | 1072 | 3633 | 306 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HODM004 | 0010E/0010E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-05-15 00:00 | 2026-05-18 06:00 | 2026-05-18 18:00 | 2026-05-20 16:00 | 1694 | 2109 | 46 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHHR006 | 0008S/0008S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-05-16 00:00 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 20:00 | 2026-05-20 13:00 | 555 | 314 | 60 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OFAN001 | 0009E/0009E | ONE FANTASTIC | MS2E | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-20 07:00 | 2026-05-21 17:00 | 1264 | 2379 | 6 | N | ARRIVED |
| T1(S) | XPR | BIGE018 | 0021W/0021W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-20 03:00 | 2026-05-20 15:00 | 2026-05-21 21:00 | 1047 | 648 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | YML | YUNC002 | 0079W/0079W | YM UNICORN | PS3W | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-20 06:00 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-21 08:00 | 1148 | 3 | 210 | Y | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHFW002 | 0169E/0169E | HYUNDAI FORWARD | PN3E | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-21 06:00 | 2026-05-21 22:00 | 511 | 624 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HHMB005 | 0007S/0007S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-21 01:00 | 2026-05-21 13:00 | 2026-05-22 08:00 | 934 | 806 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY018 | 1122N/1122N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-21 01:00 | 2026-05-21 13:00 | 2026-05-22 18:00 | 172 | 374 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSEU004 | 0067W/0067W | SEOUL GLOW | BH2 | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-21 11:00 | 2026-05-21 23:00 | 2026-05-22 18:00 | 580 | 256 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OHER003 | 0055E/0055E | HYUNDAI EARTH | EC1E | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-21 12:00 | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-23 02:00 | 1363 | 2735 | 102 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOGE001 | 0004W/0004W | HMM GREEN | FIM | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-21 22:00 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-23 11:00 | 1071 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ODIA002 | 0359W/0359W | ACX DIAMOND | BH3 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 20:00 | 2026-05-23 06:00 | 400 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHMN005 | 0023S/0023S | HMM MANILA | AAD | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-22 16:00 | 2026-05-23 04:00 | 2026-05-23 20:00 | 500 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | FANA001 | 003S/003N | FESCO ANASTASIA | AAC | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-22 20:00 | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-23 22:00 | 59 | 201 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF013 | 0236N/0236N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-22 20:00 | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-24 00:00 | 253 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCYQ001 | 001E/001E | NAVIOS CYAN | AAD | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-23 01:00 | 2026-05-23 13:00 | 2026-05-24 00:00 | 0 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HTSY002 | 0005W/0005W | HMM SKY | FIL | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-23 10:00 | 2026-05-23 22:00 | 2026-05-24 18:00 | 2000 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLRL006 | 0011S/0011S | IRENES RALLY | CTP | 2026-05-21 00:00 | 2026-05-23 14:00 | 2026-05-24 02:00 | 2026-05-24 19:00 | 977 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HTWE002 | 0102W/0102W | SEASPAN BELLWETHER | FIM | 2026-05-21 00:00 | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 20:00 | 2026-05-25 22:00 | 1000 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHPU003 | 0093S/0093S | HMM PARAMOUNT | NEAX | 2026-05-21 00:00 | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 20:00 | 2026-05-25 17:00 | 1000 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OMIT001 | 0074W/0074W | ONE COMMITMENT | PS3W | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-24 19:00 | 2026-05-25 07:00 | 2026-05-26 04:00 | 1100 | 500 | 200 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOSR002 | 0011E/0011E | HMM SAPPHIRE | EC2E | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-24 22:00 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-26 17:00 | 1000 | 3000 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE014 | 2155S/2155S | SEABREEZE | JPHS | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-25 03:00 | 2026-05-25 15:00 | 2026-05-26 13:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOMG004 | 0184W/0184W | ONE MATRIX | PN3W | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 22:00 | 2026-05-26 19:00 | 1956 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHHR006 (HMM) : HMM HERITAGE BIGE018 (XPR) : BIG GEORGE OSEU004 (ONE) : SEOUL GLOW ODIA002 (ONE) : ACX DIAMOND OLSF013 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OLRL006 (ONE) : IRENES RALLY OSZE014 (ONE) : SEABREEZE |
OOII002 (ONE) : ONE IBIS OFAN001 (ONE) : ONE FANTASTIC HHMB005 (HMM) : HMM MOMBASA ZCHY018 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOGE001 (HMM) : HMM GREEN FANA001 (FES) : FESCO ANASTASIA HTWE002 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER OMIT001 (ONE) : ONE COMMITMENT OOMG004 (ONE) : ONE MATRIX |
HODM004 (HMM) : HMM DIAMOND YUNC002 (YML) : YM UNICORN HHFW002 (HMM) : HYUNDAI FORWARD OHER003 (ONE) : HYUNDAI EARTH HHMN005 (HMM) : HMM MANILA OCYQ001 (ONE) : NAVIOS CYAN HTSY002 (HMM) : HMM SKY HHPU003 (HMM) : HMM PARAMOUNT HOSR002 (HMM) : HMM SAPPHIRE |
