본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HOTQ006 | 0011E/0011E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-15 05:00 | 2026-08-15 17:00 | 2026-08-17 10:00 | 1519 | 2440 | 20 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | ORPE001 | 0077W/0077W | ONE ORPHEUS | SX2 | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-15 06:45 | 2026-08-15 18:45 | 2026-08-17 03:00 | 1658 | 449 | 100 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HTZE002 | 0002S/0002S | SEABREEZE | KIS | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 03:00 | 2026-08-17 06:00 | 708 | 435 | 14 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOEM005 | 0014W/0014W | HMM EMERALD | PS6W | 2026-08-14 00:00 | 2026-08-17 01:00 | 2026-08-17 13:00 | 2026-08-19 00:00 | 998 | 999 | 282 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHHV008 | 0014S/0014S | HMM HARVEST | KVX | 2026-08-14 00:00 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-17 15:00 | 2026-08-18 04:00 | 509 | 201 | 4 | N | DEPARTED |
| T2(S) | ONE | OHER004 | 0056E/0056E | HYUNDAI EARTH | EC1E | 2026-08-14 00:00 | 2026-08-17 07:00 | 2026-08-17 19:00 | 2026-08-19 03:00 | 1008 | 1700 | 178 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HHHR009 | 0012S/0012S | HMM HERITAGE | KIS | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-17 18:00 | 2026-08-18 06:00 | 2026-08-18 21:00 | 466 | 570 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | MIRO002 | HK3C4E/HK3C4N | MIKHAIL ROBKANOV | AAC | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-18 11:00 | 2026-08-18 23:00 | 2026-08-19 09:00 | 160 | 196 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MFRY001 | FY633A/FY633A | MSC RIFAYA | AFRICA | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-18 14:00 | 2026-08-19 02:00 | 2026-08-20 04:00 | 1678 | 1096 | 10 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSIV001 | UK630A/UK630A | MSC IVANA | CHINKE | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-18 17:00 | 2026-08-19 05:00 | 2026-08-20 07:00 | 1489 | 1365 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU015 | 1085E/1085N | JI YU | JRX | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-19 11:00 | 2026-08-19 23:00 | 2026-08-20 11:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ONRU001 | 077W/077W | NYK RUMINA | AAD | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-19 18:00 | 2026-08-20 06:00 | 2026-08-21 01:00 | 1017 | 893 | 272 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MTMP001 | QA631A/QA631A | MSC TAMPICO V | AAD | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-19 21:00 | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-20 22:00 | 0 | 424 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY029 | 1133N/1133N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-20 01:00 | 2026-08-20 13:00 | 2026-08-21 10:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MGCE001 | UX631A/UX631A | MSC GRACE | SANTA | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-20 12:00 | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-21 22:00 | 1100 | 1900 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YWDH002 | 0040W/0040W | YM WIDTH | MS2W | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-20 15:00 | 2026-08-21 03:00 | 2026-08-22 13:00 | 2856 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOHH001 | 098E/098E | ONE HENRY HUDSON | EC1E | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-20 22:00 | 2026-08-21 10:00 | 2026-08-22 16:00 | 1200 | 2400 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHDR001 | 062W/062W | HMM DREAM | MS2W | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-21 19:00 | 2026-08-22 07:00 | 2026-08-23 09:00 | 2000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHGR004 | 0155W/0155W | HYUNDAI GRACE | AAD | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-22 06:00 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08-23 18:00 | 1200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTP005 | 0013E/0013E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-08-20 00:00 | 2026-08-22 15:00 | 2026-08-23 03:00 | 2026-08-24 11:00 | 1100 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | SOLA001 | UK631A/UK631A | MSC SOLA | CHINKE | 2026-08-20 00:00 | 2026-08-22 22:00 | 2026-08-23 10:00 | 2026-08-24 11:00 | 800 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HTZE002 (HMM) : SEABREEZE HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST HHHR009 (HMM) : HMM HERITAGE MIRO002 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV JIYU015 (FES) : JI YU ZCHY029 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
HOTQ006 (HMM) : HMM TURQUOISE OHER004 (ONE) : HYUNDAI EARTH MSIV001 (MSC) : MSC IVANA MTMP001 (MSC) : MSC TAMPICO V MGCE001 (MSC) : MSC GRACE YWDH002 (YML) : YM WIDTH OOHH001 (ONE) : ONE HENRY HUDSON HHDR001 (HMM) : HMM DREAM HHGR004 (HMM) : HYUNDAI GRACE SOLA001 (MSC) : MSC SOLA |
ORPE001 (ONE) : ONE ORPHEUS HOEM005 (HMM) : HMM EMERALD MFRY001 (MSC) : MSC RIFAYA ONRU001 (ONE) : NYK RUMINA HOTP005 (HMM) : HMM TOPAZ |
