• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) XPR BIGE010 0013W/0013W BIG GEORGE BH2 2026-03-20 18:06 2026-03-21 06:06 2026-03-22 06:00 1082 766 0 N DEPARTED
T2(P) HMM HHMB003 0005S/0005S HMM MOMBASA KIS 2026-03-20 22:00 2026-03-21 10:00 2026-03-22 00:00 441 415 0 N DEPARTED
T3(S) ONE OCET002 0097E/0097E ONE COMPETENCE EC1E 2026-03-21 13:12 2026-03-22 01:12 2026-03-23 03:00 425 1822 56 N DEPARTED
T2(S) HMM HOCV001 0002W/0002W HMM CLOVER FIL 2026-03-21 14:00 2026-03-22 02:00 2026-03-22 21:00 604 665 238 Y DEPARTED
T1(S) ONE OSZE008 2152S/2152S SEABREEZE JPHS 2026-03-21 22:00 2026-03-22 10:00 2026-03-23 04:00 623 643 0 N DEPARTED
T2(S) ONE OOTN001 0044E/0044E ONE MANHATTAN GS2E 2026-03-22 11:00 2026-03-22 23:00 2026-03-23 20:00 140 970 1114 N ARRIVED
T1(S) ONE OLRL004 0009S/0009S IRENES RALLY CTP 2026-03-23 00:00 2026-03-23 12:00 2026-03-24 02:00 293 566 0 N PLANNED
T3(S) ONE OCNC001 0144W/0144W CONTI CRYSTAL PS3W 2026-03-23 04:00 2026-03-23 16:00 2026-03-24 05:00 1423 9 204 Y PLANNED
T2(S) ONE OODG001 0080W/0080W ONE SAN DIEGO AAD 2026-03-23 10:00 2026-03-23 22:00 2026-03-24 08:00 597 56 72 N PLANNED
T2(S) ONE O1DN004 0003N/0003N ONE DANIELLA JPHN 2026-03-24 04:00 2026-03-24 16:00 2026-03-25 05:00 301 422 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY010 1114N/1114N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-03-24 05:00 2026-03-24 17:00 2026-03-25 11:00 334 392 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOSG001 0001W/0001W HMM SAGE FIM 2026-03-24 20:00 2026-03-25 08:00 2026-03-25 20:00 0 1000 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOOP003 0010E/0010E HMM OPAL PS6E 2026-03-25 03:00 2026-03-25 15:00 2026-03-26 13:00 410 1953 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOGR002 0019W/0019W HMM GARAM GS2W 2026-03-25 15:00 2026-03-26 03:00 2026-03-27 15:00 3796 0 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHMN003 0021S/0021S HMM MANILA KIS 2026-03-26 04:00 2026-03-26 16:00 2026-03-27 06:00 400 300 0 N PLANNED
T2(S) ONE OMCW001 0235E/0235E MOL CHARISMA EC1E 2026-03-26 11:00 2026-03-26 23:00 2026-03-28 00:00 1000 1500 100 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF008 0234S/0234S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2026-03-27 01:00 2026-03-27 13:00 2026-03-28 04:00 400 400 0 N PLANNED
T1(S) YML MWLH001 0189W/0189W YM WEALTH PN3W 2026-03-27 19:00 2026-03-28 07:00 2026-03-29 03:00 1392 700 200 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE011 0014W/0014W BIG GEORGE BH2 2026-03-27 20:00 2026-03-28 08:00 2026-03-29 09:00 1100 700 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHFA001 0118W/0118W HYUNDAI FAITH FIL 2026-03-28 08:00 2026-03-28 20:00 2026-03-29 17:00 800 800 100 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
BIGE010 (XPR) : BIG GEORGE
OSZE008 (ONE) : SEABREEZE
OLRL004 (ONE) : IRENES RALLY
ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
HHMN003 (HMM) : HMM MANILA
OLSF008 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
MWLH001 (YML) : YM WEALTH
HHMB003 (HMM) : HMM MOMBASA
HOCV001 (HMM) : HMM CLOVER
OOTN001 (ONE) : ONE MANHATTAN
OODG001 (ONE) : ONE SAN DIEGO
O1DN004 (ONE) : ONE DANIELLA
HOOP003 (HMM) : HMM OPAL
OMCW001 (ONE) : MOL CHARISMA
BIGE011 (XPR) : BIG GEORGE
OCET002 (ONE) : ONE COMPETENCE
OCNC001 (ONE) : CONTI CRYSTAL
HOSG001 (HMM) : HMM SAGE
HOGR002 (HMM) : HMM GARAM
HHFA001 (HMM) : HYUNDAI FAITH
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose