• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) HMM HTWE001 0101W/0101W SEASPAN BELLWETHER FIM 2026-01-11 12:12 2026-01-12 00:12 2026-01-13 03:00 851 1674 44 N DEPARTED
T3(S) YML YWEG001 0034W/0034W YM WELLBEING GS2W 2026-01-12 01:00 2026-01-12 13:00 2026-01-13 19:00 1997 1264 6 N DEPARTED
T2(S) HMM HOMC001 0014S/0014S HMM MIRACLE KVX 2026-01-12 11:12 2026-01-12 23:12 2026-01-13 12:00 612 224 0 N DEPARTED
T2(S) FES JIYU001 1071E/1071N JI YU JRX 2026-01-12 17:00 2026-01-13 05:00 2026-01-13 22:00 130 70 4 N DEPARTED
T1(S) HMM HHDA001 0017S/0017S HMM DAVAO KIS 2026-01-12 17:12 2026-01-13 05:12 2026-01-15 12:00 239 297 0 N PLANNED
T2(S) XPR BIGE002 0002W/0002W BIG GEORGE BH2 2026-01-13 03:12 2026-01-13 15:12 2026-01-14 09:00 982 612 0 N DEPARTED
T3(S) ZIM ZZS5001 0011S/0011S SEAGULL AAB 2026-01-13 09:18 2026-01-13 21:18 2026-01-14 09:00 709 180 172 N DEPARTED
T3(S) ONE OOSW001 0033E/0033E ONE SWAN GS2E 2026-01-13 23:00 2026-01-14 11:00 2026-01-15 04:00 505 835 260 N PLANNED
T2(S) EMC LGCY001 0073W/0074E EVER LEGACY AAB 2026-01-14 16:00 2026-01-15 04:00 2026-01-15 14:00 426 66 74 N PLANNED
T3(S) ONE OTST001 0051E/0051E HYUNDAI SATURN EC1E 2026-01-14 18:00 2026-01-15 06:00 2026-01-16 04:00 857 1921 100 N PLANNED
T2(S) OOL OMIU001 082W/082W COSCO BELGIUM AAB 2026-01-15 04:00 2026-01-15 16:00 2026-01-16 01:00 239 177 4 N PLANNED
T1(S) ONE OAPR001 283N/283S ACX PEARL CTP 2026-01-15 12:00 2026-01-16 00:00 2026-01-16 16:00 484 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHPE001 0103E/0103E HMM PREMIUM FLX 2026-01-15 15:00 2026-01-16 03:00 2026-01-16 17:00 200 700 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHVC001 0302W/0302W HMM VANCOUVER PN3W 2026-01-15 18:00 2026-01-16 06:00 2026-01-17 04:00 1520 600 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY002 1106N/1106N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-01-16 06:00 2026-01-16 18:00 2026-01-17 11:00 118 400 0 N PLANNED
T2(S) HMM HTOP001 0017E/0017E HAIAN OPUS ICN 2026-01-16 18:00 2026-01-17 06:00 2026-01-17 22:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOOP002 0009E/0009E HMM OPAL PS6E 2026-01-17 18:00 2026-01-18 06:00 2026-01-19 03:00 500 1700 0 N PLANNED
T1(S) ONE ONDL002 0169N/0169N NYK DANIELLA JPHN 2026-01-17 22:00 2026-01-18 10:00 2026-01-19 00:00 200 300 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOGO001 0021W/0021W HMM GAON GS2W 2026-01-18 03:00 2026-01-18 15:00 2026-01-19 21:00 2000 1500 100 N PLANNED
T1(S) ONE OLSF002 0231S/0231S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2026-01-18 03:00 2026-01-18 15:00 2026-01-19 09:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHHV001 0007S/0007S HMM HARVEST KVX 2026-01-18 11:00 2026-01-18 23:00 2026-01-19 17:00 500 500 0 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE003 0003W/0003W BIG GEORGE BH2 2026-01-18 22:00 2026-01-19 10:00 2026-01-20 13:00 800 600 0 N PLANNED
T1(S) ONE OH1W001 0011S/0011S WAN HAI 358 CTP 2026-01-18 22:00 2026-01-19 10:00 2026-01-20 04:00 500 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
HTWE001 (HMM) : SEASPAN BELLWETHER
HHDA001 (HMM) : HMM DAVAO
OAPR001 (ONE) : ACX PEARL
ZCHY002 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
ONDL002 (ONE) : NYK DANIELLA
OLSF002 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
BIGE003 (XPR) : BIG GEORGE
OH1W001 (ONE) : WAN HAI 358
HOMC001 (HMM) : HMM MIRACLE
JIYU001 (FES) : JI YU
BIGE002 (XPR) : BIG GEORGE
LGCY001 (EMC) : EVER LEGACY
OMIU001 (OOL) : COSCO BELGIUM
HHPE001 (HMM) : HMM PREMIUM
HTOP001 (HMM) : HAIAN OPUS
HOOP002 (HMM) : HMM OPAL
HHHV001 (HMM) : HMM HARVEST
YWEG001 (YML) : YM WELLBEING
ZZS5001 (ZIM) : SEAGULL
OOSW001 (ONE) : ONE SWAN
OTST001 (ONE) : HYUNDAI SATURN
HHVC001 (HMM) : HMM VANCOUVER
HOGO001 (HMM) : HMM GAON
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose