본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HLC | POXX001 | 2546W/2546W | POSORJA EXPRESS | AAB | 2026-02-12 17:12 | 2026-02-13 05:12 | 2026-02-14 14:42 | 1153 | 623 | 576 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOPD001 | 0008W/0008W | HMM PERIDOT | GS2W | 2026-02-13 06:00 | 2026-02-13 18:00 | 2026-02-15 03:00 | 2719 | 1025 | 8 | N | DEPARTED |
| T1(S) | ONE | OSZE005 | 2150N/2150N | SEABREEZE | JPHN | 2026-02-13 08:18 | 2026-02-13 20:18 | 2026-02-14 09:00 | 220 | 395 | 20 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HOIV001 | 0002W/0002W | HMM IVY | FIL | 2026-02-13 23:06 | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-15 13:00 | 492 | 503 | 658 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OHER001 | 0054E/0054E | HYUNDAI EARTH | EC1E | 2026-02-14 04:00 | 2026-02-14 16:00 | 2026-02-16 02:00 | 982 | 2039 | 2 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YWDM001 | 0025E/0025E | YM WISDOM | GS2E | 2026-02-14 17:00 | 2026-02-15 05:00 | 2026-02-16 10:00 | 1321 | 1699 | 18 | N | ARRIVED |
| T1(S) | FES | JIYU003 | 1073E/1073N | JI YU | JRX | 2026-02-15 03:00 | 2026-02-15 15:00 | 2026-02-16 04:00 | 163 | 135 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | HMM | HHVO001 | 0161E/0161E | HYUNDAI VOYAGER | FLX | 2026-02-15 16:00 | 2026-02-16 04:00 | 2026-02-17 04:00 | 993 | 1302 | 14 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OH1W002 | 0012S/0012S | WAN HAI 358 | CTP | 2026-02-15 18:00 | 2026-02-16 06:00 | 2026-02-16 22:00 | 289 | 454 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YUNC001 | 0078W/0078W | YM UNICORN | PS3W | 2026-02-16 00:00 | 2026-02-16 12:00 | 2026-02-17 02:00 | 712 | 657 | 90 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN001 | 0002S/0002S | ONE DANIELLA | JPHS | 2026-02-16 12:00 | 2026-02-17 00:00 | 2026-02-19 00:00 | 407 | 637 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOAQ001 | 0010E/0010E | HMM AQUAMARINE | PS6E | 2026-02-16 16:00 | 2026-02-17 04:00 | 2026-02-19 08:00 | 1596 | 1869 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHSH001 | 0154S/0154S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-02-16 18:00 | 2026-02-17 06:00 | 2026-02-19 07:00 | 1317 | 983 | 2 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE006 | 0007W/0007W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-02-18 14:00 | 2026-02-19 02:00 | 2026-02-20 06:00 | 900 | 669 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHBV001 | 0117W/0117W | HYUNDAI BRAVE | FIM | 2026-02-18 21:00 | 2026-02-19 09:00 | 2026-02-20 02:00 | 0 | 1359 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOGN001 | 0008W/0008W | HMM GARNET | GS2W | 2026-02-18 22:00 | 2026-02-19 10:00 | 2026-02-20 22:00 | 2835 | 1176 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOSR001 | 0010E/0010E | HMM SAPPHIRE | EC2E | 2026-02-19 16:00 | 2026-02-20 04:00 | 2026-02-21 15:00 | 800 | 3054 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV002 | 0008S/0008S | HMM HARVEST | KVX | 2026-02-19 20:00 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-21 01:00 | 447 | 380 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLSF005 | 0232N/0232N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2026-02-19 23:00 | 2026-02-20 11:00 | 2026-02-21 00:00 | 200 | 374 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY006 | 1110N/1110N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-02-20 00:00 | 2026-02-20 12:00 | 2026-02-21 03:00 | 100 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OONZ001 | 0061E/0061E | ONE HANGZHOU BAY | AAE | 2026-02-20 11:00 | 2026-02-20 23:00 | 2026-02-21 11:00 | 0 | 1006 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
OSZE005 (ONE) : SEABREEZE HOIV001 (HMM) : HMM IVY JIYU003 (FES) : JI YU OH1W002 (ONE) : WAN HAI 358 O1DN001 (ONE) : ONE DANIELLA BIGE006 (XPR) : BIG GEORGE HHHV002 (HMM) : HMM HARVEST OLSF005 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE ZCHY006 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
HOPD001 (HMM) : HMM PERIDOT YWDM001 (YML) : YM WISDOM YUNC001 (YML) : YM UNICORN HOAQ001 (HMM) : HMM AQUAMARINE HOGN001 (HMM) : HMM GARNET OONZ001 (ONE) : ONE HANGZHOU BAY |
POXX001 (HLC) : POSORJA EXPRESS OHER001 (ONE) : HYUNDAI EARTH HHVO001 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER HHSH001 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HHBV001 (HMM) : HYUNDAI BRAVE HOSR001 (HMM) : HMM SAPPHIRE |
