• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(S) HMM HORA002 0022W/0022W HMM RAON GS2W 2025-12-25 20:30 2025-12-26 08:30 2025-12-28 06:00 3329 1628 68 N DEPARTED
T2(S) ONE OOAR004 0074W/0074W ONE ARCADIA PS3W 2025-12-27 02:36 2025-12-27 14:36 2025-12-28 10:00 758 417 188 N DEPARTED
T1(S) FES JIYU022 1070E/1070N JI YU JRX 2025-12-27 12:00 2025-12-28 00:00 2025-12-28 07:00 133 57 2 N DEPARTED
T3(S) HMM HOEM008 0011E/0011E HMM EMERALD PS6E 2025-12-27 20:00 2025-12-28 08:00 2025-12-29 16:00 555 2795 0 N ARRIVED
T1(S) HMM HHVO008 0160E/0160E HYUNDAI VOYAGER AAD 2025-12-28 00:00 2025-12-28 12:00 2025-12-28 18:00 0 116 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HHCR003 0121W/0121W HYUNDAI COURAGE FIL 2025-12-28 00:00 2025-12-28 12:00 2025-12-29 08:00 1246 552 78 N ARRIVED
T1(S) HMM HHHV008 0005S/0005S HMM HARVEST ICN 2025-12-28 08:00 2025-12-28 20:00 2025-12-29 13:00 349 375 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HOGE003 0003W/0003W HMM GREEN FIM 2025-12-28 22:00 2025-12-29 10:00 2025-12-30 15:00 754 2074 120 N PLANNED
T1(S) FES FANA001 002S/002N FESCO ANASTASIA AAC 2025-12-29 03:00 2025-12-29 15:00 2025-12-29 21:00 0 230 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY012 HKK1104S/HKK1104N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2025-12-30 07:00 2025-12-30 19:00 2025-12-31 13:00 200 378 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOOP008 0008W/0008W HMM OPAL PS6W 2025-12-30 07:00 2025-12-30 19:00 2025-12-31 13:00 939 500 100 N PLANNED
T2(S) HMM HOHM014 0016W/0016W HMM HARMONY KVX 2025-12-30 09:00 2025-12-30 21:00 2025-12-31 11:00 624 280 0 N PLANNED
T2(S) ONE OLSF032 0230S/0230S LOS ANDES BRIDGE JPHS 2025-12-30 14:00 2025-12-31 02:00 2025-12-31 17:00 500 500 0 N PLANNED
T1(S) ONE OLRL001 0006S/0006S IRENES RALLY CTP 2025-12-31 01:00 2025-12-31 13:00 2026-01-01 05:00 536 500 0 N PLANNED
T3(S) ONE OOCB001 0525E/0525E ONE COLUMBA EC2E 2025-12-31 12:00 2026-01-01 00:00 2026-01-02 09:00 800 3421 0 N PLANNED
T1(S) HMM HOJU001 0002W/0002W HMM JUNIPER FIL 2025-12-31 15:00 2026-01-01 03:00 2026-01-02 00:00 800 800 100 N PLANNED
T2(S) ONE OHLL001 0228E/0228E ONE HONOLULU EC1E 2025-12-31 17:00 2026-01-01 05:00 2026-01-02 09:00 1000 1500 100 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE001 0001W/0001W BIG GEORGE BH2 2026-01-01 12:00 2026-01-02 00:00 2026-01-03 03:00 1000 1000 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOHL001 0022W/0022W HMM HANUL GS2W 2026-01-01 12:00 2026-01-02 00:00 2026-01-03 11:00 3000 1500 100 N PLANNED
T2(S) YML YWTH001 0050E/0050E YM WORTH GS2E 2026-01-01 12:00 2026-01-02 00:00 2026-01-02 20:00 600 1200 100 N PLANNED
T2(S) HMM HHSU001 0154W/0154W HYUNDAI SUPREME PN3W 2026-01-01 22:00 2026-01-02 10:00 2026-01-03 13:00 1200 600 0 N PLANNED
T1(S) RCL VRBM001 0140S/0140S VIRA BHUM CTP 2026-01-02 08:00 2026-01-02 20:00 2026-01-03 14:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HHGR001 0151E/0151E HYUNDAI GRACE FLX 2026-01-02 09:00 2026-01-02 21:00 2026-01-03 18:00 500 1000 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHHR001 0002S/0002S HMM HERITAGE ICN 2026-01-02 11:00 2026-01-02 23:00 2026-01-03 17:00 500 500 0 N PLANNED
T3(S) HLC YJUX001 0117S/0117S WIDE JULIET NEAX 2026-01-02 14:00 2026-01-03 02:00 2026-01-04 03:00 1027 1500 100 N PLANNED
T1(S) ONE OSZE001 2148N/2148N SEABREEZE JPHN 2026-01-02 15:00 2026-01-03 03:00 2026-01-03 21:00 500 500 0 N PLANNED
T2(S) HMM HOPL001 0010E/0010E HMM PEARL PS6E 2026-01-02 19:00 2026-01-03 07:00 2026-01-04 07:00 500 1700 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
JIYU022 (FES) : JI YU
HHVO008 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER
HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST
FANA001 (FES) : FESCO ANASTASIA
ZCHY012 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
OLRL001 (ONE) : IRENES RALLY
HOJU001 (HMM) : HMM JUNIPER
BIGE001 (XPR) : BIG GEORGE
VRBM001 (RCL) : VIRA BHUM
HHHR001 (HMM) : HMM HERITAGE
OSZE001 (ONE) : SEABREEZE
HORA002 (HMM) : HMM RAON
OOAR004 (ONE) : ONE ARCADIA
HHCR003 (HMM) : HYUNDAI COURAGE
HOGE003 (HMM) : HMM GREEN
HOHM014 (HMM) : HMM HARMONY
OLSF032 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE
OHLL001 (ONE) : ONE HONOLULU
YWTH001 (YML) : YM WORTH
HHSU001 (HMM) : HYUNDAI SUPREME
HHGR001 (HMM) : HYUNDAI GRACE
HOPL001 (HMM) : HMM PEARL
HOEM008 (HMM) : HMM EMERALD
HOOP008 (HMM) : HMM OPAL
OOCB001 (ONE) : ONE COLUMBA
HOHL001 (HMM) : HMM HANUL
YJUX001 (HLC) : WIDE JULIET
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose