본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HHHV003 | 0009S/0009S | HMM HARVEST | AAD | 2026-03-20 05:00 | 2026-03-20 17:00 | 2026-03-21 01:00 | 470 | 4 | 52 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OPTR001 | 0004E/0004E | ONE SPRINTER | EC2E | 2026-03-20 05:18 | 2026-03-20 17:18 | 2026-03-21 22:00 | 356 | 2802 | 66 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE010 | 0013W/0013W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-20 18:06 | 2026-03-21 06:06 | 2026-03-22 06:00 | 1082 | 766 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | HMM | HHMB003 | 0005S/0005S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-03-20 22:00 | 2026-03-21 10:00 | 2026-03-22 00:00 | 441 | 415 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | FES | JIYU005 | 1075E/1075N | JI YU | JRX | 2026-03-21 01:00 | 2026-03-21 13:00 | 2026-03-21 21:00 | 90 | 58 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OCET002 | 0097E/0097E | ONE COMPETENCE | EC1E | 2026-03-21 13:00 | 2026-03-22 01:00 | 2026-03-23 03:00 | 425 | 1833 | 54 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOCV001 | 0002W/0002W | HMM CLOVER | FIL | 2026-03-21 14:00 | 2026-03-22 02:00 | 2026-03-22 21:00 | 604 | 667 | 250 | Y | ARRIVED |
| T1(S) | ONE | OSZE008 | 2152S/2152S | SEABREEZE | JPHS | 2026-03-21 22:00 | 2026-03-22 10:00 | 2026-03-23 05:00 | 623 | 645 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | OOTN001 | 0044E/0044E | ONE MANHATTAN | GS2E | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-22 23:00 | 2026-03-23 19:00 | 140 | 970 | 1050 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLRL004 | 0009S/0009S | IRENES RALLY | CTP | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 12:00 | 2026-03-24 04:00 | 293 | 581 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCNC001 | 0144W/0144W | CONTI CRYSTAL | PS3W | 2026-03-23 04:00 | 2026-03-23 16:00 | 2026-03-24 05:00 | 1076 | 9 | 204 | Y | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OODG001 | 0080W/0080W | ONE SAN DIEGO | AAD | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-23 21:00 | 2026-03-24 06:00 | 597 | 56 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOOP003 | 0010E/0010E | HMM OPAL | PS6E | 2026-03-24 03:00 | 2026-03-24 15:00 | 2026-03-25 20:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | O1DN004 | 0003N/0003N | ONE DANIELLA | JPHN | 2026-03-24 04:00 | 2026-03-24 16:00 | 2026-03-25 05:00 | 301 | 422 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY010 | 1114N/1114N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-24 06:00 | 2026-03-24 18:00 | 2026-03-25 09:00 | 100 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OMCW001 | 0235E/0235E | MOL CHARISMA | EC1E | 2026-03-24 11:00 | 2026-03-24 23:00 | 2026-03-26 00:00 | 1000 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOSG001 | 0001W/0001W | HMM SAGE | FIM | 2026-03-24 23:00 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 02:00 | 0 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGR002 | 0019W/0019W | HMM GARAM | GS2W | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 02:00 | 2026-03-27 14:00 | 4000 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHMN003 | 0021S/0021S | HMM MANILA | KIS | 2026-03-26 04:00 | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 06:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OLSF008 | 0234S/0234S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-27 04:00 | 2026-03-27 21:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOCB002 | 0526E/0526E | ONE COLUMBA | EC2E | 2026-03-27 01:00 | 2026-03-27 13:00 | 2026-03-29 02:00 | 700 | 2800 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | RCL | VRBM004 | 0143S/0143S | VIRA BHUM | CTP | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-27 21:00 | 2026-03-28 16:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
BIGE010 (XPR) : BIG GEORGE OSZE008 (ONE) : SEABREEZE OLRL004 (ONE) : IRENES RALLY O1DN004 (ONE) : ONE DANIELLA ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN HOSG001 (HMM) : HMM SAGE HHMN003 (HMM) : HMM MANILA VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM |
HHHV003 (HMM) : HMM HARVEST HHMB003 (HMM) : HMM MOMBASA JIYU005 (FES) : JI YU HOCV001 (HMM) : HMM CLOVER OOTN001 (ONE) : ONE MANHATTAN OODG001 (ONE) : ONE SAN DIEGO HOOP003 (HMM) : HMM OPAL OLSF008 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE |
OPTR001 (ONE) : ONE SPRINTER OCET002 (ONE) : ONE COMPETENCE OCNC001 (ONE) : CONTI CRYSTAL OMCW001 (ONE) : MOL CHARISMA HOGR002 (HMM) : HMM GARAM OOCB002 (ONE) : ONE COLUMBA |
