본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | HMM | HTSB002 | 0062W/0062W | SEASPAN BREEZE | FIM | 2025-12-05 21:00 | 2025-12-06 09:00 | 2025-12-07 15:00 | 2104 | 1462 | 28 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOHM013 | 0015S/0015S | HMM HARMONY | ICN | 2025-12-05 23:00 | 2025-12-06 11:00 | 2025-12-06 23:00 | 380 | 405 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | RCL | VRBM004 | 0139S/0139S | VIRA BHUM | CTP | 2025-12-06 02:00 | 2025-12-06 14:00 | 2025-12-07 09:00 | 705 | 611 | 2 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOCV001 | 0001W/0001W | HMM CLOVER | FIL | 2025-12-06 13:00 | 2025-12-07 01:00 | 2025-12-07 22:00 | 0 | 1638 | 0 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | XPR | BIGE006 | 0049W/0049W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-12-06 23:00 | 2025-12-07 11:00 | 2025-12-08 15:00 | 1114 | 986 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTQ007 | 0007E/0007E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2025-12-07 05:00 | 2025-12-07 17:00 | 2025-12-08 12:00 | 243 | 1362 | 0 | Y | PLANNED |
| T2(S) | YML | MWLH005 | 0187W/0187W | YM WEALTH | PN3W | 2025-12-07 12:00 | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-09 03:00 | 1373 | 776 | 34 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOSR006 | 0008W/0008W | HMM SAPPHIRE | GS2W | 2025-12-08 02:00 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-09 22:00 | 3140 | 909 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONDL009 | 0167N/0167N | NYK DANIELLA | JPHN | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-09 05:00 | 2025-12-09 19:00 | 241 | 302 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | USOD003 | 0184N/0184N | ITAL USODIMARE | NEAX | 2025-12-08 19:00 | 2025-12-09 07:00 | 2025-12-10 02:00 | 1649 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OOAQ001 | 0030E/0030E | ONE AQUILA | EC2E | 2025-12-09 07:00 | 2025-12-09 19:00 | 2025-12-11 05:00 | 400 | 3332 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | ZCHY010 | HKK1102S/HKK1102N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 21:00 | 2025-12-10 14:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | ONVS001 | 0082E/0082E | NYK VENUS | AAD | 2025-12-09 12:00 | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-11 00:00 | 1735 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OLSF030 | 0229S/0229S | LOS ANDES BRIDGE | JPHS | 2025-12-10 04:00 | 2025-12-10 16:00 | 2025-12-11 10:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | EMC | STRO004 | 0126S/0126S | EVER STRONG | NEAX | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-11 05:00 | 2025-12-11 22:00 | 0 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | YML | YORD005 | 0195W/0195W | YM ORCHID | PN3W | 2025-12-10 19:00 | 2025-12-11 07:00 | 2025-12-12 06:00 | 1494 | 600 | 300 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOEM007 | 0010W/0010W | HMM EMERALD | PS6W | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 12:00 | 2025-12-12 06:00 | 732 | 300 | 400 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OONN005 | 0063E/0063E | ONE CONTRIBUTION | EC1E | 2025-12-11 12:00 | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 21:00 | 800 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU022 | 1070E/1070N | JI YU | JRX | 2025-12-11 16:00 | 2025-12-12 04:00 | 2025-12-12 16:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOMI005 | 0019E/0019E | HMM MIR | GS2E | 2025-12-11 20:00 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-13 06:00 | 500 | 1300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
VRBM004 (RCL) : VIRA BHUM BIGE006 (XPR) : BIG GEORGE ONDL009 (ONE) : NYK DANIELLA OOAQ001 (ONE) : ONE AQUILA YORD005 (YML) : YM ORCHID JIYU022 (FES) : JI YU |
HOHM013 (HMM) : HMM HARMONY HOCV001 (HMM) : HMM CLOVER MWLH005 (YML) : YM WEALTH USOD003 (EMC) : ITAL USODIMARE ZCHY010 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OLSF030 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HOEM007 (HMM) : HMM EMERALD HOMI005 (HMM) : HMM MIR |
HTSB002 (HMM) : SEASPAN BREEZE HOTQ007 (HMM) : HMM TURQUOISE HOSR006 (HMM) : HMM SAPPHIRE ONVS001 (ONE) : NYK VENUS STRO004 (EMC) : EVER STRONG OONN005 (ONE) : ONE CONTRIBUTION |
