본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | MSC | MTMP002 | QA644A/QA644A | MSC TAMPICO V | AAD | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-15 03:00 | 2026-11-15 15:00 | 2026-11-16 12:00 | 0 | 575 | 26 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHHV011 | 0017S/0017S | HMM HARVEST | KIS | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-15 07:00 | 2026-11-15 19:00 | 2026-11-16 08:00 | 490 | 378 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OOMI002 | 0046E/0046E | ONE MACKINAC | MS2E | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-15 07:18 | 2026-11-15 19:18 | 2026-11-17 05:00 | 1181 | 1339 | 90 | Y | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHHR012 | 0017S/0017S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-11-13 00:00 | 2026-11-16 06:00 | 2026-11-16 18:00 | 2026-11-17 09:00 | 720 | 285 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OOHO003 | 0057E/0057E | ONE HANOI | EC1E | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-16 19:00 | 2026-11-17 07:00 | 2026-11-18 13:00 | 1197 | 1701 | 164 | N | ARRIVED |
| T2(S) | YML | YWEG004 | 0038W/0038W | YM WELLBEING | MS2W | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-16 23:00 | 2026-11-17 11:00 | 2026-11-18 19:00 | 1113 | 776 | 0 | Y | PLANNED |
| T1(S) | FES | IRID002 | HKK1145S/HKK1145N | IRIDA | KRS | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-17 15:00 | 2026-11-18 03:00 | 2026-11-18 16:00 | 107 | 350 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOEM008 | 0016E/0016E | HMM EMERALD | PS6E | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-18 03:00 | 2026-11-18 15:00 | 2026-11-20 00:00 | 1111 | 1844 | 40 | N | PLANNED |
| T1(S) | HLC | YJUX007 | 0123S/0123S | WIDE JULIET | NEAX | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-18 06:00 | 2026-11-18 18:00 | 2026-11-19 20:00 | 1183 | 945 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSAU002 | UX644A/UX644A | MSC AURIGA | SANTA | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-18 09:00 | 2026-11-18 21:00 | 2026-11-19 13:00 | 0 | 1389 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MCPS001 | UK643A/UK643A | CAPE SOUNIO | CHINKE | 2026-11-16 00:00 | 2026-11-19 03:00 | 2026-11-19 15:00 | 2026-11-20 22:00 | 1474 | 1514 | 146 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MBAI001 | FY646A/FY646A | MSC BARI | AFRICA | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-19 12:00 | 2026-11-20 00:00 | 2026-11-21 07:00 | 1135 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | YONS001 | 26200E/26200E | YONG SHUN | AAC | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-19 20:00 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 23:00 | 0 | 612 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | MIRO006 | HKK1148S/HKK1148N | MIKHAIL ROBKANOV | KRS | 2026-11-17 00:00 | 2026-11-19 22:00 | 2026-11-20 10:00 | 2026-11-21 03:00 | 400 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MBRA001 | QA645A/QA645A | MSC BRANKA | AAD | 2026-11-18 00:00 | 2026-11-20 12:00 | 2026-11-21 00:00 | 2026-11-21 18:00 | 0 | 945 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHHK003 | 0159W/0159W | HYUNDAI HONGKONG | FIL | 2026-11-18 00:00 | 2026-11-20 12:00 | 2026-11-21 00:00 | 2026-11-21 21:00 | 1200 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | MSC | MSFV001 | FY647A/FY647A | MSC FLAVIA | AFRICA | 2026-11-18 00:00 | 2026-11-20 21:00 | 2026-11-21 09:00 | 2026-11-22 22:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | EMC | SFTY004 | 0126S/0126S | EVER SAFETY | NEAX | 2026-11-18 00:00 | 2026-11-21 11:00 | 2026-11-21 23:00 | 2026-11-22 20:00 | 1160 | 1000 | 100 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOTH001 | 104W/104W | ONE THESEUS | SX2 | 2026-11-19 00:00 | 2026-11-22 10:00 | 2026-11-22 22:00 | 2026-11-23 22:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MTMP002 (MSC) : MSC TAMPICO V HHHR012 (HMM) : HMM HERITAGE IRID002 (FES) : IRIDA YJUX007 (HLC) : WIDE JULIET YONS001 (XPR) : YONG SHUN MIRO006 (FES) : MIKHAIL ROBKANOV MBRA001 (MSC) : MSC BRANKA |
HHHV011 (HMM) : HMM HARVEST YWEG004 (YML) : YM WELLBEING MSAU002 (MSC) : MSC AURIGA MCPS001 (MSC) : CAPE SOUNIO HHHK003 (HMM) : HYUNDAI HONGKONG SFTY004 (EMC) : EVER SAFETY OOTH001 (ONE) : ONE THESEUS |
OOMI002 (ONE) : ONE MACKINAC OOHO003 (ONE) : ONE HANOI HOEM008 (HMM) : HMM EMERALD MBAI001 (MSC) : MSC BARI MSFV001 (MSC) : MSC FLAVIA |
