본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | ONE | OOAQ001 | 0031E/0031E | ONE AQUILA | EC2E | 2026-03-15 09:12 | 2026-03-15 21:12 | 2026-03-17 15:00 | 1059 | 3565 | 36 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHDA003 | 0019S/0019S | HMM DAVAO | KIS | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-17 02:00 | 2026-03-17 22:00 | 716 | 484 | 4 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HODM002 | 0009E/0009E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-03-16 16:24 | 2026-03-17 04:24 | 2026-03-18 06:00 | 400 | 1906 | 12 | N | DEPARTED |
| T3(S) | FES | ZCHY009 | 1113N/1113N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-03-17 05:00 | 2026-03-17 17:00 | 2026-03-18 10:00 | 352 | 322 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OLSF007 | 0233N/0233N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2026-03-17 05:18 | 2026-03-17 17:18 | 2026-03-18 06:00 | 310 | 327 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOHL002 | 0024W/0024W | HMM HANUL | GS2W | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 20:00 | 2026-03-19 22:00 | 3894 | 0 | 14 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONEO001 | 0047S/0047S | MARINA ONE | CTP | 2026-03-19 10:00 | 2026-03-19 22:00 | 2026-03-20 15:00 | 976 | 520 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHHR004 | 0006S/0006S | HMM HERITAGE | KVX | 2026-03-19 10:00 | 2026-03-19 22:00 | 2026-03-20 09:00 | 368 | 350 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHHV003 | 0009S/0009S | HMM HARVEST | AAD | 2026-03-20 03:00 | 2026-03-20 15:00 | 2026-03-21 04:00 | 632 | 350 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OPTR001 | 0004E/0004E | ONE SPRINTER | EC2E | 2026-03-20 05:00 | 2026-03-20 17:00 | 2026-03-22 07:00 | 331 | 2805 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | EMC | UNIC001 | 0189S/0189S | ITAL UNICA | NEAX | 2026-03-20 06:00 | 2026-03-20 18:00 | 2026-03-21 06:00 | 0 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HHMB003 | 0005S/0005S | HMM MOMBASA | KIS | 2026-03-20 18:00 | 2026-03-21 06:00 | 2026-03-21 20:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE010 | 0013W/0013W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-03-20 20:00 | 2026-03-21 08:00 | 2026-03-22 16:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | FES | JIYU005 | 1075E/1075N | JI YU | JRX | 2026-03-20 20:00 | 2026-03-21 08:00 | 2026-03-21 20:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOCV001 | 0002W/0002W | HMM CLOVER | FIL | 2026-03-21 10:00 | 2026-03-21 22:00 | 2026-03-22 22:00 | 565 | 800 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OCET002 | 0097E/0097E | ONE COMPETENCE | EC1E | 2026-03-21 11:00 | 2026-03-21 23:00 | 2026-03-23 00:00 | 418 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOTN001 | 0044E/0044E | ONE MANHATTAN | GS2E | 2026-03-21 11:00 | 2026-03-21 23:00 | 2026-03-23 01:00 | 600 | 2000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE008 | 2152S/2152S | SEABREEZE | JPHS | 2026-03-22 06:00 | 2026-03-22 18:00 | 2026-03-23 12:00 | 200 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OLRL004 | 0009S/0009S | IRENES RALLY | CTP | 2026-03-23 02:00 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-24 06:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOOP003 | 0010E/0010E | HMM OPAL | PS6E | 2026-03-23 02:00 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-24 19:00 | 700 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OCNC001 | 0144W/0144W | CONTI CRYSTAL | PS3W | 2026-03-23 04:00 | 2026-03-23 16:00 | 2026-03-24 12:00 | 1076 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HODM002 (HMM) : HMM DIAMOND ONEO001 (ONE) : MARINA ONE UNIC001 (EMC) : ITAL UNICA BIGE010 (XPR) : BIG GEORGE OSZE008 (ONE) : SEABREEZE OLRL004 (ONE) : IRENES RALLY |
HHDA003 (HMM) : HMM DAVAO HOHL002 (HMM) : HMM HANUL HHHV003 (HMM) : HMM HARVEST HHMB003 (HMM) : HMM MOMBASA JIYU005 (FES) : JI YU HOCV001 (HMM) : HMM CLOVER OOTN001 (ONE) : ONE MANHATTAN OCNC001 (ONE) : CONTI CRYSTAL |
OOAQ001 (ONE) : ONE AQUILA ZCHY009 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OLSF007 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE HHHR004 (HMM) : HMM HERITAGE OPTR001 (ONE) : ONE SPRINTER OCET002 (ONE) : ONE COMPETENCE HOOP003 (HMM) : HMM OPAL |
