• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T1(S) XPR BIGE004 0005W/0005W BIG GEORGE BH2 2026-01-29 06:18 2026-01-29 18:18 2026-01-31 02:00 1119 846 0 N DEPARTED
T2(P) YML YMMU001 0110W/0110W YM MUTUALITY PN3W 2026-01-30 01:00 2026-01-30 13:00 2026-01-31 08:00 1159 136 0 Y DEPARTED
T3(S) YML YWLD001 0029E/0029E YM WONDERLAND GS2E 2026-01-30 06:30 2026-01-30 18:30 2026-01-31 22:00 879 1574 2 N DEPARTED
T1(S) HMM HOHM001 0018S/0018S HMM HARMONY KVX 2026-01-30 16:00 2026-01-31 04:00 2026-01-31 16:00 406 209 0 N DEPARTED
T2(S) HMM HODA001 0020W/0020W HMM DAON GS2W 2026-01-30 22:54 2026-01-31 10:54 2026-02-01 17:00 2559 1080 114 N DEPARTED
T1(S) FES JIYU002 1072E/1072N JI YU JRX 2026-01-31 06:00 2026-01-31 18:00 2026-02-01 01:00 143 67 0 N DEPARTED
T3(S) ONE OCNT002 0023E/0023E CONTI CONTESSA EC1E 2026-01-31 12:00 2026-02-01 00:00 2026-02-02 00:00 817 1551 4 Y ARRIVED
T1(S) HMM HHMN001 0019S/0019S HMM MANILA KIS 2026-01-31 15:00 2026-02-01 03:00 2026-02-01 21:00 634 313 0 N ARRIVED
T2(S) HMM HHFC001 0115W/0115W HYUNDAI FORCE FIL 2026-02-01 07:00 2026-02-01 19:00 2026-02-02 17:00 372 419 2 N ARRIVED
T1(S) RCL VRBM002 0141S/0141S VIRA BHUM CTP 2026-02-01 13:00 2026-02-02 01:00 2026-02-02 18:00 675 474 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOFS001 0003W/0003W HMM FOREST FIM 2026-02-01 14:00 2026-02-02 02:00 2026-02-03 03:00 1088 1241 0 N PLANNED
T2(S) ONE OCTN001 0092W/0092W MOL CREATION PS3W 2026-02-02 07:00 2026-02-02 19:00 2026-02-04 01:00 3105 682 0 N PLANNED
T1(S) FES ZCHY004 1108N/1108N ZHONG CHUAN HAI YUN KRS 2026-02-02 08:00 2026-02-02 20:00 2026-02-03 08:00 171 397 0 N PLANNED
T3(S) ONE OSZE004 2150S/2150S SEABREEZE JPHS 2026-02-02 17:00 2026-02-03 05:00 2026-02-03 20:00 491 490 0 N PLANNED
T1(S) EMC STRO001 0127S/0127S EVER STRONG NEAX 2026-02-02 22:00 2026-02-03 10:00 2026-02-04 10:00 1347 530 0 N PLANNED
T3(S) HMM HHPA001 0096N/0096N HYUNDAI PLATINUM NEAX 2026-02-03 23:00 2026-02-04 11:00 2026-02-05 04:00 1125 100 100 N PLANNED
T2(S) YML YTVL001 0025E/0025E YM TRAVEL EC2E 2026-02-04 07:00 2026-02-04 19:00 2026-02-05 20:00 800 2500 100 N PLANNED
T3(S) HMM HOMI001 0019W/0019W HMM MIR GS2W 2026-02-04 18:00 2026-02-05 06:00 2026-02-06 16:00 2800 1500 100 N PLANNED
T2(S) YML MFTN001 0182W/0182W YM FOUNTAIN PN3W 2026-02-04 20:00 2026-02-05 08:00 2026-02-06 03:00 1298 600 0 N PLANNED
T2(S) ONE OOCN001 0076E/0076E ONE CONTINUITY EC1E 2026-02-05 02:00 2026-02-05 14:00 2026-02-06 15:00 1000 1500 100 N PLANNED
T1(S) XPR BIGE005 0006W/0006W BIG GEORGE BH2 2026-02-05 06:00 2026-02-05 18:00 2026-02-06 20:00 800 600 0 N PLANNED
T1(S) HMM HHCE002 0023S/0023S HMM CEBU KIS 2026-02-05 11:00 2026-02-05 23:00 2026-02-06 14:00 798 300 0 N PLANNED
T3(S) HMM HOTQ001 0008E/0008E HMM TURQUOISE PS6E 2026-02-06 09:00 2026-02-06 21:00 2026-02-07 18:00 500 1700 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
BIGE004 (XPR) : BIG GEORGE
HOHM001 (HMM) : HMM HARMONY
JIYU002 (FES) : JI YU
HHMN001 (HMM) : HMM MANILA
VRBM002 (RCL) : VIRA BHUM
ZCHY004 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN
STRO001 (EMC) : EVER STRONG
BIGE005 (XPR) : BIG GEORGE
HHCE002 (HMM) : HMM CEBU
YMMU001 (YML) : YM MUTUALITY
HODA001 (HMM) : HMM DAON
HHFC001 (HMM) : HYUNDAI FORCE
OCTN001 (ONE) : MOL CREATION
YTVL001 (YML) : YM TRAVEL
MFTN001 (YML) : YM FOUNTAIN
OOCN001 (ONE) : ONE CONTINUITY
YWLD001 (YML) : YM WONDERLAND
OCNT002 (ONE) : CONTI CONTESSA
HOFS001 (HMM) : HMM FOREST
OSZE004 (ONE) : SEABREEZE
HHPA001 (HMM) : HYUNDAI PLATINUM
HOMI001 (HMM) : HMM MIR
HOTQ001 (HMM) : HMM TURQUOISE
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose