본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(S) | FES | ZCHY011 | HKK1103S/HKK1103N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-20 00:00 | 2025-12-20 12:00 | 2025-12-21 08:00 | 159 | 416 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | YML | YTRS003 | 0103E/0103E | YM TRUST | EC2E | 2025-12-20 07:00 | 2025-12-20 19:00 | 2025-12-22 04:00 | 908 | 2740 | 2 | N | ARRIVED |
| T3(S) | ONE | OLSF031 | 0229N/0229N | LOS ANDES BRIDGE | JPHN | 2025-12-20 08:00 | 2025-12-20 20:00 | 2025-12-21 11:00 | 223 | 420 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HOMC016 | 0012S/0012S | HMM MIRACLE | ICN | 2025-12-20 12:24 | 2025-12-21 00:24 | 2025-12-21 18:00 | 575 | 537 | 16 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OH1W002 | 0010S/0010S | WAN HAI 358 | CTP | 2025-12-21 02:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-22 03:00 | 529 | 464 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HHPV008 | 0114N/0114N | HYUNDAI PRIVILEGE | NEAX | 2025-12-21 08:00 | 2025-12-21 20:00 | 2025-12-22 18:00 | 2411 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OSZE034 | 2148S/2148S | SEABREEZE | JPHS | 2025-12-22 01:00 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-23 01:00 | 738 | 208 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OOMG001 | 0100W/0100W | ONE MATRIX | PN3W | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 21:00 | 2025-12-24 13:00 | 1525 | 1425 | 198 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OMCW007 | 0234E/0234E | MOL CHARISMA | EC1E | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-23 01:00 | 2025-12-24 01:00 | 339 | 1824 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGN004 | 0008E/0008E | HMM GARNET | GS2E | 2025-12-23 07:00 | 2025-12-23 19:00 | 2025-12-24 14:00 | 500 | 1300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HODM007 | 0007W/0007W | HMM DIAMOND | PS6W | 2025-12-23 11:00 | 2025-12-23 23:00 | 2025-12-24 17:00 | 782 | 300 | 400 | N | PLANNED |
| T1(S) | XPR | BIGE008 | 0051W/0051W | BIG GEORGE | BH2 | 2025-12-23 20:00 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-25 09:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HHCR003 | 0121W/0121W | HYUNDAI COURAGE | FIL | 2025-12-24 04:00 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-25 11:00 | 1300 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHSH002 | 0153S/0153S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2025-12-24 07:00 | 2025-12-24 19:00 | 2025-12-25 19:00 | 1600 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHHV008 | 0005S/0005S | HMM HARVEST | ICN | 2025-12-24 23:00 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-26 01:00 | 400 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HORA002 | 0022W/0022W | HMM RAON | GS2W | 2025-12-25 01:00 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-27 00:00 | 2760 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | FANA001 | 002S/002N | FESCO ANASTASIA | AAC | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-26 00:00 | 2025-12-26 12:00 | 100 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YUNF003 | 0080W/0080W | YM UNIFORMITY | PS3W | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-26 00:00 | 2025-12-27 06:00 | 3295 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | JIYU022 | 1070E/1070N | JI YU | JRX | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-26 00:00 | 2025-12-26 12:00 | 100 | 100 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHVO008 | 0160E/0160E | HYUNDAI VOYAGER | AAD | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-26 00:00 | 2025-12-26 14:00 | 300 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HOMT015 | 0010W/0010W | HMM MASTER | ICN | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-26 02:00 | 2025-12-26 20:00 | 647 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OOAR004 | 0074W/0074W | ONE ARCADIA | PS3W | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-26 02:00 | 2025-12-27 01:00 | 700 | 600 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOEM008 | 0011E/0011E | HMM EMERALD | PS6E | 2025-12-26 06:00 | 2025-12-26 18:00 | 2025-12-27 18:00 | 500 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | OOCB003 | 0525E/0525E | ONE COLUMBA | EC2E | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 20:00 | 2025-12-28 03:00 | 800 | 2600 | 100 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY012 | HKK1104S/HKK1104N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2025-12-26 12:00 | 2025-12-27 00:00 | 2025-12-27 18:00 | 0 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | ONDL011 | 0168N/0168N | NYK DANIELLA | JPHN | 2025-12-27 07:00 | 2025-12-27 19:00 | 2025-12-28 11:00 | 300 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
YTRS003 (YML) : YM TRUST OOMG001 (ONE) : ONE MATRIX BIGE008 (XPR) : BIG GEORGE HHHV008 (HMM) : HMM HARVEST FANA001 (FES) : FESCO ANASTASIA JIYU022 (FES) : JI YU HOMT015 (HMM) : HMM MASTER ZCHY012 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN ONDL011 (ONE) : NYK DANIELLA |
HOMC016 (HMM) : HMM MIRACLE HHPV008 (HMM) : HYUNDAI PRIVILEGE OMCW007 (ONE) : MOL CHARISMA HODM007 (HMM) : HMM DIAMOND HHSH002 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI HORA002 (HMM) : HMM RAON YUNF003 (YML) : YM UNIFORMITY HHVO008 (HMM) : HYUNDAI VOYAGER OOCB003 (ONE) : ONE COLUMBA |
ZCHY011 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN OLSF031 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE OH1W002 (ONE) : WAN HAI 358 OSZE034 (ONE) : SEABREEZE HOGN004 (HMM) : HMM GARNET HHCR003 (HMM) : HYUNDAI COURAGE OOAR004 (ONE) : ONE ARCADIA HOEM008 (HMM) : HMM EMERALD |
