본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HMM | HOAT003 | 0010E/0010E | HMM AMETHYST | EC2E | 2026-04-07 02:12 | 2026-04-07 14:12 | 2026-04-08 23:00 | 516 | 3209 | 80 | N | DEPARTED |
| T3(P) | HMM | HOOS001 | 0019W/0019W | HMM OSLO | AAE | 2026-04-07 02:36 | 2026-04-07 14:36 | 2026-04-08 11:00 | 131 | 0 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(S) | HMM | HHDA004 | 0020S/0020S | HMM DAVAO | KIS | 2026-04-07 06:00 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-08 05:00 | 267 | 395 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HHPP001 | 0047W/0047W | HMM PROMISE | FIM | 2026-04-08 01:00 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-09 13:00 | 1367 | 1396 | 52 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | ODOA001 | 2602W/2602W | RDO ACE | AAB | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-09 02:00 | 2026-04-10 02:00 | 1705 | 665 | 142 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HHSH002 | 0155S/0155S | HYUNDAI SHANGHAI | NEAX | 2026-04-09 00:00 | 2026-04-09 12:00 | 2026-04-10 10:00 | 1098 | 924 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTQ002 | 0009E/0009E | HMM TURQUOISE | PS6E | 2026-04-09 03:00 | 2026-04-09 15:00 | 2026-04-10 12:00 | 760 | 1202 | 14 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHGR002 | 0153E/0153E | HYUNDAI GRACE | FLX | 2026-04-09 16:00 | 2026-04-10 04:00 | 2026-04-10 20:00 | 79 | 1200 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOGO002 | 0022E/0022E | HMM GAON | GS2E | 2026-04-10 02:00 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-11 13:00 | 589 | 1757 | 6 | N | PLANNED |
| T2(S) | ONE | ONVT002 | 0093W/0093W | NYK VESTA | PS3W | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-11 01:00 | 2026-04-11 18:00 | 897 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | YML | YMMB002 | 0088W/0088W | YM MOBILITY | PS3W | 2026-04-11 07:00 | 2026-04-11 19:00 | 2026-04-12 10:00 | 652 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHHV004 | 0010S/0010S | HMM HARVEST | KVX | 2026-04-11 11:00 | 2026-04-11 23:00 | 2026-04-12 13:00 | 400 | 200 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | ONE | OSZE010 | 2153S/2153S | SEABREEZE | JPHS | 2026-04-12 03:00 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-13 04:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | XPR | BIGE013 | 0016W/0016W | BIG GEORGE | BH2 | 2026-04-12 19:00 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-14 09:00 | 1100 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOJU002 | 0003W/0003W | HMM JUNIPER | FIL | 2026-04-13 01:00 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-14 07:00 | 500 | 600 | 200 | N | PLANNED |
| T1(S) | FES | ZCHY013 | 1117N/1117N | ZHONG CHUAN HAI YUN | KRS | 2026-04-13 20:00 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-15 01:00 | 100 | 400 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HOHL003 | 0025E/0025E | HMM HANUL | GS2E | 2026-04-14 02:00 | 2026-04-14 14:00 | 2026-04-15 14:00 | 700 | 1500 | 100 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOTP001 | 0011E/0011E | HMM TOPAZ | PS6E | 2026-04-14 05:00 | 2026-04-14 17:00 | 2026-04-15 15:00 | 500 | 1700 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HHDA004 (HMM) : HMM DAVAO HHSH002 (HMM) : HYUNDAI SHANGHAI OSZE010 (ONE) : SEABREEZE ZCHY013 (FES) : ZHONG CHUAN HAI YUN |
HOAT003 (HMM) : HMM AMETHYST ODOA001 (ONE) : RDO ACE HHGR002 (HMM) : HYUNDAI GRACE ONVT002 (ONE) : NYK VESTA HHHV004 (HMM) : HMM HARVEST BIGE013 (XPR) : BIG GEORGE HOHL003 (HMM) : HMM HANUL |
HOOS001 (HMM) : HMM OSLO HHPP001 (HMM) : HMM PROMISE HOTQ002 (HMM) : HMM TURQUOISE HOGO002 (HMM) : HMM GAON YMMB002 (YML) : YM MOBILITY HOJU002 (HMM) : HMM JUNIPER HOTP001 (HMM) : HMM TOPAZ |
