본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | 선명 | ROUTE | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(S) | HMM | HOCV003 | 0004W/0004W | HMM CLOVER | FIM | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-05 21:30 | 2026-10-06 09:30 | 2026-10-08 12:00 | 2277 | 1338 | 86 | N | DEPARTED |
| T3(S) | HMM | HOAQ005 | 0013E/0013E | HMM AQUAMARINE | EC1E | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-06 00:18 | 2026-10-06 12:18 | 2026-10-08 22:00 | 1474 | 3135 | 2 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HMM | HHDT002 | 0147W/0147W | HYUNDAI DYNASTY | FIL | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-06 14:38 | 2026-10-07 02:38 | 2026-10-08 07:00 | 726 | 550 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(S) | FES | MYGD001 | HKK1139S/HHK1139N | MYD GUANGZHOU | KRS | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-07 21:00 | 2026-10-08 09:00 | 2026-10-09 04:00 | 450 | 623 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(S) | HMM | HOHM009 | 0026S/0026S | HMM HARMONY | KVX | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-08 02:00 | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-09 07:00 | 807 | 301 | 0 | N | ARRIVED |
| T2(S) | ONE | ORED002 | 0014W/0014W | ONE FREEDOM | MS2W | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-11 02:00 | 2846 | 2844 | 74 | N | ARRIVED |
| T2(S) | HMM | HOTP006 | 0013W/0013W | HMM TOPAZ | PS6W | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-08 18:00 | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-10 07:00 | 978 | 832 | 186 | N | PLANNED |
| T1(S) | HMM | HTMR004 | 0004S/0004S | MARINA ONE | KIS | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-08 21:00 | 2026-10-09 09:00 | 2026-10-10 11:00 | 1033 | 396 | 2 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YMMD001 | 0085W/0085W | YM MODERATION | SX2 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-09 20:00 | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-11 08:00 | 1170 | 979 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MILL001 | GY639A/GY639A | MSC ILLINOIS VII | AAD | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-10 01:00 | 2026-10-10 13:00 | 2026-10-11 08:00 | 0 | 1300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HODM008 | 0012E/0012E | HMM DIAMOND | PS6E | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-10 14:00 | 2026-10-11 02:00 | 2026-10-12 19:00 | 1540 | 2384 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MSTR001 | FY641A/FY641A | MSC TARANTO | AFRICA | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-10 22:00 | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-12 10:00 | 2224 | 763 | 50 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MFLW001 | QA638A/QA638A | MSC FELIXSTOWE | AAD | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-13 00:00 | 0 | 416 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | YML | YTRS004 | 105W/105W | YM TRUST | AAD | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-13 07:00 | 373 | 70 | 442 | N | PLANNED |
| T3(S) | HMM | HOOP005 | 0012E/0012E | HMM OPAL | MS2E | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-12 09:00 | 2026-10-12 21:00 | 2026-10-14 09:00 | 929 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MMED001 | FY642A/FY642A | MSC MELATILDE | AFRICA | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-13 12:00 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-15 05:00 | 2500 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(S) | ONE | OHPP002 | 0048E/0048E | HYUNDAI PLUTO | EC1E | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-13 23:00 | 2026-10-14 11:00 | 2026-10-15 23:00 | 800 | 2300 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
HOCV003 (HMM) : HMM CLOVER HOHM009 (HMM) : HMM HARMONY HTMR004 (HMM) : MARINA ONE MILL001 (MSC) : MSC ILLINOIS VII |
HHDT002 (HMM) : HYUNDAI DYNASTY MYGD001 (FES) : MYD GUANGZHOU ORED002 (ONE) : ONE FREEDOM HOTP006 (HMM) : HMM TOPAZ YMMD001 (YML) : YM MODERATION MSTR001 (MSC) : MSC TARANTO MFLW001 (MSC) : MSC FELIXSTOWE YTRS004 (YML) : YM TRUST MMED001 (MSC) : MSC MELATILDE |
HOAQ005 (HMM) : HMM AQUAMARINE HODM008 (HMM) : HMM DIAMOND HOOP005 (HMM) : HMM OPAL OHPP002 (ONE) : HYUNDAI PLUTO |
